28.09.2025 10:00 Uhr
| SG Solingen | 4.5 | - | 3.5 | SV Deggendorf |
| 1 | 2690 | Pentala Harikrishna | ½ | - | ½ | Gupta Sankalp | 2557 | 6 |
| 2 | 2648 | David Navara | 1 | - | 0 | Martin Petrov | 2548 | 8 |
| 3 | 2577 | Max Warmerdam | 0 | - | 1 | Egor Krivoborodov | 2533 | 9 |
| 4 | 2630 | Erwin L'Ami | ½ | - | ½ | Boban Bogosavljevic | 2455 | 10 |
| 8 | 2559 | Jan Smeets | 0 | - | 1 | Aleksander Delchev | 2423 | 11 |
| 10 | 2431 | Alexander Krastev | 1 | - | 0 | Nikola Sedlak | 2390 | 12 |
| 11 | 2473 | Alexander Naumann | ½ | - | ½ | Dalibor Stojanovic | 2424 | 13 |
| 14 | 2405 | Jörg Wegerle | 1 | - | 0 | Dominic Wisnet | 2229 | 16 |
Alle Ergebnisse - Runde 2
| Düsseldorfer SK | 4 | - | 4 | FC Bayern München |
| 1 | 2655 | Volodar Murzin | 0 | - | 1 | Kirill Alekseenko | 2666 | 2 |
| 4 | 2564 | Casper Schoppen | 1 | - | 0 | Pouya Idani | 2601 | 4 |
| 5 | 2537 | Mikhail Kobalia | ½ | - | ½ | Alan Pichot | 2599 | 5 |
| 8 | 2479 | Arthur Pijpers | ½ | - | ½ | Valentin Dragnev | 2537 | 8 |
| 12 | 2474 | Andrey Orlov | 0 | - | 1 | Joseph Girel | 2500 | 11 |
| 13 | 2478 | Alexander Berelowitsch | ½ | - | ½ | Klaus Bischoff | 2429 | 12 |
| 15 | 2411 | Felix Levin | ½ | - | ½ | Linus Johansson | 2409 | 14 |
| 17 | 2320 | Philipp Leon Klaska | 1 | - | 0 | Philip Lindgren | 2395 | 16 |
| SG Solingen | 4.5 | - | 3.5 | SV Deggendorf |
| 1 | 2690 | Pentala Harikrishna | ½ | - | ½ | Gupta Sankalp | 2557 | 6 |
| 2 | 2648 | David Navara | 1 | - | 0 | Martin Petrov | 2548 | 8 |
| 3 | 2577 | Max Warmerdam | 0 | - | 1 | Egor Krivoborodov | 2533 | 9 |
| 4 | 2630 | Erwin L'Ami | ½ | - | ½ | Boban Bogosavljevic | 2455 | 10 |
| 8 | 2559 | Jan Smeets | 0 | - | 1 | Aleksander Delchev | 2423 | 11 |
| 10 | 2431 | Alexander Krastev | 1 | - | 0 | Nikola Sedlak | 2390 | 12 |
| 11 | 2473 | Alexander Naumann | ½ | - | ½ | Dalibor Stojanovic | 2424 | 13 |
| 14 | 2405 | Jörg Wegerle | 1 | - | 0 | Dominic Wisnet | 2229 | 16 |
| SV Werder Bremen | 4.5 | - | 3.5 | MSA Zugzwang |
| 1 | 2625 | Haik M. Martirosyan | ½ | - | ½ | Pavel Eljanov | 2656 | 1 |
| 3 | 2615 | Luke J McShane | ½ | - | ½ | Leonardo Costa | 2546 | 2 |
| 4 | 2611 | Laurent Fressinet | ½ | - | ½ | Dominik Horvath | 2541 | 3 |
| 7 | 2602 | Alexander Areshchenko | 1 | - | 0 | Vitaly Kunin | 2507 | 4 |
| 9 | 2564 | Zahar Efimenko | ½ | - | ½ | David Shengelia | 2479 | 5 |
| 12 | 2494 | Vlastimil Babula | ½ | - | ½ | Valentin Baidetskyi | 2500 | 7 |
| 13 | 2455 | Nikolas Wachinger | ½ | - | ½ | Gerald Hertneck | 2421 | 10 |
| 14 | 2417 | Spartak Grigorian | ½ | - | ½ | Frank Zeller | 2321 | 13 |
| SK Kirchweyhe | 4 | - | 4 | Schachfreunde Deizisau |
| 1 | 2660 | Ivan Saric | ½ | - | ½ | Matthias Blübaum | 2680 | 1 |
| 3 | 2579 | Ante Brkic | ½ | - | ½ | Dmitrij Kollars | 2628 | 2 |
| 6 | 2563 | Erik Van den Doel | ½ | - | ½ | Benjamin Gledura | 2647 | 3 |
| 7 | 2545 | Sasa Martinovic | ½ | - | ½ | Daniel Dardha | 2598 | 4 |
| 8 | 2515 | Hrvoje Stevic | ½ | - | ½ | Gata Kamsky | 2604 | 5 |
| 10 | 2496 | Zoran Jovanovic | ½ | - | ½ | Tamas Banusz | 2587 | 6 |
| 11 | 2449 | Robert Zelcic | ½ | - | ½ | Rustem Dautov | 2544 | 10 |
| 17 | 2441 | Sanjin Culum | ½ | - | ½ | Alexander Graf | 2503 | 12 |
| USV TU Dresden | 2 | - | 6 | SC Viernheim |
| 1 | 2652 | Thai Dai Van Nguyen | 1 | - | 0 | Yagiz Kaan Erdogmus | 2651 | 6 |
| 2 | 2575 | Mateusz Bartel | 0 | - | 1 | Jorden Van Foreest | 2693 | 7 |
| 3 | 2537 | Roven Vogel | 0 | - | 1 | Alexey Sarana | 2675 | 8 |
| 6 | 2561 | Peter Michalik | ½ | - | ½ | Anton Korobov | 2587 | 10 |
| 7 | 2453 | Juraj Druska | 0 | - | 1 | Bassem Amin | 2628 | 11 |
| 9 | 2465 | Maximilian Neef | 0 | - | 1 | Dennis Wagner | 2600 | 12 |
| 12 | 2357 | Paul Hoffmann | 0 | - | 1 | Georg Meier | 2596 | 13 |
| 15 | 2369 | Hans Möhn | ½ | - | ½ | Rainer Buhmann | 2545 | 15 |
| SF Berlin | 2 | - | 6 | Sfr. Wolfhagen |
| 4 | 2542 | Maxim Vavulin | 0 | - | 1 | Andreij Volokitin | 2619 | 1 |
| 5 | 2521 | Jan Klimkowski | ½ | - | ½ | Ruslan Ponomariov | 2639 | 3 |
| 6 | 2454 | Lukas Dotzer | 0 | - | 1 | Yuriy Kryvoruchko | 2628 | 4 |
| 8 | 2411 | Marius Fromm | ½ | - | ½ | Ihor Samunenkov | 2584 | 5 |
| 9 | 2433 | Emil Schmidek | 0 | - | 1 | Yuri Kuzubov | 2610 | 6 |
| 10 | 2428 | Raphael Lagunow | 0 | - | 1 | Vladimir Onischuk | 2608 | 7 |
| 11 | 2421 | Ilja Schneider | ½ | - | ½ | Vladimir Baklan | 2561 | 10 |
| 12 | 2420 | Magnus Ermitsch | ½ | - | ½ | Platon Galperin | 2489 | 11 |
| Hamburger SK | 2 | - | 6 | OSG Baden-Baden |
| 1 | 2640 | Frederik Svane | ½ | - | ½ | Vincent Keymer | 2773 | 7 |
| 3 | 2609 | Rasmus Svane | ½ | - | ½ | Javokhir Sindarov | 2721 | 8 |
| 5 | 2587 | Niclas Huschenbeth | 0 | - | 1 | Richard Rapport | 2740 | 9 |
| 7 | 2591 | Jan Gustafsson | ½ | - | ½ | Nikita Vitiugov | 2657 | 11 |
| 10 | 2506 | Gabor Papp | ½ | - | ½ | Rustam Kasimdzhanov | 2671 | 12 |
| 12 | 2495 | Konstantin Peyrer | 0 | - | 1 | Radoslaw Wojtaszek | 2660 | 13 |
| 15 | 2411 | Thies Heinemann | 0 | - | 1 | Etienne Bacrot | 2627 | 14 |
| 17 | 2390 | Isaac Garner | 0 | - | 1 | Alexander Donchenko | 2641 | 16 |
| FC St. Pauli | 5 | - | 3 | SC Heimbach-Weis-Neuwied |
| 2 | 2656 | Nikolaos Theodorou | 1 | - | 0 | Leon Livaic | 2550 | 1 |
| 3 | 2634 | Jonas Bjerre | ½ | - | ½ | Martin Krämer | 2571 | 3 |
| 4 | 2611 | Marc Andria Maurizzi | ½ | - | ½ | Jakub Kosakowski | 2541 | 5 |
| 5 | 2591 | Elham Amar | ½ | - | ½ | Jorge Joao Viterbo Ferreira | 2506 | 6 |
| 7 | 2576 | Bartosz Socko | ½ | - | ½ | Stepan Zilka | 2503 | 7 |
| 8 | 2568 | Jesper Sondergaard Thybo | 1 | - | 0 | Grzegorz Nasuta | 2498 | 8 |
| 9 | 2558 | Mads Andersen | ½ | - | ½ | Martin Neugebauer | 2510 | 10 |
| 13 | 2423 | Benedict Krause | ½ | - | ½ | Lukas Winterberg | 2429 | 11 |



