Bundesliga
SC Viernheim
ELO: 2671
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 3 | S | 1400266 | Sune Berg Hansen | Hamburger SK | 9 | 2022-04-30 | M | 2527 | DEN | GM | ½ |
6 | 3 | W | 1438832 | Jesper Sondergaard Thybo | SK Doppelbauer Turm Kiel | 9 | 2022-05-01 | M | 2544 | DEN | GM | 1 |
7 | 2 | W | 1632051 | Felix Blohberger | SF Berlin | 11 | 2022-05-14 | M | 2510 | AUT | GM | 1 |
8 | 2 | S | 4601475 | Robert Rabiega | SK König Tegel | 2 | 2022-05-15 | M | 2503 | GER | GM | ½ |
Bundesliga
SC Viernheim
ELO: 2690
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | S | 4212312 | Antonios Pavlidis | SG Speyer-Schwegenheim | 5 | 2019-11-23 | M | 2556 | GRE | GM | ½ |
2 | 2 | W | 24130737 | Vladimier Fedoseev | SV Hockenheim | 6 | 2019-11-24 | M | 2672 | RUS | GM | ½ |
7 | 2 | W | 4671910 | Martin Krämer | SF Berlin | 6 | 2020-02-22 | M | 2580 | GER | GM | 1 |
8 | 2 | S | 1116207 | Grzegorz Gajewski | USV TU Dresden | 3 | 2020-02-23 | M | 2614 | POL | GM | ½ |
Bundesliga-Meisterturnier
SC Viernheim
ELO: 2690
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | W | 24604747 | Niclas Huschenbeth | FC Bayern München | 1 | 2020-09-16 | M | 2612 | GER | GM | ½ |
2 | 3 | S | 4646258 | Jan Michael Sprenger | SF Berlin | 6 | 2020-09-17 | M | 2482 | GER | GM | 1 |
3 | 4 | S | 1413864 | Mads Andersen | SG Solingen | 5 | 2020-09-17 | M | 2585 | DEN | GM | ½ |
4 | 4 | W | 14107201 | Zahar Efimenko | SV Werder Bremen | 4 | 2020-09-18 | M | 2602 | UKR | GM | ½ |
6 | 4 | S | 24651516 | Matthias Blübaum | Schachfreunde Deizisau | 6 | 2020-09-19 | M | 2660 | GER | GM | ½ |
7 | 4 | W | 738590 | Richard Rapport | OSG Baden-Baden | 7 | 2020-09-20 | M | 2760 | HUN | GM | ½ |
Bundesliga
SC Viernheim
ELO: 2687
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | S | 2907127 | G. Petar Arnaudov | BCA Augsburg | 6 | 2018-11-10 | M | 2459 | BUL | GM | ½ |
2 | 2 | W | 4600053 | Stefan Kindermann | MSA Zugzwang | 2 | 2018-11-11 | M | 2500 | AUT | GM | 1 |
10 | 3 | S | 24651516 | Matthias Blübaum | SF Deizisau | 3 | 2019-03-02 | M | 2616 | GER | GM | ½ |
11 | 3 | W | 5000017 | Viswanathan Anand | OSG Baden-Baden | 3 | 2019-03-03 | M | 2779 | IND | GM | 1 |
14 | 1 | W | 608742 | Laurent Fressinet | SV Werder Bremen | 2 | 2019-04-06 | M | 2639 | FRA | GM | ½ |
15 | 1 | S | 14103109 | Michael Feygin | SV Mülheim Nord 1931 | 5 | 2019-04-07 | M | 2480 | GER | GM | 1 |