Bundesliga
SK Kirchweyhe
ELO: 2565
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | W | 5007003 | Pentala Harikrishna | SG Solingen | 2 | 2024-09-28 | M | 2686 | IND | GM | ½ |
2 | 2 | S | 24116068 | Anish Giri | Düsseldorfer SK | 7 | 2024-09-29 | M | 2724 | NED | GM | 0 |
Bundesliga
SK Kirchweyhe
ELO: 2578
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | S | 14907526 | Peter Michalik | USV TU Dresden | 4 | 2023-10-21 | M | 2576 | CZE | GM | ½ |
2 | 3 | W | 24605417 | Dennes Abel | HSK Lister Turm | 4 | 2023-10-22 | M | 2404 | GER | IM | ½ |
3 | 3 | S | 1030108 | Thomas Beerdsen | SV Mülheim Nord | 7 | 2023-12-02 | M | 2511 | NED | GM | 1 |
4 | 3 | W | 1610856 | Markus Ragger | SG Solingen | 4 | 2023-12-03 | M | 2601 | AUT | GM | ½ |
5 | 3 | W | 24131423 | Daniil Yuffa | SK Doppelbauer Turm Kiel | 5 | 2024-01-13 | M | 2601 | ESP | GM | ½ |
6 | 3 | S | 12923044 | Frederik Svane | Hamburger SK | 4 | 2024-01-14 | M | 2625 | GER | GM | ½ |
7 | 3 | S | 325740 | Vojtech Plat | SC Remagen Sinzig | 5 | 2024-02-03 | M | 2525 | CZE | GM | ½ |
8 | 3 | W | 322156 | Jan Krejci | SC Heimbach-Weis-Neuwied | 5 | 2024-02-04 | M | 2535 | CZE | GM | 1 |
9 | 3 | W | 404853 | Luke J McShane | SV Werder Bremen | 3 | 2024-02-23 | M | 2624 | ENG | GM | ½ |
10 | 3 | W | 12510130 | Pouya Idani | FC Bayern München | 4 | 2024-02-24 | M | 2605 | IRI | GM | ½ |
11 | 3 | S | 14142317 | Valentin Baidetskyi | MSA Zugzwang | 4 | 2024-02-25 | M | 2497 | AUT | IM | ½ |
12 | 3 | W | 603767 | Christian Bauer | SC Ötigheim | 7 | 2024-03-16 | M | 2559 | FRA | GM | ½ |
13 | 3 | S | 4152956 | Nikita Vitiugov | OSG Baden-Baden | 7 | 2024-03-17 | M | 2688 | ENG | GM | ½ |
14 | 2 | S | 12909572 | Dmitrij Kollars | Schachfreunde Deizisau | 3 | 2024-04-27 | M | 2635 | GER | GM | ½ |
15 | 2 | W | 13401319 | Shakhriyar Mamedyarov | SC Viernheim | 4 | 2024-04-28 | M | 2733 | AZE | GM | ½ |
DPMM
SK Kirchweyhe
ELO: 2578
Keine Partien.
Bundesliga
SG Solingen
ELO: 2565
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 7 | W | 1102222 | Pawel Jaracz | SC Remagen Sinzig | 11 | 2023-02-04 | M | 2465 | POL | GM | ½ |
6 | 7 | S | 4675789 | Georg Meier | SC Viernheim | 8 | 2023-02-05 | M | 2615 | URU | GM | ½ |
10 | 6 | S | 2209390 | Alexei Shirov | OSG Baden-Baden | 13 | 2023-03-18 | M | 2661 | ESP | GM | ½ |
11 | 6 | W | 14121530 | Volodymyr Vyval | TSV Schönaich | 13 | 2023-03-19 | M | 2267 | UKR | 1 | |
12 | 5 | W | 1634852 | Valentin Dragnev | FC Bayern München | 8 | 2023-04-01 | M | 2584 | AUT | GM | ½ |
13 | 5 | S | 24624632 | Andreas Heimann | Schachfreunde Deizisau | 8 | 2023-04-02 | M | 2561 | GER | GM | ½ |
Bundesliga
SG Solingen
ELO: 2584
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 5 | W | 24641120 | Maximilian Berchtenbreiter | Münchener Schachclub 1836 | 10 | 2022-04-09 | M | 2521 | GER | IM | ½ |
4 | 5 | S | 1300113 | Nicolas Georgiadis | FC Bayern München | 7 | 2022-04-10 | M | 2577 | SUI | GM | ½ |
5 | 8 | W | 12942839 | Jakob Leon Pajeken | SK Doppelbauer Turm Kiel | 21 | 2022-04-30 | M | 2386 | GER | IM | 1 |
6 | 8 | S | 24671827 | Felix Meißner | Hamburger SK | 19 | 2022-05-01 | M | 2381 | GER | FM | 1 |
7 | 5 | S | 24692093 | Nick Müller | SK König Tegel | 8 | 2022-05-14 | M | 2375 | GER | FM | ½ |
8 | 5 | W | 24656666 | Max Hess | SF Berlin | 14 | 2022-05-15 | M | 2336 | GER | FM | ½ |
Bundesliga
SG Solingen
ELO: 2577
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | W | 633429 | Romain Edouard | SV Werder Bremen | 6 | 2019-11-23 | M | 2635 | FRA | GM | ½ |
2 | 5 | S | 921629 | Milos Perunovic | SV Lingen | 7 | 2019-11-24 | M | 2578 | SRB | GM | ½ |
3 | 6 | S | 14200244 | Rustam Kasimdzhanov | OSG Baden-Baden | 12 | 2019-12-07 | M | 2664 | UZB | GM | ½ |
4 | 6 | W | 24603295 | Alexander Donchenko | Schachfreunde Deizisau | 7 | 2019-12-08 | M | 2644 | GER | GM | ½ |
9 | 4 | W | 4611268 | Uwe Bönsch | USV TU Dresden | 8 | 2021-10-14 | M | 2508 | GER | GM | 1 |
10 | 4 | S | 1188062 | Szymon Gumularz | SF Berlin | 8 | 2021-10-14 | M | 2534 | POL | IM | ½ |
11 | 4 | S | 4601025 | Hans-Hubert Sonntag | Aachener SV | 7 | 2021-10-15 | M | 2331 | GER | IM | 1 |
12 | 4 | W | 14117908 | Igor Kovalenko | SC Viernheim | 7 | 2021-10-15 | M | 2647 | LAT | GM | ½ |
13 | 4 | S | 24624322 | Patrick Zelbel | SV Mülheim Nord | 13 | 2021-10-16 | M | 2453 | GER | IM | ½ |
14 | 3 | W | 934526 | Nikola Nestorovic | BCA Augsburg | 4 | 2021-10-16 | M | 2467 | SRB | GM | 1 |
Bundesliga-Meisterturnier
SG Solingen
ELO: 2577
Keine Partien.
Bundesliga
SG Solingen
ELO: 2616
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | W | 1406000 | Allan Stig Rasmussen | SG Turm Kiel | 4 | 2018-11-10 | M | 2543 | DEN | GM | ½ |
2 | 3 | S | 1303759 | Jonas Lampert | Hamburger SK | 8 | 2018-11-11 | M | 2547 | GER | IM | ½ |
3 | 4 | W | 14200058 | Mihail Saltaev | SV Mülheim Nord 1931 | 8 | 2018-11-24 | M | 2471 | UZB | GM | ½ |
4 | 5 | W | 300071 | Zbynek Hracek | SV Werder Bremen | 7 | 2018-11-25 | M | 2569 | CZE | GM | ½ |
5 | 5 | W | 14508150 | Ivan Saric | SV Hockenheim | 8 | 2018-12-15 | M | 2695 | CRO | GM | ½ |
6 | 5 | S | 14117908 | Igor Kovalenko | SC Viernheim | 9 | 2018-12-16 | M | 2657 | LAT | GM | 0 |
7 | 5 | S | 1621645 | Peter Schreiner | SF Berlin | 8 | 2019-02-02 | M | 2476 | AUT | IM | 1 |
8 | 5 | W | 4611268 | Uwe Bönsch | USV TU Dresden | 9 | 2019-02-03 | M | 2528 | GER | GM | ½ |
9 | 3 | W | 14101440 | Alexander Berelowitsch | Düsseldorfer SK | 6 | 2019-03-01 | M | 2523 | GER | GM | 1 |
11 | 3 | S | 12902195 | Thore Perske | SV 1920 Hofheim | 3 | 2019-03-03 | M | 2443 | GER | IM | ½ |
14 | 6 | W | 4650891 | Arkadij Naiditsch | OSG Baden-Baden | 8 | 2019-04-06 | M | 2695 | AZE | GM | ½ |
15 | 5 | W | 12940690 | Vincent Keymer | SF Deizisau | 8 | 2019-04-07 | M | 2516 | GER | IM | ½ |