2. Bundesliga Süd
Münchener Schachclub 1836
ELO: 2467
Keine Partien.
2. Bundesliga Ost
Münchener Schachclub 1836
ELO: 2488
Keine Partien.
Bundesliga
Münchener Schachclub 1836
ELO: 2487
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | W | 4651340 | Rainer Buhmann | SC Viernheim | 13 | 2022-10-22 | M | 2561 | GER | GM | 0 |
2 | 8 | S | 203866 | Steven Geirnaert | SC Remagen Sinzig | 16 | 2022-10-23 | M | 2399 | BEL | IM | 0 |
7 | 8 | W | 11604557 | Nikita Kuznecovs | SV Deggendorf | 10 | 2022-10-21 | M | 2301 | LAT | FM | ½ |
15 | 7 | W | 1709569 | Martin Lokander | FC Bayern München | 13 | 2023-04-30 | M | 2448 | SWE | IM | 1 |
Bundesliga
Münchener Schachclub 1836
ELO: 2510
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | S | 4682165 | Stefan Frübing | SK König Tegel | 7 | 2022-03-05 | M | 2374 | GER | IM | 1 |
2 | 5 | W | 4688210 | Marco Baldauf | SF Berlin | 10 | 2022-03-06 | M | 2522 | GER | GM | ½ |
3 | 5 | S | 930849 | Borki Predojevic | SG Solingen | 10 | 2022-04-09 | M | 2585 | BIH | GM | ½ |
4 | 5 | W | 14102536 | Sergey A. Fedorchuk | SC Viernheim | 7 | 2022-04-10 | M | 2605 | UKR | GM | 0 |
5 | 5 | S | 4611268 | Uwe Bönsch | USV TU Dresden | 8 | 2022-04-30 | M | 2494 | GER | GM | 0 |
6 | 5 | W | 24634468 | Franz Bräuer | BCA Augsburg | 8 | 2022-05-01 | M | 2430 | GER | IM | 0 |
7 | 6 | S | 4697367 | Michael Coenen | Düsseldorfer SK | 16 | 2022-05-14 | M | 2326 | GER | FM | 1 |
8 | 6 | W | 1002759 | Oscar Lemmers | Aachener SV | 6 | 2022-05-15 | M | 2335 | NED | IM | ½ |
11 | 5 | S | 300071 | Zbynek Hracek | SV Werder Bremen | 8 | 2022-07-07 | M | 2555 | CZE | GM | ½ |
12 | 5 | W | 24624322 | Patrick Zelbel | SV Mülheim Nord | 12 | 2022-07-08 | M | 2460 | GER | IM | ½ |
13 | 5 | W | 1308173 | Oliver Kurmann | FC Bayern München | 12 | 2022-07-09 | M | 2463 | SUI | IM | ½ |
2. Bundesliga Ost
Münchener Schachclub 1836
ELO: 2507
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | S | 4611616 | Bernd Vökler | Erfurter SK | 11 | 2019-10-19 | M | 2359 | GER | IM | 1 |
2 | 6 | W | 4655290 | Hannes Langrock | Nickelhütte Aue | 10 | 2019-10-20 | M | 2359 | GER | IM | 1 |
3 | 7 | S | 12945188 | Denis Gretz | FC Bayern München II | 11 | 2019-11-23 | M | 2336 | GER | 1 | |
4 | 8 | S | 4680847 | Markus Lammers | MSA Zugzwang | 10 | 2019-11-24 | M | 2324 | GER | IM | 1 |
6 | 6 | W | 24684112 | Johannes Rusche | SC Garching | 9 | 2019-12-08 | M | 2269 | GER | FM | ½ |
7 | 7 | W | 1602918 | Dietmar Hiermann | SK Passau | 11 | 2020-02-08 | M | 2240 | AUT | FM | 1 |
8 | 8 | W | 4637984 | Ludwig Bielmeier | SV Deggendorf | 9 | 2020-02-09 | M | 2026 | GER | 1 | |
9 | 6 | W | 4618866 | Reiner Heimrath | SC NT Nürnberg | 9 | 2021-08-07 | M | 2170 | GER | FM | 1 |
10 | 6 | S | 4606043 | Bernd Reinhardt | SF Bad Mergentheim | 12 | 2021-08-08 | M | 2180 | GER | 1 |
2. Bundesliga Ost
Münchener Schachclub 1836
ELO: 2463
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 5 | W | 14105454 | Michael Fedorovsky | FC Bayern München | 6 | 2018-11-11 | M | 2463 | GER | IM | ½ |
3 | 2 | W | 24656666 | Max Hess | SC Garching | 4 | 2018-12-15 | M | 2318 | GER | FM | 0 |
4 | 2 | S | 4638905 | Bernhard Bayer | SK Weilheim | 4 | 2018-12-16 | M | 2404 | GER | IM | 0 |
5 | 5 | W | 1610228 | Sebastian Testor | SK Passau | 6 | 2019-02-02 | M | 2309 | AUT | FM | 1 |
6 | 5 | S | 4617517 | Thomas Kirchner | SC NT Nürnberg | 5 | 2019-02-03 | M | 2337 | GER | FM | 1 |
7 | 6 | W | 4616278 | Christian Troyke | Erfurter SK | 12 | 2019-02-23 | M | 2332 | GER | IM | 1 |
8 | 6 | S | 12970280 | Daniel Zähringer | SK König Plauen | 11 | 2019-02-24 | M | 2165 | GER | 1 | |
9 | 6 | S | 14903636 | Imre Kukel | TSV Bindlach Aktionär | 7 | 2019-03-23 | M | 2294 | SVK | FM | 1 |
10 | 6 | W | 4655290 | Hannes Langrock | Nickelhütte Aue | 9 | 2019-03-24 | M | 2371 | GER | IM | 1 |