Mannschaft | Eing. Sp. | GM | WGM | IM | WIM | TOP 10 | ELO-Ø Sp. | ELO-Ø P. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Viernheim | 13 (22) | 11 ( 15 ) | 1 ( 1 ) | 1 ( 2 ) | ( 1 ) | 2660 | 2566 | 2591 |
2 | OSG Baden-Baden | 13 (22) | 12 ( 20 ) | ( 0 ) | 1 ( 1 ) | ( 0 ) | 2738 | 2634 | 2636 |
3 | SG Solingen | 14 (22) | 12 ( 14 ) | ( 0 ) | 1 ( 3 ) | ( 0 ) | 2636 | 2582 | 2598 |
4 | Schachfreunde Deizisau | 10 (22) | 9 ( 16 ) | ( 1 ) | 1 ( 1 ) | ( 0 ) | 2636 | 2605 | 2610 |
5 | SK Doppelbauer Turm Kiel | 17 (22) | 10 ( 14 ) | ( 0 ) | 6 ( 6 ) | ( 0 ) | 2617 | 2536 | 2534 |
6 | FC Bayern München | 19 (20) | 10 ( 11 ) | ( 0 ) | 7 ( 7 ) | ( 0 ) | 2564 | 2485 | 2496 |
7 | Münchener Schachclub 1836 | 13 (22) | 6 ( 11 ) | ( 0 ) | 6 ( 8 ) | ( 0 ) | 2617 | 2532 | 2531 |
8 | SV Werder Bremen | 16 (22) | 11 ( 13 ) | ( 0 ) | 2 ( 4 ) | ( 0 ) | 2603 | 2547 | 2539 |
9 | Hamburger SK | 14 (22) | 11 ( 14 ) | ( 0 ) | 2 ( 5 ) | ( 0 ) | 2600 | 2532 | 2532 |
10 | SV Mülheim Nord | 18 (22) | 10 ( 11 ) | ( 0 ) | 4 ( 5 ) | ( 0 ) | 2568 | 2481 | 2502 |
11 | SF Berlin | 15 (22) | 10 ( 13 ) | ( 0 ) | 3 ( 3 ) | ( 0 ) | 2589 | 2466 | 2486 |
12 | Düsseldorfer SK | 17 (22) | 8 ( 13 ) | ( 0 ) | 2 ( 2 ) | 1 ( 1 ) | 2559 | 2375 | 2426 |
13 | BCA Augsburg | 17 (19) | 6 ( 7 ) | ( 0 ) | 6 ( 7 ) | ( 0 ) | 2465 | 2357 | 2358 |
14 | USV TU Dresden | 14 (20) | 6 ( 7 ) | ( 1 ) | 6 ( 6 ) | ( 0 ) | 2524 | 2463 | 2471 |
15 | Aachener SV | 16 (21) | 1 ( 1 ) | ( 0 ) | 7 ( 7 ) | ( 0 ) | 2363 | 2281 | 2327 |
16 | SK König Tegel | 13 (22) | 3 ( 4 ) | ( 0 ) | 3 ( 4 ) | ( 0 ) | 2408 | 2336 | 2370 |
Die Informationen in der Tabelle:
Eing. Sp.: Eingesetzte Spieler von insgesamt gemeldeten Spielern
GM: Anzahl eingesetzter GM von gemeldeten GM
WGM: Anzahl eingesetzter WGM von gemeldeten WGM
IM: Anzahl eingesetzter IM von gemeldeten IM
WIM: Anzahl eingesetzter WIM von gemeldeten WIM
TOP 10: ELO-Ø TOP 10 nach gemeldeter Rangfolge
ELO-Ø Sp.: ELO-Ø der eingesetzten Spieler
ELO-Ø P.: ELO-Ø der Spieler in allen Partien