Direkt zum Inhalt

Statistik Teams

Mannschaft Eing. Sp. GM WGM IM WIM TOP 10 ELO-Ø Sp. ELO-Ø P.
1 SC Viernheim 11 (18) 11 ( 15 ) ( 1 ) ( 0 ) ( 0 ) 2700 2672 2683
2 FC Bayern München 12 (16) 9 ( 10 ) ( 0 ) 3 ( 5 ) ( 0 ) 2579 2533 2556
3 SK Kirchweyhe 10 (16) 9 ( 12 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 2526 2520 2525
4 SV Werder Bremen 11 (18) 7 ( 12 ) ( 0 ) 3 ( 3 ) ( 0 ) 2593 2510 2528
5 Schachfreunde Deizisau 11 (18) 10 ( 16 ) ( 0 ) 1 ( 1 ) ( 0 ) 2627 2586 2593
6 SC Ötigheim 12 (16) 9 ( 12 ) ( 0 ) 1 ( 1 ) ( 0 ) 2588 2531 2542
7 OSG Baden-Baden 12 (18) 11 ( 16 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 2714 2649 2668
8 SC Heimbach-Weis-Neuwied 9 (17) 5 ( 6 ) ( 0 ) 4 ( 7 ) ( 0 ) 2511 2507 2516
9 MSA Zugzwang 12 (17) 6 ( 6 ) ( 0 ) 5 ( 7 ) ( 0 ) 2474 2458 2486
10 Hamburger SK 10 (18) 8 ( 13 ) ( 0 ) 1 ( 3 ) ( 0 ) 2596 2514 2527
11 SC Remagen Sinzig 10 (16) 8 ( 11 ) ( 0 ) 2 ( 4 ) ( 0 ) 2530 2482 2492
12 USV TU Dresden 12 (18) 7 ( 8 ) ( 0 ) 3 ( 5 ) ( 0 ) 2525 2484 2485
13 SG Solingen 11 (18) 10 ( 12 ) ( 0 ) 1 ( 5 ) ( 0 ) 2607 2582 2600
14 SK Doppelbauer Turm Kiel 12 (18) 7 ( 12 ) ( 0 ) 3 ( 3 ) ( 0 ) 2595 2501 2518
15 SV Mülheim Nord 11 (18) 6 ( 10 ) ( 0 ) 4 ( 4 ) ( 0 ) 2553 2426 2415
16 HSK Lister Turm 11 (18) ( 0 ) ( 0 ) 6 ( 6 ) ( 0 ) 2368 2334 2344

Die Informationen in der Tabelle:

Eing. Sp.: Eingesetzte Spieler von insgesamt gemeldeten Spielern
GM: Anzahl eingesetzter GM von gemeldeten GM
WGM: Anzahl eingesetzter WGM von gemeldeten WGM
IM: Anzahl eingesetzter IM von gemeldeten IM
WIM: Anzahl eingesetzter WIM von gemeldeten WIM
TOP 10: ELO-Ø TOP 10 nach gemeldeter Rangfolge
ELO-Ø Sp.: ELO-Ø der eingesetzten Spieler
ELO-Ø P.: ELO-Ø der Spieler in allen Partien