Mannschaft | Eing. Sp. | GM | WGM | IM | WIM | TOP 10 | ELO-Ø Sp. | ELO-Ø P. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OSG Baden-Baden | 16 (22) | 15 ( 20 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | 2732 | 2667 | 2679 |
2 | SC Viernheim | 20 (22) | 17 ( 17 ) | 1 ( 1 ) | 1 ( 2 ) | 1 ( 1 ) | 2678 | 2572 | 2611 |
3 | Schachfreunde Deizisau | 15 (22) | 14 ( 16 ) | ( 1 ) | 1 ( 1 ) | ( 0 ) | 2621 | 2586 | 2594 |
4 | SG Solingen | 18 (22) | 13 ( 14 ) | ( 0 ) | 4 ( 5 ) | ( 0 ) | 2633 | 2540 | 2588 |
5 | SV Werder Bremen | 20 (22) | 12 ( 13 ) | ( 0 ) | 5 ( 5 ) | ( 0 ) | 2584 | 2502 | 2546 |
6 | USV TU Dresden | 15 (19) | 8 ( 8 ) | ( 0 ) | 4 ( 5 ) | ( 0 ) | 2522 | 2456 | 2489 |
7 | SK Kirchweyhe | 10 (21) | 10 ( 11 ) | ( 0 ) | ( 2 ) | ( 1 ) | 2514 | 2514 | 2532 |
8 | SV Mülheim Nord | 17 (22) | 11 ( 11 ) | ( 0 ) | 5 ( 5 ) | ( 0 ) | 2578 | 2503 | 2515 |
9 | FC Bayern München | 19 (20) | 12 ( 12 ) | ( 0 ) | 6 ( 6 ) | ( 0 ) | 2596 | 2508 | 2549 |
10 | SC Remagen Sinzig | 15 (20) | 11 ( 14 ) | ( 0 ) | 3 ( 4 ) | ( 0 ) | 2558 | 2477 | 2496 |
11 | SK Doppelbauer Turm Kiel | 20 (22) | 11 ( 13 ) | ( 0 ) | 5 ( 5 ) | ( 0 ) | 2612 | 2514 | 2553 |
12 | Hamburger SK | 19 (22) | 14 ( 14 ) | ( 0 ) | 4 ( 5 ) | ( 0 ) | 2591 | 2516 | 2538 |
13 | SF Berlin | 16 (22) | 6 ( 7 ) | ( 0 ) | 5 ( 7 ) | ( 0 ) | 2530 | 2454 | 2483 |
14 | Münchener Schachclub 1836 | 16 (22) | 10 ( 11 ) | ( 0 ) | 4 ( 6 ) | ( 0 ) | 2569 | 2501 | 2534 |
15 | SV Deggendorf | 11 (22) | 8 ( 8 ) | ( 0 ) | 1 ( 1 ) | ( 0 ) | 2476 | 2397 | 2464 |
16 | TSV Schönaich | 18 (22) | 5 ( 6 ) | ( 0 ) | 4 ( 6 ) | ( 0 ) | 2489 | 2378 | 2443 |
Die Informationen in der Tabelle:
Eing. Sp.: Eingesetzte Spieler von insgesamt gemeldeten Spielern
GM: Anzahl eingesetzter GM von gemeldeten GM
WGM: Anzahl eingesetzter WGM von gemeldeten WGM
IM: Anzahl eingesetzter IM von gemeldeten IM
WIM: Anzahl eingesetzter WIM von gemeldeten WIM
TOP 10: ELO-Ø TOP 10 nach gemeldeter Rangfolge
ELO-Ø Sp.: ELO-Ø der eingesetzten Spieler
ELO-Ø P.: ELO-Ø der Spieler in allen Partien