Mannschaft | Eing. Sp. | GM | WGM | IM | WIM | TOP 10 | ELO-Ø Sp. | ELO-Ø P. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Düsseldorfer SK | 15 (18) | 14 ( 15 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | 2746 | 2676 | 2684 |
2 | SC Viernheim | 15 (18) | 14 ( 15 ) | ( 0 ) | 1 ( 1 ) | ( 0 ) | 2710 | 2643 | 2644 |
3 | OSG Baden-Baden | 17 (18) | 15 ( 16 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | 2725 | 2647 | 2640 |
4 | Schachfreunde Deizisau | 14 (18) | 13 ( 15 ) | ( 1 ) | 1 ( 1 ) | ( 0 ) | 2624 | 2579 | 2591 |
5 | Hamburger SK | 16 (18) | 11 ( 12 ) | ( 0 ) | 4 ( 4 ) | ( 0 ) | 2598 | 2524 | 2533 |
6 | SG Solingen | 14 (18) | 11 ( 11 ) | ( 0 ) | 3 ( 5 ) | ( 0 ) | 2581 | 2544 | 2560 |
7 | USV TU Dresden | 17 (18) | 9 ( 10 ) | ( 0 ) | 4 ( 4 ) | ( 0 ) | 2551 | 2447 | 2491 |
8 | SV Werder Bremen | 14 (18) | 9 ( 12 ) | ( 0 ) | 4 ( 4 ) | ( 0 ) | 2586 | 2517 | 2534 |
9 | FC St. Pauli | 15 (16) | 9 ( 10 ) | ( 0 ) | 2 ( 2 ) | ( 0 ) | 2620 | 2510 | 2502 |
10 | SC Heimbach-Weis-Neuwied | 15 (18) | 9 ( 9 ) | ( 0 ) | 5 ( 5 ) | ( 0 ) | 2522 | 2483 | 2509 |
11 | SK Kirchweyhe | 17 (18) | 14 ( 14 ) | ( 0 ) | 2 ( 2 ) | ( 0 ) | 2564 | 2478 | 2529 |
12 | SV Deggendorf | 16 (18) | 14 ( 14 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | 2544 | 2482 | 2492 |
13 | SF Bad Mergentheim | 12 (16) | 5 ( 5 ) | ( 0 ) | 5 ( 6 ) | ( 0 ) | 2475 | 2460 | 2474 |
14 | FC Bayern München | 16 (18) | 9 ( 10 ) | ( 0 ) | 5 ( 5 ) | ( 0 ) | 2583 | 2480 | 2513 |
15 | SV Mülheim Nord | 15 (18) | 7 ( 8 ) | ( 0 ) | 4 ( 4 ) | ( 0 ) | 2503 | 2425 | 2457 |
Die Informationen in der Tabelle:
Eing. Sp.: Eingesetzte Spieler von insgesamt gemeldeten Spielern
GM: Anzahl eingesetzter GM von gemeldeten GM
WGM: Anzahl eingesetzter WGM von gemeldeten WGM
IM: Anzahl eingesetzter IM von gemeldeten IM
WIM: Anzahl eingesetzter WIM von gemeldeten WIM
TOP 10: ELO-Ø TOP 10 nach gemeldeter Rangfolge
ELO-Ø Sp.: ELO-Ø der eingesetzten Spieler
ELO-Ø P.: ELO-Ø der Spieler in allen Partien