Mannschaft | Eing. Sp. | GM | WGM | IM | WIM | TOP 10 | ELO-Ø Sp. | ELO-Ø P. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Düsseldorfer SK | 9 (18) | 8 ( 15 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | 2745 | 2640 | 2651 |
2 | SG Solingen | 8 (18) | 7 ( 11 ) | ( 0 ) | 1 ( 5 ) | ( 0 ) | 2587 | 2582 | 2582 |
3 | Hamburger SK | 8 (18) | 6 ( 12 ) | ( 0 ) | 2 ( 4 ) | ( 0 ) | 2597 | 2563 | 2563 |
4 | USV TU Dresden | 11 (18) | 7 ( 10 ) | ( 0 ) | 3 ( 4 ) | ( 0 ) | 2549 | 2478 | 2511 |
5 | OSG Baden-Baden | 8 (18) | 6 ( 16 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | 2732 | 2569 | 2569 |
6 | Schachfreunde Deizisau | 8 (18) | 7 ( 15 ) | ( 1 ) | 1 ( 1 ) | ( 0 ) | 2617 | 2573 | 2573 |
7 | SF Bad Mergentheim | 8 (16) | 3 ( 5 ) | ( 0 ) | 3 ( 6 ) | ( 0 ) | 2481 | 2453 | 2453 |
8 | SV Deggendorf | 8 (18) | 7 ( 14 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | 2541 | 2502 | 2502 |
9 | SV Werder Bremen | 8 (18) | 5 ( 12 ) | ( 0 ) | 3 ( 4 ) | ( 0 ) | 2587 | 2526 | 2526 |
10 | FC St. Pauli | 8 (16) | 3 ( 10 ) | ( 0 ) | 2 ( 2 ) | ( 0 ) | 2619 | 2423 | 2423 |
11 | FC Bayern München | 8 (18) | 5 ( 10 ) | ( 0 ) | 2 ( 5 ) | ( 0 ) | 2581 | 2520 | 2520 |
12 | SK Kirchweyhe | 8 (18) | 8 ( 14 ) | ( 0 ) | ( 2 ) | ( 0 ) | 2571 | 2532 | 2532 |
13 | SC Viernheim | 8 (18) | 8 ( 15 ) | ( 0 ) | ( 1 ) | ( 0 ) | 2711 | 2617 | 2617 |
14 | SV Mülheim Nord | 8 (18) | 2 ( 8 ) | ( 0 ) | 3 ( 4 ) | ( 0 ) | 2506 | 2338 | 2338 |
15 | SC Heimbach-Weis-Neuwied | 8 (18) | 6 ( 9 ) | ( 0 ) | 2 ( 5 ) | ( 0 ) | 2528 | 2493 | 2493 |
Die Informationen in der Tabelle:
Eing. Sp.: Eingesetzte Spieler von insgesamt gemeldeten Spielern
GM: Anzahl eingesetzter GM von gemeldeten GM
WGM: Anzahl eingesetzter WGM von gemeldeten WGM
IM: Anzahl eingesetzter IM von gemeldeten IM
WIM: Anzahl eingesetzter WIM von gemeldeten WIM
TOP 10: ELO-Ø TOP 10 nach gemeldeter Rangfolge
ELO-Ø Sp.: ELO-Ø der eingesetzten Spieler
ELO-Ø P.: ELO-Ø der Spieler in allen Partien