Mannschaft | Eing. Sp. | GM | WGM | IM | WIM | TOP 10 | ELO-Ø Sp. | ELO-Ø P. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Solingen | 10 (22) | 10 ( 14 ) | ( 0 ) | ( 5 ) | ( 0 ) | 2632 | 2606 | 2613 |
2 | Schachfreunde Deizisau | 12 (22) | 11 ( 16 ) | ( 1 ) | 1 ( 1 ) | ( 0 ) | 2617 | 2576 | 2586 |
3 | OSG Baden-Baden | 10 (22) | 10 ( 20 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | 2731 | 2663 | 2666 |
4 | SC Viernheim | 13 (22) | 12 ( 17 ) | ( 1 ) | ( 2 ) | 1 ( 1 ) | 2677 | 2620 | 2640 |
5 | SV Mülheim Nord | 14 (22) | 10 ( 11 ) | ( 0 ) | 4 ( 5 ) | ( 0 ) | 2576 | 2532 | 2553 |
6 | SF Berlin | 10 (22) | 5 ( 7 ) | ( 0 ) | 3 ( 7 ) | ( 0 ) | 2527 | 2483 | 2488 |
7 | Münchener Schachclub 1836 | 11 (22) | 8 ( 11 ) | ( 0 ) | 2 ( 6 ) | ( 0 ) | 2572 | 2545 | 2550 |
8 | SK Kirchweyhe | 9 (21) | 9 ( 11 ) | ( 0 ) | ( 2 ) | ( 1 ) | 2518 | 2530 | 2535 |
9 | USV TU Dresden | 12 (19) | 8 ( 8 ) | ( 0 ) | 2 ( 5 ) | ( 0 ) | 2529 | 2465 | 2490 |
10 | FC Bayern München | 14 (20) | 9 ( 12 ) | ( 0 ) | 4 ( 6 ) | ( 0 ) | 2596 | 2513 | 2548 |
11 | SV Werder Bremen | 12 (22) | 9 ( 13 ) | ( 0 ) | 3 ( 5 ) | ( 0 ) | 2587 | 2544 | 2554 |
12 | SK Doppelbauer Turm Kiel | 12 (22) | 8 ( 12 ) | ( 0 ) | 4 ( 6 ) | ( 0 ) | 2614 | 2562 | 2554 |
13 | Hamburger SK | 13 (22) | 9 ( 14 ) | ( 0 ) | 3 ( 5 ) | ( 0 ) | 2577 | 2505 | 2519 |
14 | SV Deggendorf | 9 (22) | 7 ( 8 ) | ( 0 ) | 1 ( 1 ) | ( 0 ) | 2484 | 2478 | 2478 |
15 | SC Remagen Sinzig | 12 (20) | 9 ( 14 ) | ( 0 ) | 3 ( 4 ) | ( 0 ) | 2552 | 2492 | 2493 |
16 | TSV Schönaich | 12 (22) | 3 ( 6 ) | ( 0 ) | 3 ( 6 ) | ( 0 ) | 2495 | 2372 | 2377 |
Die Informationen in der Tabelle:
Eing. Sp.: Eingesetzte Spieler von insgesamt gemeldeten Spielern
GM: Anzahl eingesetzter GM von gemeldeten GM
WGM: Anzahl eingesetzter WGM von gemeldeten WGM
IM: Anzahl eingesetzter IM von gemeldeten IM
WIM: Anzahl eingesetzter WIM von gemeldeten WIM
TOP 10: ELO-Ø TOP 10 nach gemeldeter Rangfolge
ELO-Ø Sp.: ELO-Ø der eingesetzten Spieler
ELO-Ø P.: ELO-Ø der Spieler in allen Partien