| Mannschaft | Eing. Sp. | GM | WGM | IM | WIM | TOP 10 | ELO-Ø Sp. | ELO-Ø P. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Viernheim | 16 (18) | 14 ( 15 ) | ( 0 ) | 1 ( 1 ) | ( 0 ) | 2701 | 2631 | 2646 |
| 2 | OSG Baden-Baden | 15 (18) | 13 ( 16 ) | ( 0 ) | 1 ( 1 ) | ( 0 ) | 2748 | 2657 | 2640 |
| 3 | Sfr. Wolfhagen | 15 (18) | 13 ( 15 ) | ( 0 ) | 2 ( 2 ) | ( 0 ) | 2599 | 2563 | 2584 |
| 4 | FC Bayern München | 15 (18) | 12 ( 12 ) | ( 0 ) | 3 ( 4 ) | ( 0 ) | 2595 | 2532 | 2550 |
| 5 | Schachfreunde Deizisau | 15 (18) | 14 ( 15 ) | ( 0 ) | 1 ( 1 ) | ( 0 ) | 2601 | 2560 | 2581 |
| 6 | Hamburger SK | 17 (18) | 12 ( 12 ) | ( 0 ) | 3 ( 4 ) | ( 0 ) | 2586 | 2515 | 2541 |
| 7 | SG Solingen | 14 (18) | 10 ( 11 ) | ( 0 ) | 4 ( 5 ) | ( 0 ) | 2573 | 2523 | 2531 |
| 8 | SV Werder Bremen | 17 (18) | 12 ( 12 ) | ( 0 ) | 4 ( 4 ) | ( 0 ) | 2592 | 2528 | 2540 |
| 9 | SK Kirchweyhe | 13 (18) | 12 ( 14 ) | ( 0 ) | 1 ( 3 ) | ( 0 ) | 2559 | 2531 | 2559 |
| 10 | Düsseldorfer SK | 14 (18) | 12 ( 14 ) | ( 0 ) | ( 2 ) | ( 0 ) | 2540 | 2482 | 2512 |
| 11 | SV Deggendorf | 15 (18) | 14 ( 15 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | 2574 | 2502 | 2500 |
| 12 | FC St. Pauli | 16 (17) | 10 ( 11 ) | ( 0 ) | 3 ( 3 ) | ( 0 ) | 2626 | 2489 | 2505 |
| 13 | SC Heimbach-Weis-Neuwied | 14 (18) | 9 ( 11 ) | ( 0 ) | 4 ( 4 ) | ( 0 ) | 2541 | 2506 | 2509 |
| 14 | SF Berlin | 14 (17) | 5 ( 6 ) | ( 0 ) | 9 ( 10 ) | ( 0 ) | 2493 | 2472 | 2479 |
| 15 | MSA Zugzwang | 14 (16) | 9 ( 9 ) | ( 0 ) | 3 ( 5 ) | ( 0 ) | 2502 | 2453 | 2499 |
| 16 | USV TU Dresden | 17 (18) | 10 ( 10 ) | ( 0 ) | 3 ( 4 ) | ( 0 ) | 2513 | 2427 | 2469 |
Die Informationen in der Tabelle:
Eing. Sp.: Eingesetzte Spieler von insgesamt gemeldeten Spielern
GM: Anzahl eingesetzter GM von gemeldeten GM
WGM: Anzahl eingesetzter WGM von gemeldeten WGM
IM: Anzahl eingesetzter IM von gemeldeten IM
WIM: Anzahl eingesetzter WIM von gemeldeten WIM
TOP 10: ELO-Ø TOP 10 nach gemeldeter Rangfolge
ELO-Ø Sp.: ELO-Ø der eingesetzten Spieler
ELO-Ø P.: ELO-Ø der Spieler in allen Partien



