Mannschaft | Eing. Sp. | GM | WGM | IM | WIM | TOP 10 | ELO-Ø Sp. | ELO-Ø P. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Schwäbisch Hall | 11 (16) | 1 ( 1 ) | 1 ( 2 ) | 8 ( 11 ) | 1 ( 1 ) | 2420 | 2387 | 2390 |
2 | Schachfreunde Deizisau | 7 (18) | ( 0 ) | 4 ( 7 ) | 1 ( 1 ) | 1 ( 3 ) | 2252 | 2227 | 2249 |
3 | OSG Baden-Baden | 10 (17) | 4 ( 7 ) | 2 ( 2 ) | 3 ( 5 ) | 1 ( 2 ) | 2446 | 2385 | 2396 |
4 | SV Weißblau Allianz Leipzig | 8 (15) | ( 0 ) | 1 ( 1 ) | 2 ( 2 ) | 1 ( 2 ) | 2093 | 2117 | 2118 |
5 | SC 1957 Bad Königshofen | 8 (17) | ( 1 ) | 3 ( 6 ) | 5 ( 5 ) | ( 2 ) | 2370 | 2382 | 2378 |
6 | SG Solingen | 8 (18) | ( 0 ) | ( 0 ) | 3 ( 3 ) | 1 ( 2 ) | 2149 | 2017 | 2136 |
7 | Rodewischer Schachmiezen | 8 (15) | ( 0 ) | 2 ( 4 ) | 1 ( 3 ) | 4 ( 5 ) | 2272 | 2205 | 2218 |
8 | SV Hemer 1932 | 11 (17) | ( 0 ) | 3 ( 5 ) | ( 0 ) | 1 ( 1 ) | 2194 | 2064 | 2088 |
9 | Hamburger SK | 9 (18) | 1 ( 1 ) | 1 ( 2 ) | ( 3 ) | 3 ( 3 ) | 2317 | 2187 | 2228 |
10 | TuRa Harksheide | 10 (17) | ( 0 ) | 1 ( 1 ) | 1 ( 1 ) | 1 ( 2 ) | 2128 | 2031 | 2102 |
11 | FC Bayern München | 10 (18) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | 2 ( 4 ) | 2107 | 2048 | 2075 |
12 | SV Medizin Erfurt | 8 (13) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 1 ) | 2035 | 1961 | 1967 |
Die Informationen in der Tabelle:
Eing. Sp.: Eingesetzte Spieler von insgesamt gemeldeten Spielern
GM: Anzahl eingesetzter GM von gemeldeten GM
WGM: Anzahl eingesetzter WGM von gemeldeten WGM
IM: Anzahl eingesetzter IM von gemeldeten IM
WIM: Anzahl eingesetzter WIM von gemeldeten WIM
TOP 10: ELO-Ø TOP 10 nach gemeldeter Rangfolge
ELO-Ø Sp.: ELO-Ø der eingesetzten Spieler
ELO-Ø P.: ELO-Ø der Spieler in allen Partien