| Mannschaft | Eing. Sp. | GM | WGM | IM | WIM | TOP 10 | ELO-Ø Sp. | ELO-Ø P. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hamburger SK | (18) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 3 ) | ( 2 ) | 2293 | 0 | |
| 2 | TuRa Harksheide | (18) | ( 0 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 4 ) | 2161 | 0 | |
| 3 | SC Rotation Pankow | (9) | ( 0 ) | ( 1 ) | ( 0 ) | ( 4 ) | 2006 | 0 | |
| 4 | SZ Seeblick Dippoldiswalde | (14) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 3 ) | 2012 | 0 | |
| 5 | SC 1957 Bad Königshofen | (18) | ( 0 ) | ( 6 ) | ( 5 ) | ( 3 ) | 2340 | 0 | |
| 6 | Rodewischer Schachmiezen | (16) | ( 0 ) | ( 5 ) | ( 3 ) | ( 5 ) | 2250 | 0 | |
| 7 | SG Solingen | (18) | ( 0 ) | ( 1 ) | ( 3 ) | ( 2 ) | 2238 | 0 | |
| 8 | SV Hemer 1932 | (18) | ( 0 ) | ( 4 ) | ( 0 ) | ( 3 ) | 2192 | 0 | |
| 9 | FC Bayern München | (18) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 5 ) | 2106 | 0 | |
| 10 | Schachfreunde Deizisau | (17) | ( 0 ) | ( 5 ) | ( 3 ) | ( 3 ) | 2257 | 0 | |
| 11 | OSG Baden-Baden | (16) | ( 2 ) | ( 1 ) | ( 10 ) | ( 2 ) | 2422 | 0 | |
| 12 | SK Freiburg-Zähringen 1887 | (18) | ( 0 ) | ( 2 ) | ( 0 ) | ( 2 ) | 2062 | 0 |
Die Informationen in der Tabelle:
Eing. Sp.: Eingesetzte Spieler von insgesamt gemeldeten Spielern
GM: Anzahl eingesetzter GM von gemeldeten GM
WGM: Anzahl eingesetzter WGM von gemeldeten WGM
IM: Anzahl eingesetzter IM von gemeldeten IM
WIM: Anzahl eingesetzter WIM von gemeldeten WIM
TOP 10: ELO-Ø TOP 10 nach gemeldeter Rangfolge
ELO-Ø Sp.: ELO-Ø der eingesetzten Spieler
ELO-Ø P.: ELO-Ø der Spieler in allen Partien



