| Name | Land | ELO | Punkte | Partien | ELO Ø | Ø Brett | Mannschaft (Rang) | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GM Bassem Amin | EGY | 2628 | 10,0 | 12 | 2479 | 5,5 | SC Viernheim (11) | 2746 |
| 2. | GM Alexander Donchenko | GER | 2642 | 8,5 | 12 | 2455 | 7,2 | OSG Baden-Baden (16) | 2622 |
| 3. | GM Kirill Alekseenko | AUT | 2656 | 8,0 | 12 | 2626 | 1,5 | FC Bayern München (2) | 2759 |
| 4. | GM Etienne Bacrot | FRA | 2631 | 8,0 | 12 | 2514 | 5,5 | OSG Baden-Baden (14) | 2647 |
| 5. | GM Vladimir Onischuk | UKR | 2611 | 8,0 | 12 | 2493 | 5,5 | Sfr. Wolfhagen (7) | 2626 |
| 6. | GM Pavel Eljanov | UKR | 2682 | 7,5 | 10 | 2623 | 1,0 | MSA Zugzwang (1) | 2823 |
| 7. | GM Dennis Wagner | GER | 2592 | 7,5 | 11 | 2420 | 6,5 | SC Viernheim (12) | 2565 |
| 8. | GM Hrvoje Stevic | CRO | 2516 | 7,5 | 12 | 2467 | 6,8 | SK Kirchweyhe (8) | 2567 |
| 9. | GM Radoslaw Wojtaszek | POL | 2662 | 7,0 | 10 | 2527 | 4,6 | OSG Baden-Baden (13) | 2687 |
| 10. | GM Alexey Sarana | SRB | 2658 | 7,0 | 10 | 2542 | 3,6 | SC Viernheim (8) | 2702 |
| 11. | GM Yuri Kuzubov | UKR | 2606 | 7,0 | 10 | 2512 | 4,4 | Sfr. Wolfhagen (6) | 2672 |
| 12. | GM Casper Schoppen | NED | 2588 | 7,0 | 10 | 2561 | 3,0 | Düsseldorfer SK (4) | 2721 |
| 13. | GM Andrej Volokitin | UKR | 2621 | 7,0 | 12 | 2630 | 1,0 | Sfr. Wolfhagen (1) | 2697 |
| 14. | GM Rasmus Svane | GER | 2616 | 7,0 | 12 | 2607 | 2,0 | Hamburger SK (3) | 2674 |
| 15. | GM Mads Andersen | DEN | 2562 | 7,0 | 12 | 2544 | 4,8 | FC St. Pauli (9) | 2611 |
| 16. | GM Boban Bogosavljevic | SRB | 2471 | 7,0 | 12 | 2536 | 5,0 | SV Deggendorf (10) | 2603 |
| 17. | GM Georg Meier | URU | 2612 | 6,5 | 8 | 2419 | 7,1 | SC Viernheim (13) | 2669 |
| 18. | GM Ruslan Ponomariov | UKR | 2636 | 6,5 | 10 | 2558 | 2,6 | Sfr. Wolfhagen (3) | 2678 |
| 19. | GM Luis Engel | GER | 2594 | 6,5 | 10 | 2577 | 3,4 | Hamburger SK (6) | 2697 |
| 20. | GM Sasa Martinovic | CRO | 2550 | 6,5 | 12 | 2523 | 5,8 | SK Kirchweyhe (7) | 2556 |
| 21. | GM Jan-Krzysztof Duda | POL | 2739 | 6,0 | 8 | 2636 | 1,0 | SC Viernheim (2) | 2836 |
| 22. | GM Alvar Alonso Rosell | ESP | 2559 | 6,0 | 8 | 2506 | 6,3 | FC Bayern München (9) | 2706 |
| 23. | GM Gerald Hertneck | GER | 2433 | 6,0 | 9 | 2401 | 7,4 | MSA Zugzwang (10) | 2534 |
| 24. | GM Volodar Murzin | FID | 2655 | 6,0 | 10 | 2633 | 1,0 | Düsseldorfer SK (1) | 2713 |
| 25. | GM Jonas Bjerre | DEN | 2623 | 6,0 | 10 | 2621 | 1,6 | FC St. Pauli (3) | 2701 |
| 26. | GM Loek Van Wely | NED | 2621 | 6,0 | 10 | 2561 | 4,4 | SG Solingen (6) | 2641 |
| 27. | GM Jan Subelj | SLO | 2543 | 6,0 | 10 | 2533 | 4,7 | FC Bayern München (7) | 2613 |
| 28. | IM Yevgeniy Roshka | UKR | 2507 | 6,0 | 10 | 2438 | 7,8 | SC Heimbach-Weis-Neuwied (15) | 2518 |
| 29. | GM Nikita Vitiugov | ENG | 2667 | 6,0 | 11 | 2565 | 2,9 | OSG Baden-Baden (11) | 2601 |
| 30. | GM Dmitrij Kollars | GER | 2632 | 6,0 | 12 | 2612 | 1,8 | SF Deizisau (2) | 2612 |
| 31. | GM Erwin L'Ami | NED | 2591 | 6,0 | 12 | 2583 | 2,8 | SG Solingen (4) | 2583 |
| 32. | GM Maksim Chigaev | ESP | 2647 | 5,5 | 8 | 2600 | 2,0 | Sfr. Wolfhagen (2) | 2750 |
| 33. | GM David Navara | CZE | 2643 | 5,5 | 8 | 2623 | 1,8 | SG Solingen (2) | 2773 |
| 34. | GM Alexei Shirov | ESP | 2604 | 5,5 | 8 | 2479 | 6,3 | OSG Baden-Baden (15) | 2629 |
| 35. | GM Rustam Kasimdzhanov | UZB | 2662 | 5,5 | 10 | 2559 | 3,8 | OSG Baden-Baden (12) | 2599 |
| 36. | GM Tamas Banusz | HUN | 2596 | 5,5 | 10 | 2567 | 4,0 | SF Deizisau (6) | 2607 |
| 37. | IM Konstantin Peyrer | AUT | 2519 | 5,5 | 10 | 2516 | 6,4 | Hamburger SK (12) | 2556 |
| 38. | GM Grzegorz Nasuta | POL | 2506 | 5,5 | 10 | 2522 | 5,0 | SC Heimbach-Weis-Neuwied (8) | 2562 |
| 39. | GM Alexander Naumann | GER | 2482 | 5,5 | 10 | 2485 | 6,6 | SG Solingen (11) | 2525 |
| 40. | IM Marius Fromm | GER | 2437 | 5,5 | 10 | 2544 | 5,0 | SF Berlin (8) | 2584 |
| 41. | GM Leon Livaic | CRO | 2571 | 5,5 | 12 | 2631 | 1,0 | SC Heimbach-Weis-Neuwied (1) | 2598 |
| 42. | GM Erik Van den Doel | NED | 2557 | 5,5 | 12 | 2544 | 4,8 | SK Kirchweyhe (6) | 2511 |
| 43. | GM Zahar Efimenko | UKR | 2556 | 5,5 | 12 | 2541 | 4,8 | SV Werder Bremen (9) | 2508 |
| 44. | GM Leonardo Costa | GER | 2556 | 5,5 | 12 | 2617 | 1,8 | MSA Zugzwang (2) | 2584 |
| 45. | GM Aleksander Delchev | SRB | 2424 | 5,5 | 12 | 2503 | 6,0 | SV Deggendorf (11) | 2470 |
| 46. | GM Shakhriyar Mamedyarov | AZE | 2715 | 5,0 | 8 | 2619 | 1,8 | SC Viernheim (3) | 2719 |
| 47. | GM Anton Korobov | UKR | 2610 | 5,0 | 8 | 2500 | 4,5 | SC Viernheim (10) | 2600 |
| 48. | GM Bartosz Socko | POL | 2584 | 5,0 | 8 | 2554 | 3,8 | FC St. Pauli (7) | 2654 |
| 49. | GM Markus Ragger | AUT | 2581 | 5,0 | 8 | 2574 | 4,0 | SG Solingen (5) | 2674 |
| 50. | IM Ilja Schneider | GER | 2431 | 5,0 | 9 | 2488 | 7,2 | SF Berlin (11) | 2532 |
Ø Brett: Wo hat der Spieler im Durchschnitt gespielt
Rang: Position in der Aufstellung der Mannschaft



