| Name | Land | ELO | Punkte | Partien | ELO Ø | Ø Brett | Mannschaft (Rang) | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GM Bassem Amin | EGY | 2622 | 6,0 | 8 | 2478 | 5,8 | SC Viernheim (11) | 2678 |
| 2. | GM Alexey Sarana | SRB | 2683 | 5,0 | 8 | 2547 | 3,8 | SC Viernheim (8) | 2647 |
| 3. | GM Radoslaw Wojtaszek | POL | 2669 | 5,0 | 8 | 2532 | 4,5 | OSG Baden-Baden (13) | 2632 |
| 4. | GM Alexander Donchenko | GER | 2655 | 5,0 | 8 | 2456 | 7,0 | OSG Baden-Baden (16) | 2556 |
| 5. | GM Kirill Alekseenko | AUT | 2648 | 5,0 | 8 | 2633 | 1,3 | FC Bayern München (2) | 2733 |
| 6. | GM Etienne Bacrot | FRA | 2629 | 5,0 | 8 | 2521 | 5,5 | OSG Baden-Baden (14) | 2621 |
| 7. | GM Andrej Volokitin | UKR | 2628 | 5,0 | 8 | 2621 | 1,0 | Sfr. Wolfhagen (1) | 2721 |
| 8. | GM Hrvoje Stevic | CRO | 2517 | 5,0 | 8 | 2446 | 7,3 | SK Kirchweyhe (8) | 2546 |
| 9. | GM Jorden van Foreest | NED | 2705 | 4,5 | 6 | 2567 | 2,7 | SC Viernheim (7) | 2767 |
| 10. | GM Dennis Wagner | GER | 2601 | 4,5 | 7 | 2408 | 6,7 | SC Viernheim (12) | 2522 |
| 11. | GM Mads Andersen | DEN | 2563 | 4,5 | 8 | 2552 | 5,0 | FC St. Pauli (9) | 2602 |
| 12. | GM Boban Bogosavljevic | SRB | 2465 | 4,5 | 8 | 2549 | 5,0 | SV Deggendorf (10) | 2599 |
| 13. | GM Loek Van Wely | NED | 2629 | 4,0 | 6 | 2561 | 4,7 | SG Solingen (6) | 2694 |
| 14. | GM Casper Schoppen | NED | 2571 | 4,0 | 6 | 2557 | 2,7 | Düsseldorfer SK (4) | 2690 |
| 15. | GM Alvar Alonso Rosell | ESP | 2552 | 4,0 | 6 | 2532 | 6,0 | FC Bayern München (9) | 2665 |
| 16. | GM Erwin L'Ami | NED | 2632 | 4,0 | 8 | 2569 | 3,0 | SG Solingen (4) | 2569 |
| 17. | GM Jonas Bjerre | DEN | 2629 | 4,0 | 8 | 2614 | 1,8 | FC St. Pauli (3) | 2614 |
| 18. | GM Rasmus Svane | GER | 2609 | 4,0 | 8 | 2615 | 2,0 | Hamburger SK (3) | 2615 |
| 19. | GM Vladimir Onischuk | UKR | 2600 | 4,0 | 8 | 2491 | 5,8 | Sfr. Wolfhagen (7) | 2491 |
| 20. | GM Ante Brkic | CRO | 2598 | 4,0 | 8 | 2585 | 2,8 | SK Kirchweyhe (3) | 2585 |
| 21. | GM Leon Livaic | CRO | 2561 | 4,0 | 8 | 2614 | 1,0 | SC Heimbach-Weis-Neuwied (1) | 2614 |
| 22. | IM Lukas Winterberg | GER | 2421 | 4,0 | 8 | 2467 | 6,8 | SC Heimbach-Weis-Neuwied (11) | 2467 |
| 23. | GM Jan-Krzysztof Duda | POL | 2739 | 3,5 | 4 | 2625 | 1,0 | SC Viernheim (2) | 2925 |
| 24. | GM Georg Meier | URU | 2612 | 3,5 | 4 | 2410 | 7,3 | SC Viernheim (13) | 2710 |
| 25. | GM Pavel Eljanov | UKR | 2655 | 3,5 | 6 | 2649 | 1,0 | MSA Zugzwang (1) | 2716 |
| 26. | GM Ruslan Ponomariov | UKR | 2631 | 3,5 | 6 | 2552 | 2,7 | Sfr. Wolfhagen (3) | 2619 |
| 27. | GM Gata Kamsky | FRA | 2610 | 3,5 | 6 | 2595 | 4,0 | SF Deizisau (5) | 2662 |
| 28. | GM Yuri Kuzubov | UKR | 2606 | 3,5 | 6 | 2497 | 4,7 | Sfr. Wolfhagen (6) | 2564 |
| 29. | GM Ihor Samunenkov | UKR | 2604 | 3,5 | 6 | 2508 | 4,7 | Sfr. Wolfhagen (5) | 2575 |
| 30. | GM Luis Engel | GER | 2591 | 3,5 | 6 | 2596 | 3,3 | Hamburger SK (6) | 2663 |
| 31. | GM Jesper Sondergaard Thybo | DEN | 2578 | 3,5 | 6 | 2577 | 4,3 | FC St. Pauli (8) | 2644 |
| 32. | GM Alexander Naumann | GER | 2483 | 3,5 | 6 | 2465 | 6,7 | SG Solingen (11) | 2532 |
| 33. | IM Alexander Krastev | GER | 2433 | 3,5 | 6 | 2441 | 6,3 | SG Solingen (10) | 2508 |
| 34. | GM Gerald Hertneck | GER | 2432 | 3,5 | 7 | 2427 | 7,6 | MSA Zugzwang (10) | 2427 |
| 35. | GM Matthias Blübaum | GER | 2684 | 3,5 | 8 | 2658 | 1,0 | SF Deizisau (1) | 2608 |
| 36. | GM Zahar Efimenko | UKR | 2562 | 3,5 | 8 | 2525 | 5,0 | SV Werder Bremen (9) | 2475 |
| 37. | GM Sasa Martinovic | CRO | 2549 | 3,5 | 8 | 2491 | 6,3 | SK Kirchweyhe (7) | 2441 |
| 38. | IM Magnus Ermitsch | GER | 2430 | 3,5 | 8 | 2486 | 7,8 | SF Berlin (12) | 2436 |
| 39. | GM Aleksander Delchev | SRB | 2426 | 3,5 | 8 | 2499 | 6,0 | SV Deggendorf (11) | 2449 |
| 40. | GM Richard Rapport | HUN | 2738 | 3,0 | 4 | 2607 | 2,3 | OSG Baden-Baden (9) | 2807 |
| 41. | GM Joseph Girel | FRA | 2499 | 3,0 | 4 | 2480 | 6,0 | FC Bayern München (11) | 2680 |
| 42. | GM Rustam Kasimdzhanov | UZB | 2668 | 3,0 | 6 | 2578 | 3,7 | OSG Baden-Baden (12) | 2578 |
| 43. | GM Volodar Murzin | FID | 2652 | 3,0 | 6 | 2639 | 1,0 | Düsseldorfer SK (1) | 2639 |
| 44. | GM Maksim Chigaev | ESP | 2634 | 3,0 | 6 | 2601 | 2,0 | Sfr. Wolfhagen (2) | 2601 |
| 45. | GM David Navara | CZE | 2628 | 3,0 | 6 | 2623 | 1,7 | SG Solingen (2) | 2623 |
| 46. | GM Haik M. Martirosyan | ARM | 2626 | 3,0 | 6 | 2674 | 1,0 | SV Werder Bremen (1) | 2674 |
| 47. | GM Alexandr Predke | SRB | 2616 | 3,0 | 6 | 2610 | 2,0 | SK Kirchweyhe (2) | 2610 |
| 48. | GM Tamas Banusz | HUN | 2602 | 3,0 | 6 | 2572 | 4,7 | SF Deizisau (6) | 2572 |
| 49. | GM Max Warmerdam | NED | 2580 | 3,0 | 6 | 2571 | 2,3 | SG Solingen (3) | 2571 |
| 50. | GM Bartosz Socko | POL | 2580 | 3,0 | 6 | 2577 | 3,7 | FC St. Pauli (7) | 2577 |
Ø Brett: Wo hat der Spieler im Durchschnitt gespielt
Rang: Position in der Aufstellung der Mannschaft



