Direkt zum Inhalt

Erfolgreichste Spieler 2024/25

Name Land ELO Punkte Partien ELO Ø Ø Brett Mannschaft (Rang) P
1. GM Anish Giri NED 2733 2,0 2 2537 1,5 Düsseldorfer SK (7) 2937
2. GM Javokhir Sindarov UZB 2682 2,0 2 2505 2,5 Düsseldorfer SK (10) 2905
3. GM Andrey Esipenko FID 2682 2,0 2 2450 4,5 Düsseldorfer SK (12) 2850
4. GM Raunak Sadhwani IND 2677 2,0 2 2446 5,5 Düsseldorfer SK (13) 2846
5. GM Mads Andersen DEN 2595 2,0 2 2426 5,0 SG Solingen (5) 2826
6. GM Roven Vogel GER 2558 2,0 2 2504 4,0 USV TU Dresden (4) 2904
7. IM Julian Kramer GER 2503 2,0 2 2450 8,0 Hamburger SK (13) 2850
8. IM Ruben Gideon Köllner GER 2484 2,0 2 2277 8,0 SF Deizisau (17) 2677
9. FM Bennet Hagner GER 2352 2,0 2 2410 7,0 OSG Baden-Baden (17) 2810
10. GM Pentala Harikrishna IND 2695 1,5 2 2507 2,0 SG Solingen (2) 2707
11. GM Etienne Bacrot FRA 2653 1,5 2 2553 4,0 OSG Baden-Baden (13) 2753
12. GM Max Warmerdam NED 2653 1,5 2 2572 1,0 SG Solingen (1) 2772
13. GM Benjamin Gledura HUN 2652 1,5 2 2641 2,0 SF Deizisau (5) 2841
14. GM Sunilduth Lyna Narayanan IND 2647 1,5 2 2670 1,0 SV Deggendorf (1) 2870
15. GM Rasmus Svane GER 2628 1,5 2 2618 2,0 Hamburger SK (4) 2818
16. GM Alexander Donchenko GER 2617 1,5 2 2441 6,0 OSG Baden-Baden (15) 2641
17. GM Erwin L'Ami NED 2614 1,5 2 2514 3,0 SG Solingen (3) 2714
18. GM Mateusz Bartel POL 2613 1,5 2 2560 2,0 USV TU Dresden (2) 2760
19. GM Victor Bologan MDA 2600 1,5 2 2304 7,5 Düsseldorfer SK (15) 2504
20. GM Jergus Pechac SVK 2598 1,5 2 2519 3,0 USV TU Dresden (3) 2719
21. GM Niclas Huschenbeth GER 2594 1,5 2 2581 3,0 Hamburger SK (6) 2781
22. GM Markus Ragger AUT 2579 1,5 2 2464 4,0 SG Solingen (4) 2664
23. GM Abhijeet Gupta IND 2577 1,5 2 2553 4,0 SF Deizisau (10) 2753
24. GM Valeriy Kazakovskiy LTU 2567 1,5 2 2582 1,0 SF Bad Mergentheim (1) 2782
25. GM Robert Kempinski POL 2560 1,5 2 2578 4,0 Hamburger SK (7) 2778
26. GM Luis Engel GER 2549 1,5 2 2564 5,0 Hamburger SK (8) 2764
27. GM Martin Petrov BUL 2548 1,5 2 2607 5,0 SV Deggendorf (7) 2807
28. GM Sankalp Gupta IND 2539 1,5 2 2622 3,0 SV Deggendorf (4) 2822
29. GM Igor Janik POL 2513 1,5 2 2521 2,0 FC St. Pauli (9) 2721
30. IM Leonardo Costa GER 2501 1,5 2 2476 7,0 Hamburger SK (11) 2676
31. GM Alexander Naumann GER 2485 1,5 2 2269 8,0 SG Solingen (11) 2469
32. IM Maximilian Neef GER 2469 1,5 2 2433 5,5 USV TU Dresden (9) 2633
33. GM Robert Zelcic CRO 2454 1,5 2 2512 7,0 SK Kirchweyhe (11) 2712
34. IM Alexander Krastev GER 2425 1,5 2 2323 7,0 SG Solingen (8) 2523
35. FM Jachym Nemec CZE 2411 1,5 2 2395 7,0 SF Bad Mergentheim (10) 2595
36. FM Jakub Kusa CZE 2401 1,5 2 2381 8,0 SF Bad Mergentheim (11) 2581
37. FM Jonah Krause GER 2361 1,5 2 2392 7,0 FC St. Pauli (14) 2592
38. GM Uwe Bönsch GER 2464 1,0 1 2441 6,0 USV TU Dresden (10) 2841
39. GM Bogdan-Daniel Deac ROU 2687 1,0 2 2641 2,0 OSG Baden-Baden (10) 2641
40. GM Jorden van Foreest NED 2687 1,0 2 2507 3,5 Düsseldorfer SK (11) 2507
41. GM Rustam Kasimdzhanov UZB 2685 1,0 2 2667 1,0 OSG Baden-Baden (9) 2667
42. GM Thai Dai Van Nguyen CZE 2670 1,0 2 2582 1,0 USV TU Dresden (1) 2582
43. GM Nikita Vitiugov ENG 2668 1,0 2 2585 3,0 OSG Baden-Baden (12) 2585
44. GM Matthias Blübaum GER 2654 1,0 2 2667 1,0 SF Deizisau (3) 2667
45. GM Frederik Svane GER 2654 1,0 2 2641 1,0 Hamburger SK (3) 2641
46. GM Ediz Gürel TUR 2635 1,0 2 2726 1,0 SK Kirchweyhe (2) 2726
47. GM Jaime Santos Latasa ESP 2630 1,0 2 2622 3,0 FC Bayern München (3) 2622
48. GM Luke J McShane ENG 2609 1,0 2 2619 1,0 SV Werder Bremen (3) 2619
49. GM Jan Gustafsson GER 2598 1,0 2 2355 6,5 Düsseldorfer SK (14) 2355
50. GM Bobby Sky Cheng AUS 2594 1,0 2 2512 4,0 SV Werder Bremen (8) 2512

Ø Brett: Wo hat der Spieler im Durchschnitt gespielt
Rang: Position in der Aufstellung der Mannschaft