Direkt zum Inhalt

Erfolgreichste Spieler 2025/26

Name Land ELO Punkte Partien ELO Ø Ø Brett Mannschaft (Rang) P
1. GM Richard Rapport HUN 2740 2,0 2 2599 3,0 OSG Baden-Baden (9) 2999
2. GM Alexey Sarana SRB 2675 2,0 2 2496 3,0 SC Viernheim (8) 2896
3. GM Alexander Donchenko GER 2641 2,0 2 2407 8,0 OSG Baden-Baden (16) 2807
4. GM Bassem Amin EGY 2628 2,0 2 2443 5,0 SC Viernheim (11) 2843
5. GM Yuri Kuzubov UKR 2610 2,0 2 2443 5,0 Sfr. Wolfhagen (6) 2843
6. GM Dennis Wagner GER 2600 2,0 2 2447 6,0 SC Viernheim (12) 2847
7. FM Philipp Leon Klaska GER 2320 2,0 2 2312 8,0 Düsseldorfer SK (17) 2712
8. GM Javokhir Sindarov UZB 2721 1,5 2 2622 2,0 OSG Baden-Baden (8) 2822
9. GM Jorden van Foreest NED 2693 1,5 2 2548 2,0 SC Viernheim (7) 2748
10. GM Kirill Alekseenko AUT 2666 1,5 2 2673 1,0 FC Bayern München (2) 2873
11. GM Radoslaw Wojtaszek POL 2660 1,5 2 2532 6,0 OSG Baden-Baden (13) 2732
12. GM Nikolaos Theodorou GRE 2656 1,5 2 2662 1,0 FC St. Pauli (2) 2862
13. GM Thai Dai Van Nguyen CZE 2652 1,5 2 2635 1,0 USV TU Dresden (1) 2835
14. GM David Navara CZE 2648 1,5 2 2575 2,0 SG Solingen (2) 2775
15. GM Ruslan Ponomariov UKR 2639 1,5 2 2548 2,0 Sfr. Wolfhagen (3) 2748
16. GM Etienne Bacrot FRA 2627 1,5 2 2485 7,0 OSG Baden-Baden (14) 2685
17. GM Haik M. Martirosyan ARM 2625 1,5 2 2668 1,0 SV Werder Bremen (1) 2868
18. GM Andrej Volokitin UKR 2619 1,5 2 2597 1,0 Sfr. Wolfhagen (1) 2797
19. GM Rasmus Svane GER 2609 1,5 2 2646 2,0 Hamburger SK (3) 2846
20. GM Vladimir Onischuk UKR 2608 1,5 2 2447 6,0 Sfr. Wolfhagen (7) 2647
21. GM Alexander Areshchenko UKR 2602 1,5 2 2553 4,0 SV Werder Bremen (7) 2753
22. GM Georg Meier URU 2596 1,5 2 2389 7,0 SC Viernheim (13) 2589
23. GM Elham Amar NOR 2591 1,5 2 2582 4,0 FC St. Pauli (5) 2782
24. GM Tamas Banusz HUN 2587 1,5 2 2495 6,0 SF Deizisau (6) 2695
25. GM Jesper Sondergaard Thybo DEN 2568 1,5 2 2579 6,0 FC St. Pauli (8) 2779
26. GM Casper Schoppen NED 2564 1,5 2 2575 2,0 Düsseldorfer SK (4) 2775
27. GM Vladimir Baklan UKR 2561 1,5 2 2389 7,0 Sfr. Wolfhagen (10) 2589
28. GM Mikhail Kobalia FID 2537 1,5 2 2566 3,0 Düsseldorfer SK (5) 2766
29. IM Martin Neugebauer SVK 2510 1,5 2 2485 7,0 SC Heimbach-Weis-Neuwied (10) 2685
30. GM Alexander Graf GER 2503 1,5 2 2429 8,0 SF Deizisau (12) 2629
31. GM Joseph Girel FRA 2500 1,5 2 2517 5,0 FC Bayern München (11) 2717
32. GM Platon Galperin SWE 2489 1,5 2 2395 8,0 Sfr. Wolfhagen (11) 2595
33. GM Alexander Naumann GER 2473 1,5 2 2417 7,0 SG Solingen (11) 2617
34. IM Nikolas Wachinger GER 2455 1,5 2 2483 7,0 SV Werder Bremen (13) 2683
35. GM Boban Bogosavljevic SRB 2455 1,5 2 2555 4,0 SV Deggendorf (10) 2755
36. IM Sanjin Culum BIH 2441 1,5 2 2412 8,0 SK Kirchweyhe (17) 2612
37. IM Alexander Krastev GER 2431 1,5 2 2410 6,0 SG Solingen (10) 2610
38. IM Lukas Winterberg GER 2429 1,5 2 2407 8,0 SC Heimbach-Weis-Neuwied (11) 2607
39. GM Dalibor Stojanovic BIH 2424 1,5 2 2442 7,0 SV Deggendorf (13) 2642
40. GM Aleksander Delchev SRB 2423 1,5 2 2517 5,0 SV Deggendorf (11) 2717
41. GM Vincent Keymer GER 2773 1,0 2 2648 1,0 OSG Baden-Baden (7) 2648
42. GM Pentala Harikrishna IND 2690 1,0 2 2612 1,0 SG Solingen (1) 2612
43. GM Rustam Kasimdzhanov UZB 2671 1,0 2 2541 5,0 OSG Baden-Baden (12) 2541
44. GM Ivan Saric CRO 2660 1,0 2 2668 1,0 SK Kirchweyhe (1) 2668
45. GM Pavel Eljanov UKR 2656 1,0 2 2643 1,0 MSA Zugzwang (1) 2643
46. GM Volodar Murzin FID 2655 1,0 2 2612 1,0 Düsseldorfer SK (1) 2612
47. GM Benjamin Gledura HUN 2647 1,0 2 2587 3,0 SF Deizisau (3) 2587
48. GM Frederik Svane GER 2640 1,0 2 2662 1,0 Hamburger SK (1) 2662
49. GM Erwin L'Ami NED 2630 1,0 2 2496 4,0 SG Solingen (4) 2496
50. GM Dmitrij Kollars GER 2628 1,0 2 2597 2,0 SF Deizisau (2) 2597

Ø Brett: Wo hat der Spieler im Durchschnitt gespielt
Rang: Position in der Aufstellung der Mannschaft