Direkt zum Inhalt

Erfolgreichste Spieler 2025/26

Name Land ELO Punkte Partien ELO Ø Ø Brett Mannschaft (Rang) P
1. GM Richard Rapport HUN 2724 2,0 2 2606 3,0 OSG Baden-Baden (9) 3006
2. GM Alexey Sarana SRB 2661 2,0 2 2500 3,0 SC Viernheim (8) 2900
3. GM Alexander Donchenko GER 2641 2,0 2 2397 8,0 OSG Baden-Baden (16) 2797
4. GM Bassem Amin EGY 2629 2,0 2 2439 5,0 SC Viernheim (11) 2839
5. GM Dennis Wagner GER 2600 2,0 2 2447 6,0 SC Viernheim (12) 2847
6. GM Yuri Kuzubov UKR 2599 2,0 2 2439 5,0 Sfr. Wolfhagen (6) 2839
7. FM Philipp Leon Klaska GER 2335 2,0 2 2313 8,0 Düsseldorfer SK (17) 2713
8. GM Javokhir Sindarov UZB 2721 1,5 2 2622 2,0 OSG Baden-Baden (8) 2822
9. GM Jorden van Foreest NED 2697 1,5 2 2550 2,0 SC Viernheim (7) 2750
10. GM Kirill Alekseenko AUT 2679 1,5 2 2681 1,0 FC Bayern München (2) 2881
11. GM Thai Dai Van Nguyen CZE 2664 1,5 2 2634 1,0 USV TU Dresden (1) 2834
12. GM David Navara CZE 2656 1,5 2 2571 2,0 SG Solingen (2) 2771
13. GM Radoslaw Wojtaszek POL 2654 1,5 2 2532 6,0 OSG Baden-Baden (13) 2732
14. GM Nikolaos Theodorou GRE 2652 1,5 2 2653 1,0 FC St. Pauli (2) 2853
15. GM Ruslan Ponomariov UKR 2633 1,5 2 2550 2,0 Sfr. Wolfhagen (3) 2750
16. GM Etienne Bacrot FRA 2627 1,5 2 2484 7,0 OSG Baden-Baden (14) 2684
17. GM Haik M. Martirosyan ARM 2626 1,5 2 2672 1,0 SV Werder Bremen (1) 2872
18. GM Andrej Volokitin UKR 2617 1,5 2 2603 1,0 Sfr. Wolfhagen (1) 2803
19. GM Rasmus Svane GER 2614 1,5 2 2646 2,0 Hamburger SK (3) 2846
20. GM Vladimir Onischuk UKR 2608 1,5 2 2447 6,0 Sfr. Wolfhagen (7) 2647
21. GM Alexander Areshchenko UKR 2602 1,5 2 2552 4,0 SV Werder Bremen (7) 2752
22. GM Georg Meier URU 2596 1,5 2 2389 7,0 SC Viernheim (13) 2589
23. GM Elham Amar NOR 2593 1,5 2 2580 4,0 FC St. Pauli (5) 2780
24. GM Tamas Banusz HUN 2588 1,5 2 2493 6,0 SF Deizisau (6) 2693
25. GM Jesper Sondergaard Thybo DEN 2578 1,5 2 2576 6,0 FC St. Pauli (8) 2776
26. GM Vladimir Baklan UKR 2553 1,5 2 2389 7,0 Sfr. Wolfhagen (10) 2589
27. GM Casper Schoppen NED 2550 1,5 2 2571 2,0 Düsseldorfer SK (4) 2771
28. GM Mikhail Kobalia FID 2537 1,5 2 2567 3,0 Düsseldorfer SK (5) 2767
29. IM Martin Neugebauer SVK 2510 1,5 2 2484 7,0 SC Heimbach-Weis-Neuwied (10) 2684
30. GM Alexander Graf GER 2503 1,5 2 2440 8,0 SF Deizisau (12) 2640
31. GM Joseph Girel FRA 2500 1,5 2 2518 5,0 FC Bayern München (11) 2718
32. GM Platon Galperin SWE 2496 1,5 2 2397 8,0 Sfr. Wolfhagen (11) 2597
33. GM Alexander Naumann GER 2473 1,5 2 2423 7,0 SG Solingen (11) 2623
34. IM Nikolas Wachinger GER 2456 1,5 2 2483 7,0 SV Werder Bremen (13) 2683
35. IM Sanjin Culum BIH 2455 1,5 2 2408 8,0 SK Kirchweyhe (17) 2608
36. GM Boban Bogosavljevic SRB 2455 1,5 2 2551 4,0 SV Deggendorf (10) 2751
37. GM Dalibor Stojanovic BIH 2438 1,5 2 2444 7,0 SV Deggendorf (13) 2644
38. IM Lukas Winterberg GER 2429 1,5 2 2397 8,0 SC Heimbach-Weis-Neuwied (11) 2597
39. IM Alexander Krastev GER 2425 1,5 2 2410 6,0 SG Solingen (10) 2610
40. GM Aleksander Delchev SRB 2414 1,5 2 2518 5,0 SV Deggendorf (11) 2718
41. GM Vincent Keymer GER 2755 1,0 2 2645 1,0 OSG Baden-Baden (7) 2645
42. GM Pentala Harikrishna IND 2697 1,0 2 2618 1,0 SG Solingen (1) 2618
43. GM Rustam Kasimdzhanov UZB 2671 1,0 2 2541 5,0 OSG Baden-Baden (12) 2541
44. GM Volodar Murzin FID 2664 1,0 2 2618 1,0 Düsseldorfer SK (1) 2618
45. GM Ivan Saric CRO 2661 1,0 2 2672 1,0 SK Kirchweyhe (1) 2672
46. GM Pavel Eljanov UKR 2657 1,0 2 2644 1,0 MSA Zugzwang (1) 2644
47. GM Benjamin Gledura HUN 2643 1,0 2 2582 3,0 SF Deizisau (3) 2582
48. GM Dmitrij Kollars GER 2642 1,0 2 2596 2,0 SF Deizisau (2) 2596
49. GM Frederik Svane GER 2638 1,0 2 2653 1,0 Hamburger SK (1) 2653
50. GM Yuriy Kryvoruchko UKR 2628 1,0 2 2500 3,0 Sfr. Wolfhagen (4) 2500

Ø Brett: Wo hat der Spieler im Durchschnitt gespielt
Rang: Position in der Aufstellung der Mannschaft