| Name | Land | ELO | Punkte | Partien | ELO Ø | Ø Brett | Mannschaft (Rang) | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GM Alexey Sarana | SRB | 2673 | 4,0 | 4 | 2523 | 3,5 | SC Viernheim (8) | 2923 |
| 2. | GM Bassem Amin | EGY | 2626 | 4,0 | 4 | 2478 | 5,5 | SC Viernheim (11) | 2878 |
| 3. | GM Alexander Donchenko | GER | 2661 | 3,5 | 4 | 2454 | 7,0 | OSG Baden-Baden (16) | 2754 |
| 4. | GM Georg Meier | URU | 2606 | 3,5 | 4 | 2413 | 7,3 | SC Viernheim (13) | 2713 |
| 5. | GM Richard Rapport | HUN | 2741 | 3,0 | 4 | 2611 | 2,3 | OSG Baden-Baden (9) | 2811 |
| 6. | GM Jorden van Foreest | NED | 2692 | 3,0 | 4 | 2556 | 2,5 | SC Viernheim (7) | 2756 |
| 7. | GM Radoslaw Wojtaszek | POL | 2667 | 3,0 | 4 | 2540 | 5,0 | OSG Baden-Baden (13) | 2740 |
| 8. | GM Etienne Bacrot | FRA | 2628 | 3,0 | 4 | 2510 | 6,0 | OSG Baden-Baden (14) | 2710 |
| 9. | GM Andrej Volokitin | UKR | 2619 | 3,0 | 4 | 2606 | 1,0 | Sfr. Wolfhagen (1) | 2806 |
| 10. | GM Rasmus Svane | GER | 2608 | 3,0 | 4 | 2604 | 2,0 | Hamburger SK (3) | 2804 |
| 11. | GM Vladimir Onischuk | UKR | 2608 | 3,0 | 4 | 2478 | 6,0 | Sfr. Wolfhagen (7) | 2678 |
| 12. | GM Jesper Sondergaard Thybo | DEN | 2578 | 3,0 | 4 | 2539 | 5,0 | FC St. Pauli (8) | 2739 |
| 13. | GM Joseph Girel | FRA | 2503 | 3,0 | 4 | 2480 | 6,0 | FC Bayern München (11) | 2680 |
| 14. | IM Magnus Ermitsch | GER | 2420 | 3,0 | 4 | 2466 | 8,0 | SF Berlin (12) | 2666 |
| 15. | GM Dennis Wagner | GER | 2600 | 2,5 | 3 | 2479 | 6,3 | SC Viernheim (12) | 2746 |
| 16. | GM Volodar Murzin | FID | 2648 | 2,5 | 4 | 2626 | 1,0 | Düsseldorfer SK (1) | 2726 |
| 17. | GM David Navara | CZE | 2642 | 2,5 | 4 | 2597 | 2,0 | SG Solingen (2) | 2697 |
| 18. | GM Ruslan Ponomariov | UKR | 2639 | 2,5 | 4 | 2556 | 2,5 | Sfr. Wolfhagen (3) | 2656 |
| 19. | GM Erwin L'Ami | NED | 2631 | 2,5 | 4 | 2526 | 4,0 | SG Solingen (4) | 2626 |
| 20. | GM Alan Pichot | ESP | 2597 | 2,5 | 4 | 2584 | 2,5 | FC Bayern München (5) | 2684 |
| 21. | GM Tamas Banusz | HUN | 2587 | 2,5 | 4 | 2571 | 5,0 | SF Deizisau (6) | 2671 |
| 22. | GM Ihor Samunenkov | UKR | 2584 | 2,5 | 4 | 2507 | 4,5 | Sfr. Wolfhagen (5) | 2607 |
| 23. | GM Ante Brkic | CRO | 2583 | 2,5 | 4 | 2579 | 2,5 | SK Kirchweyhe (3) | 2679 |
| 24. | GM Bartosz Socko | POL | 2576 | 2,5 | 4 | 2571 | 4,0 | FC St. Pauli (7) | 2671 |
| 25. | GM Casper Schoppen | NED | 2567 | 2,5 | 4 | 2587 | 2,5 | Düsseldorfer SK (4) | 2687 |
| 26. | GM Mads Andersen | DEN | 2555 | 2,5 | 4 | 2510 | 6,0 | FC St. Pauli (9) | 2610 |
| 27. | GM Mikhail Kobalia | FID | 2537 | 2,5 | 4 | 2561 | 3,5 | Düsseldorfer SK (5) | 2661 |
| 28. | GM Egor Krivoborodov | GER | 2536 | 2,5 | 4 | 2561 | 4,0 | SV Deggendorf (9) | 2661 |
| 29. | GM Hrvoje Stevic | CRO | 2513 | 2,5 | 4 | 2483 | 6,5 | SK Kirchweyhe (8) | 2583 |
| 30. | IM Martin Neugebauer | SVK | 2500 | 2,5 | 4 | 2492 | 6,5 | SC Heimbach-Weis-Neuwied (10) | 2592 |
| 31. | GM Vlastimil Babula | CZE | 2495 | 2,5 | 4 | 2482 | 7,0 | SV Werder Bremen (12) | 2582 |
| 32. | GM Aleksander Delchev | SRB | 2423 | 2,5 | 4 | 2480 | 6,0 | SV Deggendorf (11) | 2580 |
| 33. | GM Yuri Kuzubov | UKR | 2610 | 2,0 | 2 | 2446 | 5,0 | Sfr. Wolfhagen (6) | 2846 |
| 34. | GM Zbynek Hracek | CZE | 2540 | 2,0 | 2 | 2455 | 7,0 | SV Werder Bremen (11) | 2855 |
| 35. | GM Gerald Hertneck | GER | 2421 | 2,0 | 3 | 2492 | 7,0 | MSA Zugzwang (10) | 2625 |
| 36. | GM Ivan Saric | CRO | 2665 | 2,0 | 4 | 2669 | 1,0 | SK Kirchweyhe (1) | 2669 |
| 37. | GM Kirill Alekseenko | AUT | 2659 | 2,0 | 4 | 2658 | 1,0 | FC Bayern München (2) | 2658 |
| 38. | GM Dmitrij Kollars | GER | 2629 | 2,0 | 4 | 2632 | 2,0 | SF Deizisau (2) | 2632 |
| 39. | GM Jonas Bjerre | DEN | 2623 | 2,0 | 4 | 2602 | 1,5 | FC St. Pauli (3) | 2602 |
| 40. | GM Yuriy Kryvoruchko | UKR | 2618 | 2,0 | 4 | 2523 | 3,5 | Sfr. Wolfhagen (4) | 2523 |
| 41. | GM Laurent Fressinet | FRA | 2611 | 2,0 | 4 | 2606 | 2,5 | SV Werder Bremen (4) | 2606 |
| 42. | GM Gata Kamsky | FRA | 2604 | 2,0 | 4 | 2602 | 4,0 | SF Deizisau (5) | 2602 |
| 43. | GM Jan Gustafsson | GER | 2591 | 2,0 | 4 | 2539 | 4,0 | Hamburger SK (7) | 2539 |
| 44. | GM Peter Michalik | SVK | 2564 | 2,0 | 4 | 2582 | 3,5 | USV TU Dresden (6) | 2582 |
| 45. | GM Zahar Efimenko | UKR | 2564 | 2,0 | 4 | 2531 | 5,0 | SV Werder Bremen (9) | 2531 |
| 46. | GM Dominik Horvath | AUT | 2557 | 2,0 | 4 | 2627 | 2,5 | MSA Zugzwang (3) | 2627 |
| 47. | GM Sasa Martinovic | CRO | 2550 | 2,0 | 4 | 2507 | 5,5 | SK Kirchweyhe (7) | 2507 |
| 48. | GM Leon Livaic | CRO | 2549 | 2,0 | 4 | 2645 | 1,0 | SC Heimbach-Weis-Neuwied (1) | 2645 |
| 49. | GM Rustem Dautov | GER | 2544 | 2,0 | 4 | 2519 | 7,0 | SF Deizisau (10) | 2519 |
| 50. | GM Roven Vogel | GER | 2537 | 2,0 | 4 | 2623 | 2,5 | USV TU Dresden (3) | 2623 |
Ø Brett: Wo hat der Spieler im Durchschnitt gespielt
Rang: Position in der Aufstellung der Mannschaft



