| Name | Land | ELO | Punkte | Partien | ELO Ø | Ø Brett | Mannschaft (Rang) | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GM Alexey Sarana | SRB | 2683 | 5,0 | 6 | 2545 | 3,7 | SC Viernheim (8) | 2812 |
| 2. | GM Bassem Amin | EGY | 2622 | 5,0 | 6 | 2491 | 5,3 | SC Viernheim (11) | 2758 |
| 3. | GM Jorden van Foreest | NED | 2705 | 4,5 | 6 | 2567 | 2,7 | SC Viernheim (7) | 2767 |
| 4. | GM Radoslaw Wojtaszek | POL | 2669 | 4,5 | 6 | 2542 | 4,7 | OSG Baden-Baden (13) | 2742 |
| 5. | GM Andrej Volokitin | UKR | 2628 | 4,5 | 6 | 2614 | 1,0 | Sfr. Wolfhagen (1) | 2814 |
| 6. | GM Dennis Wagner | GER | 2601 | 4,0 | 5 | 2469 | 6,2 | SC Viernheim (12) | 2709 |
| 7. | GM Alexander Donchenko | GER | 2655 | 4,0 | 6 | 2460 | 7,0 | OSG Baden-Baden (16) | 2593 |
| 8. | GM Kirill Alekseenko | AUT | 2648 | 4,0 | 6 | 2631 | 1,3 | FC Bayern München (2) | 2764 |
| 9. | GM Etienne Bacrot | FRA | 2629 | 4,0 | 6 | 2528 | 5,7 | OSG Baden-Baden (14) | 2661 |
| 10. | GM Casper Schoppen | NED | 2571 | 4,0 | 6 | 2557 | 2,7 | Düsseldorfer SK (4) | 2690 |
| 11. | GM Mads Andersen | DEN | 2563 | 4,0 | 6 | 2551 | 5,3 | FC St. Pauli (9) | 2684 |
| 12. | GM Hrvoje Stevic | CRO | 2517 | 4,0 | 6 | 2462 | 7,0 | SK Kirchweyhe (8) | 2595 |
| 13. | GM Boban Bogosavljevic | SRB | 2465 | 4,0 | 6 | 2545 | 5,0 | SV Deggendorf (10) | 2678 |
| 14. | GM Jan-Krzysztof Duda | POL | 2739 | 3,5 | 4 | 2625 | 1,0 | SC Viernheim (2) | 2925 |
| 15. | GM Georg Meier | URU | 2612 | 3,5 | 4 | 2410 | 7,3 | SC Viernheim (13) | 2710 |
| 16. | GM Yuri Kuzubov | UKR | 2606 | 3,5 | 4 | 2522 | 4,0 | Sfr. Wolfhagen (6) | 2822 |
| 17. | GM Gerald Hertneck | GER | 2432 | 3,5 | 5 | 2450 | 7,4 | MSA Zugzwang (10) | 2610 |
| 18. | GM Erwin L'Ami | NED | 2632 | 3,5 | 6 | 2536 | 3,3 | SG Solingen (4) | 2603 |
| 19. | GM Gata Kamsky | FRA | 2610 | 3,5 | 6 | 2595 | 4,0 | SF Deizisau (5) | 2662 |
| 20. | GM Rasmus Svane | GER | 2609 | 3,5 | 6 | 2627 | 2,0 | Hamburger SK (3) | 2694 |
| 21. | GM Ante Brkic | CRO | 2598 | 3,5 | 6 | 2582 | 2,7 | SK Kirchweyhe (3) | 2649 |
| 22. | GM Jesper Sondergaard Thybo | DEN | 2578 | 3,5 | 6 | 2577 | 4,3 | FC St. Pauli (8) | 2644 |
| 23. | IM Alexander Krastev | GER | 2433 | 3,5 | 6 | 2441 | 6,3 | SG Solingen (10) | 2508 |
| 24. | IM Magnus Ermitsch | GER | 2430 | 3,5 | 6 | 2468 | 8,0 | SF Berlin (12) | 2535 |
| 25. | GM Aleksander Delchev | SRB | 2426 | 3,5 | 6 | 2486 | 6,0 | SV Deggendorf (11) | 2553 |
| 26. | GM Richard Rapport | HUN | 2738 | 3,0 | 4 | 2607 | 2,3 | OSG Baden-Baden (9) | 2807 |
| 27. | GM Loek Van Wely | NED | 2629 | 3,0 | 4 | 2517 | 5,0 | SG Solingen (6) | 2717 |
| 28. | GM Luis Engel | GER | 2591 | 3,0 | 4 | 2595 | 3,5 | Hamburger SK (6) | 2795 |
| 29. | GM Alvar Alonso Rosell | ESP | 2552 | 3,0 | 4 | 2518 | 6,5 | FC Bayern München (9) | 2718 |
| 30. | GM Joseph Girel | FRA | 2499 | 3,0 | 4 | 2480 | 6,0 | FC Bayern München (11) | 2680 |
| 31. | GM Alexander Naumann | GER | 2483 | 3,0 | 4 | 2395 | 7,0 | SG Solingen (11) | 2595 |
| 32. | IM Jonasz Baum | POL | 2449 | 3,0 | 4 | 2534 | 5,0 | SF Berlin (7) | 2734 |
| 33. | GM Matthias Blübaum | GER | 2684 | 3,0 | 6 | 2663 | 1,0 | SF Deizisau (1) | 2663 |
| 34. | GM Rustam Kasimdzhanov | UZB | 2668 | 3,0 | 6 | 2578 | 3,7 | OSG Baden-Baden (12) | 2578 |
| 35. | GM Ivan Saric | CRO | 2655 | 3,0 | 6 | 2658 | 1,0 | SK Kirchweyhe (1) | 2658 |
| 36. | GM Jonas Bjerre | DEN | 2629 | 3,0 | 6 | 2626 | 1,7 | FC St. Pauli (3) | 2626 |
| 37. | GM Vladimir Onischuk | UKR | 2600 | 3,0 | 6 | 2509 | 5,3 | Sfr. Wolfhagen (7) | 2509 |
| 38. | GM Max Warmerdam | NED | 2580 | 3,0 | 6 | 2571 | 2,3 | SG Solingen (3) | 2571 |
| 39. | GM Martin Krämer | GER | 2572 | 3,0 | 6 | 2611 | 2,0 | SC Heimbach-Weis-Neuwied (3) | 2611 |
| 40. | GM Zahar Efimenko | UKR | 2562 | 3,0 | 6 | 2531 | 5,0 | SV Werder Bremen (9) | 2531 |
| 41. | GM Leon Livaic | CRO | 2561 | 3,0 | 6 | 2637 | 1,0 | SC Heimbach-Weis-Neuwied (1) | 2637 |
| 42. | GM Sasa Martinovic | CRO | 2549 | 3,0 | 6 | 2530 | 6,0 | SK Kirchweyhe (7) | 2530 |
| 43. | GM Valentin Dragnev | AUT | 2545 | 3,0 | 6 | 2540 | 5,0 | FC Bayern München (8) | 2540 |
| 44. | GM Egor Krivoborodov | GER | 2537 | 3,0 | 6 | 2558 | 4,0 | SV Deggendorf (9) | 2558 |
| 45. | GM Jan Klimkowski | POL | 2532 | 3,0 | 6 | 2602 | 3,3 | SF Berlin (5) | 2602 |
| 46. | GM Jorge Joao Viterbo Ferreira | POR | 2513 | 3,0 | 6 | 2576 | 3,7 | SC Heimbach-Weis-Neuwied (6) | 2576 |
| 47. | IM Lukas Winterberg | GER | 2421 | 3,0 | 6 | 2475 | 6,7 | SC Heimbach-Weis-Neuwied (11) | 2475 |
| 48. | GM Pavel Eljanov | UKR | 2655 | 2,5 | 4 | 2653 | 1,0 | MSA Zugzwang (1) | 2753 |
| 49. | GM Volodar Murzin | FID | 2652 | 2,5 | 4 | 2620 | 1,0 | Düsseldorfer SK (1) | 2720 |
| 50. | GM Maksim Chigaev | ESP | 2634 | 2,5 | 4 | 2602 | 2,0 | Sfr. Wolfhagen (2) | 2702 |
Ø Brett: Wo hat der Spieler im Durchschnitt gespielt
Rang: Position in der Aufstellung der Mannschaft



