| Name | Land | ELO | Punkte | Partien | ELO Ø | Ø Brett | Mannschaft (Rang) | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GM Bassem Amin | EGY | 2627 | 11,5 | 15 | 2492 | 5,7 | SC Viernheim (11) | 2705 |
| 2. | GM Alexander Donchenko | GER | 2645 | 10,5 | 15 | 2476 | 7,1 | OSG Baden-Baden (16) | 2636 |
| 3. | GM Vladimir Onischuk | UKR | 2617 | 10,0 | 15 | 2518 | 5,4 | Sfr. Wolfhagen (7) | 2651 |
| 4. | GM Alexey Sarana | SRB | 2664 | 9,5 | 13 | 2544 | 4,1 | SC Viernheim (8) | 2729 |
| 5. | GM Dennis Wagner | GER | 2591 | 9,5 | 14 | 2424 | 6,7 | SC Viernheim (12) | 2567 |
| 6. | GM Hrvoje Stevic | CRO | 2517 | 9,5 | 15 | 2452 | 7,1 | SK Kirchweyhe (8) | 2559 |
| 7. | GM Pavel Eljanov | UKR | 2674 | 9,0 | 13 | 2620 | 1,0 | MSA Zugzwang (1) | 2774 |
| 8. | GM Luis Engel | GER | 2593 | 9,0 | 13 | 2559 | 3,8 | Hamburger SK (6) | 2713 |
| 9. | GM Casper Schoppen | NED | 2589 | 9,0 | 13 | 2565 | 3,0 | Düsseldorfer SK (4) | 2719 |
| 10. | GM Etienne Bacrot | FRA | 2626 | 9,0 | 15 | 2538 | 5,3 | OSG Baden-Baden (14) | 2618 |
| 11. | GM Rasmus Svane | GER | 2620 | 9,0 | 15 | 2601 | 2,0 | Hamburger SK (3) | 2681 |
| 12. | GM Yuri Kuzubov | UKR | 2607 | 8,5 | 13 | 2544 | 4,3 | Sfr. Wolfhagen (6) | 2667 |
| 13. | GM Andrej Volokitin | UKR | 2623 | 8,5 | 15 | 2637 | 1,0 | Sfr. Wolfhagen (1) | 2690 |
| 14. | GM Alvar Alonso Rosell | ESP | 2560 | 8,0 | 11 | 2494 | 6,2 | FC Bayern München (9) | 2676 |
| 15. | GM Kirill Alekseenko | AUT | 2656 | 8,0 | 12 | 2624 | 1,5 | FC Bayern München (2) | 2757 |
| 16. | GM Ruslan Ponomariov | UKR | 2638 | 8,0 | 13 | 2589 | 2,5 | Sfr. Wolfhagen (3) | 2681 |
| 17. | GM Loek Van Wely | NED | 2625 | 8,0 | 13 | 2558 | 4,3 | SG Solingen (6) | 2650 |
| 18. | GM Jan Subelj | SLO | 2555 | 8,0 | 13 | 2525 | 4,8 | FC Bayern München (7) | 2617 |
| 19. | GM Dmitrij Kollars | GER | 2635 | 8,0 | 15 | 2604 | 1,9 | SF Deizisau (2) | 2631 |
| 20. | GM Sasa Martinovic | CRO | 2550 | 8,0 | 15 | 2508 | 6,1 | SK Kirchweyhe (7) | 2535 |
| 21. | GM Rustam Kasimdzhanov | UZB | 2665 | 7,5 | 13 | 2573 | 3,8 | OSG Baden-Baden (12) | 2635 |
| 22. | GM Volodar Murzin | FID | 2650 | 7,5 | 13 | 2633 | 1,0 | Düsseldorfer SK (1) | 2695 |
| 23. | GM Tamas Banusz | HUN | 2593 | 7,5 | 13 | 2549 | 4,5 | SF Deizisau (6) | 2611 |
| 24. | GM Alexander Naumann | GER | 2489 | 7,5 | 13 | 2493 | 6,5 | SG Solingen (11) | 2555 |
| 25. | GM Nikita Vitiugov | ENG | 2666 | 7,5 | 14 | 2582 | 2,9 | OSG Baden-Baden (11) | 2611 |
| 26. | GM Mads Andersen | DEN | 2559 | 7,5 | 14 | 2553 | 4,6 | FC St. Pauli (9) | 2582 |
| 27. | GM Erwin L'Ami | NED | 2592 | 7,5 | 15 | 2585 | 2,7 | SG Solingen (4) | 2585 |
| 28. | GM Radoslaw Wojtaszek | POL | 2650 | 7,0 | 10 | 2526 | 4,6 | OSG Baden-Baden (13) | 2686 |
| 29. | GM Shakhriyar Mamedyarov | AZE | 2717 | 7,0 | 11 | 2624 | 1,5 | SC Viernheim (3) | 2733 |
| 30. | IM Ilja Schneider | GER | 2450 | 7,0 | 11 | 2485 | 7,3 | SF Berlin (11) | 2594 |
| 31. | GM Boban Bogosavljevic | SRB | 2471 | 7,0 | 12 | 2537 | 5,0 | SV Deggendorf (10) | 2604 |
| 32. | GM Jonas Bjerre | DEN | 2626 | 7,0 | 13 | 2628 | 1,5 | FC St. Pauli (3) | 2659 |
| 33. | IM Konstantin Peyrer | AUT | 2496 | 7,0 | 13 | 2457 | 6,8 | Hamburger SK (12) | 2488 |
| 34. | IM Marius Fromm | GER | 2440 | 7,0 | 13 | 2537 | 5,2 | SF Berlin (8) | 2568 |
| 35. | GM Aleksander Delchev | SRB | 2416 | 7,0 | 15 | 2482 | 6,4 | SV Deggendorf (11) | 2455 |
| 36. | GM Georg Meier | URU | 2612 | 6,5 | 8 | 2420 | 7,1 | SC Viernheim (13) | 2670 |
| 37. | GM Jorden van Foreest | NED | 2735 | 6,5 | 9 | 2572 | 3,3 | SC Viernheim (7) | 2750 |
| 38. | GM Gerald Hertneck | GER | 2427 | 6,5 | 10 | 2394 | 7,5 | MSA Zugzwang (10) | 2514 |
| 39. | GM Pouya Idani | IRI | 2594 | 6,5 | 11 | 2567 | 3,2 | FC Bayern München (4) | 2640 |
| 40. | GM Markus Ragger | AUT | 2579 | 6,5 | 11 | 2576 | 3,7 | SG Solingen (5) | 2649 |
| 41. | GM Gabor Papp | HUN | 2511 | 6,5 | 11 | 2502 | 5,6 | Hamburger SK (10) | 2575 |
| 42. | IM Bennet Hagner | GER | 2447 | 6,5 | 11 | 2465 | 7,7 | OSG Baden-Baden (17) | 2538 |
| 43. | GM Matthias Blübaum | GER | 2694 | 6,5 | 13 | 2643 | 1,0 | SF Deizisau (1) | 2643 |
| 44. | GM Egor Krivoborodov | GER | 2536 | 6,5 | 13 | 2536 | 4,7 | SV Deggendorf (9) | 2536 |
| 45. | GM Arthur Pijpers | NED | 2486 | 6,5 | 13 | 2505 | 5,3 | Düsseldorfer SK (8) | 2505 |
| 46. | GM Ivan Saric | CRO | 2657 | 6,5 | 15 | 2648 | 1,0 | SK Kirchweyhe (1) | 2595 |
| 47. | GM Leon Livaic | CRO | 2565 | 6,5 | 15 | 2642 | 1,0 | SC Heimbach-Weis-Neuwied (1) | 2589 |
| 48. | GM Erik Van den Doel | NED | 2549 | 6,5 | 15 | 2529 | 5,1 | SK Kirchweyhe (6) | 2476 |
| 49. | GM Zahar Efimenko | UKR | 2548 | 6,5 | 15 | 2530 | 4,9 | SV Werder Bremen (9) | 2477 |
| 50. | GM Martin Petrov | BUL | 2542 | 6,5 | 15 | 2564 | 3,7 | SV Deggendorf (8) | 2511 |
Ø Brett: Wo hat der Spieler im Durchschnitt gespielt
Rang: Position in der Aufstellung der Mannschaft



