Name | Land | ELO | Punkte | Partien | ELO Ø | Ø Brett | Mannschaft (Rang) | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GM Javokhir Sindarov | UZB | 2692 | 5,0 | 5 | 2552 | 3,2 | Düsseldorfer SK (10) | 2952 |
2. | GM Mateusz Bartel | POL | 2625 | 4,5 | 6 | 2626 | 1,7 | USV TU Dresden (2) | 2826 |
3. | FM Bennet Hagner | GER | 2407 | 4,0 | 4 | 2416 | 7,0 | OSG Baden-Baden (17) | 2816 |
4. | GM Chithambaram VR. Aravindh | IND | 2726 | 4,0 | 5 | 2641 | 3,4 | SC Viernheim (7) | 2881 |
5. | GM Jorden van Foreest | NED | 2680 | 4,0 | 5 | 2539 | 4,2 | Düsseldorfer SK (11) | 2779 |
6. | GM Victor Bologan | MDA | 2603 | 4,0 | 5 | 2387 | 7,8 | Düsseldorfer SK (15) | 2627 |
7. | GM Vladimier Fedoseev | SLO | 2717 | 4,0 | 6 | 2646 | 1,7 | FC Bayern München (2) | 2779 |
8. | GM Benjamin Gledura | HUN | 2661 | 4,0 | 6 | 2588 | 3,3 | SF Deizisau (5) | 2721 |
9. | GM Roven Vogel | GER | 2538 | 4,0 | 6 | 2588 | 3,3 | USV TU Dresden (4) | 2721 |
10. | GM Daniel Dardha | BEL | 2645 | 3,5 | 4 | 2569 | 3,0 | SF Deizisau (4) | 2869 |
11. | IM Julian Kramer | GER | 2480 | 3,5 | 4 | 2388 | 8,0 | Hamburger SK (13) | 2688 |
12. | GM Anish Giri | NED | 2731 | 3,5 | 5 | 2582 | 2,2 | Düsseldorfer SK (7) | 2742 |
13. | GM Andrey Esipenko | FID | 2699 | 3,5 | 5 | 2497 | 5,2 | Düsseldorfer SK (12) | 2657 |
14. | GM Erwin L'Ami | NED | 2614 | 3,5 | 5 | 2582 | 2,4 | SG Solingen (3) | 2742 |
15. | GM Bogdan-Daniel Deac | ROU | 2696 | 3,5 | 6 | 2549 | 4,3 | OSG Baden-Baden (10) | 2616 |
16. | GM Niclas Huschenbeth | GER | 2596 | 3,5 | 6 | 2582 | 3,7 | Hamburger SK (6) | 2649 |
17. | GM Zahar Efimenko | UKR | 2563 | 3,5 | 6 | 2590 | 3,3 | SV Werder Bremen (7) | 2657 |
18. | GM Lucas van Foreest | NED | 2526 | 3,5 | 6 | 2551 | 5,0 | SV Werder Bremen (9) | 2618 |
19. | GM David Anton Guijarro | ESP | 2664 | 3,0 | 5 | 2603 | 4,4 | SC Viernheim (8) | 2683 |
20. | GM Anton Korobov | UKR | 2627 | 3,0 | 5 | 2589 | 5,4 | SC Viernheim (9) | 2669 |
21. | GM Markus Ragger | AUT | 2580 | 3,0 | 5 | 2557 | 3,4 | SG Solingen (4) | 2637 |
22. | IM Alexander Krastev | GER | 2431 | 3,0 | 5 | 2463 | 6,8 | SG Solingen (8) | 2543 |
23. | GM Rustam Kasimdzhanov | UZB | 2683 | 3,0 | 6 | 2619 | 3,3 | OSG Baden-Baden (9) | 2619 |
24. | GM Frederik Svane | GER | 2664 | 3,0 | 6 | 2628 | 1,3 | Hamburger SK (3) | 2628 |
25. | GM Jaime Santos Latasa | ESP | 2632 | 3,0 | 6 | 2592 | 2,7 | FC Bayern München (3) | 2592 |
26. | GM Rasmus Svane | GER | 2624 | 3,0 | 6 | 2598 | 2,3 | Hamburger SK (4) | 2598 |
27. | GM Rustem Dautov | GER | 2564 | 3,0 | 6 | 2514 | 6,3 | SF Deizisau (11) | 2514 |
28. | GM Valeriy Kazakovskiy | LTU | 2562 | 3,0 | 6 | 2641 | 1,0 | SF Bad Mergentheim (1) | 2641 |
29. | GM Andreas Heimann | GER | 2547 | 3,0 | 6 | 2430 | 7,3 | SF Deizisau (12) | 2430 |
30. | IM Leonardo Costa | GER | 2494 | 3,0 | 6 | 2482 | 6,7 | Hamburger SK (11) | 2482 |
31. | GM Petr Neuman | CZE | 2434 | 3,0 | 6 | 2509 | 6,0 | SF Bad Mergentheim (7) | 2509 |
32. | GM Luis Engel | GER | 2549 | 2,5 | 3 | 2549 | 5,3 | Hamburger SK (8) | 2816 |
33. | GM Uwe Bönsch | GER | 2464 | 2,5 | 3 | 2475 | 6,7 | USV TU Dresden (10) | 2742 |
34. | GM Maxime Vachier-Lagrave | FRA | 2733 | 2,5 | 4 | 2600 | 2,5 | OSG Baden-Baden (6) | 2700 |
35. | GM Raunak Sadhwani | IND | 2675 | 2,5 | 4 | 2497 | 5,8 | Düsseldorfer SK (13) | 2597 |
36. | GM Dmitrij Kollars | GER | 2642 | 2,5 | 4 | 2639 | 1,0 | SF Deizisau (2) | 2739 |
37. | GM Etienne Bacrot | FRA | 2640 | 2,5 | 4 | 2544 | 4,0 | OSG Baden-Baden (13) | 2644 |
38. | GM Gata Kamsky | USA | 2611 | 2,5 | 4 | 2549 | 5,0 | SF Deizisau (6) | 2649 |
39. | GM Robert Kempinski | POL | 2562 | 2,5 | 4 | 2616 | 4,0 | Hamburger SK (7) | 2716 |
40. | GM Peter Michalik | CZE | 2558 | 2,5 | 4 | 2570 | 5,0 | USV TU Dresden (6) | 2670 |
41. | GM Bartosz Socko | POL | 2553 | 2,5 | 4 | 2621 | 3,5 | FC St. Pauli (7) | 2721 |
42. | IM Maximilian Neef | GER | 2469 | 2,5 | 4 | 2450 | 5,8 | USV TU Dresden (9) | 2550 |
43. | FM Jonah Krause | GER | 2368 | 2,5 | 4 | 2449 | 7,0 | FC St. Pauli (14) | 2549 |
44. | FM Timur Kocharin | GER | 2255 | 2,5 | 4 | 2300 | 8,0 | OSG Baden-Baden (18) | 2400 |
45. | GM Max Warmerdam | NED | 2646 | 2,5 | 5 | 2648 | 1,0 | SG Solingen (1) | 2648 |
46. | GM Loek Van Wely | NED | 2614 | 2,5 | 5 | 2483 | 5,4 | SG Solingen (6) | 2483 |
47. | GM Mads Andersen | DEN | 2594 | 2,5 | 5 | 2524 | 4,4 | SG Solingen (5) | 2524 |
48. | GM Hrvoje Stevic | CRO | 2541 | 2,5 | 5 | 2566 | 5,0 | SK Kirchweyhe (7) | 2566 |
49. | GM Jorge Joao Viterbo Ferreira | POR | 2524 | 2,5 | 5 | 2590 | 5,0 | SC Heimbach-Weis-Neuwied (8) | 2590 |
50. | GM Matthias Blübaum | GER | 2643 | 2,5 | 6 | 2638 | 1,7 | SF Deizisau (3) | 2571 |
Ø Brett: Wo hat der Spieler im Durchschnitt gespielt
Rang: Position in der Aufstellung der Mannschaft