Name | Land | ELO | Punkte | Partien | ELO Ø | Ø Brett | Mannschaft (Rang) | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GM Javokhir Sindarov | UZB | 2706 | 12,0 | 14 | 2540 | 3,8 | Düsseldorfer SK (10) | 2826 |
2. | GM Raunak Sadhwani | IND | 2665 | 9,5 | 13 | 2507 | 6,2 | Düsseldorfer SK (13) | 2692 |
3. | FM Bennet Hagner | GER | 2430 | 9,0 | 10 | 2409 | 7,2 | OSG Baden-Baden (17) | 2729 |
4. | GM Anish Giri | NED | 2738 | 9,0 | 12 | 2570 | 2,6 | Düsseldorfer SK (7) | 2770 |
5. | GM Victor Bologan | MDA | 2605 | 8,5 | 12 | 2436 | 7,8 | Düsseldorfer SK (15) | 2603 |
6. | GM Anton Korobov | UKR | 2626 | 8,5 | 14 | 2557 | 4,7 | SC Viernheim (9) | 2643 |
7. | IM Leonardo Costa | GER | 2510 | 8,0 | 12 | 2460 | 5,8 | Hamburger SK (11) | 2593 |
8. | GM Jorge Joao Viterbo Ferreira | POR | 2549 | 8,0 | 14 | 2531 | 5,2 | SC Heimbach-Weis-Neuwied (8) | 2588 |
9. | GM Chithambaram VR. Aravindh | IND | 2749 | 7,5 | 9 | 2610 | 2,8 | SC Viernheim (7) | 2877 |
10. | GM Dennis Wagner | GER | 2607 | 7,5 | 11 | 2462 | 5,7 | SC Viernheim (11) | 2607 |
11. | GM Andrey Esipenko | FID | 2696 | 7,5 | 12 | 2533 | 5,3 | Düsseldorfer SK (12) | 2633 |
12. | GM Erwin L'Ami | NED | 2618 | 7,5 | 12 | 2587 | 2,5 | SG Solingen (3) | 2687 |
13. | IM Lukas Winterberg | GER | 2425 | 7,5 | 13 | 2457 | 7,5 | SC Heimbach-Weis-Neuwied (12) | 2519 |
14. | GM Zahar Efimenko | UKR | 2570 | 7,5 | 14 | 2574 | 3,4 | SV Werder Bremen (7) | 2603 |
15. | GM Hrvoje Stevic | CRO | 2545 | 7,5 | 14 | 2529 | 5,1 | SK Kirchweyhe (7) | 2558 |
16. | GM Jorden van Foreest | NED | 2681 | 7,0 | 10 | 2530 | 4,7 | Düsseldorfer SK (11) | 2690 |
17. | IM Julian Kramer | GER | 2482 | 7,0 | 10 | 2443 | 6,8 | Hamburger SK (13) | 2603 |
18. | IM Jakub Kosakowski | POL | 2522 | 7,0 | 11 | 2498 | 6,6 | SC Heimbach-Weis-Neuwied (11) | 2607 |
19. | GM David Anton Guijarro | ESP | 2639 | 7,0 | 12 | 2593 | 4,0 | SC Viernheim (8) | 2660 |
20. | GM Rasmus Svane | GER | 2625 | 7,0 | 12 | 2610 | 2,2 | Hamburger SK (4) | 2677 |
21. | GM Tamas Banusz | HUN | 2592 | 7,0 | 12 | 2542 | 4,2 | SF Deizisau (7) | 2609 |
22. | GM Bartosz Socko | POL | 2570 | 7,0 | 12 | 2597 | 3,0 | FC St. Pauli (7) | 2664 |
23. | GM Aleksandar Kovacevic | SRB | 2453 | 7,0 | 12 | 2419 | 7,3 | SK Kirchweyhe (10) | 2486 |
24. | GM Loek Van Wely | NED | 2608 | 7,0 | 14 | 2536 | 5,0 | SG Solingen (6) | 2536 |
25. | GM Benjamin Gledura | HUN | 2666 | 6,5 | 10 | 2593 | 3,2 | SF Deizisau (5) | 2713 |
26. | GM Jan Gustafsson | GER | 2601 | 6,5 | 10 | 2453 | 7,1 | Düsseldorfer SK (14) | 2573 |
27. | GM Jergus Pechac | SVK | 2600 | 6,5 | 10 | 2621 | 2,0 | USV TU Dresden (3) | 2741 |
28. | GM Igor Janik | POL | 2520 | 6,5 | 12 | 2550 | 3,7 | FC St. Pauli (9) | 2583 |
29. | GM Nikola Sedlak | SRB | 2452 | 6,5 | 12 | 2467 | 6,9 | SV Deggendorf (11) | 2500 |
30. | GM Markus Ragger | AUT | 2585 | 6,5 | 14 | 2571 | 3,1 | SG Solingen (4) | 2542 |
31. | GM Valeriy Kazakovskiy | LTU | 2563 | 6,5 | 14 | 2651 | 1,0 | SF Bad Mergentheim (1) | 2622 |
32. | GM Alexey Sarana | SRB | 2672 | 6,0 | 9 | 2612 | 3,0 | SC Viernheim (6) | 2745 |
33. | GM Georg Meier | URU | 2595 | 6,0 | 9 | 2410 | 6,9 | SC Viernheim (13) | 2543 |
34. | GM Dmitrij Kollars | GER | 2623 | 6,0 | 10 | 2659 | 1,0 | SF Deizisau (2) | 2739 |
35. | GM Pouya Idani | IRI | 2618 | 6,0 | 10 | 2599 | 2,5 | FC Bayern München (5) | 2679 |
36. | GM Roven Vogel | GER | 2557 | 6,0 | 10 | 2587 | 3,0 | USV TU Dresden (4) | 2667 |
37. | GM Daniel Fridman | GER | 2582 | 6,0 | 11 | 2603 | 1,6 | SV Mülheim Nord (2) | 2639 |
38. | GM Robert Markus | SRB | 2595 | 6,0 | 12 | 2553 | 4,3 | SK Kirchweyhe (6) | 2553 |
39. | GM Peter Michalik | CZE | 2563 | 6,0 | 12 | 2567 | 4,0 | USV TU Dresden (6) | 2567 |
40. | GM Boban Bogosavljevic | SRB | 2483 | 6,0 | 12 | 2557 | 4,2 | SV Deggendorf (8) | 2557 |
41. | GM Rustem Dautov | GER | 2554 | 6,0 | 14 | 2513 | 6,1 | SF Deizisau (11) | 2456 |
42. | GM Parham Maghsoodloo | IRI | 2684 | 5,5 | 7 | 2632 | 2,6 | SC Viernheim (5) | 2861 |
43. | GM Sergei Movsesian | ARM | 2591 | 5,5 | 7 | 2427 | 6,3 | OSG Baden-Baden (16) | 2656 |
44. | GM Nikita Vitiugov | ENG | 2670 | 5,5 | 8 | 2554 | 3,4 | OSG Baden-Baden (12) | 2704 |
45. | GM Shakhriyar Mamedyarov | AZE | 2748 | 5,5 | 9 | 2637 | 1,7 | SC Viernheim (4) | 2726 |
46. | GM Seyed Mohammad Amin Tabatabaei | IRI | 2661 | 5,5 | 9 | 2634 | 1,0 | FC Bayern München (1) | 2723 |
47. | GM Bassem Amin | EGY | 2648 | 5,5 | 9 | 2500 | 5,3 | SC Viernheim (10) | 2589 |
48. | GM Aleksandar Indjic | SRB | 2644 | 5,5 | 9 | 2639 | 1,2 | SV Deggendorf (2) | 2728 |
49. | GM Alexei Shirov | ESP | 2650 | 5,5 | 10 | 2499 | 5,2 | OSG Baden-Baden (14) | 2539 |
50. | GM Gata Kamsky | USA | 2603 | 5,5 | 10 | 2563 | 3,8 | SF Deizisau (6) | 2603 |
Ø Brett: Wo hat der Spieler im Durchschnitt gespielt
Rang: Position in der Aufstellung der Mannschaft