Name | Land | ELO | Punkte | Partien | ELO Ø | Ø Brett | Mannschaft (Rang) | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GM Javokhir Sindarov | UZB | 2707 | 10,0 | 11 | 2528 | 3,8 | Düsseldorfer SK (10) | 2855 |
2. | GM Jorge Joao Viterbo Ferreira | POR | 2537 | 8,0 | 11 | 2507 | 5,2 | SC Heimbach-Weis-Neuwied (8) | 2689 |
3. | GM Chithambaram VR. Aravindh | IND | 2731 | 7,5 | 9 | 2610 | 2,8 | SC Viernheim (7) | 2877 |
4. | FM Bennet Hagner | GER | 2421 | 7,0 | 7 | 2404 | 7,3 | OSG Baden-Baden (17) | 2804 |
5. | GM Anish Giri | NED | 2737 | 7,0 | 9 | 2554 | 2,6 | Düsseldorfer SK (7) | 2776 |
6. | GM Victor Bologan | MDA | 2607 | 7,0 | 9 | 2416 | 7,9 | Düsseldorfer SK (15) | 2638 |
7. | GM Raunak Sadhwani | IND | 2664 | 7,0 | 10 | 2497 | 6,1 | Düsseldorfer SK (13) | 2657 |
8. | GM Jan Gustafsson | GER | 2602 | 6,5 | 10 | 2454 | 7,1 | Düsseldorfer SK (14) | 2574 |
9. | GM Anton Korobov | UKR | 2634 | 6,5 | 11 | 2543 | 4,5 | SC Viernheim (9) | 2616 |
10. | GM Zahar Efimenko | UKR | 2563 | 6,5 | 11 | 2575 | 3,5 | SV Werder Bremen (7) | 2648 |
11. | GM Hrvoje Stevic | CRO | 2543 | 6,5 | 11 | 2531 | 4,8 | SK Kirchweyhe (7) | 2604 |
12. | GM Andrey Esipenko | FID | 2691 | 6,0 | 9 | 2523 | 5,1 | Düsseldorfer SK (12) | 2656 |
13. | GM Erwin L'Ami | NED | 2616 | 6,0 | 9 | 2555 | 2,7 | SG Solingen (3) | 2688 |
14. | GM Dennis Wagner | GER | 2614 | 6,0 | 9 | 2451 | 5,3 | SC Viernheim (11) | 2584 |
15. | GM Georg Meier | URU | 2600 | 6,0 | 9 | 2414 | 6,9 | SC Viernheim (13) | 2547 |
16. | GM Roven Vogel | GER | 2552 | 6,0 | 10 | 2593 | 3,0 | USV TU Dresden (4) | 2673 |
17. | IM Leonardo Costa | GER | 2500 | 6,0 | 10 | 2459 | 6,0 | Hamburger SK (11) | 2539 |
18. | GM Markus Ragger | AUT | 2581 | 6,0 | 11 | 2554 | 3,2 | SG Solingen (4) | 2590 |
19. | IM Julian Kramer | GER | 2479 | 5,5 | 8 | 2455 | 6,8 | Hamburger SK (13) | 2605 |
20. | GM Aleksandar Kovacevic | SRB | 2454 | 5,5 | 9 | 2434 | 7,0 | SK Kirchweyhe (10) | 2523 |
21. | GM Rasmus Svane | GER | 2627 | 5,5 | 10 | 2615 | 2,0 | Hamburger SK (4) | 2655 |
22. | GM Mateusz Bartel | POL | 2621 | 5,5 | 10 | 2636 | 1,4 | USV TU Dresden (2) | 2676 |
23. | IM Lukas Winterberg | GER | 2423 | 5,5 | 10 | 2447 | 7,5 | SC Heimbach-Weis-Neuwied (12) | 2487 |
24. | GM Loek Van Wely | NED | 2601 | 5,5 | 11 | 2517 | 5,0 | SG Solingen (6) | 2517 |
25. | GM Valeriy Kazakovskiy | LTU | 2551 | 5,5 | 12 | 2657 | 1,0 | SF Bad Mergentheim (1) | 2624 |
26. | GM Daniel Dardha | BEL | 2665 | 5,0 | 6 | 2603 | 3,0 | SF Deizisau (4) | 2870 |
27. | GM Vladimier Fedoseev | SLO | 2739 | 5,0 | 7 | 2637 | 1,6 | FC Bayern München (2) | 2808 |
28. | GM Jergus Pechac | SVK | 2598 | 5,0 | 8 | 2623 | 2,0 | USV TU Dresden (3) | 2723 |
29. | IM Jakub Kosakowski | POL | 2515 | 5,0 | 8 | 2461 | 6,8 | SC Heimbach-Weis-Neuwied (11) | 2561 |
30. | GM David Anton Guijarro | ESP | 2663 | 5,0 | 9 | 2595 | 3,8 | SC Viernheim (8) | 2639 |
31. | GM Mads Andersen | DEN | 2585 | 5,0 | 9 | 2545 | 4,0 | SG Solingen (5) | 2589 |
32. | GM Tamas Banusz | HUN | 2580 | 5,0 | 9 | 2535 | 3,9 | SF Deizisau (7) | 2579 |
33. | GM Bartosz Socko | POL | 2568 | 5,0 | 9 | 2602 | 3,0 | FC St. Pauli (7) | 2646 |
34. | GM Nikola Sedlak | SRB | 2449 | 5,0 | 9 | 2495 | 6,6 | SV Deggendorf (11) | 2539 |
35. | GM Peter Michalik | CZE | 2564 | 5,0 | 10 | 2590 | 4,0 | USV TU Dresden (6) | 2590 |
36. | GM Alexander Naumann | GER | 2472 | 5,0 | 10 | 2420 | 7,4 | SG Solingen (11) | 2420 |
37. | GM Jorden van Foreest | NED | 2676 | 4,5 | 7 | 2510 | 4,7 | Düsseldorfer SK (11) | 2624 |
38. | GM Benjamin Gledura | HUN | 2658 | 4,5 | 7 | 2591 | 3,3 | SF Deizisau (5) | 2705 |
39. | GM Dmitrij Kollars | GER | 2649 | 4,5 | 7 | 2650 | 1,0 | SF Deizisau (2) | 2764 |
40. | GM Maxime Vachier-Lagrave | FRA | 2725 | 4,5 | 8 | 2599 | 2,8 | OSG Baden-Baden (6) | 2649 |
41. | GM Daniel Fridman | GER | 2582 | 4,5 | 8 | 2591 | 1,5 | SV Mülheim Nord (2) | 2641 |
42. | GM Lucas van Foreest | NED | 2533 | 4,5 | 8 | 2540 | 5,0 | SV Werder Bremen (9) | 2590 |
43. | IM Maximilian Neef | GER | 2468 | 4,5 | 8 | 2499 | 5,6 | USV TU Dresden (9) | 2549 |
44. | GM Robert Markus | SRB | 2596 | 4,5 | 9 | 2544 | 4,0 | SK Kirchweyhe (6) | 2544 |
45. | GM Niclas Huschenbeth | GER | 2589 | 4,5 | 9 | 2597 | 3,2 | Hamburger SK (6) | 2597 |
46. | GM Robert Kempinski | POL | 2544 | 4,5 | 9 | 2601 | 3,0 | Hamburger SK (7) | 2601 |
47. | GM Igor Janik | POL | 2527 | 4,5 | 9 | 2555 | 3,6 | FC St. Pauli (9) | 2555 |
48. | GM Boban Bogosavljevic | SRB | 2483 | 4,5 | 9 | 2590 | 3,6 | SV Deggendorf (8) | 2590 |
49. | GM Tomas Laurusas | LTU | 2579 | 4,5 | 10 | 2614 | 2,8 | SF Bad Mergentheim (3) | 2574 |
50. | GM Rustem Dautov | GER | 2559 | 4,5 | 11 | 2510 | 6,2 | SF Deizisau (11) | 2437 |
Ø Brett: Wo hat der Spieler im Durchschnitt gespielt
Rang: Position in der Aufstellung der Mannschaft