Name | Land | ELO | Punkte | Partien | ELO Ø | Ø Brett | Mannschaft (Rang) | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GM Javokhir Sindarov | UZB | 2706 | 12,0 | 14 | 2541 | 3,8 | Düsseldorfer SK (10) | 2827 |
2. | GM Raunak Sadhwani | IND | 2672 | 9,5 | 13 | 2504 | 6,2 | Düsseldorfer SK (13) | 2689 |
3. | IM Bennet Hagner | GER | 2418 | 9,0 | 10 | 2402 | 7,2 | OSG Baden-Baden (17) | 2722 |
4. | GM Anish Giri | NED | 2738 | 9,0 | 12 | 2569 | 2,6 | Düsseldorfer SK (7) | 2769 |
5. | GM Victor Bologan | MDA | 2601 | 8,5 | 12 | 2434 | 7,8 | Düsseldorfer SK (15) | 2601 |
6. | GM Anton Korobov | UKR | 2631 | 8,5 | 14 | 2554 | 4,7 | SC Viernheim (9) | 2640 |
7. | IM Leonardo Costa | GER | 2531 | 8,0 | 12 | 2460 | 5,8 | Hamburger SK (11) | 2593 |
8. | GM Jorge Joao Viterbo Ferreira | POR | 2537 | 8,0 | 14 | 2533 | 5,2 | SC Heimbach-Weis-Neuwied (8) | 2590 |
9. | GM Chithambaram VR. Aravindh | IND | 2749 | 7,5 | 9 | 2609 | 2,8 | SC Viernheim (7) | 2876 |
10. | GM Dennis Wagner | GER | 2616 | 7,5 | 11 | 2463 | 5,7 | SC Viernheim (11) | 2608 |
11. | GM Andrey Esipenko | RUS | 2695 | 7,5 | 12 | 2534 | 5,3 | Düsseldorfer SK (12) | 2634 |
12. | GM Erwin L'Ami | NED | 2621 | 7,5 | 12 | 2587 | 2,5 | SG Solingen (3) | 2687 |
13. | IM Lukas Winterberg | GER | 2428 | 7,5 | 13 | 2456 | 7,5 | SC Heimbach-Weis-Neuwied (12) | 2518 |
14. | GM Zahar Efimenko | UKR | 2565 | 7,5 | 14 | 2576 | 3,4 | SV Werder Bremen (7) | 2605 |
15. | GM Hrvoje Stevic | CRO | 2535 | 7,5 | 14 | 2530 | 5,1 | SK Kirchweyhe (7) | 2559 |
16. | GM Jorden van Foreest | NED | 2687 | 7,0 | 10 | 2531 | 4,7 | Düsseldorfer SK (11) | 2691 |
17. | IM Julian Kramer | GER | 2485 | 7,0 | 10 | 2437 | 6,8 | Hamburger SK (13) | 2597 |
18. | GM Jakub Kosakowski | POL | 2530 | 7,0 | 11 | 2496 | 6,6 | SC Heimbach-Weis-Neuwied (11) | 2605 |
19. | GM David Anton Guijarro | ESP | 2642 | 7,0 | 12 | 2594 | 4,0 | SC Viernheim (8) | 2661 |
20. | GM Rasmus Svane | GER | 2629 | 7,0 | 12 | 2607 | 2,2 | Hamburger SK (4) | 2674 |
21. | GM Tamas Banusz | HUN | 2605 | 7,0 | 12 | 2536 | 4,2 | SF Deizisau (7) | 2603 |
22. | GM Bartosz Socko | POL | 2575 | 7,0 | 12 | 2601 | 3,0 | FC St. Pauli (7) | 2668 |
23. | GM Aleksandar Kovacevic | SRB | 2444 | 7,0 | 12 | 2429 | 7,3 | SK Kirchweyhe (10) | 2496 |
24. | GM Loek Van Wely | NED | 2609 | 7,0 | 14 | 2536 | 5,0 | SG Solingen (6) | 2536 |
25. | GM Benjamin Gledura | HUN | 2663 | 6,5 | 10 | 2595 | 3,2 | SF Deizisau (5) | 2715 |
26. | GM Jergus Pechac | SVK | 2600 | 6,5 | 10 | 2620 | 2,0 | USV TU Dresden (3) | 2740 |
27. | GM Jan Gustafsson | GER | 2591 | 6,5 | 10 | 2453 | 7,1 | Düsseldorfer SK (14) | 2573 |
28. | GM Igor Janik | POL | 2520 | 6,5 | 12 | 2551 | 3,7 | FC St. Pauli (9) | 2584 |
29. | GM Nikola Sedlak | SRB | 2443 | 6,5 | 12 | 2469 | 6,9 | SV Deggendorf (11) | 2502 |
30. | GM Valeriy Kazakovskiy | LTU | 2582 | 6,5 | 14 | 2651 | 1,0 | SF Bad Mergentheim (1) | 2622 |
31. | GM Markus Ragger | AUT | 2566 | 6,5 | 14 | 2570 | 3,1 | SG Solingen (4) | 2541 |
32. | GM Alexey Sarana | SRB | 2686 | 6,0 | 9 | 2610 | 3,0 | SC Viernheim (6) | 2743 |
33. | GM Georg Meier | URU | 2596 | 6,0 | 9 | 2410 | 6,9 | SC Viernheim (13) | 2543 |
34. | GM Pouya Idani | IRI | 2630 | 6,0 | 10 | 2598 | 2,5 | FC Bayern München (5) | 2678 |
35. | GM Dmitrij Kollars | GER | 2625 | 6,0 | 10 | 2661 | 1,0 | SF Deizisau (2) | 2741 |
36. | GM Roven Vogel | GER | 2551 | 6,0 | 10 | 2590 | 3,0 | USV TU Dresden (4) | 2670 |
37. | GM Daniel Fridman | GER | 2584 | 6,0 | 11 | 2606 | 1,6 | SV Mülheim Nord (2) | 2642 |
38. | GM Robert Markus | SRB | 2573 | 6,0 | 12 | 2550 | 4,3 | SK Kirchweyhe (6) | 2550 |
39. | GM Peter Michalik | CZE | 2562 | 6,0 | 12 | 2564 | 4,0 | USV TU Dresden (6) | 2564 |
40. | GM Boban Bogosavljevic | SRB | 2482 | 6,0 | 12 | 2556 | 4,2 | SV Deggendorf (8) | 2556 |
41. | GM Rustem Dautov | GER | 2553 | 6,0 | 14 | 2512 | 6,1 | SF Deizisau (11) | 2455 |
42. | GM Parham Maghsoodloo | IRI | 2706 | 5,5 | 7 | 2630 | 2,6 | SC Viernheim (5) | 2859 |
43. | GM Sergei Movsesian | ARM | 2598 | 5,5 | 7 | 2422 | 6,3 | OSG Baden-Baden (16) | 2651 |
44. | GM Nikita Vitiugov | ENG | 2671 | 5,5 | 8 | 2553 | 3,4 | OSG Baden-Baden (12) | 2703 |
45. | GM Shakhriyar Mamedyarov | AZE | 2746 | 5,5 | 9 | 2642 | 1,7 | SC Viernheim (4) | 2731 |
46. | GM Seyed Mohammad Amin Tabatabaei | IRI | 2670 | 5,5 | 9 | 2635 | 1,0 | FC Bayern München (1) | 2724 |
47. | GM Bassem Amin | EGY | 2649 | 5,5 | 9 | 2498 | 5,3 | SC Viernheim (10) | 2587 |
48. | GM Aleksandar Indjic | SRB | 2637 | 5,5 | 9 | 2640 | 1,2 | SV Deggendorf (2) | 2729 |
49. | GM Alexei Shirov | ESP | 2620 | 5,5 | 10 | 2500 | 5,2 | OSG Baden-Baden (14) | 2540 |
50. | GM Gata Kamsky | USA | 2606 | 5,5 | 10 | 2568 | 3,8 | SF Deizisau (6) | 2608 |
Ø Brett: Wo hat der Spieler im Durchschnitt gespielt
Rang: Position in der Aufstellung der Mannschaft