Direkt zum Inhalt
GM

Alan
Pichot

NationESP
Elo2560
DWZ2560
Bundesliga
FC Bayern München
ELO: 2560
Rd Br F FIDE-ID Spieler Mannschaft Rn Termin G Elo Nat Tit Res
1 4 W 24604747 Niclas Huschenbeth Hamburger SK 6 2026-10-09 M 2580 GER GM 0
2 4 W 1642561 Dominik Horvath MSA Zugzwang 4 2026-10-10 M 2566 AUT GM ½
3 4 S 1438832 Jesper Sondergaard Thybo FC St. Pauli 8 2026-10-11 M 2569 DEN GM ½
Bundesliga
FC Bayern München
ELO: 2581
Rd Br F FIDE-ID Spieler Mannschaft Rn Termin G Elo Nat Tit Res
1 3 S 1048104 Max Warmerdam SG Solingen 3 2025-09-27 M 2520 NED GM ½
2 3 W 4119150 Mikhail Kobalia Düsseldorfer SK 5 2025-09-28 M 2534 FID GM ½
3 2 S 4671910 Martin Krämer SC Heimbach-Weis-Neuwied 3 2025-12-06 M 2571 GER GM ½
4 2 W 4152956 Nikita Vitiugov OSG Baden-Baden 11 2025-12-07 M 2656 ENG GM +
9 3 W 12539929 Parham Maghsoodloo SC Viernheim 5 2026-03-21 M 2708 IRI GM 0
10 4 W 14114038 Volodymyr Onyshchuk Sfr. Wolfhagen 7 2026-03-22 M 2600 UKR GM 0
13 4 W 5097010 Gupta Sankalp SV Deggendorf 6 2026-04-24 M 2548 IND GM ½
14 4 S 24604747 Niclas Huschenbeth Hamburger SK 5 2026-04-25 M 2574 GER GM ½
15 4 W 12917990 Benedict Krause FC St. Pauli 13 2026-04-26 M 2421 GER IM 1

News