Direkt zum Inhalt
IM

Dominik
Horvath

NationAUT
Elo2538
DWZ2509
Bundesliga
MSA Zugzwang
ELO: 2538
Rd Br F FIDE-ID Spieler Mannschaft Rn Termin G Elo Nat Tit Res
1 2 S 4212312 Antonios Pavlidis SC Remagen Sinzig 4 2023-10-21 M 2566 GRE GM ½
2 2 W 4671910 Martin Krämer SC Heimbach-Weis-Neuwied 2 2023-10-22 M 2579 GER GM ½
3 2 W 12918156 Jakob Pfreundt HSK Lister Turm 2 2023-12-02 M 2454 GER IM 0
4 2 S 14926970 Jergus Pechac USV TU Dresden 3 2023-12-03 M 2570 SVK GM 0
12 1 S 309095 David Navara SV Mülheim Nord 1 2024-03-16 M 2669 CZE GM 0
13 1 W 1610856 Markus Ragger SG Solingen 4 2024-03-17 M 2605 AUT GM ½
Bundesliga
Münchener Schachclub 1836
ELO: 2523
Rd Br F FIDE-ID Spieler Mannschaft Rn Termin G Elo Nat Tit Res
3 6 S 4617495 Daniel Hausrath SV Mülheim Nord 13 2022-11-26 M 2461 GER GM ½
4 6 W 1000268 Loek Van Wely SG Solingen 9 2022-11-27 M 2637 NED GM 0
Bundesliga
Münchener Schachclub 1836
ELO: 2488
Rd Br F FIDE-ID Spieler Mannschaft Rn Termin G Elo Nat Tit Res
1 4 W 24608033 Martin Brüdigam SK König Tegel 6 2022-03-05 M 2386 GER IM ½
2 4 S 1188062 Szymon Gumularz SF Berlin 9 2022-03-06 M 2539 POL GM 0
3 4 W 1000268 Loek Van Wely SG Solingen 9 2022-04-09 M 2617 NED GM 0
4 4 S 10601457 Bassem Amin SC Viernheim 6 2022-04-10 M 2685 EGY GM 0
7 5 W 4650905 Felix Levin Düsseldorfer SK 11 2022-05-14 M 2450 GER GM 1
8 5 S 201952 Tom Piceu Aachener SV 5 2022-05-15 M 2316 BEL IM 1
9 5 W 14502879 Zdenko Kozul Schachfreunde Deizisau 8 2022-05-28 M 2621 CRO GM 1
10 5 S 24603295 Alexander Donchenko OSG Baden-Baden 13 2022-05-29 M 2599 GER GM 0
11 4 W 633429 Romain Edouard SV Werder Bremen 6 2022-07-07 M 2558 FRA GM ½
12 4 S 1030108 Thomas Beerdsen SV Mülheim Nord 9 2022-07-08 M 2500 NED IM 0
13 4 S 1709569 Martin Lokander FC Bayern München 11 2022-07-09 M 2483 SWE IM 1
14 4 S 1227190 David Gavrilescu SK Doppelbauer Turm Kiel 11 2022-07-09 M 2525 ROU IM 0
15 4 W 14900017 Lubomir Ftacnik Hamburger SK 13 2022-07-10 M 2483 SVK GM 1

News