2. Bundesliga Süd
SK Göggingen
ELO: 2512
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | W | 14602369 | Mihael Ankerst | FC Bayern München II | 4 | 2024-10-06 | M | 2358 | SLO | FM | ½ |
2. Bundesliga Ost
SK Göggingen
ELO: 2516
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | S | 911925 | Aleksandar Indjic | Münchener Schachclub 1836 | 5 | 2023-10-21 | M | 2610 | SRB | GM | ½ |
2 | 3 | W | 24670057 | Hanna Marie Klek | SC Erlangen | 3 | 2023-10-22 | W | 2273 | GER | WGM | 1 |
3 | 3 | S | 13500430 | Alexander Zajogin | FC Bayern München II | 6 | 2023-12-02 | M | 2366 | FID | 1 | |
4 | 3 | W | 12923583 | Benedikt Huber | SK München Südost | 4 | 2023-12-03 | M | 2273 | GER | FM | 1 |
6 | 2 | W | 1305239 | Roland Lötscher | SC Garching | 3 | 2024-02-04 | M | 2389 | SUI | IM | 1 |
7 | 3 | W | 2900394 | Aleksander Delchev | SV Deggendorf | 4 | 2024-02-24 | M | 2492 | BUL | GM | ½ |
8 | 3 | S | 927570 | Novak Pezelj | SC Bavaria Regensburg 1881 | 4 | 2024-02-25 | M | 2482 | SRB | IM | ½ |
9 | 2 | S | 720852 | Laszlo Gonda | Nickelhütte Aue | 4 | 2024-03-16 | M | 2485 | HUN | GM | 1 |
10 | 2 | W | 300535 | Jan Votava | Erfurter SK | 4 | 2024-03-17 | M | 2441 | CZE | GM | ½ |
Bundesliga
Münchener Schachclub 1836
ELO: 2513
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | S | 14102536 | Sergey A. Fedorchuk | SC Viernheim | 9 | 2022-10-22 | M | 2619 | UKR | GM | ½ |
2 | 5 | W | 203882 | Alexandre Dgebuadze | SC Remagen Sinzig | 12 | 2022-10-23 | M | 2430 | BEL | GM | 1 |
3 | 5 | W | 11601388 | Arturs Neiksans | SV Mülheim Nord | 6 | 2022-11-26 | M | 2599 | LAT | GM | ½ |
4 | 5 | S | 1413864 | Mads Andersen | SG Solingen | 8 | 2022-11-27 | M | 2615 | DEN | GM | ½ |
7 | 5 | S | 931152 | Boban Bogosavljevic | SV Deggendorf | 5 | 2022-10-21 | M | 2533 | SRB | GM | ½ |
10 | 5 | S | 12908088 | Roven Vogel | USV TU Dresden | 6 | 2023-03-18 | M | 2462 | GER | IM | 0 |
11 | 5 | W | 24656666 | Max Hess | SF Berlin | 11 | 2023-03-19 | M | 2377 | GER | FM | 1 |
12 | 5 | S | 14505320 | Zoran Jovanovic | SK Kirchweyhe | 5 | 2023-04-01 | M | 2522 | CRO | GM | 0 |
13 | 6 | S | 503142 | Tomi Nyback | SV Werder Bremen | 12 | 2023-04-02 | M | 2573 | FIN | GM | 1 |
14 | 5 | S | 315303 | Stepan Zilka | Schachfreunde Deizisau | 9 | 2023-04-29 | M | 2601 | CZE | GM | 0 |
15 | 5 | W | 1634852 | Valentin Dragnev | FC Bayern München | 8 | 2023-04-30 | M | 2584 | AUT | GM | ½ |
Bundesliga
BCA Augsburg
ELO: 2518
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | W | 14109530 | Alexander Areshchenko | SV Werder Bremen | 4 | 2022-04-09 | M | 2670 | UKR | GM | ½ |
4 | 2 | S | 11600454 | Daniel Fridman | SV Mülheim Nord | 4 | 2022-04-10 | M | 2622 | GER | GM | ½ |
9 | 2 | S | 12961523 | Luis Engel | Hamburger SK | 6 | 2022-05-28 | M | 2560 | GER | GM | ½ |
10 | 2 | W | 1207822 | Constantin Lupulescu | SK Doppelbauer Turm Kiel | 5 | 2022-05-29 | M | 2623 | ROU | GM | ½ |
11 | 2 | W | 24608033 | Martin Brüdigam | SK König Tegel | 6 | 2022-07-07 | M | 2396 | GER | IM | 1 |
12 | 2 | S | 24662259 | Jan-Christian Schröder | SF Berlin | 3 | 2022-07-08 | M | 2563 | GER | GM | ½ |
13 | 2 | S | 14926970 | Jergus Pechac | USV TU Dresden | 4 | 2022-07-09 | M | 2594 | SVK | GM | ½ |
14 | 2 | W | 722413 | Tamás Bánusz | Düsseldorfer SK | 4 | 2022-07-09 | M | 2611 | HUN | GM | 0 |
15 | 2 | S | 4600533 | Thomas Koch | Aachener SV | 3 | 2022-07-10 | M | 2445 | GER | IM | ½ |
Bundesliga
BCA Augsburg
ELO: 2545
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | W | 12961523 | Luis Engel | Hamburger SK | 7 | 2019-11-23 | M | 2519 | GER | IM | ½ |
2 | 4 | S | 1407767 | Jakob Vang Glud | SK Doppelbauer Turm Kiel | 6 | 2019-11-24 | M | 2550 | DEN | GM | ½ |
3 | 3 | W | 1116207 | Grzegorz Gajewski | USV TU Dresden | 3 | 2019-12-07 | M | 2626 | POL | GM | 1 |
4 | 3 | S | 1122401 | Wojciech Moranda | SF Berlin | 5 | 2019-12-08 | M | 2602 | POL | GM | ½ |
5 | 2 | W | 4600533 | Thomas Koch | Aachener SV | 2 | 2020-02-08 | M | 2475 | GER | IM | 1 |
6 | 2 | S | 14109182 | Yuriy Kryvoruchko | SC Viernheim | 3 | 2020-02-09 | M | 2685 | UKR | GM | ½ |
7 | 2 | S | 410608 | David W L Howell | SV Hockenheim | 7 | 2020-02-22 | M | 2665 | ENG | GM | 1 |
8 | 2 | W | 13402960 | Nijat Abasov | SG Speyer-Schwegenheim | 2 | 2020-02-23 | M | 2670 | AZE | GM | ½ |
10 | 4 | S | 300071 | Zbynek Hracek | SV Werder Bremen | 9 | 2021-10-14 | M | 2566 | CZE | GM | ½ |
12 | 4 | W | 1113100 | Michal Krasenkow | Schachfreunde Deizisau | 5 | 2021-10-15 | M | 2578 | POL | GM | ½ |
13 | 4 | W | 1634852 | Valentin Dragnev | FC Bayern München | 4 | 2021-10-16 | M | 2543 | AUT | GM | ½ |
15 | 4 | S | 12942766 | Valentin Buckels | SV Mülheim Nord | 9 | 2021-10-17 | M | 2457 | GER | IM | ½ |
Bundesliga
BCA Augsburg
ELO: 2522
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | S | 4120787 | Vladimir Malakhov | SC Viernheim | 2 | 2018-11-10 | M | 2654 | RUS | GM | ½ |
2 | 1 | W | 24130737 | Vladimier Fedoseev | SV Hockenheim | 6 | 2018-11-11 | M | 2714 | RUS | GM | 0 |
3 | 4 | W | 1303759 | Jonas Lampert | Hamburger SK | 8 | 2018-11-24 | M | 2547 | GER | IM | ½ |
4 | 4 | S | 1406000 | Allan Stig Rasmussen | SG Turm Kiel | 4 | 2018-11-25 | M | 2543 | DEN | GM | 1 |
5 | 1 | W | 1118358 | Radoslaw Wojtaszek | OSG Baden-Baden | 6 | 2018-12-15 | M | 2732 | POL | GM | ½ |
6 | 1 | S | 24651516 | Matthias Blübaum | SF Deizisau | 3 | 2018-12-16 | M | 2611 | GER | GM | 0 |
7 | 2 | S | 4115341 | Pavel V. Tregubov | SV Mülheim Nord 1931 | 3 | 2019-02-02 | M | 2591 | RUS | GM | ½ |
8 | 2 | W | 14107201 | Zahar Efimenko | SV Werder Bremen | 5 | 2019-02-03 | M | 2635 | UKR | GM | ½ |
9 | 4 | S | 4600410 | Robert Zysk | MSA Zugzwang | 4 | 2019-03-01 | M | 2402 | GER | IM | ½ |
10 | 4 | W | 4611268 | Uwe Bönsch | USV TU Dresden | 9 | 2019-03-02 | M | 2534 | GER | GM | ½ |
11 | 4 | S | 1124668 | Jacek Tomczak | SF Berlin | 4 | 2019-03-03 | M | 2635 | POL | GM | ½ |
12 | 2 | S | 1000012 | Jan Hendrik Timman | Düsseldorfer SK | 3 | 2019-03-23 | M | 2549 | NED | GM | ½ |
13 | 2 | W | 1007998 | Erwin L'Ami | SG Solingen | 6 | 2019-03-24 | M | 2645 | NED | GM | ½ |
14 | 1 | S | 14107090 | Andrei Volokitin | SV 1920 Hofheim | 1 | 2019-04-06 | M | 2637 | UKR | GM | 0 |