Bundesliga
SV Deggendorf
ELO: 2480
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | S | 14508150 | Ivan Saric | SK Kirchweyhe | 1 | 2024-11-30 | M | 2668 | CRO | GM | 0 |
4 | 1 | W | 309095 | David Navara | SV Mülheim Nord | 1 | 2024-12-01 | M | 2665 | CZE | GM | 0 |
2. Bundesliga Ost
SV Deggendorf
ELO: 2481
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | S | 4617347 | Roman Slobodjan | Nickelhütte Aue | 7 | 2023-10-21 | M | 2445 | GER | GM | 0 |
2 | 3 | W | 12945609 | Richard Scheftlein | Erfurter SK | 7 | 2023-10-22 | M | 2326 | GER | FM | ½ |
3 | 4 | S | 935069 | Stefan Mijovic | SC Erlangen | 4 | 2023-12-02 | M | 2382 | MNE | IM | ½ |
4 | 4 | W | 911925 | Aleksandar Indjic | Münchener Schachclub 1836 | 5 | 2023-12-03 | M | 2589 | SRB | GM | 0 |
5 | 3 | W | 1745786 | Adrian Söderström | FC Bayern München II | 4 | 2024-02-03 | M | 2307 | SWE | FM | 1 |
6 | 3 | S | 24668842 | Thomas Höfelsauer | SK München Südost | 3 | 2024-02-04 | M | 2331 | GER | FM | 1 |
7 | 4 | W | 4639057 | Olaf Wegener | SK Göggingen | 5 | 2024-02-24 | M | 2396 | GER | IM | 1 |
8 | 3 | W | 24656666 | Max Hess | SC Garching | 4 | 2024-02-25 | M | 2390 | GER | IM | 1 |
10 | 2 | S | 12924997 | Jana Schneider | SC Bavaria Regensburg 1881 | 5 | 2024-03-17 | W | 2303 | GER | FM | 1 |
Bundesliga
SV Deggendorf
ELO: 2497
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | S | 203882 | Alexandre Dgebuadze | SC Remagen Sinzig | 12 | 2022-10-22 | M | 2430 | BEL | GM | 1 |
2 | 5 | W | 14102536 | Sergey A. Fedorchuk | SC Viernheim | 9 | 2022-10-23 | M | 2619 | UKR | GM | ½ |
3 | 4 | S | 1007998 | Erwin L'Ami | SG Solingen | 6 | 2022-11-26 | M | 2621 | NED | GM | ½ |
4 | 5 | S | 11601388 | Arturs Neiksans | SV Mülheim Nord | 6 | 2022-11-27 | M | 2599 | LAT | GM | 0 |
5 | 4 | S | 1444948 | Jonas Bjerre | SK Doppelbauer Turm Kiel | 6 | 2023-02-04 | M | 2615 | DEN | GM | 1 |
6 | 4 | W | 718602 | Gabor Papp | Hamburger SK | 5 | 2023-02-05 | M | 2543 | HUN | GM | ½ |
7 | 5 | W | 4642325 | Michael Prusikin | Münchener Schachclub 1836 | 7 | 2022-10-21 | M | 2517 | GER | GM | ½ |
8 | 5 | W | 1118358 | Radoslaw Wojtaszek | OSG Baden-Baden | 11 | 2023-02-25 | M | 2686 | POL | GM | ½ |
9 | 5 | S | 1271703 | Jaroslaw Krassowizkij | TSV Schönaich | 9 | 2023-02-26 | M | 2443 | GER | IM | ½ |
10 | 5 | S | 24656666 | Max Hess | SF Berlin | 11 | 2023-03-18 | M | 2377 | GER | FM | ½ |
11 | 5 | W | 12908088 | Roven Vogel | USV TU Dresden | 6 | 2023-03-19 | M | 2462 | GER | IM | 0 |
12 | 5 | S | 1039792 | Lucas van Foreest | SV Werder Bremen | 6 | 2023-04-01 | M | 2552 | NED | GM | ½ |
13 | 5 | W | 14505320 | Zoran Jovanovic | SK Kirchweyhe | 5 | 2023-04-02 | M | 2522 | CRO | GM | ½ |
14 | 4 | W | 2270544 | Alvar Alonso Rosell | FC Bayern München | 7 | 2023-04-29 | M | 2566 | ESP | GM | ½ |
15 | 4 | S | 5010608 | Abhijeet Gupta | Schachfreunde Deizisau | 6 | 2023-04-30 | M | 2620 | IND | GM | ½ |
2. Bundesliga Ost
SV Deggendorf
ELO: 2530
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | S | 4635248 | Stefan Bromberger | MSA Zugzwang | 4 | 2022-03-05 | M | 2483 | GER | GM | 1 |
2 | 4 | W | 4619196 | Ferdinand Unzicker | FC Bayern München II | 6 | 2022-03-06 | M | 2325 | GER | FM | 1 |
4 | 4 | S | 300160 | Petr Haba | Erfurter SK | 4 | 2022-05-01 | M | 2446 | CZE | GM | ½ |
5 | 4 | W | 1602926 | Christian Weiß | SK Passau | 5 | 2022-05-14 | M | 2376 | AUT | IM | ½ |
6 | 4 | S | 927570 | Novak Pezelj | SC Bavaria Regensburg 1881 | 6 | 2022-05-15 | M | 2465 | SRB | IM | 0 |
8 | 4 | S | 12924881 | Lukas Schulz | SC Erlangen | 4 | 2022-06-19 | M | 2276 | GER | FM | 1 |
9 | 5 | W | 12913839 | Joey Deutsch | SG 1871 Löberitz | 14 | 2022-07-02 | M | 1946 | GER | 1 | |
10 | 5 | S | 4651910 | Sebastian Eichner | Nickelhütte Aue | 9 | 2022-07-03 | M | 2356 | GER | FM | 1 |
2. Bundesliga Ost
SV Deggendorf
ELO: 2511
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | W | 14139642 | Yevhenii Yelisieiev | SC NT Nürnberg | 3 | 2019-10-19 | M | 2396 | UKR | IM | 0 |
2 | 3 | S | 13507443 | Valeriy Kazakovskiy | SF Bad Mergentheim | 3 | 2019-10-20 | M | 2474 | LTU | IM | 0 |
3 | 3 | S | 300535 | Jan Votava | Erfurter SK | 4 | 2019-11-23 | M | 2526 | CZE | GM | 0 |
4 | 3 | W | 11600314 | Viesturs Meijers | Nickelhütte Aue | 5 | 2019-11-24 | M | 2434 | LAT | GM | 1 |
5 | 3 | W | 4600088 | Gerald Hertneck | MSA Zugzwang | 4 | 2019-12-07 | M | 2490 | GER | GM | 0 |
6 | 3 | S | 24608904 | Felix Graf | FC Bayern München II | 5 | 2019-12-08 | M | 2468 | GER | IM | 1 |
7 | 3 | S | 4600886 | Christoph Renner | SC Garching | 5 | 2020-02-08 | M | 2310 | GER | IM | 0 |
8 | 3 | W | 911925 | Aleksandar Indjic | Münchener Schachclub 1836 | 4 | 2020-02-09 | M | 2622 | SRB | GM | 0 |
10 | 3 | W | 1626191 | Florian Schwabeneder | SK Passau | 3 | 2021-08-08 | M | 2440 | AUT | IM | 1 |
Oberliga Bayern
SV Deggendorf
ELO: 2519
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | W | 12978302 | Andreas Hilge | TSV Kareth-Lappersdorf | 6 | 2018-11-11 | M | 2183 | GER | 1 | |
3 | 4 | W | 4629671 | Thomas Rodewis | FC Bayern München II | 6 | 2018-11-25 | M | 2349 | GER | 1 | |
9 | 4 | S | 12924881 | Lukas Schulz | SC Erlangen | 4 | 2019-04-07 | M | 2315 | GER | FM | ½ |