Direkt zum Inhalt
GM

Abhijeet
Gupta

NationIND
Elo2608
DWZ2651
Bundesliga
Schachfreunde Deizisau
ELO: 2608
Rd Br F FIDE-ID Spieler Mannschaft Rn Termin G Elo Nat Tit Res
1 4 W 14200058 Mihail Saltaev SV Mülheim Nord 11 2023-10-21 M 2441 UZB GM 1
2 4 S 1610856 Markus Ragger SG Solingen 4 2023-10-22 M 2615 AUT GM ½
3 4 W 11602740 Nikita Meshkovs SK Doppelbauer Turm Kiel 10 2023-12-02 M 2528 LAT GM 1
4 4 S 1105663 Robert Kempinski Hamburger SK 6 2023-12-03 M 2555 POL GM 1
Bundesliga
Schachfreunde Deizisau
ELO: 2628
Rd Br F FIDE-ID Spieler Mannschaft Rn Termin G Elo Nat Tit Res
8 4 S 14502569 Hrvoje Stevic SK Kirchweyhe 4 2023-02-25 M 2542 CRO GM ½
9 4 W 14107201 Zahar Efimenko SV Werder Bremen 5 2023-02-26 M 2586 UKR GM 1
14 4 S 14509792 Sasa Martinovic Münchener Schachclub 1836 6 2023-04-29 M 2559 CRO GM ½
15 4 W 931152 Boban Bogosavljevic SV Deggendorf 5 2023-04-30 M 2510 SRB GM ½
Bundesliga
Schachfreunde Deizisau
ELO: 2627
Rd Br F FIDE-ID Spieler Mannschaft Rn Termin G Elo Nat Tit Res
11 5 W 1185934 Pawel Teclaf SK Doppelbauer Turm Kiel 13 2022-07-07 M 2548 POL IM 1
12 4 W 1004689 Sipke Ernst Hamburger SK 11 2022-07-08 M 2538 NED GM ½
13 5 W 400041 Michael Adams OSG Baden-Baden 9 2022-07-09 M 2696 ENG GM ½
14 4 W 1048104 Max Warmerdam SG Solingen 7 2022-07-09 M 2610 NED GM 0
15 3 W 14105730 Anton Korobov SC Viernheim 4 2022-07-10 M 2692 UKR GM 1

News