2. Bundesliga Nord
Hamburger SK II
ELO: 2519
Keine Partien.
Bundesliga
Hamburger SK
ELO: 2528
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 4 | S | 24624322 | Patrick Zelbel | SV Mülheim Nord | 9 | 2024-02-03 | M | 2471 | GER | IM | 0 |
8 | 4 | W | 1413864 | Mads Andersen | SG Solingen | 6 | 2024-02-04 | M | 2600 | DEN | GM | 1 |
9 | 4 | S | 1185934 | Pawel Teclaf | SK Doppelbauer Turm Kiel | 7 | 2024-02-23 | M | 2553 | POL | GM | ½ |
10 | 5 | W | 12908088 | Roven Vogel | USV TU Dresden | 6 | 2024-02-24 | M | 2524 | GER | IM | ½ |
14 | 5 | S | 4600045 | Klaus Bischoff | FC Bayern München | 10 | 2024-04-27 | M | 2449 | GER | GM | 1 |
15 | 5 | W | 4600053 | Stefan Kindermann | MSA Zugzwang | 6 | 2024-04-28 | M | 2446 | AUT | GM | ½ |
Bundesliga
Hamburger SK
ELO: 2539
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 5 | W | 1632051 | Felix Blohberger | SF Berlin | 7 | 2022-11-26 | M | 2488 | AUT | GM | ½ |
4 | 5 | S | 12908088 | Roven Vogel | USV TU Dresden | 6 | 2022-11-27 | M | 2461 | GER | IM | ½ |
8 | 5 | W | 1000268 | Loek Van Wely | SG Solingen | 9 | 2023-02-25 | M | 2648 | NED | GM | 0 |
9 | 5 | S | 1030108 | Thomas Beerdsen | SV Mülheim Nord | 8 | 2023-02-26 | M | 2519 | NED | IM | 1 |
12 | 5 | W | 24650684 | Dennis Wagner | SC Viernheim | 12 | 2023-04-01 | M | 2588 | GER | GM | ½ |
13 | 5 | S | 1010824 | Robin Swinkels | SC Remagen Sinzig | 8 | 2023-04-02 | M | 2525 | NED | GM | 1 |
Bundesliga
Hamburger SK
ELO: 2538
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | S | 4650905 | Felix Levin | Düsseldorfer SK | 11 | 2022-03-05 | M | 2456 | GER | GM | 1 |
2 | 5 | W | 4200306 | Nikolaos Begnis | Aachener SV | 9 | 2022-03-06 | M | 2278 | GRE | FM | 1 |
3 | 4 | S | 4671910 | Martin Krämer | SF Berlin | 7 | 2022-04-09 | M | 2578 | GER | GM | 0 |
4 | 4 | W | 24608033 | Martin Brüdigam | SK König Tegel | 6 | 2022-04-10 | M | 2385 | GER | IM | ½ |
5 | 4 | S | 10601457 | Bassem Amin | SC Viernheim | 6 | 2022-04-30 | M | 2685 | EGY | GM | 0 |
6 | 4 | W | 1510045 | Aryan Tari | SG Solingen | 4 | 2022-05-01 | M | 2654 | NOR | GM | 0 |
11 | 3 | S | 2209390 | Alexei Shirov | OSG Baden-Baden | 8 | 2022-07-07 | M | 2704 | ESP | GM | ½ |
12 | 4 | S | 5010608 | Abhijeet Gupta | Schachfreunde Deizisau | 6 | 2022-07-08 | M | 2627 | IND | GM | ½ |
13 | 5 | W | 1185934 | Pawel Teclaf | SK Doppelbauer Turm Kiel | 13 | 2022-07-09 | M | 2548 | POL | IM | ½ |
Bundesliga
Hamburger SK
ELO: 2534
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 5 | S | 616834 | Fabien Libiszewski | SC Viernheim | 10 | 2019-12-07 | M | 2526 | FRA | GM | ½ |
4 | 5 | W | 202029 | Rudolf Meessen | Aachener SV | 8 | 2019-12-08 | M | 2217 | BEL | FM | 1 |
5 | 4 | W | 24651516 | Matthias Blübaum | Schachfreunde Deizisau | 6 | 2020-02-08 | M | 2651 | GER | GM | 1 |
6 | 4 | S | 4650891 | Arkadij Naiditsch | OSG Baden-Baden | 8 | 2020-02-09 | M | 2622 | AZE | GM | 0 |
7 | 3 | W | 11600454 | Daniel Fridman | SV Mülheim Nord | 4 | 2020-02-22 | M | 2625 | GER | GM | 1 |
8 | 3 | S | 1510045 | Aryan Tari | SG Solingen | 5 | 2020-02-23 | M | 2629 | NOR | GM | 0 |
Bundesliga
Hamburger SK
ELO: 2540
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | W | 4125282 | Andrey Orlov | Düsseldorfer SK | 7 | 2018-11-10 | M | 2497 | RUS | GM | 0 |
2 | 4 | S | 1510045 | Aryan Tari | SG Solingen | 8 | 2018-11-11 | M | 2614 | NOR | GM | ½ |
3 | 5 | W | 2907127 | G. Petar Arnaudov | BCA Augsburg | 6 | 2018-11-24 | M | 2459 | BUL | GM | 1 |
4 | 5 | S | 4614119 | Erasmus Gerigk | MSA Zugzwang | 8 | 2018-11-25 | M | 2355 | GER | FM | 1 |
9 | 5 | S | 1119290 | Zbigniew Pakleza | SG Turm Kiel | 8 | 2019-03-01 | M | 2503 | POL | GM | ½ |
10 | 6 | W | 1006088 | Jan Werle | SV Werder Bremen | 11 | 2019-03-02 | M | 2552 | NED | GM | ½ |
11 | 5 | W | 1048333 | Liam Vrolijk | SV Mülheim Nord 1931 | 7 | 2019-03-03 | M | 2459 | NED | IM | ½ |