Bundesliga
SG Solingen
ELO: 2589
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | W | 14505320 | Zoran Jovanovic | SK Kirchweyhe | 8 | 2024-09-28 | M | 2525 | CRO | GM | 1 |
2 | 5 | S | 24695653 | Theo Gungl | SV Mülheim Nord | 12 | 2024-09-29 | M | 2338 | GER | IM | 1 |
Bundesliga
SG Solingen
ELO: 2597
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | S | 14109182 | Yuriy Kryvoruchko | SC Viernheim | 7 | 2023-10-21 | M | 2656 | UKR | GM | ½ |
2 | 6 | W | 4623606 | Rustem Dautov | Schachfreunde Deizisau | 10 | 2023-10-22 | M | 2584 | GER | GM | ½ |
3 | 4 | S | 1039792 | Lucas van Foreest | SV Werder Bremen | 8 | 2023-12-02 | M | 2530 | NED | GM | + |
4 | 4 | W | 921637 | Robert Markus | SK Kirchweyhe | 4 | 2023-12-03 | M | 2591 | SRB | GM | ½ |
5 | 3 | S | 14926970 | Jergus Pechac | USV TU Dresden | 3 | 2024-01-13 | M | 2575 | SVK | GM | ½ |
6 | 3 | W | 24630560 | Torben Schulze | HSK Lister Turm | 7 | 2024-01-14 | M | 2325 | GER | ½ | |
7 | 4 | W | 1185934 | Pawel Teclaf | SK Doppelbauer Turm Kiel | 7 | 2024-02-03 | M | 2553 | POL | GM | ½ |
8 | 4 | S | 1004689 | Sipke Ernst | Hamburger SK | 8 | 2024-02-04 | M | 2535 | NED | GM | 0 |
9 | 4 | W | 14103109 | Michael Feygin | SV Mülheim Nord | 8 | 2024-02-23 | M | 2459 | GER | GM | 1 |
10 | 4 | S | 1010697 | Twan Alexander Burg | SC Remagen Sinzig | 6 | 2024-02-24 | M | 2520 | NED | GM | 1 |
11 | 3 | S | 14923432 | Martin Neugebauer | SC Heimbach-Weis-Neuwied | 4 | 2024-02-25 | M | 2527 | SVK | IM | ½ |
12 | 3 | W | 1634852 | Valentin Dragnev | FC Bayern München | 6 | 2024-03-16 | M | 2575 | AUT | GM | 1 |
13 | 3 | S | 14142317 | Valentin Baidetskyi | MSA Zugzwang | 4 | 2024-03-17 | M | 2485 | AUT | IM | ½ |
DPMM
SG Solingen
ELO: 2597
Keine Partien.
Bundesliga
SG Solingen
ELO: 2610
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | W | 903124 | Aleksandar Kovacevic | SK Kirchweyhe | 6 | 2022-10-22 | M | 2471 | SRB | GM | 1 |
2 | 5 | S | 633429 | Romain Edouard | SV Werder Bremen | 7 | 2022-10-23 | M | 2554 | FRA | GM | 1 |
3 | 5 | S | 927031 | Dusan Popovic | SV Deggendorf | 6 | 2022-11-26 | M | 2494 | SRB | GM | ½ |
4 | 5 | W | 4642325 | Michael Prusikin | Münchener Schachclub 1836 | 7 | 2022-11-27 | M | 2522 | GER | GM | ½ |
7 | 5 | W | 24624322 | Patrick Zelbel | SV Mülheim Nord | 10 | 2022-11-25 | M | 2456 | GER | IM | 1 |
14 | 3 | S | 1124668 | Jacek Tomczak | SF Berlin | 4 | 2023-04-29 | M | 2600 | POL | GM | 0 |
15 | 3 | W | 14926970 | Jergus Pechac | USV TU Dresden | 3 | 2023-04-30 | M | 2610 | SVK | GM | ½ |
DPMM
SG Solingen
ELO: 2610
Keine Partien.
DPMM
SG Solingen
ELO: 2587
Keine Partien.
Bundesliga
SG Solingen
ELO: 2587
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | S | 24692085 | Maximilian Neef | USV TU Dresden | 7 | 2022-03-05 | M | 2504 | GER | IM | 1 |
2 | 5 | W | 24620220 | Christoph Lipok | BCA Augsburg | 16 | 2022-03-06 | M | 2271 | GER | FM | 1 |
5 | 7 | S | 1440640 | Filip Boe Olsen | SK Doppelbauer Turm Kiel | 19 | 2022-04-30 | M | 2402 | DEN | IM | 1 |
6 | 7 | W | 4637607 | Dirk Sebastian | Hamburger SK | 16 | 2022-05-01 | M | 2441 | GER | IM | 1 |
7 | 4 | W | 4682165 | Stefan Frübing | SK König Tegel | 7 | 2022-05-14 | M | 2339 | GER | IM | 1 |
8 | 4 | S | 1112848 | Krzysztof Jakubowski | SF Berlin | 13 | 2022-05-15 | M | 2475 | POL | GM | ½ |
9 | 4 | S | 633429 | Romain Edouard | SV Werder Bremen | 6 | 2022-05-28 | M | 2575 | FRA | GM | 0 |
10 | 3 | S | 1048333 | Liam Vrolijk | SV Mülheim Nord | 10 | 2022-05-29 | M | 2467 | NED | IM | ½ |
12 | 5 | S | 4601025 | Hans-Hubert Sonntag | Aachener SV | 8 | 2022-07-08 | M | 2317 | GER | IM | 1 |
13 | 2 | S | 14109182 | Yuriy Kryvoruchko | SC Viernheim | 3 | 2022-07-09 | M | 2672 | UKR | GM | ½ |
14 | 5 | W | 12909572 | Dmitrij Kollars | Schachfreunde Deizisau | 7 | 2022-07-09 | M | 2648 | GER | GM | ½ |
15 | 4 | W | 2209390 | Alexei Shirov | OSG Baden-Baden | 8 | 2022-07-10 | M | 2704 | ESP | GM | ½ |
Bundesliga
SG Solingen
ELO: 2572
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | W | 2809052 | Tamir Nabaty | SV Werder Bremen | 3 | 2019-11-23 | M | 2639 | ISR | GM | ½ |
2 | 3 | S | 4676670 | Falko Bindrich | SV Lingen | 5 | 2019-11-24 | M | 2602 | GER | GM | 0 |
3 | 4 | S | 605506 | Etienne Bacrot | OSG Baden-Baden | 9 | 2019-12-07 | M | 2669 | FRA | GM | 0 |
4 | 4 | W | 1113100 | Michal Krasenkow | Schachfreunde Deizisau | 5 | 2019-12-08 | M | 2611 | POL | GM | 1 |
5 | 5 | W | 11602945 | Toms Kantans | SG Speyer-Schwegenheim | 7 | 2020-02-08 | M | 2499 | LAT | GM | 1 |
6 | 5 | S | 410608 | David W L Howell | SV Hockenheim | 7 | 2020-02-09 | M | 2665 | ENG | GM | ½ |
7 | 5 | S | 1444948 | Jonas Bjerre | SK Doppelbauer Turm Kiel | 9 | 2020-02-22 | M | 2530 | DEN | IM | 0 |
8 | 5 | W | 4601556 | Thies Heinemann | Hamburger SK | 11 | 2020-02-23 | M | 2498 | GER | GM | 1 |
9 | 3 | S | 12908088 | Roven Vogel | USV TU Dresden | 5 | 2021-10-14 | M | 2453 | GER | IM | ½ |
10 | 3 | W | 865834 | Luca Jr Moroni | SF Berlin | 7 | 2021-10-14 | M | 2575 | ITA | GM | 1 |
11 | 3 | W | 201952 | Tom Piceu | Aachener SV | 4 | 2021-10-15 | M | 2345 | BEL | IM | ½ |
12 | 3 | S | 10601457 | Bassem Amin | SC Viernheim | 6 | 2021-10-15 | M | 2681 | EGY | GM | 0 |
13 | 3 | W | 12942766 | Valentin Buckels | SV Mülheim Nord | 9 | 2021-10-16 | M | 2457 | GER | IM | 1 |
14 | 2 | S | 718602 | Gabor Papp | BCA Augsburg | 3 | 2021-10-16 | M | 2594 | HUN | GM | ½ |
Bundesliga-Meisterturnier
SG Solingen
ELO: 2572
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | W | 14107201 | Zahar Efimenko | SV Werder Bremen | 4 | 2020-09-16 | M | 2602 | UKR | GM | ½ |
2 | 2 | S | 4600533 | Thomas Koch | Aachener SV | 2 | 2020-09-17 | M | 2461 | GER | IM | ½ |
3 | 4 | W | 14105730 | Anton Korobov | SC Viernheim | 4 | 2020-09-17 | M | 2688 | UKR | GM | ½ |
4 | 4 | S | 1118358 | Radoslaw Wojtaszek | OSG Baden-Baden | 6 | 2020-09-18 | M | 2717 | POL | GM | 0 |
5 | 3 | S | 1634852 | Valentin Dragnev | FC Bayern München | 3 | 2020-09-19 | M | 2553 | AUT | GM | ½ |
6 | 4 | S | 1112848 | Krzysztof Jakubowski | SF Berlin | 8 | 2020-09-19 | M | 2481 | POL | GM | ½ |
7 | 4 | W | 24651516 | Matthias Blübaum | Schachfreunde Deizisau | 6 | 2020-09-20 | M | 2660 | GER | GM | ½ |
Bundesliga
SG Solingen
ELO: 2605
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | W | 1400100 | Carsten Hoi | SG Turm Kiel | 10 | 2018-11-10 | M | 2380 | DEN | GM | 1 |
2 | 5 | S | 4601556 | Thies Heinemann | Hamburger SK | 11 | 2018-11-11 | M | 2521 | GER | GM | 1 |
3 | 6 | W | 24624322 | Patrick Zelbel | SV Mülheim Nord 1931 | 11 | 2018-11-24 | M | 2439 | GER | IM | 1 |
4 | 7 | W | 301264 | Vlastimil Babula | SV Werder Bremen | 10 | 2018-11-25 | M | 2538 | CZE | GM | 1 |
5 | 7 | W | 24650684 | Dennis Wagner | SV Hockenheim | 15 | 2018-12-15 | M | 2576 | GER | GM | ½ |
6 | 7 | S | 4614186 | Günther Beikert | SC Viernheim | 13 | 2018-12-16 | M | 2399 | GER | IM | 1 |
7 | 6 | W | 4688210 | Marco Baldauf | SF Berlin | 9 | 2019-02-02 | M | 2485 | GER | IM | ½ |
8 | 6 | S | 4612396 | Jens-Uwe Maiwald | USV TU Dresden | 10 | 2019-02-03 | M | 2431 | GER | GM | ½ |
9 | 4 | S | 4125282 | Andrey Orlov | Düsseldorfer SK | 7 | 2019-03-01 | M | 2498 | RUS | GM | ½ |
11 | 4 | W | 4630629 | Gennadi Ginsburg | SV 1920 Hofheim | 6 | 2019-03-03 | M | 2423 | GER | GM | ½ |
12 | 4 | W | 4612248 | Christian Schramm | MSA Zugzwang | 7 | 2019-03-23 | M | 2361 | GER | FM | 1 |
13 | 4 | S | 934526 | Nikola Nestorovic | BCA Augsburg | 8 | 2019-03-24 | M | 2467 | SRB | GM | ½ |
14 | 7 | S | 2205530 | Francisco Vallejo Pons | OSG Baden-Baden | 9 | 2019-04-06 | M | 2693 | ESP | GM | 1 |
15 | 6 | S | 24603295 | Alexander Donchenko | SF Deizisau | 9 | 2019-04-07 | M | 2584 | GER | GM | ½ |