Bundesliga
SV Deggendorf
ELO: 2464
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | W | 24624632 | Andreas Heimann | Schachfreunde Deizisau | 12 | 2024-10-05 | M | 2556 | GER | GM | ½ |
2 | 6 | S | 24603295 | Alexander Donchenko | OSG Baden-Baden | 15 | 2024-10-06 | M | 2626 | GER | GM | 0 |
2. Bundesliga Ost
SV Deggendorf
ELO: 2502
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | W | 720852 | Laszlo Gonda | Nickelhütte Aue | 4 | 2023-10-21 | M | 2494 | HUN | GM | ½ |
2 | 2 | S | 4611314 | Peter Enders | Erfurter SK | 6 | 2023-10-22 | M | 2402 | GER | GM | 1 |
3 | 3 | W | 24670057 | Hanna Marie Klek | SC Erlangen | 3 | 2023-12-02 | W | 2236 | GER | WGM | ½ |
4 | 3 | S | 14508150 | Ivan Saric | Münchener Schachclub 1836 | 3 | 2023-12-03 | M | 2685 | CRO | GM | 0 |
7 | 3 | S | 4642325 | Michael Prusikin | SK Göggingen | 4 | 2024-02-24 | M | 2502 | GER | GM | ½ |
8 | 2 | S | 300160 | Petr Haba | SC Garching | 2 | 2024-02-25 | M | 2436 | CZE | GM | ½ |
Bundesliga
SV Deggendorf
ELO: 2513
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | S | 4212312 | Antonios Pavlidis | SC Remagen Sinzig | 6 | 2022-10-22 | M | 2550 | GRE | GM | ½ |
2 | 3 | W | 10601457 | Bassem Amin | SC Viernheim | 7 | 2022-10-23 | M | 2667 | EGY | GM | 0 |
3 | 2 | S | 1610856 | Markus Ragger | SG Solingen | 3 | 2022-11-26 | M | 2632 | AUT | GM | ½ |
4 | 3 | S | 14102560 | Alexander Moiseenko | SV Mülheim Nord | 3 | 2022-11-27 | M | 2582 | UKR | GM | ½ |
5 | 2 | S | 2905540 | Ivan Cheparinov | SK Doppelbauer Turm Kiel | 3 | 2023-02-04 | M | 2659 | BUL | GM | 0 |
6 | 2 | W | 4657101 | Rasmus Svane | Hamburger SK | 3 | 2023-02-05 | M | 2616 | GER | GM | ½ |
7 | 3 | W | 14508150 | Ivan Saric | Münchener Schachclub 1836 | 4 | 2022-10-21 | M | 2668 | CRO | GM | 0 |
8 | 3 | W | 4152956 | Nikita Vitiugov | OSG Baden-Baden | 7 | 2023-02-25 | M | 2723 | FID | GM | 0 |
9 | 3 | S | 912417 | Ivan Ivanisevic | TSV Schönaich | 5 | 2023-02-26 | M | 2540 | SRB | GM | 1 |
10 | 3 | S | 501840 | Mikael Agopov | SF Berlin | 9 | 2023-03-18 | M | 2452 | FIN | IM | 1 |
11 | 3 | W | 14926970 | Jergus Pechac | USV TU Dresden | 3 | 2023-03-19 | M | 2598 | SVK | GM | ½ |
12 | 3 | S | 14109530 | Alexander Areshchenko | SV Werder Bremen | 4 | 2023-04-01 | M | 2627 | UKR | GM | ½ |
13 | 3 | W | 921637 | Robert Markus | SK Kirchweyhe | 3 | 2023-04-02 | M | 2598 | SRB | GM | ½ |
14 | 2 | W | 12521213 | Seyed Mohammad Amin Tabatabaei | FC Bayern München | 3 | 2023-04-29 | M | 2677 | IRI | GM | ½ |
15 | 2 | S | 2000024 | Gata Kamsky | Schachfreunde Deizisau | 4 | 2023-04-30 | M | 2665 | USA | GM | ½ |
2. Bundesliga Ost
SV Deggendorf
ELO: 2502
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | S | 4614950 | Leon Mons | MSA Zugzwang | 2 | 2022-03-05 | M | 2537 | GER | GM | ½ |
2 | 2 | W | 13500430 | Alexander Zajogin | FC Bayern München II | 3 | 2022-03-06 | M | 2399 | BLR | ½ | |
4 | 2 | S | 728012 | Oliver Mihok | Erfurter SK | 2 | 2022-05-01 | M | 2539 | HUN | GM | ½ |
5 | 2 | W | 1626191 | Florian Schwabeneder | SK Passau | 3 | 2022-05-14 | M | 2441 | AUT | IM | ½ |
6 | 2 | S | 12924997 | Jana Schneider | SC Bavaria Regensburg 1881 | 4 | 2022-05-15 | W | 2303 | GER | FM | ½ |
8 | 2 | S | 24670057 | Hanna Marie Klek | SC Erlangen | 2 | 2022-06-19 | W | 2373 | GER | WGM | 1 |
9 | 3 | W | 4663896 | Christian Schindler | SG 1871 Löberitz | 9 | 2022-07-02 | M | 2181 | GER | 1 | |
10 | 3 | S | 14101181 | Inna Gaponenko | Nickelhütte Aue | 7 | 2022-07-03 | W | 2331 | UKR | IM | ½ |
2. Bundesliga Ost
SV Deggendorf
ELO: 2505
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | S | 14101068 | Leonid Milov | SC NT Nürnberg | 2 | 2019-10-19 | M | 2463 | GER | GM | ½ |
2 | 2 | W | 4100972 | Vyacheslav Ikonnikov | SF Bad Mergentheim | 2 | 2019-10-20 | M | 2498 | RUS | GM | 1 |
3 | 2 | W | 24634468 | Franz Bräuer | Erfurter SK | 3 | 2019-11-23 | M | 2430 | GER | IM | ½ |
4 | 2 | S | 717312 | Gergely Antal | Nickelhütte Aue | 3 | 2019-11-24 | M | 2562 | HUN | GM | ½ |
5 | 2 | S | 4600053 | Stefan Kindermann | MSA Zugzwang | 3 | 2019-12-07 | M | 2471 | AUT | GM | ½ |
6 | 2 | W | 4645715 | Florian Grafl | FC Bayern München II | 3 | 2019-12-08 | M | 2345 | GER | IM | ½ |
7 | 2 | W | 24656666 | Max Hess | SC Garching | 4 | 2020-02-08 | M | 2394 | GER | FM | 1 |
8 | 2 | S | 12521213 | Seyed Mohammad Amin Tabatabaei | Münchener Schachclub 1836 | 3 | 2020-02-09 | M | 2638 | IRI | GM | 0 |
10 | 2 | S | 4601017 | Peter Schmidt | SK Passau | 2 | 2021-08-08 | M | 2400 | GER | IM | ½ |
Oberliga Bayern
SV Deggendorf
ELO: 2570
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | W | 4658060 | Volker Seifert | SC Garching II | 3 | 2018-10-21 | M | 2321 | GER | FM | 1 |
2 | 2 | S | 4610830 | Ralf Grabert | TSV Kareth-Lappersdorf | 4 | 2018-11-11 | M | 2192 | GER | FM | ½ |
3 | 2 | W | 4619196 | Ferdinand Unzicker | FC Bayern München II | 4 | 2018-11-25 | M | 2323 | GER | 1 | |
4 | 2 | S | 24647810 | Roland Schmid | SG Post/Süd Regensburg | 2 | 2018-12-16 | M | 2292 | GER | FM | 1 |
5 | 2 | W | 1602446 | Siegfried Neuschmied | SG Pang-Rosenheim | 4 | 2019-01-20 | M | 2287 | AUT | FM | 1 |
6 | 2 | W | 4678460 | Moritz Koch | SK 1911 Herzogenaurach | 2 | 2019-02-03 | M | 2249 | GER | 1 | |
7 | 2 | S | 12924997 | Jana Schneider | SC Bavaria Regensburg 1881 | 2 | 2019-02-24 | W | 2189 | GER | FM | 1 |
8 | 2 | W | 24668842 | Thomas Höfelsauer | SK München Südost | 2 | 2019-03-24 | M | 2354 | GER | FM | 1 |
9 | 2 | S | 24670057 | Hanna Marie Klek | SC Erlangen | 2 | 2019-04-07 | W | 2319 | GER | WGM | ½ |