Frauenbundesliga
SG Solingen
ELO: 2312
Keine Partien.
Oberliga NRW
SG Solingen II
ELO: 2312
Keine Partien.
NRW-Klasse 3
SG Solingen IV
ELO: 2312
Keine Partien.
Oberliga NRW
SG Solingen II
ELO: 2331
| Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | S | 16203470 | Ilya Gutkin | Krefelder SK Turm | 2 | 2025-11-08 | M | 2280 | GER | FM | ½ |
| 5 | 2 | W | 16238044 | Philipp Leon Klaska | Düsseldorfer SK II | 6 | 2025-11-09 | M | 2320 | GER | FM | ½ |
| 6 | 3 | S | 1050729 | Bas De Boer | SV Mülheim Nord II | 8 | 2026-01-17 | M | 2189 | NED | CM | ½ |
| 7 | 3 | W | 4604270 | Thomas Wessendorf | SF Essen-Katernberg | 4 | 2026-01-18 | M | 2195 | GER | FM | ½ |
| 8 | 3 | W | 4689690 | Thomas Steinmetzer | SF Brackel | 7 | 2026-03-21 | M | 2167 | GER | 1 | |
| 9 | 3 | S | 12990710 | Vitaliy Garbuz | SF Brackel II | 3 | 2026-03-22 | M | 2149 | GER | CM | 1 |
| 10 | 2 | W | 4687400 | Raoul Strohhäker | Klub Kölner SF | 2 | 2026-04-25 | M | 2430 | GER | IM | ½ |
| 11 | 2 | S | 12984019 | Alex Browning | SG Porz II | 4 | 2026-04-26 | M | 2283 | GER | FM | 0 |
DPMM
SG Solingen
ELO: 2331
Keine Partien.
Frauenbundesliga
SG Solingen
ELO: 2331
| Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | S | 14609215 | Laura Unuk | TuRa Harksheide | 2 | 2025-11-29 | W | 2319 | SLO | IM | ½ |
| 4 | 1 | W | 1058401 | Eline Roebers | Hamburger SK | 3 | 2025-11-30 | W | 2392 | NED | IM | ½ |
| 5 | 1 | W | 1201590 | Elena Luminita Cosma | SV Hemer 1932 | 4 | 2026-04-17 | W | 2242 | ROU | WGM | 1 |
| 6 | 1 | W | 1301446 | Barbara Hund | SK Freiburg-Zähringen 1887 | 3 | 2026-02-21 | W | 2096 | SUI | WGM | 1 |
| 7 | 1 | S | 24157570 | Dinara Wagner | OSG Baden-Baden | 8 | 2026-02-22 | W | 2414 | GER | IM | ½ |
| 10 | 1 | W | 4679326 | Anne Czäczine | Chemnitzer SC Aufbau 95 | 1 | 2026-04-18 | W | 2163 | GER | WIM | 1 |
DPMM
SG Solingen
ELO: 2327
Keine Partien.
2. Bundesliga Nord
SG Solingen II
ELO: 2327
| Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | W | 1640879 | Konstantin Peyrer | Hamburger SK II | 4 | 2024-11-30 | M | 2437 | AUT | IM | ½ |
| 3 | 2 | S | 1440640 | Filip Boe Olsen | SK Doppelbauer Turm Kiel II | 2 | 2024-12-01 | M | 2469 | DEN | IM | ½ |
| 6 | 2 | W | 737119 | Gabor Nagy | Aachener SV | 3 | 2025-02-01 | M | 2472 | HUN | GM | ½ |
| 7 | 2 | S | 1010824 | Robin Swinkels | SC Remagen Sinzig | 5 | 2025-02-02 | M | 2494 | NED | GM | ½ |
| 8 | 2 | S | 16201132 | Collin Colbow | SV Werder Bremen II | 2 | 2025-02-22 | M | 2442 | GER | IM | ½ |
| 9 | 2 | W | 14112906 | Yuri Kuzubov | Sfr. Wolfhagen | 2 | 2025-02-23 | M | 2597 | UKR | GM | 0 |
| 10 | 1 | S | 1124668 | Jacek Tomczak | SF Berlin | 2 | 2025-03-22 | M | 2562 | POL | GM | ½ |
| 11 | 1 | W | 24629596 | Robert Glantz | SC Kreuzberg | 1 | 2025-03-23 | M | 2387 | GER | FM | ½ |
Frauenbundesliga
SG Solingen
ELO: 2327
| Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | W | 4264312 | Stavroula Tsolakidou | Rodewischer Schachmiezen | 2 | 2024-11-16 | W | 2428 | GRE | IM | ½ |
| 2 | 1 | S | 1154613 | Oliwia Kiolbasa | SC 1957 Bad Königshofen | 2 | 2024-11-17 | W | 2366 | POL | IM | ½ |
| 5 | 1 | S | 1106619 | Monika Socko | Hamburger SK | 1 | 2025-02-15 | W | 2367 | POL | GM | ½ |
| 6 | 1 | W | 1159569 | Julia Antolak | TuRa Harksheide | 1 | 2025-02-16 | W | 2305 | POL | WGM | ½ |
| 7 | 1 | W | 12993859 | Svenja Butenandt | FC Bayern München | 1 | 2025-03-15 | W | 2151 | GER | WFM | 1 |
| 8 | 1 | S | 12512214 | Sarasadat Khademalsharieh | OSG Baden-Baden | 2 | 2025-03-16 | W | 2456 | ESP | IM | ½ |
| 9 | 1 | S | 1163868 | Honorata Kucharska | SV Hemer 1932 | 7 | 2025-04-25 | W | 2084 | POL | WFM | ½ |
| 10 | 1 | W | 11601876 | Laura Rogule | SG 1871 Löberitz | 2 | 2025-04-26 | W | 2269 | LAT | WGM | 0 |
| 11 | 1 | S | 16219996 | Charis Peglau | SZ Seeblick Dippoldiswalde | 2 | 2025-04-27 | W | 2168 | GER | WFM | 1 |
Frauenbundesliga
SG Solingen
ELO: 2332
| Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | W | 1159569 | Julia Antolak | TuRa Harksheide | 1 | 2023-10-14 | W | 2308 | POL | WGM | ½ |
| 2 | 1 | S | 24607886 | Alina Rath | SK Doppelbauer Turm Kiel | 2 | 2023-10-15 | W | 2041 | GER | CM | 1 |
| 3 | 1 | S | 11601124 | Dana Reizniece-Ozola | SG 1871 Löberitz | 1 | 2023-12-09 | W | 2252 | LAT | WGM | 0 |
| 4 | 1 | W | 4622650 | Ulrike Rößler | SV Weißblau Allianz Leipzig | 3 | 2023-12-10 | W | 2155 | GER | WIM | 1 |
| 5 | 1 | S | 24670057 | Hanna Marie Klek | Schachfreunde Deizisau | 1 | 2024-01-20 | W | 2284 | GER | WGM | ½ |
| 6 | 1 | W | 13602640 | Bela Khotenashvili | SK Schwäbisch Hall | 1 | 2024-01-21 | W | 2467 | GEO | GM | 0 |



