Frauenbundesliga
SG 1871 Löberitz
ELO: 2030
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | S | 739049 | Petra Papp | SK Schwäbisch Hall | 15 | 2024-11-16 | W | 2239 | HUN | WGM | ½ |
Frauenbundesliga
SK Doppelbauer Turm Kiel
ELO: 2041
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | S | 24606812 | Sarah Papp | Hamburger SK | 5 | 2023-10-14 | W | 2294 | GER | WGM | 0 |
2 | 1 | W | 14101181 | Inna Gaponenko | SG Solingen | 1 | 2023-10-15 | W | 2332 | UKR | IM | 0 |
3 | 1 | W | 13604040 | Meri Arabidze | SK Schwäbisch Hall | 4 | 2023-12-09 | W | 2462 | GEO | IM | 0 |
4 | 1 | S | 24670057 | Hanna Marie Klek | Schachfreunde Deizisau | 1 | 2023-12-10 | W | 2236 | GER | WGM | 0 |
5 | 1 | S | 1331973 | Lena Georgescu | Karlsruher SF 1853 | 1 | 2024-01-20 | W | 2268 | SUI | FM | ½ |
6 | 1 | W | 12512214 | Sarasadat Khademalsharieh | OSG Baden-Baden | 4 | 2024-01-21 | W | 2486 | ESP | IM | 0 |
7 | 1 | W | 12902373 | Fiona Sieber | Rodewischer Schachmiezen | 3 | 2024-03-23 | W | 2225 | GER | WGM | ½ |
8 | 1 | S | 12924997 | Jana Schneider | SC 1957 Bad Königshofen | 1 | 2024-03-24 | W | 2303 | GER | FM | 1 |
9 | 1 | S | 1159569 | Julia Antolak | TuRa Harksheide | 1 | 2024-06-07 | W | 2308 | POL | WGM | 0 |
10 | 2 | W | 1131044 | Klaudia Kulon | SV Weißblau Allianz Leipzig | 2 | 2024-06-08 | W | 2358 | POL | IM | 0 |
11 | 1 | W | 11601124 | Dana Reizniece-Ozola | SG 1871 Löberitz | 1 | 2024-06-09 | W | 2278 | LAT | WGM | ½ |
Oberliga Nord Ost
SK König Tegel II
ELO: 2051
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 7 | W | 4684761 | Michael Müller | SC Rotation Pankow | 7 | 2022-11-27 | M | 2233 | GER | 0 | |
5 | 7 | S | 4630840 | Hans-Jürgen Piersig | SC Empor Potsdam | 9 | 2023-02-05 | M | 2104 | GER | ½ |
2. Frauenbundesliga West
SK Doppelbauer Turm Kiel
ELO: 2051
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | W | 4633741 | Tiffany Kinzel | SV Mülheim-Nord | 8 | 2022-10-15 | W | 1791 | GER | 1 | |
2 | 3 | S | 14112116 | Liubov Kostiukova | SV 1920 Hofheim | 5 | 2022-10-16 | W | 2229 | UKR | IM | 1 |
5 | 2 | W | 16267818 | Lisa Sickmann | Lübecker SV | 4 | 2023-02-19 | W | 1844 | GER | 0 | |
6 | 3 | S | 24657514 | Nicole Manusina | SK Lehrte | 5 | 2023-03-11 | W | 2035 | GER | ½ | |
7 | 3 | W | 1270514 | Hannah Möller | Delmenhorster SK | 4 | 2023-03-12 | W | 1732 | GER | ½ |
Oberliga Nord Ost
SK König Tegel II
ELO: 2062
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 7 | S | 4650085 | Michael Zeihser | Forster SC 95 | 8 | 2022-05-29 | M | 2115 | GER | 1 | |
6 | 8 | S | 24664260 | Volker Bachmann | SC Empor Potsdam | 9 | 2022-05-08 | M | 2130 | GER | 1 | |
8 | 8 | S | 4630262 | Wilfried Woll | Greifswalder SV | 13 | 2022-04-03 | M | 2014 | GER | ½ | |
9 | 8 | W | 4639669 | Utz Lachmann | SF Berlin III | 14 | 2022-05-01 | M | 2093 | GER | 0 |
2. Frauenbundesliga West
SK Doppelbauer Turm Kiel
ELO: 2062
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | S | 6700233 | Lorena Zepeda | SG Solingen | 3 | 2022-03-19 | W | 2132 | ESA | WIM | ½ |
6 | 2 | W | 16210638 | Thuy Linh Hoang-Tietjen | SK Lehrte II | 4 | 2022-04-09 | W | GER | + | ||
7 | 2 | S | 4147723 | Julia Freitag | SV Mülheim-Nord | 3 | 2022-04-10 | W | 2101 | RUS | WFM | 0 |
Oberliga Nord Ost
SK König Tegel II
ELO: 2055
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 7 | S | 4625200 | Christian Bartolomäus | Greifswalder SV | 10 | 2019-11-24 | M | 2204 | GER | 1 | |
5 | 7 | S | 4684761 | Michael Müller | SC Rotation Pankow | 7 | 2020-01-19 | M | 2234 | GER | 0 |
2. Frauenbundesliga West
SK Doppelbauer Turm Kiel
ELO: 2055
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | W | 12960683 | Sophia Brunner | Delmenhorster SK | 2 | 2019-09-15 | W | 1968 | GER | 1 | |
5 | 1 | W | 14109042 | Luba Kopylov | Lübecker SV | 1 | 2020-02-02 | W | 2016 | GER | WIM | 1 |
6 | 1 | S | 1201590 | Elena Luminita Cosma | SV Hemer 1932 | 1 | 2020-02-15 | W | 2310 | ROU | WGM | 0 |
7 | 1 | W | 4147723 | Julia Freitag | Schachclub Steinfurt 1996 | 1 | 2020-02-16 | W | 2115 | RUS | WFM | 0 |
Oberliga Nord Ost
SK König Tegel II
ELO: 2042
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 7 | S | 24682551 | Oliver Ramp | SG Güstrow-Teterow | 10 | 2019-02-24 | M | 1930 | GER | ½ |
2. Frauenbundesliga West
SK Doppelbauer Kiel
ELO: 2042
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | W | 14104571 | Elena Sokalskaja | SV Mülheim-Nord 1931 | 4 | 2018-10-27 | W | 2075 | UKR | WFM | 1 |
2 | 3 | S | 4652258 | Andrea Schmidt | Schachverein Wattenscheid 1930 | 3 | 2018-10-28 | W | 2001 | GER | ½ | |
3 | 3 | W | 12959367 | Lisa-Marie Möller | SK Blauer Springer Paderborn 1926 | 5 | 2018-11-17 | W | 1868 | GER | 1 | |
4 | 3 | S | 1270514 | Hannah Möller | Schachclub Steinfurt 1996 | 5 | 2018-11-18 | W | 1847 | GER | 1 |