Bundesliga
SK Kirchweyhe
ELO: 2395
Keine Partien.
2. Bundesliga Nord
SK Kirchweyhe II
ELO: 2395
Keine Partien.
Bundesliga
SK Kirchweyhe
ELO: 2377
Keine Partien.
2. Bundesliga Nord
SK Kirchweyhe II
ELO: 2377
| Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | W | 14107309 | Stanislav Korotkjevich | SG Porz | 9 | 2025-09-27 | M | 2361 | UKR | 1 | |
| 2 | 6 | S | 24600458 | Felix Klein | Aachener SV | 7 | 2025-09-28 | M | 2269 | GER | FM | ½ |
| 3 | 7 | W | 4601840 | Martin Breutigam | SV Werder Bremen II | 13 | 2025-11-16 | M | 2349 | GER | IM | 1 |
| 4 | 8 | S | 12985546 | Simon Knudsen | SK Doppelbauer Turm Kiel | 11 | 2025-12-06 | M | 2271 | GER | FM | 0 |
| 5 | 8 | W | 12992577 | Jeremy Hommer | Hamburger SK II | 18 | 2025-12-07 | M | 2289 | GER | FM | 1 |
| 6 | 8 | W | 203882 | Alexandre Dgebuadze | SC Remagen Sinzig | 13 | 2026-01-17 | M | 2403 | BEL | GM | ½ |
| 7 | 8 | S | 4602048 | Oliver Brendel | SV 1920 Hofheim | 16 | 2026-01-18 | M | 2261 | GER | IM | 0 |
| 8 | 8 | S | 34138161 | Nikita Nechitaylo | HSK Lister Turm | 17 | 2026-02-07 | M | 2299 | GER | FM | 1 |
| 9 | 8 | W | 16259637 | Sebastian Haubold | SG AE Magdeburg | 14 | 2026-02-08 | M | 2294 | GER | ½ | |
| 10 | 8 | S | 1007130 | Marc Erwich | SV Erkenschwick 1923 | 11 | 2026-02-28 | M | 2347 | NED | IM | ½ |
| 11 | 8 | W | 16260503 | Tom Dordevic | SV Mülheim Nord | 17 | 2026-03-01 | M | 2249 | GER | 1 |
Frauenbundesliga
SC 1957 Bad Königshofen
ELO: 2377
| Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | W | 1124757 | Magdalena Kozak | SC Kreuzberg | 2 | 2025-09-20 | W | 2175 | POL | WIM | 1 |
| 2 | 2 | S | 16244729 | Elina Heutling | Chemnitzer SC Aufbau 95 | 2 | 2025-09-21 | W | 2005 | GER | 1 | |
| 3 | 3 | W | 45100446 | Manon Schippke | Schachfreunde Deizisau | 4 | 2025-11-29 | W | 2339 | FRA | WIM | 1 |
| 4 | 3 | S | 13602640 | Bela Khotenashvili | SK Schwäbisch Hall | 4 | 2025-11-30 | W | 2424 | GEO | GM | ½ |
| 6 | 2 | W | 777765 | Zsòka Gaàl | Hamburger SK | 2 | 2026-02-21 | W | 2377 | HUN | IM | ½ |
| 7 | 3 | W | 12929301 | Inken Köhler | TuRa Harksheide | 10 | 2026-02-22 | W | 2026 | GER | 1 |
Bundesliga
SK Kirchweyhe
ELO: 2407
| Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 8 | W | 14526948 | Sven Tica | SC Heimbach-Weis-Neuwied | 13 | 2025-03-22 | M | 2436 | CRO | IM | 0 |
| 12 | 7 | W | 4651340 | Rainer Buhmann | SC Viernheim | 14 | 2025-03-23 | M | 2540 | GER | GM | ½ |
Oberliga Nord West
SK Kirchweyhe II
ELO: 2407
| Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | W | 4661931 | Bernd Korsus | Delmenhorster SK | 7 | 2024-10-06 | M | 2289 | GER | ½ | |
| 2 | 8 | W | 12974498 | Imamali Askerov | Post SV Uelzen | 8 | 2024-11-10 | M | 2009 | GER | 1 | |
| 3 | 8 | S | 4641469 | Enno Eschholz | SK Union Oldenburg | 9 | 2024-12-01 | M | 2121 | GER | 1 | |
| 5 | 7 | S | 24611646 | Fabian Stotyn | SK Nordhorn Blanke | 10 | 2025-02-02 | M | 2156 | GER | CM | 1 |
| 6 | 8 | S | 16249143 | Finn Helms | SV Werder Bremen III | 17 | 2025-02-23 | M | 2128 | GER | 1 | |
| 9 | 7 | S | 24661376 | Dominik Suendorf | SV Hellern | 16 | 2025-04-13 | M | 1903 | GER | 1 |
Frauenbundesliga
SC 1957 Bad Königshofen
ELO: 2407
| Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | W | 2915138 | Nurgyul Salimova | OSG Baden-Baden | 10 | 2025-01-25 | W | 2402 | BUL | IM | ½ |
| 5 | 4 | S | 14129272 | Angelika Valkova | Schachfreunde Deizisau | 13 | 2025-02-15 | W | 2003 | UKR | 1 | |
| 6 | 4 | W | 13903063 | Irina Bulmaga | SK Schwäbisch Hall | 6 | 2025-02-16 | W | 2386 | ROU | IM | ½ |
| 7 | 2 | S | 11601345 | Ilze Berzina | SG 1871 Löberitz | 3 | 2025-03-15 | W | 2202 | LAT | WGM | 1 |
| 8 | 2 | W | 16219996 | Charis Peglau | SZ Seeblick Dippoldiswalde | 2 | 2025-03-16 | W | 2171 | GER | WFM | 1 |
| 9 | 3 | S | 12902373 | Fiona Sieber | Rodewischer Schachmiezen | 4 | 2025-04-25 | W | 2251 | GER | WGM | 1 |
| 10 | 2 | S | 12956830 | Lara Schulze | TuRa Harksheide | 3 | 2025-04-26 | W | 2320 | GER | FM | ½ |
Stichkämpfe
SK Kirchweyhe II
ELO: 2407
Keine Partien.
Frauenbundesliga
SV Weißblau Allianz Leipzig
ELO: 2358
| Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | W | 12902373 | Fiona Sieber | Rodewischer Schachmiezen | 3 | 2024-01-20 | W | 2221 | GER | WGM | 1 |
| 6 | 2 | S | 24174041 | Aleksandra Maltsevskaya | SC 1957 Bad Königshofen | 3 | 2024-01-21 | W | 2378 | POL | IM | ½ |
| 9 | 2 | W | 11601876 | Laura Rogule | SG 1871 Löberitz | 2 | 2024-06-07 | W | 2290 | LAT | WGM | 1 |
| 10 | 2 | S | 24607886 | Alina Rath | SK Doppelbauer Turm Kiel | 2 | 2024-06-08 | W | 2041 | GER | CM | 1 |
| 11 | 2 | W | 14609215 | Laura Unuk | TuRa Harksheide | 2 | 2024-06-09 | W | 2331 | SLO | IM | 0 |



