Bundesliga
SV Werder Bremen
ELO: 2346
Keine Partien.
2. Bundesliga Nord
SV Werder Bremen II
ELO: 2346
Keine Partien.
Oberliga Nord West
SV Werder Bremen III
ELO: 2346
Keine Partien.
2. Bundesliga Nord
HSK Lister Turm
ELO: 2315
| Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | W | 4610768 | Bernhard Stillger | SV Mülheim Nord | 16 | 2025-09-27 | M | 2245 | GER | FM | 1 |
| 2 | 8 | S | 1002708 | Harmen Jonkman | SV Erkenschwick 1923 | 13 | 2025-09-28 | M | 2287 | NED | GM | ½ |
| 3 | 8 | W | 16289447 | Jakob Nönnig | SG AE Magdeburg | 17 | 2025-11-16 | M | 2153 | GER | 1 | |
| 4 | 8 | S | 24673269 | Carlo Pauly | SG Porz | 12 | 2025-12-06 | M | 2300 | GER | FM | 1 |
| 5 | 8 | W | 4619455 | Norbert Coenen | Aachener SV | 12 | 2025-12-07 | M | 2253 | GER | IM | 1 |
| 6 | 8 | S | 12967084 | Henning Holinka | Hamburger SK II | 15 | 2026-01-17 | M | 2340 | GER | FM | 1 |
| 7 | 8 | W | 16202406 | Jonas Rempe | SK Doppelbauer Turm Kiel | 18 | 2026-01-18 | M | 2116 | GER | FM | 1 |
| 8 | 8 | W | 1131044 | Klaudia Kulon | SK Kirchweyhe II | 12 | 2026-02-07 | W | 2335 | POL | IM | 0 |
| 9 | 8 | S | 12902373 | Fiona Sieber | SV Werder Bremen II | 15 | 2026-02-08 | W | 2220 | GER | WGM | ½ |
| 10 | 8 | S | 16239059 | Lloyd Shang Burkart | SV 1920 Hofheim | 17 | 2026-02-28 | M | 2050 | GER | 1 | |
| 11 | 8 | W | 1122517 | Pawel Grabowski | SC Remagen Sinzig | 16 | 2026-03-01 | M | 2248 | POL | FM | 1 |
Oberliga Nord West
HSK Lister Turm II
ELO: 2315
Keine Partien.
DPMM
HSK Lister Turm
ELO: 2315
Keine Partien.



