2. Bundesliga Nord
HSK Lister Turm
ELO: 2370
Keine Partien.
Bundesliga
HSK Lister Turm
ELO: 2370
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | S | 14107201 | Zahar Efimenko | SV Werder Bremen | 6 | 2023-10-21 | M | 2575 | UKR | GM | ½ |
2 | 4 | W | 14502569 | Hrvoje Stevic | SK Kirchweyhe | 5 | 2023-10-22 | M | 2549 | CRO | GM | 0 |
5 | 2 | S | 358878 | Thai Dai Van Nguyen | SV Mülheim Nord | 2 | 2024-01-13 | M | 2632 | CZE | GM | 0 |
6 | 2 | W | 1610856 | Markus Ragger | SG Solingen | 4 | 2024-01-14 | M | 2605 | AUT | GM | 0 |
10 | 3 | S | 24131423 | Daniil Yuffa | SK Doppelbauer Turm Kiel | 5 | 2024-02-24 | M | 2605 | ESP | GM | 0 |
11 | 3 | W | 35028561 | Leon Luke Mendonca | Hamburger SK | 5 | 2024-02-25 | M | 2631 | IND | GM | 0 |
12 | 3 | S | 4625498 | Jan Gustafsson | Schachfreunde Deizisau | 6 | 2024-03-16 | M | 2610 | GER | GM | 0 |
13 | 3 | W | 14109182 | Yuriy Kryvoruchko | SC Viernheim | 7 | 2024-03-17 | M | 2654 | UKR | GM | 0 |
2. Bundesliga Nord
HSK Lister Turm
ELO: 2382
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | S | 14105080 | Michael Kopylov | SK Norderstedt | 6 | 2022-11-26 | M | 2374 | UKR | IM | ½ |
4 | 4 | W | 12993190 | Marius Fromm | SK Doppelbauer Turm Kiel II | 10 | 2022-11-27 | M | 2420 | GER | FM | 0 |
5 | 3 | S | 1130170 | Marcin Sieciechowicz | SV Glückauf Rüdersdorf | 5 | 2023-02-04 | M | 2384 | POL | IM | 0 |
6 | 3 | W | 12922293 | Johannes Florstedt | SF Berlin II | 6 | 2023-02-05 | M | 2375 | GER | FM | 0 |
Oberliga Nord West
HSK Lister Turm
ELO: 2387
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | S | 24614696 | Andreas Herrmann | SF Hannover | 5 | 2022-06-12 | M | 2050 | GER | 1 | |
3 | 3 | W | 1027123 | Koen Lambrechts | SK Nordhorn Blanke | 3 | 2021-11-21 | M | 2352 | NED | FM | 1 |
5 | 3 | W | 4650832 | Dirk Bredemeier | SK Union Oldenburg | 3 | 2022-05-15 | M | 2238 | GER | FM | ½ |
6 | 2 | W | 4608437 | Dietmar Cevik | SVG Salzgitter | 2 | 2022-05-29 | M | 2197 | GER | - | |
7 | 2 | S | 4661931 | Bernd Korsus | Delmenhorster SK | 3 | 2022-03-06 | M | 2285 | GER | 1 | |
8 | 3 | S | 4668596 | Tammo Lewin | SV Hellern | 7 | 2022-04-03 | M | 2065 | GER | 1 |
Oberliga Nord West
HSK Lister Turm
ELO: 2382
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | S | 12996114 | Jan Pubantz | SF Hannover | 2 | 2019-09-29 | M | 2264 | GER | ½ | |
2 | 3 | S | 4663497 | Berthold Wittje | SK Union Oldenburg | 5 | 2019-10-20 | M | 2223 | GER | ½ | |
4 | 2 | W | 16200462 | Nico Stelmaszyk | SK Lehrte | 2 | 2019-12-08 | M | 2194 | GER | ½ | |
5 | 2 | S | 24626392 | Ingo Gronde | SV Hellern | 2 | 2020-01-19 | M | 2229 | GER | ½ | |
6 | 2 | W | 24611646 | Fabian Stotyn | SK Nordhorn Blanke | 6 | 2020-02-09 | M | 2202 | GER | CM | 1 |
7 | 2 | S | 4604032 | Fred Hedke | Delmenhorster SK | 5 | 2020-03-01 | M | 2231 | GER | FM | ½ |
8 | 2 | W | 24608939 | Wilfried Härig | MTV Tostedt | 7 | 2021-07-10 | M | 2155 | GER | 0 | |
9 | 3 | W | 14500116 | Mladen Palac | SK Kirchweyhe | 4 | 2021-07-11 | M | 2525 | CRO | GM | ½ |
2. Bundesliga Süd
SV Griesheim
ELO: 2394
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | S | 4605462 | Georg Legde | FB Mörlenbach-Birkenau | 5 | 2018-12-15 | M | 2311 | GER | FM | 0 |
4 | 4 | W | 11602740 | Nikita Meskovs | SG Speyer-Schwegenheim | 5 | 2018-12-16 | M | 2542 | LAT | GM | ½ |
7 | 3 | S | 708402 | Zoltan Medvegy | SC Eppingen | 5 | 2019-02-23 | M | 2542 | HUN | GM | 0 |
8 | 3 | W | 4100972 | Vyacheslav Ikonnikov | SF Bad Mergentheim | 3 | 2019-02-24 | M | 2524 | RUS | GM | ½ |
9 | 3 | W | 12941000 | Julian Martin | OSG Baden-Baden II | 5 | 2019-03-23 | M | 2375 | GER | IM | 1 |
10 | 3 | S | 716855 | Imre Héra | SC Emmendingen | 4 | 2019-03-24 | M | 2605 | HUN | GM | 0 |