2. Bundesliga Nord
HSK Lister Turm
ELO: 2318
Keine Partien.
Bundesliga
HSK Lister Turm
ELO: 2273
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | S | 4300033 | Bobby Sky Cheng | SV Werder Bremen | 9 | 2023-10-21 | M | 2572 | AUS | GM | 0 |
2 | 6 | W | 903124 | Aleksandar Kovacevic | SK Kirchweyhe | 7 | 2023-10-22 | M | 2445 | SRB | GM | 0 |
3 | 6 | S | 1642812 | Arthur Kruckenhauser | MSA Zugzwang | 10 | 2023-12-02 | M | 2310 | AUT | FM | 0 |
4 | 6 | W | 4692055 | Sebastian Bogner | FC Bayern München | 9 | 2023-12-03 | M | 2534 | SUI | GM | 0 |
5 | 4 | S | 1030108 | Thomas Beerdsen | SV Mülheim Nord | 7 | 2024-01-13 | M | 2502 | NED | GM | ½ |
6 | 4 | W | 1000268 | Loek Van Wely | SG Solingen | 7 | 2024-01-14 | M | 2623 | NED | GM | 0 |
9 | 6 | S | 4612396 | Jens-Uwe Maiwald | USV TU Dresden | 8 | 2024-02-23 | M | 2439 | GER | GM | 0 |
11 | 6 | S | 12921742 | Julian Kramer | Hamburger SK | 12 | 2024-02-25 | M | 2469 | GER | IM | ½ |
12 | 5 | S | 4623606 | Rustem Dautov | Schachfreunde Deizisau | 10 | 2024-03-16 | M | 2581 | GER | GM | 0 |
13 | 5 | W | 4675789 | Georg Meier | SC Viernheim | 10 | 2024-03-17 | M | 2620 | URU | GM | 1 |
2. Bundesliga Nord
HSK Lister Turm
ELO: 2331
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 7 | W | 4603168 | Matthias Bach | SV Werder Bremen II | 17 | 2022-10-23 | M | 2206 | GER | FM | 1 |
3 | 8 | S | 13305832 | Alfred Parvanyan | SK Norderstedt | 19 | 2022-11-26 | M | 2155 | GER | ½ | |
4 | 8 | W | 12936944 | Mats Beeck | SK Doppelbauer Turm Kiel II | 18 | 2022-11-27 | M | 2175 | GER | ½ | |
5 | 7 | S | 1112090 | Oskar Wlodarczyk | SV Glückauf Rüdersdorf | 12 | 2023-02-04 | M | 2243 | POL | FM | 1 |
6 | 7 | W | 1700251 | Bjorn Ahlander | SF Berlin II | 11 | 2023-02-05 | M | 2412 | SWE | IM | 0 |
7 | 6 | S | 1120042 | Michal Luch | SK Zehlendorf | 9 | 2023-02-25 | M | 2351 | POL | IM | ½ |
8 | 6 | W | 24620351 | Clemens Rietze | SK König Tegel | 9 | 2023-02-26 | M | 2321 | GER | FM | 1 |
9 | 7 | S | 4600398 | Norbert Sehner | Hamburger SK II | 18 | 2023-03-18 | M | 2317 | GER | IM | 1 |
10 | 7 | W | 4664060 | Fabian Müller | FC St. Pauli | 9 | 2023-03-19 | M | 2308 | GER | FM | 0 |
Oberliga Nord West
HSK Lister Turm II
ELO: 2331
Keine Partien.
Oberliga Nord West
SF Hannover
ELO: 2269
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | S | 4682076 | David Riemay | SVG Salzgitter | 1 | 2021-10-24 | M | 2173 | GER | 1 | |
3 | 1 | W | 14111268 | Peter Lichmann | SV Werder Bremen III | 2 | 2021-11-21 | M | 2334 | GER | 1 | |
4 | 1 | S | 24606766 | David Höffer | Delmenhorster SK | 2 | 2022-03-27 | M | 2332 | GER | FM | 1 |
5 | 1 | W | 1002880 | Frank M. Kroeze | SK Nordhorn Blanke | 1 | 2022-05-15 | M | 2386 | NED | IM | ½ |
6 | 1 | S | 24626392 | Ingo Gronde | SV Hellern | 2 | 2022-05-29 | M | 2256 | GER | 0 | |
7 | 1 | W | 16200462 | Nico Stelmaszyk | SK Lehrte | 1 | 2022-03-06 | M | 2304 | GER | FM | 1 |
8 | 1 | S | 4610261 | Wilfried Bode | Hamelner SV | 1 | 2022-04-03 | M | 2352 | GER | FM | ½ |
Oberliga Nord West
SF Hannover
ELO: 2274
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | W | 4686608 | Stefan Walter | HSK Lister Turm | 4 | 2019-09-29 | M | 2394 | GER | IM | ½ |
3 | 2 | S | 24626392 | Ingo Gronde | SV Hellern | 2 | 2019-11-24 | M | 2240 | GER | 1 | |
4 | 2 | W | 4661931 | Bernd Korsus | Delmenhorster SK | 3 | 2019-12-08 | M | 2315 | GER | 1 | |
5 | 2 | S | 903124 | Aleksandar Kovacevic | SK Kirchweyhe | 2 | 2020-01-19 | M | 2479 | SRB | GM | ½ |
6 | 2 | W | 4692799 | Max Meessen | SK Union Oldenburg | 3 | 2020-02-09 | M | 2181 | GER | ½ | |
7 | 2 | S | 16200462 | Nico Stelmaszyk | SK Lehrte | 2 | 2020-03-01 | M | 2279 | GER | 0 | |
8 | 2 | W | 1021249 | Paul Ten Vergert | SK Nordhorn Blanke | 2 | 2021-07-10 | M | 2226 | NED | CM | 1 |
9 | 1 | W | 24608939 | Wilfried Härig | MTV Tostedt | 7 | 2021-07-11 | M | 2155 | GER | 0 |