Direkt zum Inhalt
FM

Magnus
Arndt

NationGER
Elo2380
DWZ2394
Bundesliga
SK Doppelbauer Turm Kiel
ELO: 2380
Keine Partien.
2. Bundesliga Nord
SK Doppelbauer Turm Kiel II
ELO: 2380
Rd Br F FIDE-ID Spieler Mannschaft Rn Termin G Elo Nat Tit Res
2 4 S 12977071 Luca Suvorov SG Porz 6 2024-11-30 M 2388 GER FM 0
3 4 W 12983292 Luisa Bashylina SG Solingen II 7 2024-12-01 W 2127 GER WFM ½
4 4 S 24600458 Felix Klein Aachener SV 8 2025-01-11 M 2262 GER FM ½
5 4 W 204412 Thibaut Vandenbussche SC Remagen Sinzig 10 2025-01-12 M 2431 BEL IM 0
DPMM
SK Doppelbauer Turm Kiel
ELO: 2380
Keine Partien.
Bundesliga
SK Doppelbauer Turm Kiel
ELO: 2388
Rd Br F FIDE-ID Spieler Mannschaft Rn Termin G Elo Nat Tit Res
3 7 W 4680804 Alexander Graf Schachfreunde Deizisau 14 2023-12-02 M 2523 GER GM 0
4 7 S 24650684 Dennis Wagner SC Viernheim 11 2023-12-03 M 2589 GER GM 0
14 6 W 4600088 Gerald Hertneck MSA Zugzwang 8 2024-04-27 M 2422 GER GM 1
15 6 S 1711113 Linus Johansson FC Bayern München 11 2024-04-28 M 2429 SWE IM 0
2. Bundesliga Nord
SK Doppelbauer Turm Kiel II
ELO: 2388
Rd Br F FIDE-ID Spieler Mannschaft Rn Termin G Elo Nat Tit Res
1 4 S 8703884 Hampus Sörensen SF Berlin 6 2023-10-21 M 2470 SWE IM ½
2 4 W 1112236 Marcin Steczek SV Glückauf Rüdersdorf 7 2023-10-22 M 2346 POL FM 1
5 3 S 4655354 Gordon Andre SG AE Magdeburg 4 2024-02-03 M 2317 GER ½
6 3 W 4688007 Moritz Gentemann HSK Lister Turm II 6 2024-02-04 M 2242 GER 0
7 4 S 24623075 Malte Colpe Hamburger SK II 7 2024-02-24 M 2398 GER IM 1
8 4 W 1106619 Monika Socko FC St. Pauli 5 2024-02-25 W 2427 POL GM 1
10 3 W 4613058 Ullrich Krause Lübecker SV 5 2024-03-17 M 2194 GER FM 1
Bundesliga
SK Doppelbauer Turm Kiel
ELO: 2404
Rd Br F FIDE-ID Spieler Mannschaft Rn Termin G Elo Nat Tit Res
12 8 S 4600258 Romuald Mainka SC Remagen Sinzig 19 2023-04-01 M 2364 GER GM 0
13 8 W 614890 Thal Abergel SC Viernheim 17 2023-04-02 M 2380 FRA GM 1
14 7 S 12909300 Jari Reuker SV Werder Bremen 14 2023-04-29 M 2418 GER IM 0
15 7 W 14500310 Robert Zelcic SK Kirchweyhe 8 2023-04-30 M 2492 CRO GM 0
2. Bundesliga Nord
SK Doppelbauer Turm Kiel II
ELO: 2404
Rd Br F FIDE-ID Spieler Mannschaft Rn Termin G Elo Nat Tit Res
1 4 W 24623075 Malte Colpe Hamburger SK II 10 2022-10-22 M 2358 GER IM ½
2 4 S 1106619 Monika Socko FC St. Pauli 4 2022-10-23 W 2454 POL GM 0
3 5 S 1024256 Zyon Kollen SV Werder Bremen II 11 2022-11-26 M 2343 NED FM ½
4 5 W 24606766 David Höffer HSK Lister Turm 7 2022-11-27 M 2337 GER FM 1
6 4 W 4607244 Oliver Zierke SK Norderstedt 11 2023-02-05 M 2258 GER FM 1
7 4 S 1130170 Marcin Sieciechowicz SV Glückauf Rüdersdorf 5 2023-02-25 M 2384 POL IM 1
8 4 W 4632630 Arnd Lauber SF Berlin II 5 2023-02-26 M 2405 GER IM 1
9 5 W 24620351 Clemens Rietze SK König Tegel 9 2023-03-18 M 2325 GER FM 1
10 5 S 1119966 Kamil Stachowiak SK Zehlendorf 8 2023-03-19 M 2456 POL IM ½
Oberliga Nord Nord
SK Doppelbauer Turm Kiel II
ELO: 2359
Rd Br F FIDE-ID Spieler Mannschaft Rn Termin G Elo Nat Tit Res
1 2 W 4628640 Michael Kreuzholz Lübecker SV 2 2021-10-31 M 2334 GER FM ½
2 4 S 24600938 Julian Grötzbach Hamburger SK III 4 2021-11-21 M 2268 GER FM 1
3 1 S 12918156 Jakob Pfreundt SC Königsspringer HH 1 2021-12-12 M 2398 GER IM 1
6 3 W 4610130 Holger Mach SC Diogenes 6 2022-03-06 M 2216 GER FM 1
8 5 S 12915424 Dustin Möller Preetzer TSV 7 2022-04-03 M 2241 GER ½
9 2 S 4605250 Christoph Schroeder SK Johanneum Eppendorf 6 2022-05-01 M 2136 GER 1
DPMM
SK Doppelbauer Turm Kiel
ELO: 2359
Keine Partien.
Bundesliga
SK Doppelbauer Turm Kiel
ELO: 2359
Rd Br F FIDE-ID Spieler Mannschaft Rn Termin G Elo Nat Tit Res
7 8 S 4613562 Volkmar Dinstuhl SV Mülheim Nord 16 2022-05-14 M 2393 GER IM ½
8 8 W 16201132 Collin Colbow SV Werder Bremen 21 2022-05-15 M 2360 GER FM 1
9 8 W 4664450 Paul Hoffmann USV TU Dresden 11 2022-05-28 M 2378 GER IM 1
10 8 S 4651693 Gregory Pitl BCA Augsburg 11 2022-05-29 M 2379 GER IM 0