Oberliga Ost
SF Berlin II
ELO: 2407
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4 | W | 16204271 | Jonas Eilenberg | SK König Tegel | 5 | 2024-09-22 | M | 2301 | GER | FM | ½ |
Oberliga Nord Ost
SF Berlin II
ELO: 2409
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | W | 6319602 | Diyap Buyukasik | SC Weisse Dame | 2 | 2023-12-03 | M | 2234 | TUR | FM | 1 |
5 | 3 | S | 16227310 | Aaron Matthes | SC Kreuzberg | 5 | 2024-02-04 | M | 2184 | GER | CM | ½ |
7 | 2 | S | 912417 | Ivan Ivanisevic | SV Empor Berlin | 2 | 2024-03-17 | M | 2523 | SRB | GM | 1 |
8 | 2 | W | 24620351 | Clemens Rietze | SK König Tegel | 2 | 2024-04-14 | M | 2367 | GER | FM | ½ |
9 | 3 | W | 12970719 | Bao Anh Le Bui | Mattnetz Berlin | 3 | 2024-04-28 | M | 2129 | GER | 1 |
Bundesliga
SF Berlin
ELO: 2401
Keine Partien.
2. Bundesliga Nord
SF Berlin II
ELO: 2401
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | S | 4620895 | Gerlef Meins | SV Werder Bremen II | 8 | 2023-02-04 | M | 2424 | GER | IM | ½ |
6 | 2 | W | 24605417 | Dennes Abel | HSK Lister Turm | 2 | 2023-02-05 | M | 2393 | GER | IM | ½ |
8 | 4 | S | 12998656 | Magnus Arndt | SK Doppelbauer Turm Kiel II | 11 | 2023-02-26 | M | 2383 | GER | FM | 0 |
10 | 3 | W | 1124226 | Arkadiusz Leniart | SV Glückauf Rüdersdorf | 4 | 2023-03-19 | M | 2502 | POL | GM | ½ |
Bundesliga
SF Berlin
ELO: 2413
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 8 | W | 24671827 | Felix Meißner | Hamburger SK | 19 | 2022-04-09 | M | 2381 | GER | FM | ½ |
4 | 8 | S | 12942839 | Jakob Leon Pajeken | SK Doppelbauer Turm Kiel | 21 | 2022-04-10 | M | 2386 | GER | IM | ½ |
9 | 8 | S | 4697367 | Michael Coenen | Düsseldorfer SK | 16 | 2022-05-28 | M | 2326 | GER | FM | ½ |
10 | 8 | W | 4601025 | Hans-Hubert Sonntag | Aachener SV | 8 | 2022-05-29 | M | 2324 | GER | IM | ½ |
13 | 8 | W | 12956465 | Mert Acikel | SK König Tegel | 21 | 2022-07-09 | M | 2172 | GER | 0 |
2. Bundesliga Nord
SF Berlin II
ELO: 2413
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4 | W | 4612078 | Jörg Seils | SC Rotation Pankow | 5 | 2022-04-03 | M | 2323 | GER | FM | 1 |
3 | 3 | W | 14110326 | Andrey Ostrovskiy | SK Norderstedt | 4 | 2022-04-30 | M | 2417 | UKR | IM | ½ |
4 | 4 | W | 24623075 | Malte Colpe | Hamburger SK II | 10 | 2022-05-01 | M | 2348 | GER | IM | ½ |
5 | 3 | S | 14506688 | Ante Brkic | SK Kirchweyhe | 3 | 2022-05-14 | M | 2612 | CRO | GM | 0 |
6 | 3 | W | 4600177 | Lev Gutman | SV Lingen | 5 | 2022-05-15 | M | 2365 | GER | GM | 1 |
2. Bundesliga Nord
SF Berlin II
ELO: 2411
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | W | 24692239 | Karsten Hansch | SC Empor Potsdam | 1 | 2019-10-19 | M | 2262 | GER | FM | 0 |
2 | 1 | S | 12939870 | Jonas Roseneck | SG AE Magdeburg | 2 | 2019-10-20 | M | 2402 | GER | FM | 0 |
4 | 1 | S | 4197143 | Mikhail Demidov | SK Zehlendorf | 1 | 2019-11-24 | M | 2550 | RUS | IM | 0 |
5 | 1 | S | 4206827 | Georgios Souleidis | Hamburger SK II | 1 | 2019-12-07 | M | 2418 | GRE | IM | ½ |
10 | 1 | S | 1126822 | Marcel Kanarek | SV Glückauf Rüdersdorf | 1 | 2021-08-08 | M | 2487 | POL | GM | 1 |
2. Bundesliga Nord
SF Berlin II
ELO: 2420
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | W | 4632150 | Thomas Guth | SC Rotation Pankow | 1 | 2018-11-10 | M | 2305 | GER | FM | 1 |
2 | 1 | S | 24652644 | Raphael Lagunow | SK Zehlendorf | 1 | 2018-11-11 | M | 2407 | GER | FM | 1 |
3 | 1 | S | 12917990 | Benedict Krause | SK Norderstedt | 2 | 2018-12-15 | M | 2430 | GER | IM | 0 |
4 | 1 | W | 4637321 | Sergey Kalinitschew | Lübecker SV | 1 | 2018-12-16 | M | 2439 | GER | GM | 1 |
5 | 1 | W | 12921742 | Julian Kramer | Hamburger SK II | 3 | 2019-02-02 | M | 2380 | GER | FM | ½ |
6 | 1 | S | 1107038 | Bartosz Socko | FC St. Pauli | 1 | 2019-02-03 | M | 2615 | POL | GM | 0 |
8 | 1 | W | 1126822 | Marcel Kanarek | SV Glückauf Rüdersdorf | 1 | 2019-02-24 | M | 2497 | POL | GM | 0 |
9 | 1 | S | 4611799 | René Stern | SK König Tegel | 1 | 2019-03-23 | M | 2540 | GER | GM | 0 |
10 | 1 | W | 921629 | Milos Perunovic | SV Lingen | 1 | 2019-03-24 | M | 2600 | SRB | GM | 0 |
Bundesliga
SF Berlin
ELO: 2420
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 6 | S | 14502879 | Zdenko Kozul | SF Deizisau | 11 | 2018-11-24 | M | 2612 | CRO | GM | 0 |
4 | 6 | W | 8602980 | Yifan Hou | OSG Baden-Baden | 13 | 2018-11-25 | W | 2658 | CHN | GM | 0 |