Bundesliga
SG Solingen
ELO: 2390
Keine Partien.
2. Bundesliga West
SG Solingen II
ELO: 2390
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | S | 12800112 | Sarunas Sulskis | SV Koblenz | 3 | 2023-10-21 | M | 2490 | LTU | GM | ½ |
2 | 2 | W | 14112620 | Li Min Peng | Bad Emstal/Wolfhagen | 3 | 2023-10-22 | M | 2554 | UKR | GM | 0 |
3 | 2 | S | 12909300 | Jari Reuker | SV Werder Bremen II | 6 | 2023-12-02 | M | 2384 | GER | IM | ½ |
4 | 2 | W | 24640255 | Rene Wittke | SF Lieme | 3 | 2023-12-03 | M | 2324 | GER | FM | ½ |
DPMM
SG Solingen
ELO: 2390
Keine Partien.
Bundesliga
SG Solingen
ELO: 2395
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 6 | S | 4692055 | Sebastian Bogner | FC Bayern München | 9 | 2023-04-01 | M | 2521 | SUI | GM | 0 |
13 | 6 | W | 14502879 | Zdenko Kozul | Schachfreunde Deizisau | 10 | 2023-04-02 | M | 2533 | CRO | GM | 0 |
14 | 6 | W | 1516647 | Tor Fredrik Kaasen | SF Berlin | 8 | 2023-04-29 | M | 2462 | NOR | IM | ½ |
15 | 6 | S | 12908088 | Roven Vogel | USV TU Dresden | 6 | 2023-04-30 | M | 2453 | GER | IM | ½ |
2. Bundesliga West
SG Solingen II
ELO: 2395
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | W | 634654 | Sebastien Feller | SV Koblenz | 1 | 2022-10-22 | M | 2542 | FRA | GM | 0 |
2 | 1 | S | 14531534 | Leon Livaic | SC Heimbach-Weis-Neuwied | 1 | 2022-10-23 | M | 2574 | CRO | IM | 0 |
3 | 2 | W | 4603230 | Xianliang Xu | SG Porz | 4 | 2022-11-26 | M | 2451 | GER | IM | ½ |
4 | 2 | S | 4600533 | Thomas Koch | Aachener SV | 3 | 2022-11-27 | M | 2435 | GER | IM | 1 |
5 | 2 | W | 4125282 | Andrey Orlov | Düsseldorfer SK | 4 | 2023-02-04 | M | 2512 | FID | GM | ½ |
8 | 2 | W | 14102196 | Vladimir Baklan | SC Siegburg | 4 | 2023-02-26 | M | 2546 | UKR | GM | ½ |
9 | 2 | S | 12959243 | Richard Bethke | SF Neuberg | 2 | 2023-03-18 | M | 2383 | GER | FM | 0 |
10 | 2 | W | 4646193 | Boris Margolin | SV Oberursel | 3 | 2023-03-19 | M | 2383 | GER | IM | ½ |
DPMM
SG Solingen
ELO: 2395
Keine Partien.
2. Bundesliga West
SG Solingen II
ELO: 2384
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | W | 4611390 | Mathias Womacka | SV 1920 Hofheim | 7 | 2022-03-05 | M | 2425 | GER | GM | 1 |
2 | 2 | S | 4690745 | Melanie Lubbe | SF Neuberg | 2 | 2022-03-06 | W | 2301 | GER | WGM | 0 |
3 | 2 | S | 4603230 | Xianliang Xu | SG Porz | 3 | 2022-04-30 | M | 2440 | GER | FM | 0 |
4 | 2 | W | 1010824 | Robin Swinkels | SC Remagen Sinzig | 5 | 2022-05-01 | M | 2505 | NED | GM | ½ |
5 | 2 | W | 24647330 | Konstantyn Tkachuk | SG Bochum | 4 | 2022-05-14 | M | 2265 | GER | FM | 1 |
6 | 2 | S | 402389 | Laurence Webb | SK Münster | 3 | 2022-05-15 | M | 2155 | ENG | FM | 1 |
7 | 2 | S | 300560 | Tomas Polak | SC Heimbach-Weis-Neuwied | 4 | 2022-06-18 | M | 2509 | CZE | GM | 0 |
8 | 2 | W | 1700146 | Michael Wiedenkeller | SV Koblenz | 4 | 2022-06-19 | M | 2430 | LUX | IM | 0 |
DPMM
SG Solingen
ELO: 2384
Keine Partien.
Bundesliga
SG Solingen
ELO: 2384
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 8 | S | 12906727 | Andreas Ciolek | Münchener Schachclub 1836 | 16 | 2022-04-09 | M | 2239 | GER | FM | 1 |
4 | 8 | W | 24609340 | Makan Rafiee | FC Bayern München | 20 | 2022-04-10 | M | 2338 | GER | FM | 0 |
13 | 8 | S | 4655192 | Ilja Zaragatski | SC Viernheim | 14 | 2022-07-09 | M | 2512 | GER | GM | 0 |
15 | 8 | W | 605506 | Etienne Bacrot | OSG Baden-Baden | 17 | 2022-07-10 | M | 2656 | FRA | GM | ½ |
2. Bundesliga Nord
SG AE Magdeburg
ELO: 2403
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | S | 1124226 | Arkadiusz Leniart | SV Glückauf Rüdersdorf | 2 | 2019-10-19 | M | 2498 | POL | IM | 0 |
2 | 1 | W | 4632630 | Arnd Lauber | SF Berlin II | 1 | 2019-10-20 | M | 2420 | GER | IM | 1 |
4 | 1 | S | 24692239 | Karsten Hansch | SC Empor Potsdam | 1 | 2019-11-24 | M | 2272 | GER | FM | ½ |
5 | 1 | W | 4611799 | René Stern | SK König Tegel | 1 | 2019-12-07 | M | 2520 | GER | GM | 0 |
6 | 1 | S | 24652644 | Raphael Lagunow | SK Zehlendorf | 3 | 2019-12-08 | M | 2424 | GER | IM | ½ |
7 | 2 | S | 4681932 | Aljoscha Feuerstack | FC St. Pauli | 3 | 2020-02-08 | M | 2459 | GER | IM | 0 |
8 | 2 | W | 4651332 | Roland Voigt | Hamburger SK II | 3 | 2020-02-09 | M | 2447 | GER | IM | 0 |
10 | 2 | S | 12909300 | Jari Reuker | SV Werder Bremen II | 5 | 2021-08-08 | M | 2404 | GER | ½ |