Direkt zum Inhalt
GM

Pierre
Laurent-Paoli

NationFRA
Elo2551
DWZ2534
Bundesliga
SC Ötigheim
ELO: 2551
Rd Br F FIDE-ID Spieler Mannschaft Rn Termin G Elo Nat Tit Res
1 5 W 12921742 Julian Kramer Hamburger SK 12 2023-10-21 M 2480 GER IM 1
2 5 S 1438832 Jesper Sondergaard Thybo SK Doppelbauer Turm Kiel 11 2023-10-22 M 2539 DEN GM ½
3 6 S 1910850 Jorge Joao Viterbo Ferreira SC Heimbach-Weis-Neuwied 8 2023-12-02 M 2523 POR GM ½
4 6 W 204412 Thibaut Vandenbussche SC Remagen Sinzig 11 2023-12-03 M 2427 BEL IM 1
7 6 S 24668125 Felix Hampel HSK Lister Turm 11 2024-02-03 M 2311 GER FM 1
8 6 W 4611322 Raj Tischbierek USV TU Dresden 10 2024-02-04 M 2423 GER GM 0
10 4 W 4625498 Jan Gustafsson Schachfreunde Deizisau 6 2024-02-24 M 2615 GER GM 1
11 4 S 13401319 Shakhriyar Mamedyarov SC Viernheim 4 2024-02-25 M 2722 AZE GM 0
12 5 S 14502569 Hrvoje Stevic SK Kirchweyhe 5 2024-03-16 M 2544 CRO GM 1
13 5 W 4300033 Bobby Sky Cheng SV Werder Bremen 9 2024-03-17 M 2584 AUS GM ½
2. Bundesliga Süd
SC Ötigheim
ELO: 2552
Rd Br F FIDE-ID Spieler Mannschaft Rn Termin G Elo Nat Tit Res
1 4 S 13400363 Namig Guliyev SC Eppingen 7 2022-10-22 M 2542 AZE GM ½
2 4 W 4607147 Dieter Migl Stuttgarter SF 14 2022-10-23 M 2100 GER 1
3 4 W 12942545 Paul Hinrichs SF Heidesheim 4 2022-11-26 M 2172 GER 1
4 4 S 4630629 Gennadi Ginsburg SV 1920 Hofheim 6 2022-11-27 M 2394 GER GM ½
6 4 S 4201809 Stelios Halkias OSG Baden-Baden II 7 2022-11-25 M 2506 GRE GM ½
7 4 S 324752 Lukas Vlasak SF Bad Mergentheim 5 2023-02-25 M 2458 CZE IM 1
8 4 W 1334263 Noah Fecker Heilbronner SV 4 2023-02-26 M 2402 SUI FM 1
9 4 W 14113929 Oleg Boguslawski SG Speyer-Schwegenheim 10 2023-03-18 M 2384 GER IM 1
10 4 S 4600495 Horst Vonthron SV 1947 Walldorf 5 2023-03-19 M 2363 GER FM 1

News