Bundesliga
SK Kirchweyhe
ELO: 2454
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | S | 12989983 | Alexander Krastev | SG Solingen | 8 | 2024-09-28 | M | 2423 | GER | IM | ½ |
2 | 7 | W | 4625498 | Jan Gustafsson | Düsseldorfer SK | 14 | 2024-09-29 | M | 2604 | GER | GM | 1 |
Oberliga Nord West
SK Kirchweyhe II
ELO: 2454
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | W | 12974188 | Justus Bargsten | Post SV Uelzen | 2 | 2024-11-10 | M | 2250 | GER | CM | 1 |
Bundesliga
SK Kirchweyhe
ELO: 2453
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | S | 24647837 | Hans Möhn | USV TU Dresden | 14 | 2023-10-21 | M | 2392 | GER | FM | ½ |
2 | 7 | W | 24606766 | David Höffer | HSK Lister Turm | 10 | 2023-10-22 | M | 2323 | GER | FM | 1 |
3 | 7 | S | 12942766 | Valentin Buckels | SV Mülheim Nord | 12 | 2023-12-02 | M | 2440 | GER | IM | ½ |
4 | 7 | W | 14400014 | Predrag Nikolic | SG Solingen | 10 | 2023-12-03 | M | 2538 | BIH | GM | ½ |
5 | 8 | S | 12942839 | Jakob Leon Pajeken | SK Doppelbauer Turm Kiel | 14 | 2024-01-13 | M | 2426 | GER | IM | ½ |
6 | 8 | W | 12993077 | Tom-Frederic Woelk | Hamburger SK | 17 | 2024-01-14 | M | 2393 | GER | FM | 1 |
7 | 8 | W | 203866 | Steven Geirnaert | SC Remagen Sinzig | 12 | 2024-02-03 | M | 2430 | BEL | IM | 0 |
8 | 8 | S | 12955418 | Tim Ronge | SC Heimbach-Weis-Neuwied | 12 | 2024-02-04 | M | 2310 | GER | FM | ½ |
9 | 8 | S | 12909300 | Jari Reuker | SV Werder Bremen | 15 | 2024-02-23 | M | 2369 | GER | IM | 0 |
10 | 8 | S | 1709569 | Martin Lokander | FC Bayern München | 12 | 2024-02-24 | M | 2452 | SWE | IM | 0 |
11 | 8 | W | 4613007 | Frank Zeller | MSA Zugzwang | 13 | 2024-02-25 | M | 2329 | GER | IM | 1 |
12 | 8 | S | 623369 | Timothée Heinz | SC Ötigheim | 15 | 2024-03-16 | M | 2358 | FRA | FM | ½ |
13 | 8 | W | 310204 | Sergei Movsesian | OSG Baden-Baden | 16 | 2024-03-17 | M | 2613 | ARM | GM | ½ |
14 | 6 | S | 4680804 | Alexander Graf | Schachfreunde Deizisau | 14 | 2024-04-27 | M | 2525 | GER | GM | 0 |
15 | 6 | W | 10601457 | Bassem Amin | SC Viernheim | 9 | 2024-04-28 | M | 2678 | EGY | GM | 0 |
DPMM
SK Kirchweyhe
ELO: 2453
Keine Partien.
Bundesliga
SK Kirchweyhe
ELO: 2484
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | S | 4634527 | Florian Handke | SG Solingen | 13 | 2022-10-22 | M | 2526 | GER | GM | 0 |
2 | 7 | W | 12942766 | Valentin Buckels | SV Mülheim Nord | 11 | 2022-10-23 | M | 2456 | GER | IM | 1 |
3 | 8 | W | 14506254 | Ante Saric | TSV Schönaich | 14 | 2022-11-26 | M | 2504 | CRO | GM | 0 |
4 | 8 | S | 310204 | Sergei Movsesian | OSG Baden-Baden | 19 | 2022-11-27 | M | 2624 | ARM | GM | ½ |
5 | 8 | S | 4615778 | Stefan Brettschneider | SF Berlin | 20 | 2023-02-04 | M | 2281 | GER | FM | 1 |
6 | 8 | W | 4612396 | Jens-Uwe Maiwald | USV TU Dresden | 8 | 2023-02-05 | M | 2432 | GER | GM | ½ |
7 | 8 | S | 12909300 | Jari Reuker | SV Werder Bremen | 14 | 2022-11-25 | M | 2432 | GER | IM | 1 |
8 | 8 | W | 753246 | Adam Zoltan Kozak | Schachfreunde Deizisau | 15 | 2023-02-25 | M | 2564 | HUN | GM | 0 |
9 | 8 | S | 24609340 | Makan Rafiee | FC Bayern München | 20 | 2023-02-26 | M | 2282 | GER | FM | 1 |
10 | 8 | W | 4600258 | Romuald Mainka | SC Remagen Sinzig | 19 | 2023-03-18 | M | 2366 | GER | GM | ½ |
11 | 8 | S | 4655192 | Ilja Zaragatski | SC Viernheim | 16 | 2023-03-19 | M | 2493 | GER | GM | 1 |
12 | 8 | S | 916412 | Branko Tadic | Münchener Schachclub 1836 | 18 | 2023-04-01 | M | 2441 | SRB | GM | ½ |
13 | 8 | W | 11604557 | Nikita Kuznecovs | SV Deggendorf | 10 | 2023-04-02 | M | 2287 | LAT | FM | ½ |
14 | 7 | W | 1210319 | Dorian Rogozenco | Hamburger SK | 16 | 2023-04-29 | M | 2425 | ROU | GM | ½ |
15 | 7 | S | 12998656 | Magnus Arndt | SK Doppelbauer Turm Kiel | 20 | 2023-04-30 | M | 2414 | GER | FM | 1 |
DPMM
SK Kirchweyhe
ELO: 2484
Keine Partien.
DPMM
SK Kirchweyhe
ELO: 2496
Keine Partien.
2. Bundesliga Nord
SK Kirchweyhe
ELO: 2496
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | S | 4651332 | Roland Voigt | Hamburger SK II | 7 | 2022-03-05 | M | 2446 | GER | IM | 1 |
2 | 5 | W | 14105080 | Michael Kopylov | SK Norderstedt | 7 | 2022-03-06 | M | 2379 | UKR | IM | ½ |
3 | 7 | W | 4638654 | Christian Richter | SV Werder Bremen II | 13 | 2022-04-30 | M | 2352 | GER | IM | 1 |
4 | 7 | S | 4607228 | Martin Voigt | FC St. Pauli | 8 | 2022-05-01 | M | 2311 | GER | FM | 1 |
5 | 7 | W | 4202147 | Mihail Chatzidakis | SF Berlin II | 13 | 2022-05-14 | M | 2358 | GRE | FM | 0 |
6 | 7 | S | 4641485 | Eckhard Jeske | SC Rotation Pankow | 8 | 2022-05-15 | M | 2150 | GER | 1 | |
7 | 7 | S | 4665562 | Faris Kalabic | SK Zehlendorf | 17 | 2022-06-18 | M | 2211 | GER | 1 | |
8 | 7 | W | 4681410 | Maria Schöne | SG AE Magdeburg | 11 | 2022-06-19 | W | 2178 | GER | WIM | 1 |
10 | 4 | S | 926752 | Milan Kandic | SV Lingen | 12 | 2022-07-03 | M | 2039 | SRB | FM | 1 |
Oberliga Nord West
SK Kirchweyhe
ELO: 2522
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | S | 4663497 | Berthold Wittje | SK Union Oldenburg | 5 | 2019-10-13 | M | 2223 | GER | 1 | |
2 | 6 | S | 13300644 | Marine Zschischang | SK Lehrte | 7 | 2019-10-20 | W | 2052 | GER | 1 | |
4 | 6 | S | 12943320 | Robin-Kevin Krüger | MTV Tostedt | 8 | 2019-12-08 | M | 2039 | GER | 1 | |
5 | 6 | W | 24614696 | Andreas Herrmann | SF Hannover | 7 | 2020-01-19 | M | 2109 | GER | ½ | |
6 | 6 | S | 24661678 | Yannick Koch | Hamelner SV | 6 | 2020-02-09 | M | 2082 | GER | 1 | |
7 | 6 | W | 12914401 | Joachim Rein | SV Hellern | 14 | 2020-03-01 | M | 1936 | GER | 1 | |
8 | 5 | W | 16201264 | Theis Pahl | Delmenhorster SK | 9 | 2021-07-10 | M | 2165 | GER | 1 | |
9 | 5 | S | 24673390 | Anthony Petkidis | HSK Lister Turm | 7 | 2021-07-11 | M | 2401 | GER | 0 |