2. Bundesliga Nord
HSK Lister Turm
ELO: 2305
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | W | 4616049 | Alexander Lagunow | SK Zehlendorf | 9 | 2024-10-06 | M | 2339 | GER | IM | ½ |
Oberliga Nord West
HSK Lister Turm II
ELO: 2305
Keine Partien.
Bundesliga
HSK Lister Turm
ELO: 2303
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | W | 12962791 | Nikolas Wachinger | SV Werder Bremen | 13 | 2023-10-21 | M | 2426 | GER | IM | 0 |
2 | 7 | S | 14500310 | Robert Zelcic | SK Kirchweyhe | 8 | 2023-10-22 | M | 2476 | CRO | GM | 0 |
5 | 6 | S | 4617495 | Daniel Hausrath | SV Mülheim Nord | 10 | 2024-01-13 | M | 2453 | GER | GM | 0 |
6 | 6 | W | 4634527 | Florian Handke | SG Solingen | 11 | 2024-01-14 | M | 2536 | GER | GM | 1 |
7 | 5 | S | 620084 | Matthieu Cornette | SC Ötigheim | 8 | 2024-02-03 | M | 2579 | FRA | GM | 0 |
8 | 5 | W | 14200244 | Rustam Kasimdzhanov | OSG Baden-Baden | 12 | 2024-02-04 | M | 2687 | UZB | GM | ½ |
10 | 6 | W | 11602740 | Nikita Meshkovs | SK Doppelbauer Turm Kiel | 10 | 2024-02-24 | M | 2548 | LAT | GM | 0 |
11 | 7 | W | 1036432 | Nico Zwirs | Hamburger SK | 14 | 2024-02-25 | M | 2474 | NED | IM | 0 |
14 | 4 | W | 322156 | Jan Krejci | SC Heimbach-Weis-Neuwied | 5 | 2024-04-27 | M | 2539 | CZE | GM | 0 |
2. Bundesliga Nord
HSK Lister Turm II
ELO: 2303
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | W | 4681932 | Aljoscha Feuerstack | FC St. Pauli | 3 | 2023-12-02 | M | 2464 | GER | IM | - |
4 | 2 | S | 24623075 | Malte Colpe | Hamburger SK II | 7 | 2023-12-03 | M | 2375 | GER | IM | 0 |
2. Bundesliga Nord
HSK Lister Turm
ELO: 2323
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | W | 1024256 | Zyon Kollen | SV Werder Bremen II | 11 | 2022-10-23 | M | 2355 | NED | FM | ½ |
3 | 5 | W | 4607244 | Oliver Zierke | SK Norderstedt | 11 | 2022-11-26 | M | 2264 | GER | FM | ½ |
4 | 5 | S | 12998656 | Magnus Arndt | SK Doppelbauer Turm Kiel II | 11 | 2022-11-27 | M | 2375 | GER | FM | 0 |
5 | 4 | W | 1112236 | Marcin Steczek | SV Glückauf Rüdersdorf | 7 | 2023-02-04 | M | 2366 | POL | FM | 1 |
6 | 4 | S | 4202147 | Mihail Chatzidakis | SF Berlin II | 7 | 2023-02-05 | M | 2323 | GRE | FM | 0 |
7 | 3 | W | 1122452 | Marcin Tazbir | SK Zehlendorf | 6 | 2023-02-25 | M | 2508 | POL | GM | 0 |
8 | 3 | S | 24608033 | Martin Brüdigam | SK König Tegel | 5 | 2023-02-26 | M | 2384 | GER | IM | 1 |
Oberliga Nord West
Delmenhorster SK
ELO: 2322
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | S | 4663497 | Berthold Wittje | SK Union Oldenburg | 2 | 2021-10-24 | M | 2217 | GER | ½ | |
4 | 1 | W | 12996114 | Jan Pubantz | SF Hannover | 1 | 2022-03-27 | M | 2269 | GER | 0 | |
5 | 1 | S | 4697324 | Christian Böttcher | SV Hellern | 3 | 2022-05-15 | M | 2213 | GER | 1 | |
7 | 1 | S | 24605417 | Dennes Abel | HSK Lister Turm | 3 | 2022-03-06 | M | 2442 | GER | IM | 0 |
9 | 1 | S | 1002880 | Frank M. Kroeze | SK Nordhorn Blanke | 1 | 2022-05-01 | M | 2386 | NED | IM | ½ |
Oberliga Nord West
Delmenhorster SK
ELO: 2335
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | W | 16200462 | Nico Stelmaszyk | SK Lehrte | 2 | 2019-09-29 | M | 2190 | GER | 0 | |
3 | 1 | S | 710458 | Albert Bokros | MTV Tostedt | 1 | 2019-11-24 | M | 2471 | HUN | IM | 1 |
4 | 1 | W | 4659201 | Dennie Ackermann | SF Hannover | 1 | 2019-12-08 | M | 2133 | GER | 1 | |
5 | 2 | W | 4682033 | Matthias Tonndorf | Hamelner SV | 2 | 2020-01-19 | M | 2188 | GER | FM | 0 |
7 | 1 | S | 4663306 | Ilja Schneider | HSK Lister Turm | 3 | 2020-03-01 | M | 2486 | GER | IM | 1 |
8 | 1 | S | 14502569 | Hrvoje Stevic | SK Kirchweyhe | 1 | 2021-07-10 | M | 2579 | CRO | GM | 0 |
9 | 1 | W | 4650832 | Dirk Bredemeier | SK Union Oldenburg | 2 | 2021-07-11 | M | 2227 | GER | FM | ½ |
Oberliga Nord West
Delmenhorster SK
ELO: 2337
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | W | 4620895 | Gerlef Meins | SV Werder Bremen II | 8 | 2018-10-21 | M | 2408 | GER | IM | 0 |
2 | 1 | S | 4624262 | Niels Piepho | Hannover 96 | 4 | 2018-11-11 | M | 2250 | GER | 1 | |
3 | 3 | W | 4663497 | Berthold Wittje | SK Union Oldenburg | 5 | 2018-11-25 | M | 2241 | GER | 1 | |
4 | 3 | S | 12965081 | Christian Polster | HSK Lister Turm | 5 | 2018-12-16 | M | 2306 | GER | FM | 0 |
5 | 3 | W | 710466 | Adam Szeberenyi | MTV Tostedt | 7 | 2019-01-20 | M | 2394 | HUN | IM | 1 |
6 | 3 | S | 1000489 | Rob Bertholee | SK Nordhorn Blanke | 5 | 2019-02-03 | M | 2318 | NED | FM | 1 |
7 | 3 | W | 4697324 | Christian Böttcher | SV Hellern | 4 | 2019-02-24 | M | 2188 | GER | ½ | |
8 | 3 | W | 24682012 | Lutz van Son | Hamelner SV | 3 | 2019-03-24 | M | 2156 | GER | 1 | |
9 | 3 | S | 12979619 | Malte Pawelzik | SF Hannover | 4 | 2019-04-07 | M | 2147 | GER | 1 |