Oberliga Ost
SK König Tegel
ELO: 2380
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | W | 4699033 | Alexander Seyb | SF Berlin II | 2 | 2024-09-22 | M | 2430 | GER | IM | 1 |
4 | 1 | W | 4100484 | Igor Glek | SC Rotation Pankow | 1 | 2024-11-10 | M | 2417 | BEL | GM | 0 |
Oberliga Nord Ost
SK König Tegel
ELO: 2380
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | W | 921629 | Milos Perunovic | SV Empor Berlin | 1 | 2023-10-22 | M | 2535 | SRB | GM | ½ |
2 | 1 | W | 24629596 | Robert Glantz | SC Kreuzberg | 1 | 2023-11-19 | M | 2369 | GER | FM | ½ |
3 | 1 | S | 12952060 | Henrik Hesse | Mattnetz Berlin | 1 | 2023-12-03 | M | 2328 | GER | FM | ½ |
4 | 1 | W | 4610415 | Wolfram von Alvensleben | SG Güstrow-Teterow | 1 | 2024-01-14 | M | 2255 | GER | 1 | |
5 | 1 | S | 16223977 | Johannes Tschernatsch | SC Empor Potsdam | 1 | 2024-02-04 | M | 2321 | GER | FM | ½ |
6 | 1 | W | 12959642 | Josef Gelman | SC Weisse Dame | 1 | 2024-02-25 | M | 2077 | GER | 1 | |
7 | 1 | S | 13502883 | Nikolai Aliavdin | Forster SC 95 | 1 | 2024-03-17 | M | 2322 | POL | IM | ½ |
8 | 1 | W | 12922293 | Johannes Florstedt | SF Berlin II | 1 | 2024-04-14 | M | 2343 | GER | FM | 1 |
9 | 1 | S | 4642139 | Matthias Schöwel | TSG Oberschöneweide | 2 | 2024-04-28 | M | 2215 | GER | 1 |
2. Bundesliga Nord
SK König Tegel
ELO: 2379
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | W | 12922293 | Johannes Florstedt | SF Berlin II | 6 | 2022-10-22 | M | 2362 | GER | FM | ½ |
2 | 3 | S | 1126822 | Marcel Kanarek | SV Glückauf Rüdersdorf | 3 | 2022-10-23 | M | 2488 | POL | GM | ½ |
4 | 2 | S | 24652644 | Raphael Lagunow | SK Zehlendorf | 4 | 2022-11-27 | M | 2401 | GER | IM | ½ |
5 | 2 | S | 1159259 | Igor Janik | FC St. Pauli | 2 | 2023-02-04 | M | 2535 | POL | GM | ½ |
6 | 2 | W | 1640879 | Konstantin Peyrer | Hamburger SK II | 5 | 2023-02-05 | M | 2379 | AUT | FM | ½ |
7 | 3 | S | 4620895 | Gerlef Meins | SV Werder Bremen II | 8 | 2023-02-25 | M | 2424 | GER | IM | 1 |
8 | 3 | W | 24606766 | David Höffer | HSK Lister Turm | 7 | 2023-02-26 | M | 2314 | GER | FM | 0 |
9 | 3 | S | 13306707 | Armen Ar. Barseghyan | SK Doppelbauer Turm Kiel II | 8 | 2023-03-18 | M | 2382 | ARM | IM | ½ |
10 | 3 | W | 408638 | Lawrence Trent | SK Norderstedt | 4 | 2023-03-19 | M | 2403 | ENG | IM | ½ |
Bundesliga
SK König Tegel
ELO: 2396
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | S | 1642561 | Dominik Horvath | Münchener Schachclub 1836 | 9 | 2022-03-05 | M | 2486 | AUT | IM | ½ |
2 | 4 | W | 1300113 | Nicolas Georgiadis | FC Bayern München | 7 | 2022-03-06 | M | 2562 | SUI | GM | 0 |
3 | 3 | S | 2257327 | Ivan Salgado Lopez | SK Doppelbauer Turm Kiel | 6 | 2022-04-09 | M | 2612 | ESP | GM | 1 |
4 | 4 | S | 1004689 | Sipke Ernst | Hamburger SK | 11 | 2022-04-10 | M | 2542 | NED | GM | ½ |
5 | 4 | S | 12909572 | Dmitrij Kollars | Schachfreunde Deizisau | 7 | 2022-04-30 | M | 2637 | GER | GM | 0 |
6 | 4 | W | 4625498 | Jan Gustafsson | OSG Baden-Baden | 16 | 2022-05-01 | M | 2639 | GER | GM | ½ |
7 | 3 | W | 1048104 | Max Warmerdam | SG Solingen | 7 | 2022-05-14 | M | 2614 | NED | GM | 0 |
8 | 3 | S | 2285525 | David Anton Guijarro | SC Viernheim | 5 | 2022-05-15 | M | 2691 | ESP | GM | 0 |
9 | 3 | W | 4600533 | Thomas Koch | Aachener SV | 3 | 2022-05-28 | M | 2455 | GER | IM | ½ |
10 | 3 | S | 1000012 | Jan Hendrik Timman | Düsseldorfer SK | 7 | 2022-05-29 | M | 2536 | NED | GM | ½ |
11 | 2 | S | 4642325 | Michael Prusikin | BCA Augsburg | 3 | 2022-07-07 | M | 2518 | GER | GM | 0 |
12 | 2 | W | 1112635 | Mateusz Bartel | USV TU Dresden | 2 | 2022-07-08 | M | 2597 | POL | GM | ½ |
13 | 2 | S | 24662259 | Jan-Christian Schröder | SF Berlin | 3 | 2022-07-09 | M | 2563 | GER | GM | 0 |
14 | 1 | S | 309095 | David Navara | SV Mülheim Nord | 1 | 2022-07-09 | M | 2688 | CZE | GM | 0 |
15 | 2 | S | 404853 | Luke J McShane | SV Werder Bremen | 2 | 2022-07-10 | M | 2649 | ENG | GM | 0 |
2. Bundesliga Nord
SK König Tegel
ELO: 2386
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | S | 4620895 | Gerlef Meins | SV Werder Bremen II | 9 | 2019-10-19 | M | 2415 | GER | IM | ½ |
2 | 4 | W | 4602315 | Ralph Junge | SK Doppelbauer Turm Kiel II | 9 | 2019-10-20 | M | 2255 | GER | FM | ½ |
3 | 5 | S | 501840 | Mikael Agopov | SF Berlin II | 6 | 2019-11-23 | M | 2430 | FIN | IM | 0 |
4 | 4 | S | 1112236 | Marcin Steczek | SV Glückauf Rüdersdorf | 4 | 2019-11-24 | M | 2367 | POL | FM | 0 |
5 | 4 | W | 4655354 | Gordon Andre | SG AE Magdeburg | 7 | 2019-12-07 | M | 2383 | GER | ½ | |
6 | 4 | S | 12951595 | Jann-Christian Tiarks | SC Empor Potsdam | 4 | 2019-12-08 | M | 2168 | GER | CM | 1 |
8 | 6 | W | 1124480 | Piotr Brodowski | SK Zehlendorf | 6 | 2020-02-09 | M | 2447 | POL | IM | ½ |
9 | 5 | W | 12907910 | Jonah Krause | FC St. Pauli | 7 | 2021-08-07 | M | 2348 | GER | FM | ½ |
10 | 5 | S | 12921742 | Julian Kramer | Hamburger SK II | 6 | 2021-08-08 | M | 2419 | GER | FM | ½ |
2. Bundesliga Nord
SK König Tegel
ELO: 2395
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 5 | S | 915483 | Danilo Milanovic | SV Lingen | 5 | 2018-11-11 | M | 2486 | SRB | GM | 0 |
3 | 5 | S | 4690729 | Lars Neumeier | SC Rotation Pankow | 5 | 2018-12-15 | M | 2307 | GER | ½ | |
4 | 5 | W | 4688058 | Atila Gajo Figura | SK Zehlendorf | 9 | 2018-12-16 | M | 2377 | GER | IM | 1 |
5 | 6 | S | 4656199 | Emil Powierski | SK Norderstedt | 10 | 2019-02-02 | M | 2318 | GER | ½ | |
6 | 6 | W | 4623428 | Dirk Lampe | Lübecker SV | 8 | 2019-02-03 | M | 2146 | GER | FM | 1 |
7 | 4 | W | 24608289 | Giso Jahncke | FC St. Pauli | 5 | 2019-02-23 | M | 2359 | GER | FM | ½ |
8 | 4 | S | 4651332 | Roland Voigt | Hamburger SK II | 6 | 2019-02-24 | M | 2445 | GER | FM | ½ |