Bundesliga
SV Werder Bremen
ELO: 2609
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | W | 358878 | Thai Dai Van Nguyen | USV TU Dresden | 1 | 2024-10-05 | M | 2663 | CZE | GM | ½ |
2 | 1 | S | 13507443 | Valeriy Kazakovskiy | SF Bad Mergentheim | 1 | 2024-10-06 | M | 2557 | LTU | GM | ½ |
Bundesliga
SV Werder Bremen
ELO: 2617
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | S | 4657101 | Rasmus Svane | Hamburger SK | 3 | 2024-01-13 | M | 2637 | GER | GM | 1 |
6 | 2 | W | 1444948 | Jonas Bjerre | SK Doppelbauer Turm Kiel | 4 | 2024-01-14 | M | 2641 | DEN | GM | ½ |
7 | 2 | W | 4671910 | Martin Krämer | SC Heimbach-Weis-Neuwied | 2 | 2024-02-03 | M | 2577 | GER | GM | ½ |
8 | 2 | S | 4212312 | Antonios Pavlidis | SC Remagen Sinzig | 4 | 2024-02-04 | M | 2563 | GRE | GM | 0 |
9 | 3 | S | 930849 | Borki Predojevic | SK Kirchweyhe | 3 | 2024-02-23 | M | 2568 | BIH | GM | ½ |
10 | 3 | W | 14142317 | Valentin Baidetskyi | MSA Zugzwang | 4 | 2024-02-24 | M | 2497 | AUT | IM | 1 |
11 | 3 | S | 12510130 | Pouya Idani | FC Bayern München | 4 | 2024-02-25 | M | 2605 | IRI | GM | ½ |
14 | 2 | S | 13401319 | Shakhriyar Mamedyarov | SC Viernheim | 4 | 2024-04-27 | M | 2733 | AZE | GM | 0 |
15 | 2 | W | 12909572 | Dmitrij Kollars | Schachfreunde Deizisau | 3 | 2024-04-28 | M | 2635 | GER | GM | ½ |
Bundesliga
SV Werder Bremen
ELO: 2626
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | S | 309095 | David Navara | SV Mülheim Nord | 1 | 2022-10-22 | M | 2676 | CZE | GM | 0 |
2 | 1 | W | 5007003 | Pentala Harikrishna | SG Solingen | 1 | 2022-10-23 | M | 2717 | IND | GM | 1 |
3 | 1 | S | 4152956 | Nikita Vitiugov | OSG Baden-Baden | 7 | 2022-11-26 | M | 2726 | FID | GM | ½ |
4 | 1 | W | 14403803 | Denis Kadric | TSV Schönaich | 4 | 2022-11-27 | M | 2582 | MNE | GM | ½ |
7 | 1 | S | 950122 | Velimir Ivic | SK Kirchweyhe | 1 | 2022-11-25 | M | 2560 | SRB | GM | 0 |
8 | 1 | S | 2293307 | Jaime Santos Latasa | FC Bayern München | 2 | 2023-02-25 | M | 2657 | ESP | GM | ½ |
9 | 1 | W | 24651516 | Matthias Blübaum | Schachfreunde Deizisau | 3 | 2023-02-26 | M | 2663 | GER | GM | 0 |
10 | 2 | W | 4675789 | Georg Meier | SC Viernheim | 8 | 2023-03-18 | M | 2613 | URU | GM | ½ |
11 | 2 | S | 4212312 | Antonios Pavlidis | SC Remagen Sinzig | 6 | 2023-03-19 | M | 2553 | GRE | GM | ½ |
14 | 1 | W | 1444948 | Jonas Bjerre | SK Doppelbauer Turm Kiel | 6 | 2023-04-29 | M | 2606 | DEN | GM | ½ |
15 | 1 | S | 1710400 | Nils Grandelius | Hamburger SK | 2 | 2023-04-30 | M | 2660 | SWE | GM | ½ |
Bundesliga
SV Werder Bremen
ELO: 2649
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | S | 400041 | Michael Adams | OSG Baden-Baden | 9 | 2022-03-05 | M | 2698 | ENG | GM | ½ |
2 | 1 | W | 12940690 | Vincent Keymer | Schachfreunde Deizisau | 2 | 2022-03-06 | M | 2655 | GER | GM | ½ |
7 | 1 | S | 1710400 | Nils Grandelius | Hamburger SK | 2 | 2022-05-14 | M | 2635 | SWE | GM | ½ |
8 | 1 | W | 24175439 | Andrey Esipenko | SK Doppelbauer Turm Kiel | 1 | 2022-05-15 | M | 2709 | FID | GM | ½ |
11 | 2 | S | 911925 | Aleksandar Indjic | Münchener Schachclub 1836 | 6 | 2022-07-07 | M | 2620 | SRB | GM | ½ |
12 | 2 | W | 22291482 | Miguel Santos Ruiz | FC Bayern München | 3 | 2022-07-08 | M | 2578 | ESP | GM | 1 |
14 | 1 | W | 1130420 | Kacper Piorun | SF Berlin | 2 | 2022-07-09 | M | 2636 | POL | GM | ½ |
15 | 2 | W | 24608033 | Martin Brüdigam | SK König Tegel | 6 | 2022-07-10 | M | 2396 | GER | IM | 1 |
Bundesliga
SV Werder Bremen
ELO: 2676
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | W | 1039784 | Jorden van Foreest | SG Solingen | 6 | 2019-11-23 | M | 2632 | NED | GM | ½ |
2 | 2 | S | 358878 | Thai Dai Van Nguyen | SV Mülheim Nord | 2 | 2019-11-24 | M | 2548 | CZE | GM | ½ |
7 | 2 | W | 2000024 | Gata Kamsky | Schachfreunde Deizisau | 2 | 2020-02-22 | M | 2677 | USA | GM | ½ |
8 | 2 | S | 1118358 | Radoslaw Wojtaszek | OSG Baden-Baden | 4 | 2020-02-23 | M | 2720 | POL | GM | ½ |
10 | 1 | S | 2804344 | Evgeny Postny | BCA Augsburg | 2 | 2021-10-14 | M | 2552 | ISR | GM | ½ |
11 | 1 | W | 4160258 | Anton Demchenko | SK Doppelbauer Turm Kiel | 2 | 2021-10-15 | M | 2651 | RUS | GM | 0 |
12 | 1 | S | 4657101 | Rasmus Svane | Hamburger SK | 3 | 2021-10-15 | M | 2625 | GER | GM | 0 |
14 | 1 | W | 13401319 | Shakhriyar Mamedyarov | SC Viernheim | 1 | 2021-10-16 | M | 2765 | AZE | GM | ½ |
15 | 1 | S | 4600533 | Thomas Koch | Aachener SV | 2 | 2021-10-17 | M | 2450 | GER | IM | 1 |
Bundesliga-Meisterturnier
SV Werder Bremen
ELO: 2676
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | S | 1510045 | Aryan Tari | SG Solingen | 3 | 2020-09-16 | M | 2630 | NOR | GM | ½ |
2 | 2 | S | 24624632 | Andreas Heimann | Schachfreunde Deizisau | 3 | 2020-09-17 | M | 2617 | GER | GM | ½ |
3 | 1 | S | 4663098 | Christian Seel | Aachener SV | 1 | 2020-09-17 | M | 2475 | GER | IM | ½ |
4 | 2 | S | 4120787 | Vladimir Malakhov | SC Viernheim | 2 | 2020-09-18 | M | 2669 | RUS | GM | ½ |
5 | 2 | W | 623539 | Maxime Vachier-Lagrave | OSG Baden-Baden | 2 | 2020-09-19 | M | 2778 | FRA | GM | ½ |
6 | 1 | W | 24604747 | Niclas Huschenbeth | FC Bayern München | 1 | 2020-09-19 | M | 2612 | GER | GM | ½ |
7 | 2 | W | 4688210 | Marco Baldauf | SF Berlin | 5 | 2020-09-20 | M | 2503 | GER | GM | ½ |
Bundesliga
SV Werder Bremen
ELO: 2681
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | S | 703303 | Peter Leko | SF Deizisau | 1 | 2018-11-10 | M | 2679 | HUN | GM | 1 |
2 | 1 | W | 4102142 | Peter Svidler | OSG Baden-Baden | 5 | 2018-11-11 | M | 2736 | RUS | GM | 0 |
3 | 1 | W | 4160258 | Anton Demchenko | Düsseldorfer SK | 1 | 2018-11-24 | M | 2679 | RUS | GM | ½ |
4 | 1 | S | 1610856 | Markus Ragger | SG Solingen | 3 | 2018-11-25 | M | 2701 | AUT | GM | 0 |
9 | 1 | W | 4115341 | Pavel V. Tregubov | SV Mülheim Nord 1931 | 3 | 2019-03-01 | M | 2589 | RUS | GM | ½ |
10 | 1 | W | 1710400 | Nils Grandelius | Hamburger SK | 2 | 2019-03-02 | M | 2694 | SWE | GM | 1 |
11 | 1 | S | 2257327 | Ivan Salgado Lopez | SG Turm Kiel | 1 | 2019-03-03 | M | 2622 | ESP | GM | 1 |
14 | 2 | W | 2285525 | David Anton Guijarro | SC Viernheim | 5 | 2019-04-06 | M | 2669 | ESP | GM | ½ |
15 | 2 | S | 410608 | David W L Howell | SV Hockenheim | 10 | 2019-04-07 | M | 2701 | ENG | GM | 0 |