Bundesliga
USV TU Dresden
ELO: 2673
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | S | 404853 | Luke J McShane | SV Werder Bremen | 3 | 2024-10-05 | M | 2609 | ENG | GM | ½ |
2 | 1 | W | 1107038 | Bartosz Socko | FC St. Pauli | 7 | 2024-10-06 | M | 2554 | POL | GM | ½ |
3 | 1 | W | 12909572 | Dmitrij Kollars | Schachfreunde Deizisau | 2 | 2024-11-30 | M | 2641 | GER | GM | 0 |
4 | 1 | S | 623539 | Maxime Vachier-Lagrave | OSG Baden-Baden | 6 | 2024-12-01 | M | 2731 | FRA | GM | ½ |
Bundesliga
SV Mülheim Nord
ELO: 2649
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | W | 4686608 | Stefan Walter | HSK Lister Turm | 5 | 2024-01-13 | M | 2382 | GER | IM | 1 |
6 | 2 | S | 1112635 | Mateusz Bartel | USV TU Dresden | 2 | 2024-01-14 | M | 2657 | POL | GM | ½ |
7 | 2 | W | 12923044 | Frederik Svane | Hamburger SK | 4 | 2024-02-03 | M | 2618 | GER | GM | ½ |
8 | 2 | S | 1444948 | Jonas Bjerre | SK Doppelbauer Turm Kiel | 4 | 2024-02-04 | M | 2642 | DEN | GM | ½ |
Bundesliga
SV Mülheim Nord
ELO: 2653
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | S | 608742 | Laurent Fressinet | SV Werder Bremen | 3 | 2022-10-22 | M | 2622 | FRA | GM | ½ |
2 | 2 | W | 921637 | Robert Markus | SK Kirchweyhe | 3 | 2022-10-23 | M | 2615 | SRB | GM | 1 |
3 | 2 | W | 14508150 | Ivan Saric | Münchener Schachclub 1836 | 4 | 2022-11-26 | M | 2674 | CRO | GM | ½ |
4 | 2 | S | 922900 | Nikola Sedlak | SV Deggendorf | 2 | 2022-11-27 | M | 2482 | SRB | GM | ½ |
5 | 2 | S | 14204118 | Nodirbek Abdusattorov | SC Viernheim | 3 | 2023-02-04 | M | 2734 | UZB | GM | 0 |
6 | 2 | W | 325740 | Vojtech Plat | SC Remagen Sinzig | 5 | 2023-02-05 | M | 2516 | CZE | GM | 1 |
7 | 1 | S | 5007003 | Pentala Harikrishna | SG Solingen | 1 | 2022-11-25 | M | 2715 | IND | GM | ½ |
8 | 1 | S | 1444948 | Jonas Bjerre | SK Doppelbauer Turm Kiel | 6 | 2023-02-25 | M | 2615 | DEN | GM | ½ |
9 | 1 | W | 1710400 | Nils Grandelius | Hamburger SK | 2 | 2023-02-26 | M | 2660 | SWE | GM | ½ |
Bundesliga
SV Mülheim Nord
ELO: 2629
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | S | 12940690 | Vincent Keymer | Schachfreunde Deizisau | 2 | 2022-03-05 | M | 2655 | GER | GM | ½ |
2 | 1 | W | 400041 | Michael Adams | OSG Baden-Baden | 9 | 2022-03-06 | M | 2698 | ENG | GM | ½ |
5 | 2 | S | 737119 | Gabor Nagy | Aachener SV | 2 | 2022-04-30 | M | 2518 | HUN | GM | ½ |
6 | 2 | W | 722413 | Tamás Bánusz | Düsseldorfer SK | 4 | 2022-05-01 | M | 2608 | HUN | GM | ½ |
Bundesliga
SV Mülheim Nord
ELO: 2577
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | S | 14107090 | Andrej Volokitin | SV Lingen | 4 | 2019-11-23 | M | 2633 | UKR | GM | ½ |
2 | 2 | W | 404853 | Luke J McShane | SV Werder Bremen | 2 | 2019-11-24 | M | 2675 | ENG | GM | ½ |
5 | 2 | S | 5029465 | Santosh Gujrathi Vidit | SV Hockenheim | 4 | 2020-02-08 | M | 2721 | IND | GM | 0 |
6 | 2 | W | 13402960 | Nijat Abasov | SG Speyer-Schwegenheim | 2 | 2020-02-09 | M | 2670 | AZE | GM | ½ |
7 | 1 | S | 1105663 | Robert Kempinski | Hamburger SK | 5 | 2020-02-22 | M | 2578 | POL | GM | 1 |
8 | 1 | W | 4160258 | Anton Demchenko | SK Doppelbauer Turm Kiel | 2 | 2020-02-23 | M | 2642 | RUS | GM | ½ |
9 | 2 | W | 1124668 | Jacek Tomczak | SF Berlin | 4 | 2021-10-14 | M | 2589 | POL | GM | 1 |
10 | 2 | S | 1116207 | Grzegorz Gajewski | USV TU Dresden | 3 | 2021-10-14 | M | 2608 | POL | GM | ½ |
11 | 2 | S | 4120787 | Vladimir Malakhov | SC Viernheim | 2 | 2021-10-15 | M | 2658 | RUS | GM | ½ |
12 | 2 | W | 4600533 | Thomas Koch | Aachener SV | 2 | 2021-10-15 | M | 2450 | GER | IM | ½ |
13 | 1 | S | 1610856 | Markus Ragger | SG Solingen | 2 | 2021-10-16 | M | 2664 | AUT | GM | ½ |
14 | 1 | W | 24604747 | Niclas Huschenbeth | FC Bayern München | 1 | 2021-10-16 | M | 2608 | GER | GM | ½ |
15 | 1 | S | 2804344 | Evgeny Postny | BCA Augsburg | 2 | 2021-10-17 | M | 2552 | ISR | GM | ½ |