Bundesliga
SF Berlin
ELO: 2597
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 2 | S | 14105730 | Anton Korobov | SC Viernheim | 5 | 2023-02-25 | M | 2649 | UKR | GM | 0 |
9 | 2 | W | 325740 | Vojtech Plat | SC Remagen Sinzig | 5 | 2023-02-26 | M | 2516 | CZE | GM | ½ |
12 | 2 | W | 12940690 | Vincent Keymer | OSG Baden-Baden | 9 | 2023-04-01 | M | 2700 | GER | GM | ½ |
13 | 2 | S | 14403803 | Denis Kadric | TSV Schönaich | 4 | 2023-04-02 | M | 2601 | MNE | GM | ½ |
14 | 2 | S | 1048104 | Max Warmerdam | SG Solingen | 7 | 2023-04-29 | M | 2605 | NED | GM | ½ |
15 | 2 | W | 11600454 | Daniel Fridman | SV Mülheim Nord | 4 | 2023-04-30 | M | 2584 | GER | GM | 0 |
Bundesliga
SF Berlin
ELO: 2636
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | W | 2293307 | Jaime Santos Latasa | FC Bayern München | 2 | 2022-03-05 | M | 2648 | ESP | GM | 0 |
2 | 1 | S | 409561 | Gawain C B Jones | Münchener Schachclub 1836 | 1 | 2022-03-06 | M | 2672 | ENG | GM | ½ |
3 | 2 | W | 718602 | Gabor Papp | Hamburger SK | 5 | 2022-04-09 | M | 2570 | HUN | GM | 1 |
4 | 2 | S | 1207822 | Constantin Lupulescu | SK Doppelbauer Turm Kiel | 5 | 2022-04-10 | M | 2623 | ROU | GM | ½ |
5 | 2 | S | 14200244 | Rustam Kasimdzhanov | OSG Baden-Baden | 12 | 2022-04-30 | M | 2656 | UZB | GM | 0 |
6 | 2 | W | 24651516 | Matthias Blübaum | Schachfreunde Deizisau | 3 | 2022-05-01 | M | 2663 | GER | GM | ½ |
9 | 1 | W | 14107090 | Andreij Volokitin | Düsseldorfer SK | 1 | 2022-05-28 | M | 2684 | UKR | GM | 1 |
10 | 1 | S | 4663098 | Christian Seel | Aachener SV | 1 | 2022-05-29 | M | 2484 | GER | IM | ½ |
11 | 1 | W | 1202758 | Liviu-Dieter Nisipeanu | USV TU Dresden | 1 | 2022-07-07 | M | 2642 | GER | GM | ½ |
12 | 1 | S | 2804344 | Evgeny Postny | BCA Augsburg | 1 | 2022-07-08 | M | 2564 | ISR | GM | ½ |
13 | 1 | S | 4601475 | Robert Rabiega | SK König Tegel | 2 | 2022-07-09 | M | 2498 | GER | GM | 1 |
14 | 1 | S | 404853 | Luke J McShane | SV Werder Bremen | 2 | 2022-07-09 | M | 2649 | ENG | GM | ½ |
15 | 1 | W | 14102560 | Alexander Moiseenko | SV Mülheim Nord | 3 | 2022-07-10 | M | 2579 | UKR | GM | ½ |
Bundesliga
SF Berlin
ELO: 2655
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | S | 24604747 | Niclas Huschenbeth | FC Bayern München | 1 | 2019-12-07 | M | 2619 | GER | GM | ½ |
4 | 1 | W | 718602 | Gabor Papp | BCA Augsburg | 3 | 2019-12-08 | M | 2582 | HUN | GM | ½ |
9 | 1 | W | 309095 | David Navara | SV Mülheim Nord | 1 | 2021-10-14 | M | 2691 | CZE | GM | 0 |
10 | 1 | S | 1610856 | Markus Ragger | SG Solingen | 2 | 2021-10-14 | M | 2664 | AUT | GM | 0 |
11 | 1 | S | 4152417 | Mykhaylo Oleksiyenko | SG Speyer-Schwegenheim | 1 | 2021-10-15 | M | 2586 | UKR | GM | ½ |
12 | 1 | W | 4162722 | Ernesto Inarkiev | SV Hockenheim | 8 | 2021-10-15 | M | 2668 | RUS | GM | ½ |
13 | 1 | W | 1202758 | Liviu-Dieter Nisipeanu | USV TU Dresden | 2 | 2021-10-13 | M | 2644 | GER | GM | 0 |
14 | 1 | W | 4160258 | Anton Demchenko | SK Doppelbauer Turm Kiel | 2 | 2021-10-16 | M | 2651 | RUS | GM | ½ |
15 | 1 | S | 4657101 | Rasmus Svane | Hamburger SK | 3 | 2021-10-17 | M | 2625 | GER | GM | ½ |
Bundesliga-Meisterturnier
SF Berlin
ELO: 2655
Keine Partien.
Bundesliga
SF Berlin
ELO: 2657
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | S | 309095 | David Navara | SV Mülheim Nord 1931 | 1 | 2018-12-15 | M | 2736 | CZE | GM | 0 |
6 | 1 | W | 608742 | Laurent Fressinet | SV Werder Bremen | 2 | 2018-12-16 | M | 2650 | FRA | GM | ½ |
7 | 1 | W | 5007003 | Pentala Harikrishna | SG Solingen | 2 | 2019-02-02 | M | 2726 | IND | GM | ½ |
8 | 1 | S | 4160258 | Anton Demchenko | Düsseldorfer SK | 1 | 2019-02-03 | M | 2679 | RUS | GM | ½ |
9 | 1 | S | 702293 | Zoltan Almasi | USV TU Dresden | 2 | 2019-03-01 | M | 2680 | HUN | GM | ½ |
10 | 1 | W | 4614950 | Leon Mons | MSA Zugzwang | 1 | 2019-03-02 | M | 2550 | GER | GM | ½ |
11 | 1 | S | 4500261 | Kaido Kulaots | BCA Augsburg | 2 | 2019-03-03 | M | 2544 | EST | GM | 1 |
14 | 1 | W | 2257327 | Ivan Salgado Lopez | SG Turm Kiel | 1 | 2019-04-06 | M | 2601 | ESP | GM | ½ |
15 | 1 | S | 4657101 | Rasmus Svane | Hamburger SK | 3 | 2019-04-07 | M | 2605 | GER | GM | ½ |