Oberliga Ost
SK König Tegel
ELO: 2474
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | W | 12922293 | Johannes Florstedt | SF Berlin II | 7 | 2024-09-22 | M | 2349 | GER | FM | 1 |
Oberliga Nord Ost
SK König Tegel
ELO: 2471
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | S | 4611411 | Karsten Volke | SV Empor Berlin | 4 | 2023-10-22 | M | 2432 | GER | IM | ½ |
2 | 3 | W | 24679933 | Maximilian Paul Mätzkow | SC Kreuzberg | 4 | 2023-11-19 | M | 2231 | GER | FM | ½ |
3 | 3 | S | 12935670 | Marcel Petersen | Mattnetz Berlin | 4 | 2023-12-03 | M | 2097 | GER | ½ | |
4 | 3 | W | 24682616 | Alexander Luther | SG Güstrow-Teterow | 3 | 2024-01-14 | M | 2077 | GER | 1 | |
6 | 3 | W | 4609484 | Hans-Joachim Waldmann | SC Weisse Dame | 4 | 2024-02-25 | M | 2269 | GER | 1 | |
7 | 3 | S | 1136593 | Piotr Jagodzinski | Forster SC 95 | 3 | 2024-03-17 | M | 2175 | POL | CM | 1 |
8 | 3 | W | 1199498 | Sebastian Poltorak | SF Berlin II | 4 | 2024-04-14 | M | 2385 | POL | FM | 1 |
9 | 3 | S | 4611675 | Olaf Raitza | TSG Oberschöneweide | 4 | 2024-04-28 | M | 2042 | GER | FM | 1 |
2. Bundesliga Nord
SK König Tegel
ELO: 2468
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | W | 1112848 | Krzysztof Jakubowski | SF Berlin II | 1 | 2022-10-22 | M | 2473 | POL | GM | 0 |
2 | 1 | S | 1115120 | Bartlomiej Heberla | SV Glückauf Rüdersdorf | 1 | 2022-10-23 | M | 2559 | POL | GM | 0 |
4 | 1 | W | 4689542 | Leonid Sawlin | SK Zehlendorf | 3 | 2022-11-27 | M | 2408 | GER | IM | ½ |
5 | 1 | W | 1107038 | Bartosz Socko | FC St. Pauli | 1 | 2023-02-04 | M | 2624 | POL | GM | 0 |
6 | 1 | S | 4206827 | Georgios Souleidis | Hamburger SK II | 4 | 2023-02-05 | M | 2421 | GRE | IM | ½ |
7 | 1 | S | 503142 | Tomi Nyback | SV Werder Bremen II | 1 | 2023-02-25 | M | 2567 | FIN | GM | 0 |
8 | 1 | W | 24605417 | Dennes Abel | HSK Lister Turm | 2 | 2023-02-26 | M | 2393 | GER | IM | ½ |
9 | 1 | S | 13307550 | Ashot Parvanyan | SK Doppelbauer Turm Kiel II | 5 | 2023-03-18 | M | 2434 | GER | IM | ½ |
10 | 1 | W | 1121251 | Michal Olszewski | SK Norderstedt | 1 | 2023-03-19 | M | 2511 | POL | GM | ½ |
Bundesliga
SK König Tegel
ELO: 2498
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | S | 14508150 | Ivan Saric | Münchener Schachclub 1836 | 5 | 2022-03-05 | M | 2687 | CRO | GM | 0 |
2 | 2 | W | 4692055 | Sebastian Bogner | FC Bayern München | 5 | 2022-03-06 | M | 2573 | SUI | GM | ½ |
4 | 2 | S | 718602 | Gabor Papp | Hamburger SK | 5 | 2022-04-10 | M | 2570 | HUN | GM | 0 |
5 | 2 | S | 24651516 | Matthias Blübaum | Schachfreunde Deizisau | 3 | 2022-04-30 | M | 2637 | GER | GM | 0 |
6 | 2 | W | 14200244 | Rustam Kasimdzhanov | OSG Baden-Baden | 12 | 2022-05-01 | M | 2659 | UZB | GM | ½ |
7 | 2 | S | 1007998 | Erwin L'Ami | SG Solingen | 6 | 2022-05-14 | M | 2625 | NED | GM | 0 |
8 | 2 | W | 14105730 | Anton Korobov | SC Viernheim | 4 | 2022-05-15 | M | 2671 | UKR | GM | ½ |
9 | 2 | S | 737119 | Gabor Nagy | Aachener SV | 2 | 2022-05-28 | M | 2503 | HUN | GM | ½ |
10 | 2 | W | 722413 | Tamás Bánusz | Düsseldorfer SK | 4 | 2022-05-29 | M | 2608 | HUN | GM | ½ |
11 | 1 | W | 2804344 | Evgeny Postny | BCA Augsburg | 1 | 2022-07-07 | M | 2564 | ISR | GM | 0 |
12 | 1 | S | 1202758 | Liviu-Dieter Nisipeanu | USV TU Dresden | 1 | 2022-07-08 | M | 2642 | GER | GM | ½ |
13 | 1 | W | 1130420 | Kacper Piorun | SF Berlin | 2 | 2022-07-09 | M | 2636 | POL | GM | 0 |
15 | 1 | W | 14129574 | Kirill Shevchenko | SV Werder Bremen | 1 | 2022-07-10 | M | 2654 | UKR | GM | 0 |
2. Bundesliga Nord
SK König Tegel
ELO: 2505
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | S | 12909300 | Jari Reuker | SV Werder Bremen II | 5 | 2019-10-19 | M | 2394 | GER | 1 | |
2 | 2 | W | 1106686 | Marta Michna | SK Doppelbauer Turm Kiel II | 4 | 2019-10-20 | W | 2363 | GER | WGM | ½ |
3 | 2 | W | 12501891 | Ebrahim Ahmadinia | SF Berlin II | 3 | 2019-11-23 | M | 2460 | IRI | IM | 1 |
4 | 2 | S | 1124226 | Arkadiusz Leniart | SV Glückauf Rüdersdorf | 2 | 2019-11-24 | M | 2504 | POL | IM | ½ |
5 | 2 | W | 12939889 | Bennet Biastoch | SG AE Magdeburg | 5 | 2019-12-07 | M | 2242 | GER | ½ | |
6 | 2 | S | 4623045 | Andreas Penzold | SC Empor Potsdam | 2 | 2019-12-08 | M | 2385 | GER | FM | ½ |
8 | 2 | W | 4689542 | Leonid Sawlin | SK Zehlendorf | 2 | 2020-02-09 | M | 2388 | GER | FM | 1 |
9 | 2 | S | 4681932 | Aljoscha Feuerstack | FC St. Pauli | 3 | 2021-08-07 | M | 2473 | GER | IM | 0 |
10 | 2 | W | 4651332 | Roland Voigt | Hamburger SK II | 3 | 2021-08-08 | M | 2451 | GER | IM | ½ |
2. Bundesliga Nord
SK König Tegel
ELO: 2507
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | W | 1125893 | Radoslav Gajek | SV Lingen | 2 | 2018-11-11 | M | 2471 | AUT | IM | ½ |
3 | 2 | W | 4688104 | Benjamin Dauth | SC Rotation Pankow | 2 | 2018-12-15 | M | 2283 | GER | FM | 1 |
4 | 2 | S | 4689542 | Leonid Sawlin | SK Zehlendorf | 2 | 2018-12-16 | M | 2374 | GER | FM | ½ |
5 | 2 | S | 13307550 | Ashot Parvanyan | SK Norderstedt | 3 | 2019-02-02 | M | 2438 | GER | IM | ½ |
6 | 2 | W | 12936910 | Martin Kololli | Lübecker SV | 3 | 2019-02-03 | M | 2330 | GER | FM | 1 |
7 | 2 | W | 4681932 | Aljoscha Feuerstack | FC St. Pauli | 3 | 2019-02-23 | M | 2456 | GER | IM | 0 |
8 | 2 | S | 12921742 | Julian Kramer | Hamburger SK II | 3 | 2019-02-24 | M | 2380 | GER | FM | ½ |
9 | 2 | S | 501840 | Mikael Agopov | SF Berlin II | 7 | 2019-03-23 | M | 2444 | FIN | IM | 1 |
10 | 2 | W | 1124226 | Arkadiusz Leniart | SV Glückauf Rüdersdorf | 2 | 2019-03-24 | M | 2488 | POL | IM | ½ |