Oberliga Nord Nord
SK Norderstedt
ELO: 2313
Keine Partien.
2. Frauenbundesliga West
SK Doppelbauer Turm Kiel
ELO: 2313
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | S | 24111481 | Alena Kushka | SV 1920 Hofheim | 1 | 2024-11-16 | W | 2129 | GER | WFM | ½ |
Frauenbundesliga
SK Doppelbauer Turm Kiel
ELO: 2313
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 1 | S | 1122681 | Karina Cyfka | SV Weißblau Allianz Leipzig | 1 | 2024-06-08 | W | 2362 | POL | IM | - |
Oberliga Nord Nord
SK Norderstedt
ELO: 2313
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | S | 4658035 | Frank Schwarz | Preetzer TSV | 5 | 2023-11-19 | M | 2235 | GER | 1 |
2. Bundesliga Nord
SK Norderstedt
ELO: 2309
Keine Partien.
2. Frauenbundesliga West
SK Doppelbauer Turm Kiel
ELO: 2309
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | W | 4120663 | Anna Dergatschova | SV Mülheim-Nord | 3 | 2022-10-15 | W | 2117 | GER | WIM | + |
2 | 1 | S | 24111481 | Alena Kushka | SV 1920 Hofheim | 2 | 2022-10-16 | W | 2143 | GER | WFM | ½ |
3 | 1 | W | 4693060 | Stefanie Scognamiglio | Hamburger SK II | 1 | 2022-11-12 | W | 2053 | GER | WFM | 0 |
4 | 1 | S | 16207092 | Ornella Falke | Elmshorner SC | 2 | 2022-11-13 | W | 2000 | GER | 1 | |
6 | 1 | S | 4634780 | Stefanie Düssler | SK Lehrte | 3 | 2023-03-11 | W | 2087 | GER | * | |
7 | 1 | W | 958336 | Jovana Miljkovic | Delmenhorster SK | 1 | 2023-03-12 | W | 2035 | SRB | WFM | + |
2. Frauenbundesliga West
SK Doppelbauer Turm Kiel
ELO: 2318
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | W | 4667000 | Karen Pump | Hamburger SK II | 6 | 2021-11-27 | W | 1835 | GER | 1 | |
2 | 1 | S | 12947156 | Madita Mönster | Delmenhorster SK | 1 | 2021-11-28 | W | 1902 | GER | 1 | |
4 | 1 | W | 12983292 | Luisa Bashylina | SG Solingen | 2 | 2022-03-19 | W | 2043 | GER | WFM | + |
6 | 1 | S | 4699939 | Jasmin Laake | SK Lehrte II | 3 | 2022-04-09 | W | 2022 | GER | + | |
7 | 1 | W | 13600753 | Natia Engels | SV Mülheim-Nord | 2 | 2022-04-10 | W | 2140 | GEO | WFM | 1 |
2. Bundesliga Nord
SK Norderstedt
ELO: 2318
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 6 | W | 4610741 | Rainer Polzin | SF Berlin II | 10 | 2022-04-30 | M | 2393 | GER | GM | 0 |
4 | 6 | S | 4684761 | Michael Müller | SC Rotation Pankow | 6 | 2022-05-01 | M | 2241 | GER | 1 | |
5 | 6 | W | 4688058 | Atila Gajo Figura | SK Zehlendorf | 13 | 2022-05-14 | M | 2376 | GER | IM | 1 |
6 | 5 | W | 14102145 | Tatjana Melamed | SG AE Magdeburg | 7 | 2022-05-15 | W | 2353 | GER | WGM | 0 |
2. Bundesliga Nord
SK Doppelbauer Turm Kiel II
ELO: 2312
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | W | 24652644 | Raphael Lagunow | SK Zehlendorf | 3 | 2019-10-19 | M | 2438 | GER | IM | ½ |
2 | 2 | S | 4601475 | Robert Rabiega | SK König Tegel | 2 | 2019-10-20 | M | 2507 | GER | GM | ½ |
3 | 1 | S | 1107038 | Bartosz Socko | FC St. Pauli | 1 | 2019-11-23 | M | 2622 | POL | GM | ½ |
4 | 1 | W | 4206827 | Georgios Souleidis | Hamburger SK II | 1 | 2019-11-24 | M | 2422 | GRE | IM | ½ |
6 | 2 | W | 12909300 | Jari Reuker | SV Werder Bremen II | 5 | 2019-12-08 | M | 2383 | GER | ½ | |
7 | 1 | W | 1112848 | Krzysztof Jakubowski | SF Berlin II | 2 | 2020-02-08 | M | 2478 | POL | GM | 0 |
8 | 1 | S | 1126822 | Marcel Kanarek | SV Glückauf Rüdersdorf | 1 | 2020-02-09 | M | 2476 | POL | GM | 0 |
Frauenbundesliga
Schachfreunde Deizisau
ELO: 2312
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | W | 14114550 | Mariya Muzychuk | OSG Baden-Baden | 2 | 2019-09-14 | W | 2551 | UKR | GM | 0 |
2 | 1 | S | 12971367 | Annmarie Mütsch | Karlsruher SF 1853 | 2 | 2019-09-15 | W | 2250 | GER | WIM | 1 |
3 | 1 | S | 1159569 | Julia Antolak | TuRa Harksheide | 2 | 2019-12-14 | W | 2249 | POL | WIM | 0 |
4 | 1 | W | 1106619 | Monika Socko | Hamburger SK | 2 | 2019-12-15 | W | 2407 | POL | GM | 0 |
5 | 1 | S | 1121979 | Joanna Majdan | Rodewischer Schachmiezen | 3 | 2020-02-01 | W | 2328 | POL | WGM | ½ |
6 | 1 | W | 1131044 | Klaudia Kulon | SV Weißblau Allianz Leipzig | 2 | 2020-02-02 | W | 2335 | POL | IM | ½ |
7 | 1 | W | 12977608 | Meike Ratay | SV Medizin Erfurt | 3 | 2020-02-15 | W | 1973 | GER | 1 | |
8 | 1 | S | 12902373 | Fiona Sieber | SK Lehrte | 1 | 2020-02-16 | W | 2202 | GER | WIM | ½ |