Direkt zum Inhalt

Meike
Ratay

NationGER
Elo1973
DWZ1908
Frauenbundesliga
SV Medizin Erfurt
ELO: 1973
Keine Partien.
2. Frauenbundesliga Ost
SV Medizin Erfurt
ELO: 1973
Rd Br F FIDE-ID Spieler Mannschaft Rn Termin G Elo Nat Tit Res
1 2 S 16232348 Victoria Wagner SC Rochade Zeulenroda 2 2021-11-27 W 1811 GER 0
2 2 W 330140 Katerina Palkova SC Bavaria Regensburg 1881 2 2021-11-28 W 2029 CZE 1
3 1 S 4672569 Tanja Pflug SV Merseburg 1 2022-02-20 W 2017 GER ½
4 1 S 4627989 Pia Spangenberg SC Leipzig-Lindenau 1 2022-03-19 W 1802 GER ½
5 1 W 12931810 Julia Halas SG Leipzig 1 2022-03-20 W 2010 GER ½
6 1 W 4612213 Brigitte Burchardt SC Rotation Pankow 2 2022-04-09 W 2079 GER WIM ½
7 1 S 12910643 Bettina Bensch TuS Coswig 1920 1 2022-04-10 W GER 0
Frauenbundesliga
SV Medizin Erfurt
ELO: 1976
Rd Br F FIDE-ID Spieler Mannschaft Rn Termin G Elo Nat Tit Res
3 1 S 4195752 Olga Girya SC Bad Königshofen 1957 2 2019-12-14 W 2488 RUS WGM 0
4 1 W 14603403 Karmen Mar SV 1920 Hofheim 3 2019-12-15 W 2082 SLO WIM ½
5 1 W 4128125 Alexandra Kosteniuk OSG Baden-Baden 5 2020-02-01 W 2504 RUS GM 0
6 1 S 12971367 Annmarie Mütsch Karlsruher SF 1853 2 2020-02-02 W 2236 GER WIM 1
7 1 S 1106686 Marta Michna Schachfreunde Deizisau 2 2020-02-15 W 2359 GER WGM 0
8 1 W 13601458 Lela Javakhishvili SK Schwäbisch Hall 2 2020-02-16 W 2463 GEO IM 0
9 1 W 12902373 Fiona Sieber SK Lehrte 1 2021-09-03 W 2207 GER WIM 0
10 1 W 4690745 Melanie Lubbe Rodewischer Schachmiezen 5 2021-09-04 W 2311 GER WGM 0
11 1 S 1122681 Karina Cyfka SV Weißblau Allianz Leipzig 1 2021-09-05 W 2409 POL IM 0
2. Frauenbundesliga Ost
MTV 1876 Saalfeld
ELO: 1991
Rd Br F FIDE-ID Spieler Mannschaft Rn Termin G Elo Nat Tit Res
1 1 W 4681401 Franziska Beltz SG Leipzig 2 2018-10-27 W 2058 GER WFM ½
2 1 S 24623709 Nicole Lorenz SC Leipzig-Lindenau 1 2018-10-28 W 1935 GER ½
3 1 W 12931365 Steffi Arnhold SV Grün-Weiß Niederwiesa 1 2018-11-17 W 1959 GER 1
4 1 S 12977055 Ngoc Han Julia Bui USV TU Dresden 1 2018-11-18 W 1958 GER 1
5 1 S 24622788 Annegret Mucha SC Rochade Zeulenroda 1 2018-12-09 W 2049 GER WCM 0
6 1 S 11601124 Dana Reizniece-Ozola SG 1871 Löberitz 1 2019-01-12 W 2311 LAT WGM 0
7 1 W 1122681 Karina Szczepkowska SV Weißblau Allianz Leipzig 1 2019-01-13 W 2426 POL IM 0