Bundesliga
Schachfreunde Deizisau
ELO: 2646
Keine Partien.
Bundesliga
Schachfreunde Deizisau
ELO: 2647
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | S | 1030108 | Thomas Beerdsen | SV Mülheim Nord | 7 | 2023-10-21 | M | 2496 | NED | GM | 0 |
2 | 1 | W | 5007003 | Pentala Harikrishna | SG Solingen | 1 | 2023-10-22 | M | 2716 | IND | GM | ½ |
3 | 1 | S | 2905540 | Ivan Cheparinov | SK Doppelbauer Turm Kiel | 2 | 2023-12-02 | M | 2663 | BUL | GM | 0 |
4 | 1 | W | 4657101 | Rasmus Svane | Hamburger SK | 3 | 2023-12-03 | M | 2628 | GER | GM | ½ |
5 | 1 | W | 4212312 | Antonios Pavlidis | SC Remagen Sinzig | 4 | 2024-01-13 | M | 2565 | GRE | GM | 1 |
6 | 1 | S | 14531534 | Leon Livaic | SC Heimbach-Weis-Neuwied | 1 | 2024-01-14 | M | 2557 | CRO | GM | ½ |
7 | 1 | S | 2293307 | Jaime Santos Latasa | FC Bayern München | 2 | 2024-02-03 | M | 2612 | ESP | GM | 0 |
8 | 1 | W | 14102951 | Pavel Eljanov | MSA Zugzwang | 1 | 2024-02-04 | M | 2699 | UKR | GM | ½ |
9 | 1 | W | 2016192 | Hikaru Nakamura | SC Viernheim | 1 | 2024-02-23 | M | 2788 | USA | GM | ½ |
10 | 1 | W | 13402960 | Nijat Abasov | SC Ötigheim | 1 | 2024-02-24 | M | 2641 | AZE | GM | ½ |
11 | 1 | S | 5000017 | Viswanathan Anand | OSG Baden-Baden | 2 | 2024-02-25 | M | 2748 | IND | GM | ½ |
12 | 1 | W | 24673390 | Anthony Petkidis | HSK Lister Turm | 3 | 2024-03-16 | M | 2423 | GER | IM | 1 |
13 | 1 | S | 1202758 | Liviu-Dieter Nisipeanu | USV TU Dresden | 1 | 2024-03-17 | M | 2585 | ROU | GM | ½ |
14 | 1 | S | 14506688 | Ante Brkic | SK Kirchweyhe | 2 | 2024-04-27 | M | 2643 | CRO | GM | ½ |
15 | 1 | W | 950122 | Velimir Ivic | SV Werder Bremen | 2 | 2024-04-28 | M | 2582 | SRB | GM | ½ |
DPMM
Schachfreunde Deizisau
ELO: 2647
Keine Partien.
Bundesliga
Schachfreunde Deizisau
ELO: 2672
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | W | 1112635 | Mateusz Bartel | USV TU Dresden | 2 | 2022-10-22 | M | 2630 | POL | GM | ½ |
2 | 2 | S | 4671910 | Martin Krämer | SF Berlin | 5 | 2022-10-23 | M | 2579 | GER | GM | 1 |
3 | 2 | W | 1170546 | Jan-Krzysztof Duda | SC Viernheim | 2 | 2022-11-26 | M | 2731 | POL | GM | ½ |
4 | 2 | S | 325740 | Vojtech Plat | SC Remagen Sinzig | 5 | 2022-11-27 | M | 2546 | CZE | GM | ½ |
5 | 1 | W | 738590 | Richard Rapport | OSG Baden-Baden | 3 | 2023-02-04 | M | 2740 | ROU | GM | 0 |
6 | 1 | S | 912417 | Ivan Ivanisevic | TSV Schönaich | 5 | 2023-02-05 | M | 2540 | SRB | GM | 1 |
7 | 1 | W | 12539929 | Parham Maghsoodloo | FC Bayern München | 1 | 2022-11-25 | M | 2720 | IRI | GM | ½ |
8 | 1 | W | 950122 | Velimir Ivic | SK Kirchweyhe | 1 | 2023-02-25 | M | 2589 | SRB | GM | 0 |
9 | 1 | S | 404853 | Luke J McShane | SV Werder Bremen | 2 | 2023-02-26 | M | 2631 | ENG | GM | 1 |
10 | 2 | S | 4657101 | Rasmus Svane | Hamburger SK | 3 | 2023-03-18 | M | 2620 | GER | GM | ½ |
11 | 2 | W | 4160258 | Anton Demchenko | SK Doppelbauer Turm Kiel | 4 | 2023-03-19 | M | 2617 | FID | GM | ½ |
12 | 3 | S | 12942766 | Valentin Buckels | SV Mülheim Nord | 11 | 2023-04-01 | M | 2442 | GER | IM | ½ |
13 | 3 | W | 1007998 | Erwin L'Ami | SG Solingen | 6 | 2023-04-02 | M | 2649 | NED | GM | 1 |
14 | 1 | W | 14102951 | Pavel Eljanov | Münchener Schachclub 1836 | 2 | 2023-04-29 | M | 2705 | UKR | GM | ½ |
15 | 1 | S | 922900 | Nikola Sedlak | SV Deggendorf | 2 | 2023-04-30 | M | 2435 | SRB | GM | 1 |
DPMM
Schachfreunde Deizisau
ELO: 2672
Keine Partien.
DPMM
Schachfreunde Deizisau
ELO: 2673
Keine Partien.
Bundesliga
Schachfreunde Deizisau
ELO: 2673
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | S | 1048333 | Liam Vrolijk | SV Mülheim Nord | 10 | 2022-03-05 | M | 2476 | NED | IM | ½ |
2 | 2 | W | 14109530 | Alexander Areshchenko | SV Werder Bremen | 4 | 2022-03-06 | M | 2670 | UKR | GM | * |
3 | 2 | S | 4650905 | Felix Levin | Düsseldorfer SK | 11 | 2022-04-09 | M | 2450 | GER | GM | 1 |
4 | 2 | W | 737119 | Gabor Nagy | Aachener SV | 2 | 2022-04-10 | M | 2518 | HUN | GM | 1 |
5 | 2 | W | 4601475 | Robert Rabiega | SK König Tegel | 2 | 2022-04-30 | M | 2503 | GER | GM | 1 |
6 | 2 | S | 1130420 | Kacper Piorun | SF Berlin | 2 | 2022-05-01 | M | 2635 | POL | GM | ½ |
7 | 2 | W | 16213955 | Leonardo Costa | BCA Augsburg | 10 | 2022-05-14 | M | 2322 | GER | FM | 1 |
8 | 2 | S | 14926970 | Jergus Pechac | USV TU Dresden | 4 | 2022-05-15 | M | 2597 | SVK | GM | ½ |
9 | 2 | W | 12539929 | Parham Maghsoodloo | Münchener Schachclub 1836 | 2 | 2022-05-28 | M | 2699 | IRI | GM | ½ |
10 | 2 | S | 2293307 | Jaime Santos Latasa | FC Bayern München | 2 | 2022-05-29 | M | 2672 | ESP | GM | ½ |
11 | 2 | S | 1444948 | Jonas Bjerre | SK Doppelbauer Turm Kiel | 8 | 2022-07-07 | M | 2608 | DEN | GM | ½ |
12 | 2 | W | 4657101 | Rasmus Svane | Hamburger SK | 4 | 2022-07-08 | M | 2649 | GER | GM | ½ |
13 | 2 | S | 738590 | Richard Rapport | OSG Baden-Baden | 4 | 2022-07-09 | M | 2764 | HUN | GM | ½ |
14 | 1 | S | 1039784 | Jorden van Foreest | SG Solingen | 2 | 2022-07-09 | M | 2678 | NED | GM | ½ |
15 | 1 | W | 13401319 | Shakhriyar Mamedyarov | SC Viernheim | 1 | 2022-07-10 | M | 2759 | AZE | GM | ½ |
Bundesliga
Schachfreunde Deizisau
ELO: 2640
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | S | 4612396 | Jens-Uwe Maiwald | USV TU Dresden | 9 | 2019-11-23 | M | 2443 | GER | GM | ½ |
2 | 5 | W | 4646258 | Jan Michael Sprenger | SF Berlin | 10 | 2019-11-24 | M | 2492 | GER | GM | 1 |
3 | 5 | S | 4613562 | Volkmar Dinstuhl | SV Mülheim Nord | 14 | 2019-12-07 | M | 2380 | GER | IM | 1 |
4 | 5 | W | 1000268 | Loek Van Wely | SG Solingen | 8 | 2019-12-08 | M | 2609 | NED | GM | ½ |
5 | 4 | S | 1004689 | Sipke Ernst | Hamburger SK | 9 | 2020-02-08 | M | 2544 | NED | GM | 0 |
6 | 4 | W | 1227190 | David Gavrilescu | SK Doppelbauer Turm Kiel | 10 | 2020-02-09 | M | 2455 | ROU | IM | ½ |
7 | 5 | W | 1039792 | Lucas van Foreest | SV Werder Bremen | 7 | 2020-02-22 | M | 2545 | NED | GM | 1 |
10 | 4 | W | 14117908 | Igor Kovalenko | SC Viernheim | 7 | 2021-10-14 | M | 2647 | LAT | GM | 0 |
11 | 4 | W | 4600045 | Klaus Bischoff | FC Bayern München | 7 | 2021-10-15 | M | 2495 | GER | GM | 1 |
12 | 5 | W | 12800023 | Eduardas Rozentalis | BCA Augsburg | 6 | 2021-10-15 | M | 2513 | LTU | GM | 1 |
13 | 5 | W | 400041 | Michael Adams | OSG Baden-Baden | 6 | 2021-10-16 | M | 2716 | ENG | GM | ½ |
14 | 5 | S | 24691127 | Denis Mager | SG Speyer-Schwegenheim | 13 | 2021-10-16 | M | 2280 | GER | FM | 1 |
15 | 5 | W | 24650684 | Dennis Wagner | SV Hockenheim | 12 | 2021-10-17 | M | 2576 | GER | GM | ½ |
Bundesliga-Meisterturnier
Schachfreunde Deizisau
ELO: 2640
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | S | 1118358 | Radoslaw Wojtaszek | OSG Baden-Baden | 6 | 2020-09-16 | M | 2717 | POL | GM | ½ |
2 | 4 | W | 14107201 | Zahar Efimenko | SV Werder Bremen | 4 | 2020-09-17 | M | 2602 | UKR | GM | 1 |
3 | 3 | W | 1634852 | Valentin Dragnev | FC Bayern München | 3 | 2020-09-17 | M | 2553 | AUT | GM | ½ |
5 | 3 | W | 4646258 | Jan Michael Sprenger | SF Berlin | 6 | 2020-09-19 | M | 2482 | GER | GM | 1 |
6 | 4 | W | 14105730 | Anton Korobov | SC Viernheim | 4 | 2020-09-19 | M | 2688 | UKR | GM | ½ |
7 | 4 | S | 1413864 | Mads Andersen | SG Solingen | 5 | 2020-09-20 | M | 2585 | DEN | GM | ½ |
Bundesliga
SF Deizisau
ELO: 2618
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | S | 14109530 | Alexander Areshchenko | SV Werder Bremen | 4 | 2018-11-10 | M | 2652 | UKR | GM | ½ |
2 | 2 | W | 1048333 | Liam Vrolijk | SV Mülheim Nord 1931 | 7 | 2018-11-11 | M | 2445 | NED | IM | 0 |
3 | 2 | W | 1621645 | Peter Schreiner | SF Berlin | 8 | 2018-11-24 | M | 2480 | AUT | IM | ½ |
4 | 2 | S | 1116207 | Grzegorz Gajewski | USV TU Dresden | 4 | 2018-11-25 | M | 2595 | POL | GM | ½ |
5 | 1 | S | 4614950 | Leon Mons | MSA Zugzwang | 1 | 2018-12-15 | M | 2535 | GER | GM | ½ |
6 | 1 | W | 4642325 | Michael Prusikin | BCA Augsburg | 5 | 2018-12-16 | M | 2518 | GER | GM | 1 |
7 | 1 | W | 24662259 | Jan-Christian Schröder | SV 1920 Hofheim | 2 | 2019-02-02 | M | 2584 | GER | GM | ½ |
9 | 3 | W | 5000017 | Viswanathan Anand | OSG Baden-Baden | 3 | 2019-03-01 | M | 2779 | IND | GM | 0 |
10 | 3 | W | 14105730 | Anton Korobov | SC Viernheim | 4 | 2019-03-02 | M | 2686 | UKR | GM | ½ |
11 | 3 | S | 2905540 | Ivan Cheparinov | SV Hockenheim | 5 | 2019-03-03 | M | 2683 | GEO | GM | 0 |
14 | 3 | W | 4676386 | Lars Stark | Düsseldorfer SK | 10 | 2019-04-06 | M | 2362 | GER | IM | 1 |
15 | 3 | S | 1000268 | Loek Van Wely | SG Solingen | 4 | 2019-04-07 | M | 2612 | NED | GM | ½ |