2. Bundesliga Nord
SC Remagen Sinzig
ELO: 2569
Keine Partien.
Bundesliga
SC Remagen Sinzig
ELO: 2575
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | W | 1642561 | Dominik Horvath | MSA Zugzwang | 2 | 2023-10-21 | M | 2540 | AUT | IM | ½ |
2 | 2 | S | 24604747 | Niclas Huschenbeth | FC Bayern München | 3 | 2023-10-22 | M | 2605 | GER | GM | ½ |
3 | 1 | S | 12940690 | Vincent Keymer | OSG Baden-Baden | 6 | 2023-12-02 | M | 2738 | GER | GM | 0 |
4 | 1 | W | 4121830 | Alexander Motylev | SC Ötigheim | 2 | 2023-12-03 | M | 2619 | ROU | GM | ½ |
5 | 1 | S | 24651516 | Matthias Blübaum | Schachfreunde Deizisau | 1 | 2024-01-13 | M | 2655 | GER | GM | 0 |
6 | 1 | W | 13401319 | Shakhriyar Mamedyarov | SC Viernheim | 4 | 2024-01-14 | M | 2726 | AZE | GM | ½ |
7 | 2 | S | 14506688 | Ante Brkic | SK Kirchweyhe | 2 | 2024-02-03 | M | 2638 | CRO | GM | 1 |
8 | 2 | W | 404853 | Luke J McShane | SV Werder Bremen | 3 | 2024-02-04 | M | 2624 | ENG | GM | 1 |
9 | 2 | W | 4671910 | Martin Krämer | SC Heimbach-Weis-Neuwied | 2 | 2024-02-23 | M | 2577 | GER | GM | 1 |
10 | 2 | W | 1610856 | Markus Ragger | SG Solingen | 4 | 2024-02-24 | M | 2606 | AUT | GM | ½ |
11 | 2 | S | 11600454 | Daniel Fridman | SV Mülheim Nord | 4 | 2024-02-25 | M | 2593 | GER | GM | ½ |
12 | 1 | W | 4657101 | Rasmus Svane | Hamburger SK | 3 | 2024-03-16 | M | 2623 | GER | GM | ½ |
13 | 1 | S | 24131423 | Daniil Yuffa | SK Doppelbauer Turm Kiel | 5 | 2024-03-17 | M | 2606 | ESP | GM | ½ |
14 | 3 | W | 14926970 | Jergus Pechac | USV TU Dresden | 3 | 2024-04-27 | M | 2586 | SVK | GM | ½ |
15 | 3 | S | 16244818 | Johannes von Mettenheim | HSK Lister Turm | 9 | 2024-04-28 | M | 2279 | GER | 0 |
Bundesliga
SC Remagen Sinzig
ELO: 2566
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | W | 2900394 | Aleksander Delchev | SV Deggendorf | 3 | 2022-10-22 | M | 2503 | BUL | GM | ½ |
2 | 3 | S | 14508150 | Ivan Saric | Münchener Schachclub 1836 | 4 | 2022-10-23 | M | 2668 | CRO | GM | ½ |
3 | 3 | W | 1300113 | Nicolas Georgiadis | FC Bayern München | 6 | 2022-11-26 | M | 2577 | SUI | GM | ½ |
4 | 3 | S | 2000024 | Gata Kamsky | Schachfreunde Deizisau | 4 | 2022-11-27 | M | 2666 | USA | GM | ½ |
5 | 3 | S | 1510045 | Aryan Tari | SG Solingen | 4 | 2023-02-04 | M | 2656 | NOR | GM | ½ |
6 | 3 | W | 11600454 | Daniel Fridman | SV Mülheim Nord | 4 | 2023-02-05 | M | 2598 | GER | GM | ½ |
7 | 3 | W | 4675789 | Georg Meier | SC Viernheim | 8 | 2023-02-24 | M | 2615 | URU | GM | ½ |
8 | 3 | S | 14907526 | Peter Michalik | USV TU Dresden | 5 | 2023-02-25 | M | 2572 | CZE | GM | 0 |
9 | 3 | W | 1124668 | Jacek Tomczak | SF Berlin | 4 | 2023-02-26 | M | 2596 | POL | GM | ½ |
10 | 2 | S | 14506688 | Ante Brkic | SK Kirchweyhe | 2 | 2023-03-18 | M | 2596 | CRO | GM | ½ |
11 | 2 | W | 404853 | Luke J McShane | SV Werder Bremen | 2 | 2023-03-19 | M | 2627 | ENG | GM | ½ |
12 | 3 | S | 1227190 | David Gavrilescu | SK Doppelbauer Turm Kiel | 10 | 2023-04-01 | M | 2535 | ROU | IM | 1 |
13 | 3 | W | 12961523 | Luis Engel | Hamburger SK | 6 | 2023-04-02 | M | 2551 | GER | GM | 1 |
14 | 2 | W | 921629 | Milos Perunovic | TSV Schönaich | 6 | 2023-04-29 | M | 2552 | SRB | GM | ½ |
15 | 2 | S | 623539 | Maxime Vachier-Lagrave | OSG Baden-Baden | 5 | 2023-04-30 | M | 2741 | FRA | GM | 0 |
2. Bundesliga Süd
SG Speyer-Schwegenheim
ELO: 2540
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | S | 1270337 | Adrian Gschnitzer | SV 1947 Walldorf | 2 | 2022-03-05 | M | 2422 | GER | IM | ½ |
2 | 2 | W | 4695704 | Dennis Nasshan | SV Worms 1878 | 2 | 2022-03-06 | M | 2307 | GER | FM | 1 |
8 | 1 | S | 4600037 | Eric Lobron | TSV Schott Mainz | 1 | 2022-06-19 | M | 2490 | GER | GM | 0 |
Bundesliga
SG Speyer-Schwegenheim
ELO: 2531
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | W | 14105730 | Anton Korobov | SC Viernheim | 4 | 2019-11-23 | M | 2670 | UKR | GM | ½ |
2 | 2 | S | 4600533 | Thomas Koch | Aachener SV | 2 | 2019-11-24 | M | 2474 | GER | IM | ½ |
3 | 4 | S | 1039792 | Lucas van Foreest | SV Werder Bremen | 7 | 2019-12-07 | M | 2526 | NED | GM | ½ |
4 | 4 | W | 14107090 | Andrej Volokitin | SV Lingen | 4 | 2019-12-08 | M | 2641 | UKR | GM | 0 |
5 | 4 | W | 1510045 | Aryan Tari | SG Solingen | 5 | 2020-02-08 | M | 2629 | NOR | GM | 0 |
6 | 4 | S | 1048333 | Liam Vrolijk | SV Mülheim Nord | 7 | 2020-02-09 | M | 2501 | NED | IM | ½ |
7 | 5 | S | 1711113 | Linus Johansson | FC Bayern München | 8 | 2020-02-22 | M | 2476 | SWE | IM | 1 |
8 | 5 | W | 4600096 | Eckhard Schmittdiel | BCA Augsburg | 9 | 2020-02-23 | M | 2399 | GER | GM | ½ |
9 | 4 | S | 1407767 | Jakob Vang Glud | SK Doppelbauer Turm Kiel | 6 | 2021-10-14 | M | 2524 | DEN | GM | ½ |
10 | 4 | W | 1105663 | Robert Kempinski | Hamburger SK | 5 | 2021-10-14 | M | 2565 | POL | GM | ½ |
11 | 4 | S | 865834 | Luca Jr Moroni | SF Berlin | 7 | 2021-10-15 | M | 2575 | ITA | GM | ½ |
12 | 4 | W | 12908088 | Roven Vogel | USV TU Dresden | 5 | 2021-10-15 | M | 2453 | GER | IM | 1 |
2. Bundesliga Süd
SG Speyer-Schwegenheim
ELO: 2546
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | S | 4128737 | Vitaly Kunin | FB Mörlenbach-Birkenau | 2 | 2018-11-11 | M | 2551 | GER | GM | 0 |
3 | 2 | W | 24615137 | Hagen Poetsch | SC Heusenstamm | 3 | 2018-12-15 | M | 2511 | GER | GM | ½ |
4 | 2 | S | 1160664 | Lukasz Jarmula | SV Griesheim | 2 | 2018-12-16 | M | 2481 | POL | IM | 0 |
5 | 2 | S | 1629220 | Florian Mesaros | SC Eppingen | 4 | 2019-02-02 | M | 2449 | AUT | IM | ½ |
6 | 2 | W | 4117182 | Aleksandr Karpatchev | SF Bad Mergentheim | 2 | 2019-02-03 | M | 2406 | RUS | GM | ½ |
7 | 3 | W | 14129574 | Kirill Shevchenko | SC Emmendingen | 6 | 2019-02-23 | M | 2539 | UKR | GM | 1 |
8 | 3 | S | 611190 | Jean-Noel Riff | OSG Baden-Baden II | 7 | 2019-02-24 | M | 2492 | FRA | GM | ½ |