Bundesliga
FC Bayern München
ELO: 2648
| Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | S | 5007003 | Pentala Harikrishna | SG Solingen | 1 | 2025-09-27 | M | 2676 | IND | GM | ½ |
| 2 | 1 | W | 44155573 | Volodar Murzin | Düsseldorfer SK | 1 | 2025-09-28 | M | 2652 | FID | GM | 1 |
| 3 | 1 | W | 14531534 | Leon Livaic | SC Heimbach-Weis-Neuwied | 1 | 2025-12-06 | M | 2549 | CRO | GM | 0 |
| 4 | 1 | S | 738590 | Richard Rapport | OSG Baden-Baden | 9 | 2025-12-07 | M | 2741 | HUN | GM | ½ |
| 5 | 1 | W | 14508150 | Ivan Saric | SK Kirchweyhe | 1 | 2026-02-07 | M | 2655 | CRO | GM | 1 |
| 6 | 1 | S | 13306553 | Haik M. Martirosyan | SV Werder Bremen | 1 | 2026-02-08 | M | 2626 | ARM | GM | H |
| 11 | 2 | W | 16213955 | Leonardo Costa | MSA Zugzwang | 2 | 2026-01-10 | M | 2540 | GER | GM | 1 |
| 12 | 2 | S | 12909572 | Dmitrij Kollars | Schachfreunde Deizisau | 2 | 2026-01-11 | M | 2630 | GER | GM | 1 |
Bundesliga
SK Doppelbauer Turm Kiel
ELO: 2655
Keine Partien.
Bundesliga
SK Doppelbauer Turm Kiel
ELO: 2677
Keine Partien.



