Direkt zum Inhalt
IM

Linus
Johansson

NationSWE
Elo2412
DWZ2387
Bundesliga
FC Bayern München
ELO: 2412
Rd Br F FIDE-ID Spieler Mannschaft Rn Termin G Elo Nat Tit Res
3 8 W 4613562 Volkmar Dinstuhl SV Mülheim Nord 10 2024-11-30 M 2380 GER IM ½
4 8 S 903124 Aleksandar Kovacevic SK Kirchweyhe 10 2024-12-01 M 2444 SRB GM 0
Bundesliga
FC Bayern München
ELO: 2448
Rd Br F FIDE-ID Spieler Mannschaft Rn Termin G Elo Nat Tit Res
1 8 S 14526948 Sven Tica SC Heimbach-Weis-Neuwied 10 2023-10-21 M 2444 CRO IM 0
2 7 S 1102222 Pawel Jaracz SC Remagen Sinzig 9 2023-10-22 M 2472 POL GM ½
5 6 S 12904392 Marco Riehle SC Ötigheim 12 2024-01-13 M 2356 GER FM ½
6 5 S 14200244 Rustam Kasimdzhanov OSG Baden-Baden 12 2024-01-14 M 2688 UZB GM 0
14 6 S 4694031 Nikolas Lubbe Hamburger SK 11 2024-04-27 M 2518 GER GM 0
15 6 W 12998656 Magnus Arndt SK Doppelbauer Turm Kiel 16 2024-04-28 M 2387 GER FM 1
Bundesliga
FC Bayern München
ELO: 2466
Rd Br F FIDE-ID Spieler Mannschaft Rn Termin G Elo Nat Tit Res
8 5 W 1013068 Roeland Pruijssers SV Werder Bremen 10 2023-02-25 M 2538 NED GM ½
9 5 S 14505320 Zoran Jovanovic SK Kirchweyhe 5 2023-02-26 M 2521 CRO GM ½
10 8 S 12942839 Jakob Leon Pajeken SK Doppelbauer Turm Kiel 17 2023-03-18 M 2465 GER IM 1
11 8 W 12921742 Julian Kramer Hamburger SK 15 2023-03-19 M 2471 GER IM 0
14 8 S 11604557 Nikita Kuznecovs SV Deggendorf 10 2023-04-29 M 2287 LAT FM ½
15 8 W 400157 William N Watson Münchener Schachclub 1836 17 2023-04-30 M 2482 ENG GM 1
Bundesliga
FC Bayern München
ELO: 2468
Rd Br F FIDE-ID Spieler Mannschaft Rn Termin G Elo Nat Tit Res
1 6 W 1112848 Krzysztof Jakubowski SF Berlin 13 2022-03-05 M 2475 POL GM ½
2 6 S 24620351 Clemens Rietze SK König Tegel 11 2022-03-06 M 2279 GER FM 0
5 3 S 12800023 Eduardas Rozentalis BCA Augsburg 5 2022-04-30 M 2527 LTU GM 0
6 3 W 12908088 Roven Vogel USV TU Dresden 5 2022-05-01 M 2441 GER IM 1
9 6 S 4650891 Arkadij Naiditsch OSG Baden-Baden 15 2022-05-28 M 2654 AZE GM 0
10 6 W 24624632 Andreas Heimann Schachfreunde Deizisau 9 2022-05-29 M 2575 GER GM 1
Bundesliga
FC Bayern München
ELO: 2476
Rd Br F FIDE-ID Spieler Mannschaft Rn Termin G Elo Nat Tit Res
2 7 W 4637607 Dirk Sebastian Hamburger SK 13 2019-11-24 M 2452 GER IM 0
3 5 W 1188062 Szymon Gumularz SF Berlin 8 2019-12-07 M 2493 POL IM ½
4 5 S 4611268 Uwe Bönsch USV TU Dresden 8 2019-12-08 M 2519 GER GM 1
7 5 W 4212312 Antonios Pavlidis SG Speyer-Schwegenheim 5 2020-02-22 M 2544 GRE GM 0
8 5 S 4663527 Arik Braun SV Hockenheim 11 2020-02-23 M 2609 GER GM ½
9 5 S 1006088 Jan Werle SV Werder Bremen 10 2021-10-14 M 2562 NED GM 1
12 5 S 14200244 Rustam Kasimdzhanov OSG Baden-Baden 12 2021-10-15 M 2661 UZB GM 0
14 4 W 12942766 Valentin Buckels SV Mülheim Nord 9 2021-10-16 M 2457 GER IM ½
15 5 W 4634527 Florian Handke SG Solingen 13 2021-10-17 M 2540 GER GM ½
Bundesliga-Meisterturnier
FC Bayern München
ELO: 2476
Keine Partien.
2. Bundesliga Ost
FC Bayern München
ELO: 2480
Rd Br F FIDE-ID Spieler Mannschaft Rn Termin G Elo Nat Tit Res
3 3 S 4655729 Franz Guttenthaler SK Weilheim 5 2018-12-15 M 2339 GER FM 1
4 3 W 4600886 Christoph Renner SC Garching 5 2018-12-16 M 2341 GER IM 1
7 4 W 4612086 Roland Pfretzschner SK König Plauen 9 2019-02-23 M 2240 GER FM 1
8 5 W 4611616 Bernd Vökler Erfurter SK 11 2019-02-24 M 2354 GER IM ½
9 4 S 4617347 Roman Slobodjan Nickelhütte Aue 5 2019-03-23 M 2457 GER GM ½
10 4 W 2501244 Gavin Wall TSV Bindlach Aktionär 4 2019-03-24 M 2315 IRL IM 1

News