Direkt zum Inhalt
GM

Arkadij
Naiditsch

NationBUL
Elo2661
DWZ2648
DPMM
OSG Baden-Baden
ELO: 2661
Keine Partien.
Bundesliga
OSG Baden-Baden
ELO: 2661
Rd Br F FIDE-ID Spieler Mannschaft Rn Termin G Elo Nat Tit Res
3 6 S 204412 Thibaut Vandenbussche SC Remagen Sinzig 11 2023-12-02 M 2427 BEL IM 1
4 6 W 24622702 Lukas Winterberg SC Heimbach-Weis-Neuwied 9 2023-12-03 M 2410 GER IM 1
5 7 S 4600410 Robert Zysk MSA Zugzwang 9 2024-01-13 M 2389 GER IM 1
6 7 W 1308173 Oliver Kurmann FC Bayern München 13 2024-01-14 M 2424 SUI IM 1
Bundesliga
OSG Baden-Baden
ELO: 2669
Rd Br F FIDE-ID Spieler Mannschaft Rn Termin G Elo Nat Tit Res
3 5 W 301264 Vlastimil Babula SV Werder Bremen 9 2022-11-26 M 2551 CZE GM 1
4 5 S 14505320 Zoran Jovanovic SK Kirchweyhe 5 2022-11-27 M 2513 CRO GM ½
5 6 W 4680804 Alexander Graf Schachfreunde Deizisau 12 2023-02-04 M 2558 GER GM 1
6 6 S 4600045 Klaus Bischoff FC Bayern München 10 2023-02-05 M 2478 GER GM 1
7 5 S 16236432 Marius Deuer TSV Schönaich 12 2023-02-03 M 2340 GER FM 1
10 8 W 4623169 Alexander Naumann SG Solingen 14 2023-03-18 M 2497 GER GM ½
11 8 S 4617770 Alexander Hönig SV Mülheim Nord 20 2023-03-19 M 2195 GER 1
12 5 W 4688210 Marco Baldauf SF Berlin 6 2023-04-01 M 2501 GER GM 1
13 5 S 4173031 Jakov Loxine USV TU Dresden 12 2023-04-02 M 2397 GER IM 1
14 7 W 10601457 Bassem Amin SC Viernheim 7 2023-04-29 M 2691 EGY GM 0
15 7 S 203866 Steven Geirnaert SC Remagen Sinzig 16 2023-04-30 M 2431 BEL IM 1
DPMM
OSG Baden-Baden
ELO: 2669
Keine Partien.
DPMM
OSG Baden-Baden
ELO: 2664
Keine Partien.
Bundesliga
OSG Baden-Baden
ELO: 2664
Rd Br F FIDE-ID Spieler Mannschaft Rn Termin G Elo Nat Tit Res
1 4 S 633429 Romain Edouard SV Werder Bremen 6 2022-03-05 M 2591 FRA GM 1
2 4 W 12942766 Valentin Buckels SV Mülheim Nord 13 2022-03-06 M 2454 GER IM ½
3 4 S 1002759 Oscar Lemmers Aachener SV 6 2022-04-09 M 2340 NED IM 1
4 4 W 4676386 Lars Stark Düsseldorfer SK 15 2022-04-10 M 2380 GER IM 1
7 4 W 14915650 Juraj Druska USV TU Dresden 6 2022-05-14 M 2508 SVK IM ½
8 4 S 2906139 Velislav Kukov BCA Augsburg 12 2022-05-15 M 2338 BUL IM ½
9 6 W 1711113 Linus Johansson FC Bayern München 10 2022-05-28 M 2451 SWE IM 1
10 6 S 1606310 Gert Schnider Münchener Schachclub 1836 14 2022-05-29 M 2402 AUT IM ½
11 7 W 4637607 Dirk Sebastian Hamburger SK 16 2022-07-07 M 2440 GER IM 1
12 6 W 13307550 Ashot Parvanyan SK Doppelbauer Turm Kiel 16 2022-07-08 M 2428 GER IM ½
14 8 W 24650684 Dennis Wagner SC Viernheim 10 2022-07-09 M 2569 GER GM ½
15 7 W 1619543 Georg Halvax SG Solingen 17 2022-07-10 M 2424 AUT IM 1
Bundesliga
OSG Baden-Baden
ELO: 2660
Rd Br F FIDE-ID Spieler Mannschaft Rn Termin G Elo Nat Tit Res
1 4 W 4688210 Marco Baldauf SF Berlin 9 2019-11-23 M 2495 GER GM 0
2 4 S 4611268 Uwe Bönsch USV TU Dresden 8 2019-11-24 M 2516 GER GM 0
5 3 W 1444948 Jonas Bjerre SK Doppelbauer Turm Kiel 9 2020-02-08 M 2530 DEN IM ½
6 4 W 1004689 Sipke Ernst Hamburger SK 9 2020-02-09 M 2544 NED GM 1
8 5 S 1039792 Lucas van Foreest SV Werder Bremen 7 2020-02-23 M 2545 NED GM ½
Bundesliga-Meisterturnier
OSG Baden-Baden
ELO: 2660
Rd Br F FIDE-ID Spieler Mannschaft Rn Termin G Elo Nat Tit Res
2 6 W 24609340 Makan Rafiee FC Bayern München 10 2020-09-17 M 2334 GER FM 1
3 6 S 12908150 Emil Schmidek SF Berlin 11 2020-09-17 M 2395 GER FM 1
4 8 W 4623169 Alexander Naumann SG Solingen 9 2020-09-18 M 2539 GER GM ½
5 7 W 1006088 Jan Werle SV Werder Bremen 9 2020-09-19 M 2580 NED GM 1
6 5 S 24600458 Felix Klein Aachener SV 5 2020-09-19 M 2307 GER FM 1
7 7 W 14117908 Igor Kovalenko SC Viernheim 7 2020-09-20 M 2645 LAT GM 1
Bundesliga
OSG Baden-Baden
ELO: 2682
Rd Br F FIDE-ID Spieler Mannschaft Rn Termin G Elo Nat Tit Res
1 3 W 1048333 Liam Vrolijk SV Mülheim Nord 1931 7 2018-11-10 M 2445 NED IM 1
2 3 S 300071 Zbynek Hracek SV Werder Bremen 7 2018-11-11 M 2569 CZE GM ½
3 3 S 1112635 Mateusz Bartel USV TU Dresden 5 2018-11-24 M 2600 POL GM ½
4 3 W 4688210 Marco Baldauf SF Berlin 9 2018-11-25 M 2470 GER IM 1
5 3 S 4651693 Gregory Pitl BCA Augsburg 9 2018-12-15 M 2388 GER IM 1
6 3 W 4600088 Gerald Hertneck MSA Zugzwang 3 2018-12-16 M 2493 GER GM ½
8 2 W 12902195 Thore Perske SV 1920 Hofheim 3 2019-02-03 M 2451 GER IM 1
10 8 S 410608 David W L Howell SV Hockenheim 10 2019-03-02 M 2693 ENG GM ½
11 6 W 14117908 Igor Kovalenko SC Viernheim 9 2019-03-03 M 2658 LAT GM 0
12 4 W 14900017 Lubomir Ftacnik Hamburger SK 10 2019-03-23 M 2513 SVK GM 1
13 4 S 1700090 Jonny Hector SG Turm Kiel 7 2019-03-24 M 2468 SWE GM 0
14 6 S 930849 Borki Predojevic SG Solingen 7 2019-04-06 M 2621 BIH GM ½
15 5 S 24621382 Marcel Harff Düsseldorfer SK 13 2019-04-07 M 2412 GER FM ½

News