Bundesliga
SC Viernheim
ELO: 2591
Keine Partien.
Bundesliga
SC Viernheim
ELO: 2607
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 8 | S | 16260503 | Tom Dordevic | SV Mülheim Nord | 17 | 2023-10-22 | M | 1997 | GER | 1 | |
3 | 6 | W | 718602 | Gabor Papp | Hamburger SK | 9 | 2023-12-02 | M | 2544 | HUN | GM | ½ |
4 | 6 | S | 13307550 | Ashot Parvanyan | SK Doppelbauer Turm Kiel | 15 | 2023-12-03 | M | 2402 | GER | IM | 0 |
5 | 5 | W | 331708 | Tomas Kraus | SC Heimbach-Weis-Neuwied | 7 | 2024-01-13 | M | 2484 | CZE | IM | ½ |
6 | 5 | S | 1102222 | Pawel Jaracz | SC Remagen Sinzig | 9 | 2024-01-14 | M | 2472 | POL | GM | ½ |
12 | 5 | W | 12908088 | Roven Vogel | USV TU Dresden | 6 | 2024-03-16 | M | 2521 | GER | IM | 1 |
13 | 5 | S | 12996114 | Jan Pubantz | HSK Lister Turm | 8 | 2024-03-17 | M | 2276 | GER | 0 | |
14 | 7 | S | 12909300 | Jari Reuker | SV Werder Bremen | 15 | 2024-04-27 | M | 2379 | GER | IM | ½ |
15 | 7 | W | 14500116 | Mladen Palac | SK Kirchweyhe | 9 | 2024-04-28 | M | 2463 | CRO | GM | 1 |
DPMM
SC Viernheim
ELO: 2607
Keine Partien.
Bundesliga
SC Viernheim
ELO: 2629
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | S | 14509792 | Sasa Martinovic | Münchener Schachclub 1836 | 6 | 2022-10-22 | M | 2547 | CRO | GM | 1 |
2 | 4 | W | 922692 | Dalibor Stojanovic | SV Deggendorf | 4 | 2022-10-23 | M | 2467 | BIH | GM | ½ |
6 | 7 | W | 930849 | Borki Predojevic | SG Solingen | 10 | 2023-02-05 | M | 2561 | BIH | GM | ½ |
7 | 3 | S | 4212312 | Antonios Pavlidis | SC Remagen Sinzig | 6 | 2023-02-24 | M | 2554 | GRE | GM | ½ |
9 | 3 | W | 14907526 | Peter Michalik | USV TU Dresden | 5 | 2023-02-26 | M | 2572 | CZE | GM | ½ |
10 | 2 | S | 404853 | Luke J McShane | SV Werder Bremen | 2 | 2023-03-18 | M | 2627 | ENG | GM | ½ |
11 | 2 | W | 14506688 | Ante Brkic | SK Kirchweyhe | 2 | 2023-03-19 | M | 2596 | CRO | GM | ½ |
12 | 2 | W | 35028561 | Leon Luke Mendonca | Hamburger SK | 4 | 2023-04-01 | M | 2596 | IND | GM | 1 |
13 | 2 | S | 1207822 | Constantin Lupulescu | SK Doppelbauer Turm Kiel | 5 | 2023-04-02 | M | 2582 | ROU | GM | 1 |
DPMM
SC Viernheim
ELO: 2629
Keine Partien.
DPMM
OSG Baden-Baden
ELO: 2613
Keine Partien.
Bundesliga
OSG Baden-Baden
ELO: 2613
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | S | 1013068 | Roeland Pruijssers | SV Werder Bremen | 12 | 2022-03-05 | M | 2570 | NED | GM | ½ |
2 | 6 | W | 1035967 | Mees van Osch | SV Mülheim Nord | 18 | 2022-03-06 | M | 2349 | NED | FM | 1 |
3 | 7 | W | 202029 | Rudolf Meessen | Aachener SV | 11 | 2022-04-09 | M | 2199 | BEL | FM | 1 |
4 | 7 | S | 24619094 | Guntram Hainke | Düsseldorfer SK | 19 | 2022-04-10 | M | 2300 | GER | FM | ½ |
5 | 5 | S | 1188062 | Szymon Gumularz | SF Berlin | 9 | 2022-04-30 | M | 2534 | POL | GM | ½ |
6 | 5 | W | 4682165 | Stefan Frübing | SK König Tegel | 7 | 2022-05-01 | M | 2339 | GER | IM | ½ |
7 | 7 | S | 4173031 | Jakov Loxine | USV TU Dresden | 13 | 2022-05-14 | M | 2390 | GER | IM | 1 |
8 | 7 | W | 4629795 | Dietmar Fauth | BCA Augsburg | 17 | 2022-05-15 | M | 2170 | GER | 1 | |
9 | 8 | W | 13500430 | Alexander Zajogin | FC Bayern München | 14 | 2022-05-28 | M | 2394 | BLR | ½ | |
10 | 8 | S | 400157 | William N Watson | Münchener Schachclub 1836 | 17 | 2022-05-29 | M | 2490 | ENG | GM | 0 |
12 | 8 | W | 12942839 | Jakob Leon Pajeken | SK Doppelbauer Turm Kiel | 21 | 2022-07-08 | M | 2434 | GER | IM | 0 |
Bundesliga
Schachfreunde Deizisau
ELO: 2628
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | W | 4611268 | Uwe Bönsch | USV TU Dresden | 8 | 2019-11-23 | M | 2516 | GER | GM | 1 |
2 | 4 | S | 4688210 | Marco Baldauf | SF Berlin | 9 | 2019-11-24 | M | 2495 | GER | GM | ½ |
3 | 3 | S | 12942766 | Valentin Buckels | SV Mülheim Nord | 9 | 2019-12-07 | M | 2460 | GER | IM | 1 |
4 | 3 | W | 1039784 | Jorden van Foreest | SG Solingen | 6 | 2019-12-08 | M | 2646 | NED | GM | ½ |
5 | 3 | W | 12961523 | Luis Engel | Hamburger SK | 7 | 2020-02-08 | M | 2545 | GER | IM | ½ |
6 | 3 | S | 1444948 | Jonas Bjerre | SK Doppelbauer Turm Kiel | 9 | 2020-02-09 | M | 2530 | DEN | IM | ½ |
7 | 4 | S | 633429 | Romain Edouard | SV Werder Bremen | 6 | 2020-02-22 | M | 2645 | FRA | GM | ½ |
9 | 2 | S | 4600533 | Thomas Koch | Aachener SV | 2 | 2021-10-14 | M | 2450 | GER | IM | ½ |
11 | 2 | W | 4692055 | Sebastian Bogner | FC Bayern München | 2 | 2021-10-15 | M | 2572 | SUI | GM | ½ |
12 | 3 | W | 934526 | Nikola Nestorovic | BCA Augsburg | 4 | 2021-10-15 | M | 2467 | SRB | GM | 1 |
13 | 3 | W | 1118358 | Radoslaw Wojtaszek | OSG Baden-Baden | 4 | 2021-10-16 | M | 2691 | POL | GM | ½ |
14 | 3 | S | 14113929 | Oleg Boguslawski | SG Speyer-Schwegenheim | 11 | 2021-10-16 | M | 2390 | GER | IM | 1 |
15 | 3 | W | 14508150 | Ivan Saric | SV Hockenheim | 10 | 2021-10-17 | M | 2644 | CRO | GM | ½ |
Bundesliga-Meisterturnier
Schachfreunde Deizisau
ELO: 2628
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | W | 13300474 | Levon Aronian | OSG Baden-Baden | 4 | 2020-09-16 | M | 2773 | ARM | GM | ½ |
2 | 3 | S | 14109530 | Alexander Areshchenko | SV Werder Bremen | 3 | 2020-09-17 | M | 2678 | UKR | GM | 0 |
4 | 2 | W | 4600533 | Thomas Koch | Aachener SV | 2 | 2020-09-18 | M | 2461 | GER | IM | 1 |
5 | 2 | S | 4688210 | Marco Baldauf | SF Berlin | 5 | 2020-09-19 | M | 2503 | GER | GM | 1 |
6 | 3 | S | 14109182 | Yuriy Kryvoruchko | SC Viernheim | 3 | 2020-09-19 | M | 2682 | UKR | GM | ½ |
7 | 3 | W | 1039784 | Jorden van Foreest | SG Solingen | 4 | 2020-09-20 | M | 2682 | NED | GM | ½ |
Bundesliga
SF Deizisau
ELO: 2636
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | W | 300071 | Zbynek Hracek | SV Werder Bremen | 7 | 2018-11-10 | M | 2569 | CZE | GM | ½ |
2 | 3 | S | 14200058 | Mihail Saltaev | SV Mülheim Nord 1931 | 8 | 2018-11-11 | M | 2471 | UZB | GM | ½ |
3 | 3 | S | 4688210 | Marco Baldauf | SF Berlin | 9 | 2018-11-24 | M | 2470 | GER | IM | ½ |
4 | 3 | W | 1112635 | Mateusz Bartel | USV TU Dresden | 5 | 2018-11-25 | M | 2600 | POL | GM | ½ |
5 | 2 | W | 4600053 | Stefan Kindermann | MSA Zugzwang | 2 | 2018-12-15 | M | 2500 | AUT | GM | 1 |
6 | 2 | S | 934526 | Nikola Nestorovic | BCA Augsburg | 8 | 2018-12-16 | M | 2460 | SRB | GM | 1 |
7 | 2 | S | 12902195 | Thore Perske | SV 1920 Hofheim | 3 | 2019-02-02 | M | 2451 | GER | IM | ½ |
9 | 4 | S | 13300474 | Levon Aronian | OSG Baden-Baden | 4 | 2019-03-01 | M | 2761 | ARM | GM | 0 |
10 | 4 | S | 10601457 | Bassem Amin | SC Viernheim | 6 | 2019-03-02 | M | 2709 | EGY | GM | ½ |
11 | 4 | W | 24130737 | Vladimier Fedoseev | SV Hockenheim | 6 | 2019-03-03 | M | 2715 | RUS | GM | 1 |
12 | 3 | S | 1103261 | Artur Jakubiec | SG Turm Kiel | 6 | 2019-03-23 | M | 2478 | POL | GM | 1 |
13 | 3 | W | 1105663 | Robert Kempinski | Hamburger SK | 6 | 2019-03-24 | M | 2572 | POL | GM | ½ |
14 | 4 | S | 4697367 | Michael Coenen | Düsseldorfer SK | 12 | 2019-04-06 | M | 2357 | GER | FM | 1 |
15 | 4 | W | 5002150 | Surya Shekhar Ganguly | SG Solingen | 5 | 2019-04-07 | M | 2654 | IND | GM | 1 |
Videos
20.01.2024