Bundesliga
Schachfreunde Deizisau
ELO: 2640
| Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | S | 4612396 | Jens-Uwe Maiwald | USV TU Dresden | 9 | 2019-11-23 | M | 2437 | GER | GM | ½ |
| 2 | 5 | W | 4646258 | Jan Michael Sprenger | SF Berlin | 10 | 2019-11-24 | M | 2480 | GER | GM | 1 |
| 3 | 5 | S | 4613562 | Volkmar Dinstuhl | SV Mülheim Nord | 14 | 2019-12-07 | M | 2380 | GER | IM | 1 |
| 4 | 5 | W | 1000268 | Loek Van Wely | SG Solingen | 8 | 2019-12-08 | M | 2609 | NED | GM | ½ |
| 5 | 4 | S | 1004689 | Sipke Ernst | Hamburger SK | 9 | 2020-02-08 | M | 2544 | NED | GM | 0 |
| 6 | 4 | W | 1227190 | David Gavrilescu | SK Doppelbauer Turm Kiel | 10 | 2020-02-09 | M | 2455 | ROU | IM | ½ |
| 7 | 5 | W | 1039792 | Lucas van Foreest | SV Werder Bremen | 7 | 2020-02-22 | M | 2545 | NED | GM | 1 |
| 10 | 4 | W | 14117908 | Igor Kovalenko | SC Viernheim | 7 | 2021-10-14 | M | 2647 | LAT | GM | 0 |
| 11 | 4 | W | 4600045 | Klaus Bischoff | FC Bayern München | 7 | 2021-10-15 | M | 2495 | GER | GM | 1 |
| 12 | 5 | W | 12800023 | Eduardas Rozentalis | BCA Augsburg | 6 | 2021-10-15 | M | 2513 | LTU | GM | 1 |
| 13 | 5 | W | 400041 | Michael Adams | OSG Baden-Baden | 6 | 2021-10-16 | M | 2716 | ENG | GM | ½ |
| 14 | 5 | S | 24691127 | Denis Mager | SG Speyer-Schwegenheim | 13 | 2021-10-16 | M | 2280 | GER | FM | 1 |
| 15 | 5 | W | 24650684 | Dennis Wagner | SV Hockenheim | 12 | 2021-10-17 | M | 2576 | GER | GM | ½ |
Bundesliga-Meisterturnier
Schachfreunde Deizisau
ELO: 2640
| Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | S | 1118358 | Radoslaw Wojtaszek | OSG Baden-Baden | 6 | 2020-09-16 | M | 2691 | POL | GM | ½ |
| 2 | 4 | W | 14107201 | Zahar Efimenko | SV Werder Bremen | 4 | 2020-09-17 | M | 2601 | UKR | GM | 1 |
| 3 | 3 | W | 1634852 | Valentin Dragnev | FC Bayern München | 3 | 2020-09-17 | M | 2543 | AUT | GM | ½ |
| 5 | 3 | W | 4646258 | Jan Michael Sprenger | SF Berlin | 6 | 2020-09-19 | M | 2480 | GER | GM | 1 |
| 6 | 4 | W | 14105730 | Anton Korobov | SC Viernheim | 4 | 2020-09-19 | M | 2690 | UKR | GM | ½ |
| 7 | 4 | S | 1413864 | Mads Andersen | SG Solingen | 5 | 2020-09-20 | M | 2572 | DEN | GM | ½ |
Bundesliga
SF Deizisau
ELO: 2618
| Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | S | 14109530 | Alexander Areshchenko | SV Werder Bremen | 4 | 2018-11-10 | M | 2675 | UKR | GM | ½ |
| 2 | 2 | W | 1048333 | Liam Vrolijk | SV Mülheim Nord 1931 | 7 | 2018-11-11 | M | 2477 | NED | IM | 0 |
| 3 | 2 | W | 1621645 | Peter Schreiner | SF Berlin | 8 | 2018-11-24 | M | 2481 | AUT | IM | ½ |
| 4 | 2 | S | 1116207 | Grzegorz Gajewski | USV TU Dresden | 4 | 2018-11-25 | M | 2613 | POL | GM | ½ |
| 5 | 1 | S | 4614950 | Leon Mons | MSA Zugzwang | 1 | 2018-12-15 | M | 2535 | GER | GM | ½ |
| 6 | 1 | W | 4642325 | Michael Prusikin | BCA Augsburg | 5 | 2018-12-16 | M | 2518 | GER | GM | 1 |
| 7 | 1 | W | 24662259 | Jan-Christian Schröder | SV 1920 Hofheim | 2 | 2019-02-02 | M | 2584 | GER | GM | ½ |
| 9 | 3 | W | 5000017 | Viswanathan Anand | OSG Baden-Baden | 3 | 2019-03-01 | M | 2779 | IND | GM | 0 |
| 10 | 3 | W | 14105730 | Anton Korobov | SC Viernheim | 4 | 2019-03-02 | M | 2686 | UKR | GM | ½ |
| 11 | 3 | S | 2905540 | Ivan Cheparinov | SV Hockenheim | 5 | 2019-03-03 | M | 2683 | GEO | GM | 0 |
| 14 | 3 | W | 4676386 | Lars Stark | Düsseldorfer SK | 10 | 2019-04-06 | M | 2362 | GER | IM | 1 |
| 15 | 3 | S | 1000268 | Loek Van Wely | SG Solingen | 4 | 2019-04-07 | M | 2612 | NED | GM | ½ |



