Direkt zum Inhalt
GM

Vladimir
Fedoseev

NationSLO
Elo2709
DWZ2718
Bundesliga
FC Bayern München
ELO: 2709
Rd Br F FIDE-ID Spieler Mannschaft Rn Termin G Elo Nat Tit Res
1 2 W 1226380 Bogdan-Daniel Deac OSG Baden-Baden 10 2024-10-05 M 2691 ROU GM ½
2 2 S 712779 Benjamin Gledura Schachfreunde Deizisau 5 2024-10-06 M 2639 HUN GM 0
3 1 S 309095 David Navara SV Mülheim Nord 1 2024-11-30 M 2674 CZE GM ½
4 1 W 14508150 Ivan Saric SK Kirchweyhe 1 2024-12-01 M 2669 CRO GM 1
Bundesliga
SV Hockenheim
ELO: 2704
Rd Br F FIDE-ID Spieler Mannschaft Rn Termin G Elo Nat Tit Res
1 2 W 4600533 Thomas Koch Aachener SV 2 2019-11-23 M 2474 GER IM 1
2 2 S 14105730 Anton Korobov SC Viernheim 4 2019-11-24 M 2670 UKR GM ½
3 1 W 4168003 Maxim Matlakov SV Lingen 1 2019-12-07 M 2699 RUS GM ½
4 1 S 2809052 Tamir Nabaty SV Werder Bremen 3 2019-12-08 M 2647 ISR GM 0
5 4 W 12942766 Valentin Buckels SV Mülheim Nord 9 2020-02-08 M 2462 GER IM 1
6 4 S 1510045 Aryan Tari SG Solingen 5 2020-02-09 M 2629 NOR GM 1
7 1 S 934526 Nikola Nestorovic BCA Augsburg 4 2020-02-22 M 2469 SRB GM ½
8 1 W 1634852 Valentin Dragnev FC Bayern München 4 2020-02-23 M 2549 AUT GM 1
Bundesliga
SV Hockenheim
ELO: 2683
Rd Br F FIDE-ID Spieler Mannschaft Rn Termin G Elo Nat Tit Res
1 1 W 4614950 Leon Mons MSA Zugzwang 1 2018-11-10 M 2554 GER GM 1
2 1 S 4642325 Michael Prusikin BCA Augsburg 5 2018-11-11 M 2510 GER GM 1
5 4 W 1007998 Erwin L'Ami SG Solingen 6 2018-12-15 M 2642 NED GM 1
6 4 S 4697367 Michael Coenen Düsseldorfer SK 12 2018-12-16 M 2355 GER FM 1
9 4 W 613762 Sebastien Maze SC Viernheim 7 2019-03-01 M 2578 FRA GM 1
10 4 W 13300474 Levon Aronian OSG Baden-Baden 4 2019-03-02 M 2761 ARM GM ½
11 4 S 4675789 Georg Meier SF Deizisau 4 2019-03-03 M 2621 GER GM 0

News