Direkt zum Inhalt
IM

Julian
Martin

NationGER
Elo2417
DWZ2422
2. Bundesliga Süd
OSG Baden-Baden II
ELO: 2417
Rd Br F FIDE-ID Spieler Mannschaft Rn Termin G Elo Nat Tit Res
1 3 S 4100972 Vyacheslav Ikonnikov SF Bad Mergentheim 3 2023-10-21 M 2459 FID GM 1
2 3 W 1334263 Noah Fecker Heilbronner SV 3 2023-10-22 M 2396 SUI FM 1
3 3 S 14105500 Andrey Sumets SV 1920 Hofheim 4 2023-12-02 M 2516 UKR GM 0
4 3 W 1700588 Slavko Cicak TSV Schott Mainz 5 2023-12-03 M 2487 SWE GM 0
6 3 W 1270968 Jonas Hacker SC Eppingen 5 2024-02-04 M 2411 GER IM 0
7 3 W 114286 Sebastian Iermito TSV Schönaich 4 2024-02-24 M 2504 ITA IM ½
8 3 S 4602552 Martin Krockenberger SK Schmiden/Cannstatt 5 2024-02-25 M 2120 GER FM 1
9 2 S 12950378 Marco Dobrikov SC Viernheim II 9 2024-03-16 M 2362 GER FM 1
10 2 W 12942430 Julius Muckle SV 1947 Walldorf 4 2024-03-17 M 2389 GER IM 1
2. Bundesliga Süd
OSG Baden-Baden II
ELO: 2407
Rd Br F FIDE-ID Spieler Mannschaft Rn Termin G Elo Nat Tit Res
1 3 W 4641264 Lothar Schwarzburger Stuttgarter SF 15 2022-10-22 M 2157 GER 1
2 3 S 708402 Zoltan Medvegy SC Eppingen 6 2022-10-23 M 2526 HUN GM 0
3 1 S 14100371 Vitaliy Bernadskiy SV 1920 Hofheim 1 2022-11-26 M 2615 UKR GM 0
4 1 W 12902195 Thore Perske SF Heidesheim 1 2022-11-27 M 2437 GER IM 1
6 2 W 1003720 Erik Van den Doel SC Ötigheim 3 2022-11-25 M 2577 NED GM 0
7 3 W 1331132 Theo Stijve Heilbronner SV 3 2023-02-25 M 2338 SUI FM 1
8 3 S 305243 Petr Neuman SF Bad Mergentheim 4 2023-02-26 M 2403 CZE GM ½
9 2 W 12942430 Julius Muckle SV 1947 Walldorf 3 2023-03-18 M 2405 GER IM 1
10 2 S 11602945 Toms Kantans SG Speyer-Schwegenheim 6 2023-03-19 M 2490 LAT GM 1
Bundesliga
OSG Baden-Baden
ELO: 2385
Rd Br F FIDE-ID Spieler Mannschaft Rn Termin G Elo Nat Tit Res
5 8 W 24656666 Max Hess SF Berlin 14 2022-04-30 M 2379 GER FM 0
6 8 S 1153579 Jirawat Wierzbicki SK König Tegel 22 2022-05-01 M 2159 GER CM 1
2. Bundesliga Süd
OSG Baden-Baden II
ELO: 2385
Rd Br F FIDE-ID Spieler Mannschaft Rn Termin G Elo Nat Tit Res
1 4 S 1270968 Jonas Hacker SC Eppingen 9 2022-03-05 M 2373 GER FM 0
2 4 W 16211693 Patrick Seitz SC Böblingen 5 2022-03-06 M 2201 GER 1
7 3 W 14403803 Denis Kadric TSV Schönaich 5 2022-06-18 M 2575 MNE GM 1
8 3 S 24603929 Mark Kvetny Stuttgarter SF 3 2022-06-19 M 2421 GER IM 1
9 4 W 716219 Gabor Kovacs SG Speyer-Schwegenheim 10 2022-07-02 M 2429 HUN IM 1
10 3 W 4630572 Jakob Balcerak TSV Schott Mainz 3 2022-07-03 M 2471 GER IM 1
Bundesliga
OSG Baden-Baden
ELO: 2396
Keine Partien.
2. Bundesliga Süd
OSG Baden-Baden II
ELO: 2396
Rd Br F FIDE-ID Spieler Mannschaft Rn Termin G Elo Nat Tit Res
1 5 W 4648404 Philipp Wenninger TSV Schönaich 9 2019-10-19 M 2373 GER 1
2 5 S 14121530 Volodymyr Vyval Stuttgarter SF 8 2019-10-20 M 2168 UKR 1
4 6 S 706671 Bence Korpa SC Emmendingen 7 2020-02-07 M 2541 HUN GM 0
5 5 S 4604091 Klaus-Jürgen Lutz SF Neuberg 7 2019-12-07 M 2240 GER FM 1
6 5 W 24608440 Roland Ollenberger SV Worms 1878 9 2019-12-08 M 2264 GER FM 1
7 6 W 24615137 Hagen Poetsch SC Heusenstamm 6 2020-02-08 M 2531 GER GM ½
8 6 S 4600754 Arno Zude SV 1920 Hofheim 10 2020-02-09 M 2363 GER IM ½
9 3 W 4636945 Dennis Breder SC Eppingen 4 2021-08-07 M 2463 GER IM +
10 3 S 12971294 David Färber SV 1947 Walldorf 6 2021-08-08 M 2319 GER 1
Bundesliga-Meisterturnier
OSG Baden-Baden
ELO: 2396
Keine Partien.
2. Bundesliga Süd
OSG Baden-Baden II
ELO: 2370
Rd Br F FIDE-ID Spieler Mannschaft Rn Termin G Elo Nat Tit Res
1 3 W 4100972 Vyacheslav Ikonnikov SF Bad Mergentheim 3 2018-11-10 M 2546 RUS GM 0
2 3 S 13400363 Namig Guliyev SC Eppingen 6 2018-11-11 M 2523 AZE GM 0
4 3 S 716855 Imre Héra SC Emmendingen 4 2019-03-22 M 2605 HUN GM ½
5 3 W 4648404 Philipp Wenninger TSV Schönaich 10 2019-02-02 M 2391 GER 1
6 3 S 13700405 Dmitriy Anistratov SV Jedesheim 8 2019-02-03 M 2303 KAZ FM 0
7 2 W 13300067 Sergey Galdunts FB Mörlenbach-Birkenau 3 2019-02-23 M 2415 ARM GM 0
8 2 S 13402960 Nijat Abasov SG Speyer-Schwegenheim 2 2019-02-24 M 2630 AZE GM 0
9 3 S 4686608 Stefan Walter SV Griesheim 5 2019-03-23 M 2401 GER IM 0
10 3 W 300560 Tomas Polak SC Heusenstamm 4 2019-03-24 M 2514 CZE GM 0
Bundesliga
OSG Baden-Baden
ELO: 2370
Rd Br F FIDE-ID Spieler Mannschaft Rn Termin G Elo Nat Tit Res
5 8 W 4603036 Werner Mueller BCA Augsburg 16 2018-12-15 M 2077 GER FM 1
6 8 S 4680847 Markus Lammers MSA Zugzwang 11 2018-12-16 M 2312 GER IM ½