2. Bundesliga Süd
SC Garching
ELO: 2377
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | W | 1612468 | Andreas Diermair | Münchener Schachclub 1836 | 5 | 2024-10-06 | M | 2429 | AUT | GM | + |
2. Bundesliga Ost
SC Garching
ELO: 2404
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | S | 24670057 | Hanna Marie Klek | SC Erlangen | 3 | 2023-10-21 | W | 2273 | GER | WGM | ½ |
2 | 3 | W | 911925 | Aleksandar Indjic | Münchener Schachclub 1836 | 5 | 2023-10-22 | M | 2610 | SRB | GM | 1 |
3 | 3 | S | 12923583 | Benedikt Huber | SK München Südost | 4 | 2023-12-02 | M | 2273 | GER | FM | 1 |
4 | 3 | W | 14105454 | Michael Fedorovsky | FC Bayern München II | 5 | 2023-12-03 | M | 2412 | GER | IM | 0 |
6 | 3 | W | 4639057 | Olaf Wegener | SK Göggingen | 5 | 2024-02-04 | M | 2396 | GER | IM | 1 |
7 | 3 | W | 927570 | Novak Pezelj | SC Bavaria Regensburg 1881 | 4 | 2024-02-24 | M | 2482 | SRB | IM | ½ |
8 | 3 | S | 931152 | Boban Bogosavljevic | SV Deggendorf | 5 | 2024-02-25 | M | 2464 | SRB | GM | 0 |
9 | 3 | W | 300535 | Jan Votava | Erfurter SK | 4 | 2024-03-16 | M | 2441 | CZE | GM | 1 |
10 | 3 | S | 4617347 | Roman Slobodjan | Nickelhütte Aue | 7 | 2024-03-17 | M | 2453 | GER | GM | ½ |
Bundesliga
SF Berlin
ELO: 2391
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | S | 1308173 | Oliver Kurmann | FC Bayern München | 12 | 2022-10-22 | M | 2452 | SUI | IM | ½ |
2 | 6 | W | 1113100 | Michal Krasenkow | Schachfreunde Deizisau | 13 | 2022-10-23 | M | 2550 | POL | GM | 0 |
5 | 5 | S | 14505320 | Zoran Jovanovic | SK Kirchweyhe | 5 | 2023-02-04 | M | 2521 | CRO | GM | ½ |
6 | 5 | W | 24661490 | Spartak Grigorian | SV Werder Bremen | 13 | 2023-02-05 | M | 2457 | GER | IM | 1 |
10 | 5 | W | 931152 | Boban Bogosavljevic | SV Deggendorf | 5 | 2023-03-18 | M | 2515 | SRB | GM | ½ |
11 | 5 | S | 4642325 | Michael Prusikin | Münchener Schachclub 1836 | 7 | 2023-03-19 | M | 2516 | GER | GM | 0 |
12 | 7 | S | 24603295 | Alexander Donchenko | OSG Baden-Baden | 17 | 2023-04-01 | M | 2664 | GER | GM | 0 |
13 | 7 | W | 14506254 | Ante Saric | TSV Schönaich | 14 | 2023-04-02 | M | 2524 | CRO | GM | 1 |
14 | 7 | W | 4644743 | Jörg Wegerle | SG Solingen | 17 | 2023-04-29 | M | 2404 | GER | IM | ½ |
15 | 7 | S | 12942766 | Valentin Buckels | SV Mülheim Nord | 11 | 2023-04-30 | M | 2442 | GER | IM | ½ |
DPMM
SF Berlin
ELO: 2391
Keine Partien.
Oberliga Bayern
SC Garching
ELO: 2361
Keine Partien.
Bundesliga
SF Berlin
ELO: 2361
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | W | 1709569 | Martin Lokander | FC Bayern München | 11 | 2022-03-05 | M | 2475 | SWE | IM | ½ |
2 | 7 | S | 1618423 | Georg Fröwis | Münchener Schachclub 1836 | 13 | 2022-03-06 | M | 2442 | AUT | IM | ½ |
3 | 7 | S | 4637607 | Dirk Sebastian | Hamburger SK | 16 | 2022-04-09 | M | 2441 | GER | IM | 1 |
4 | 7 | W | 13307550 | Ashot Parvanyan | SK Doppelbauer Turm Kiel | 16 | 2022-04-10 | M | 2455 | GER | IM | 1 |
5 | 8 | S | 12941000 | Julian Martin | OSG Baden-Baden | 21 | 2022-04-30 | M | 2385 | GER | IM | 1 |
6 | 8 | W | 4623606 | Rustem Dautov | Schachfreunde Deizisau | 12 | 2022-05-01 | M | 2601 | GER | GM | ½ |
7 | 5 | W | 4663527 | Arik Braun | SC Viernheim | 9 | 2022-05-14 | M | 2592 | GER | GM | 0 |
8 | 5 | S | 930849 | Borki Predojevic | SG Solingen | 10 | 2022-05-15 | M | 2586 | BIH | GM | ½ |
11 | 7 | W | 16219929 | Philipp Richter | USV TU Dresden | 18 | 2022-07-07 | M | 2142 | GER | 1 | |
14 | 6 | W | 12909300 | Jari Reuker | SV Werder Bremen | 16 | 2022-07-09 | M | 2434 | GER | 0 | |
15 | 6 | S | 4617495 | Daniel Hausrath | SV Mülheim Nord | 14 | 2022-07-10 | M | 2478 | GER | GM | ½ |
2. Bundesliga Ost
SC Garching
ELO: 2412
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | S | 720852 | Laszlo Gonda | Nickelhütte Aue | 4 | 2019-10-19 | M | 2541 | HUN | GM | 0 |
2 | 2 | W | 24634468 | Franz Bräuer | Erfurter SK | 3 | 2019-10-20 | M | 2429 | GER | IM | 0 |
3 | 3 | S | 4600410 | Robert Zysk | MSA Zugzwang | 5 | 2019-11-23 | M | 2416 | GER | IM | 0 |
4 | 3 | W | 4644891 | Andreas Schenk | FC Bayern München II | 4 | 2019-11-24 | M | 2430 | GER | IM | ½ |
6 | 1 | W | 12521213 | Seyed Mohammad Amin Tabatabaei | Münchener Schachclub 1836 | 3 | 2019-12-08 | M | 2635 | IRI | GM | ½ |
7 | 2 | S | 2900394 | Aleksander Delchev | SV Deggendorf | 2 | 2020-02-08 | M | 2544 | BUL | GM | 0 |
8 | 2 | W | 4601017 | Peter Schmidt | SK Passau | 2 | 2020-02-09 | M | 2397 | GER | IM | 0 |
9 | 3 | S | 4655150 | Alexander Gasthofer | SF Bad Mergentheim | 7 | 2021-08-07 | M | 2420 | GER | IM | ½ |
10 | 3 | W | 4600851 | Michael Mischustov | SC NT Nürnberg | 4 | 2021-08-08 | M | 2331 | GER | FM | 1 |
2. Bundesliga Ost
SC Garching
ELO: 2344
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | S | 2501244 | Gavin Wall | TSV Bindlach Aktionär | 4 | 2018-11-10 | M | 2329 | IRL | IM | 0 |
2 | 3 | W | 11600314 | Viesturs Meijers | Nickelhütte Aue | 4 | 2018-11-11 | M | 2444 | LAT | GM | ½ |
3 | 2 | S | 24641120 | Maximilian Berchtenbreiter | Münchener Schachclub 1836 | 8 | 2018-12-15 | M | 2444 | GER | IM | 1 |
4 | 2 | W | 14105454 | Michael Fedorovsky | FC Bayern München | 6 | 2018-12-16 | M | 2463 | GER | IM | ½ |
6 | 2 | S | 4638905 | Bernhard Bayer | SK Weilheim | 4 | 2019-02-03 | M | 2410 | GER | IM | 0 |
7 | 2 | W | 305782 | Jan Suran | SK Passau | 2 | 2019-02-23 | M | 2408 | CZE | IM | ½ |
8 | 2 | S | 14101068 | Leonid Milov | SC NT Nürnberg | 2 | 2019-02-24 | M | 2461 | GER | GM | ½ |
9 | 1 | W | 728012 | Oliver Mihok | Erfurter SK | 2 | 2019-03-23 | M | 2537 | HUN | GM | 0 |
10 | 1 | S | 4618149 | Michael Kuraszkiewicz | SK König Plauen | 4 | 2019-03-24 | M | 2303 | GER | FM | 0 |