Direkt zum Inhalt
IM

Sarah
Papp

NationGER
Elo2271
DWZ2220
Frauenbundesliga
Hamburger SK
ELO: 2271
Keine Partien.
Frauenbundesliga
Hamburger SK
ELO: 2296
Rd Br F FIDE-ID Spieler Mannschaft Rn Termin G Elo Nat Tit Res
1 1 W 24607886 Alina Rath SK Doppelbauer Turm Kiel 2 2023-10-14 W 2030 GER 1
2 1 S 1159569 Julia Antolak TuRa Harksheide 1 2023-10-15 W 2290 POL WGM 1
3 2 W 13904108 Olga Hincu SV Weißblau Allianz Leipzig 6 2023-12-09 W 2108 MDA WFM 0
4 2 S 11601876 Laura Rogule SG 1871 Löberitz 2 2023-12-10 W 2253 LAT WGM 1
5 3 S 13604040 Meri Arabidze SK Schwäbisch Hall 4 2024-01-20 W 2466 GEO IM 1
6 3 W 14200686 Elena Köpke Schachfreunde Deizisau 6 2024-01-21 W 2239 GER WGM 0
7 3 W 16236890 Rebecca Doll Karlsruher SF 1853 8 2024-03-23 W 1955 GER 1
8 4 W 2902257 Antoaneta Stefanova OSG Baden-Baden 11 2024-03-24 W 2433 BUL GM 0
9 4 W 6700233 Lorena Zepeda SG Solingen 10 2024-06-07 W 2092 ESA WIM +
10 4 W 4139690 Julia Movsesian Rodewischer Schachmiezen 6 2024-06-08 W 2276 CZE WGM 1
11 4 S 14102145 Tatjana Melamed SC 1957 Bad Königshofen 7 2024-06-09 W 2347 GER WGM ½
2. Bundesliga Nord
Hamburger SK II
ELO: 2285
Rd Br F FIDE-ID Spieler Mannschaft Rn Termin G Elo Nat Tit Res
5 7 S 4616049 Alexander Lagunow SK Zehlendorf 11 2023-02-04 M 2346 GER IM 0
6 7 W 4638689 Boris Dimitrijeski SK König Tegel 16 2023-02-05 M 2221 GER FM 1
Frauenbundesliga
Hamburger SK
ELO: 2285
Rd Br F FIDE-ID Spieler Mannschaft Rn Termin G Elo Nat Tit Res
1 2 W 4671660 Zoya Schleining Schachfreunde Deizisau 2 2022-10-15 W 2343 GER IM 1
2 2 S 4641833 Elisabeth Pähtz OSG Baden-Baden 6 2022-10-16 W 2469 GER IM 0
3 3 W 13510657 Marharyta Khrapko FC Bayern München 4 2022-11-12 W 2147 GER 1
4 3 S 4130189 Ekaterina Atalik SK Schwäbisch Hall 5 2022-11-13 W 2398 TUR IM 0
5 2 S 1206729 Carmen Voicu-Jagodzinsky SV Hemer 1932 4 2023-02-18 W 2303 ROU WGM ½
6 2 W 1051563 Machteld van Foreest SG Solingen 2 2023-02-19 W 2330 NED FM 0
7 2 W 12995444 Elisa Reuter SV Medizin Erfurt 5 2023-03-11 W 1918 GER WCM ½
8 2 S 1154613 Oliwia Kiolbasa SC 1957 Bad Königshofen 4 2023-03-12 W 2406 POL IM ½
Frauenbundesliga
Hamburger SK
ELO: 2290
Rd Br F FIDE-ID Spieler Mannschaft Rn Termin G Elo Nat Tit Res
1 3 S 1252640 Alessia-Mihaela Ciolacu SV Hemer 1932 5 2021-11-27 W 2263 ROU WFM 1
2 3 W 24657514 Nicole Manusina SK Lehrte 5 2021-11-28 W 2029 GER 1
3 5 W 13604040 Meri Arabidze SK Schwäbisch Hall 5 2022-05-26 W 2436 GEO IM 0
4 5 S 24153648 Alexandra Obolentseva SC Bad Königshofen 1957 8 2022-05-27 W 2305 RUS WGM 0
5 3 S 13703544 Zhansaya Abdumalik OSG Baden-Baden 3 2022-03-19 W 2493 KAZ GM 0
6 3 W 937266 Jovana Rapport Schachfreunde Deizisau 5 2022-03-20 W 2299 SRB WGM 1
7 5 W 14900866 Zuzana Hagarova Rodewischer Schachmiezen 6 2022-04-09 W 2291 SVK IM -
9 5 S 12917940 Carina Brandt TuRa Harksheide 8 2022-05-25 W 2061 GER 1
2. Bundesliga Nord
Hamburger SK II
ELO: 2290
Rd Br F FIDE-ID Spieler Mannschaft Rn Termin G Elo Nat Tit Res
1 6 S 925071 Sinisa Saric SK Kirchweyhe 8 2022-03-05 M 2411 SRB IM 1
2 6 W 926752 Milan Kandic SV Lingen 12 2022-03-06 M 2018 SRB FM 1
2. Bundesliga Nord
Hamburger SK II
ELO: 2315
Rd Br F FIDE-ID Spieler Mannschaft Rn Termin G Elo Nat Tit Res
2 6 S 4607228 Martin Voigt FC St. Pauli 8 2019-10-20 M 2353 GER FM ½
3 5 W 4620895 Gerlef Meins SV Werder Bremen II 9 2019-11-23 M 2410 GER IM ½
4 5 S 4639707 Rolf Luckow SK Doppelbauer Turm Kiel II 10 2019-11-24 M 2209 GER 1
7 6 W 4658906 Andreas Haasler SC Empor Potsdam 6 2020-02-08 M 2231 GER 1
8 6 S 24622087 Johannes Paul SG AE Magdeburg 8 2020-02-09 M 2374 GER FM 1
Frauenbundesliga
Hamburger SK
ELO: 2315
Rd Br F FIDE-ID Spieler Mannschaft Rn Termin G Elo Nat Tit Res
1 1 S 12902373 Fiona Sieber SK Lehrte 1 2019-09-14 W 2228 GER WIM 0
2 1 W 743585 Barbara Juhasz SV Medizin Erfurt 1 2019-09-15 W 2189 HUN WIM ½
3 2 S 13602640 Bela Khotenashvili SK Schwäbisch Hall 3 2019-12-14 W 2446 GEO GM 0
4 2 W 4671660 Zoya Schleining Schachfreunde Deizisau 3 2019-12-15 W 2316 GER IM 1
5 2 W 14603403 Karmen Mar SV 1920 Hofheim 3 2020-02-01 W 2072 SLO WIM ½
6 2 S 14102145 Tatjana Melamed SC Bad Königshofen 1957 5 2020-02-02 W 2357 GER WGM 1
7 1 W 1122681 Karina Cyfka SV Weißblau Allianz Leipzig 1 2020-02-15 W 2409 POL IM 0
8 1 S 4181751 Anastasia Bodnaruk Rodewischer Schachmiezen 1 2020-02-16 W 2411 RUS IM ½
10 2 S 4612434 Gundula Heinatz Karlsruher SF 1853 5 2021-09-04 W 2108 SUI WIM -
2. Bundesliga Nord
Hamburger SK II
ELO: 2321
Rd Br F FIDE-ID Spieler Mannschaft Rn Termin G Elo Nat Tit Res
1 5 W 12909319 Tigran Poghosyan Lübecker SV 5 2018-11-10 M 2192 GER 1
2 5 S 4625242 Thomas Kahlert SK Norderstedt 8 2018-11-11 M 2195 GER FM ½
7 5 W 4650905 Felix Levin SV Lingen 6 2019-02-23 M 2488 GER GM ½
8 5 S 4682165 Stefan Frübing SK König Tegel 7 2019-02-24 M 2409 GER IM ½
9 6 W 4624432 Stephan Bruchmann SC Rotation Pankow 6 2019-03-23 M 2257 GER FM 1
10 5 W 4616049 Alexander Lagunow SK Zehlendorf 8 2019-03-24 M 2381 GER IM 1
Bundesliga
Hamburger SK
ELO: 2321
Rd Br F FIDE-ID Spieler Mannschaft Rn Termin G Elo Nat Tit Res
5 8 S 4604644 Erik Zude SV 1920 Hofheim 11 2018-12-15 M 2405 GER IM 1