Landesliga Bayern Süd
MSA Zugzwang II
ELO: 2305
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | W | 24667170 | Ricardo Friedrich | SC Garching III | 1 | 2024-10-06 | M | 2184 | GER | ½ | |
2 | 1 | S | 16281560 | Philipp Biedenkopf | SK Passau | 4 | 2024-10-20 | M | 2117 | GER | 1 | |
3 | 1 | W | 14100584 | Andrei Maksimenko | SK Tarrasch München | 1 | 2024-11-10 | M | 2403 | UKR | GM | ½ |
2. Bundesliga Süd
MSA Zugzwang
ELO: 2305
Keine Partien.
Bundesliga
MSA Zugzwang
ELO: 2305
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 8 | W | 1709569 | Martin Lokander | FC Bayern München | 12 | 2024-02-23 | M | 2452 | SWE | IM | 0 |
10 | 8 | W | 12909300 | Jari Reuker | SV Werder Bremen | 15 | 2024-02-24 | M | 2369 | GER | IM | ½ |
2. Bundesliga Ost
MSA Zugzwang
ELO: 2310
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | W | 4602994 | Hermann Krauß | SC NT Nürnberg | 19 | 2022-10-22 | M | 2120 | GER | 1 | |
2 | 8 | S | 4611837 | Rainer Krüger | Erfurter SK | 14 | 2022-10-23 | M | 2154 | GER | 1 | |
3 | 8 | S | 4658060 | Volker Seifert | SC Garching | 9 | 2022-11-26 | M | 2282 | GER | FM | 1 |
4 | 8 | W | 2906139 | Velislav Kukov | SK Göggingen | 11 | 2022-11-27 | M | 2342 | BUL | IM | ½ |
5 | 7 | W | 12976504 | Laurin Haufe | SG Leipzig | 7 | 2023-02-04 | M | 2111 | GER | 0 | |
6 | 7 | S | 4616090 | Cliff Wichmann | Nickelhütte Aue | 10 | 2023-02-05 | M | 2307 | GER | IM | ½ |
9 | 8 | W | 1643622 | Jakob Postlmayer | SK Passau | 11 | 2023-03-18 | M | 2323 | AUT | FM | 0 |
2. Bundesliga Ost
MSA Zugzwang
ELO: 2318
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 7 | W | 4613805 | Stefan Liepold | SC Erlangen | 7 | 2022-03-06 | M | 2188 | GER | 1 | |
3 | 6 | S | 12922544 | Christian Böhm | SG 1871 Löberitz | 12 | 2022-04-30 | M | 2063 | GER | 0 | |
4 | 6 | W | 4615000 | Gunter Spieß | Nickelhütte Aue | 11 | 2022-05-01 | M | 2388 | GER | IM | ½ |
7 | 7 | S | 1270982 | Uwe Kleibel | SC Bavaria Regensburg 1881 | 11 | 2022-06-18 | M | 2186 | GER | 1 | |
8 | 6 | S | 4630041 | Matthias Pflug | SK Passau | 8 | 2022-06-19 | M | 2251 | GER | FM | ½ |
2. Bundesliga Ost
MSA Zugzwang
ELO: 2322
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 7 | S | 4619196 | Ferdinand Unzicker | FC Bayern München II | 13 | 2019-10-20 | M | 2312 | GER | 0 | |
3 | 7 | W | 24698024 | Alexander Dehlinger | SC Garching | 8 | 2019-11-23 | M | 2288 | GER | ½ | |
4 | 7 | S | 1618423 | Georg Fröwis | Münchener Schachclub 1836 | 11 | 2019-11-24 | M | 2464 | AUT | IM | 0 |
5 | 7 | S | 939706 | Petar Krstic | SV Deggendorf | 7 | 2019-12-07 | M | 2315 | SRB | FM | 0 |
6 | 7 | W | 1600516 | Alois Hellmayr | SK Passau | 9 | 2019-12-08 | M | 2241 | AUT | FM | 1 |
7 | 6 | S | 4617517 | Thomas Kirchner | SC NT Nürnberg | 7 | 2020-02-08 | M | 2297 | GER | FM | ½ |
8 | 6 | W | 4114906 | Mikail Ivanov | SF Bad Mergentheim | 8 | 2020-02-09 | M | 2353 | RUS | GM | ½ |
Bundesliga
MSA Zugzwang
ELO: 2343
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 6 | W | 1700090 | Jonny Hector | SG Turm Kiel | 7 | 2018-11-24 | M | 2495 | SWE | GM | 0 |
4 | 5 | W | 1004689 | Sipke Ernst | Hamburger SK | 9 | 2018-11-25 | M | 2535 | NED | GM | 0 |
7 | 6 | S | 1010891 | Wouter Spoelman | SV Werder Bremen | 9 | 2019-02-02 | M | 2578 | NED | GM | 0 |
8 | 6 | W | 4617495 | Daniel Hausrath | SV Mülheim Nord 1931 | 10 | 2019-02-03 | M | 2471 | GER | GM | ½ |
9 | 5 | S | 2907127 | G. Petar Arnaudov | BCA Augsburg | 6 | 2019-03-01 | M | 2462 | BUL | GM | 0 |
10 | 6 | W | 1621645 | Peter Schreiner | SF Berlin | 8 | 2019-03-02 | M | 2471 | AUT | IM | ½ |
11 | 6 | S | 4611268 | Uwe Bönsch | USV TU Dresden | 9 | 2019-03-03 | M | 2534 | GER | GM | 1 |
12 | 5 | W | 1007246 | Jan Smeets | SG Solingen | 10 | 2019-03-23 | M | 2593 | NED | GM | 0 |
13 | 5 | S | 1018477 | David Miedema | Düsseldorfer SK | 8 | 2019-03-24 | M | 2356 | NED | IM | 0 |
15 | 6 | S | 13600796 | Davit Lobzhanidze | SV 1920 Hofheim | 8 | 2019-04-07 | M | 2424 | GEO | IM | ½ |