Bundesliga
SC Remagen Sinzig
ELO: 2556
Keine Partien.
2. Bundesliga Nord
SC Remagen Sinzig
ELO: 2562
| Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | W | 12956376 | Jasper Holtel | SK Doppelbauer Turm Kiel | 6 | 2025-09-27 | M | 2356 | GER | FM | 1 |
| 2 | 2 | S | 4694031 | Nikolas Lubbe | Hamburger SK II | 3 | 2025-09-28 | M | 2469 | GER | GM | ½ |
| 3 | 3 | W | 912417 | Ivan Ivanisevic | SV 1920 Hofheim | 3 | 2026-02-06 | M | 2564 | SRB | GM | ½ |
| 4 | 2 | S | 4115341 | Pavel V. Tregubov | SV Mülheim Nord | 2 | 2025-12-06 | M | 2556 | FRA | GM | ½ |
| 5 | 2 | W | 11602945 | Toms Kantans | SV Erkenschwick 1923 | 2 | 2025-12-07 | M | 2549 | LAT | GM | 1 |
| 6 | 2 | S | 14505320 | Zoran Jovanovic | SK Kirchweyhe II | 4 | 2026-01-17 | M | 2501 | CRO | GM | ½ |
| 7 | 2 | W | 24662402 | Robert Baskin | SV Werder Bremen II | 4 | 2026-01-18 | M | 2437 | GER | IM | 1 |
| 8 | 3 | S | 4662997 | Arkadij Rotstein | SG Porz | 6 | 2026-02-07 | M | 2404 | GER | GM | ½ |
| 9 | 3 | W | 4600533 | Thomas Koch | Aachener SV | 5 | 2026-02-08 | M | 2422 | GER | IM | ½ |
2. Bundesliga Nord
SC Remagen Sinzig
ELO: 2558
| Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | S | 737119 | Gabor Nagy | Aachener SV | 3 | 2024-11-29 | M | 2458 | HUN | GM | ½ |
| 2 | 2 | W | 14112906 | Yuri Kuzubov | Sfr. Wolfhagen | 2 | 2024-11-30 | M | 2603 | UKR | GM | ½ |
| 3 | 2 | S | 14102196 | Vladimir Baklan | SV Werder Bremen II | 3 | 2024-12-01 | M | 2550 | UKR | GM | ½ |
| 8 | 1 | W | 4108116 | Maksim Chigaev | SF Berlin | 1 | 2025-02-22 | M | 2632 | ESP | GM | ½ |
| 9 | 1 | S | 24672319 | Aron Moritz | SC Kreuzberg | 2 | 2025-02-23 | M | 2276 | GER | FM | 1 |
2. Bundesliga Ost
Nickelhütte Aue
ELO: 2570
| Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | W | 304760 | Jiri Stocek | SC Bavaria Regensburg 1881 | 1 | 2022-03-05 | M | 2548 | CZE | GM | 1 |
| 2 | 1 | S | 1612468 | Andreas Diermair | SK Passau | 1 | 2022-03-06 | M | 2452 | AUT | GM | ½ |
| 3 | 1 | S | 14105411 | Alexander Belezky | FC Bayern München II | 2 | 2022-04-30 | M | 2355 | GER | IM | ½ |
| 4 | 1 | W | 400025 | Nigel Short | MSA Zugzwang | 1 | 2022-05-01 | M | 2622 | ENG | GM | 1 |
| 7 | 2 | S | 300535 | Jan Votava | Erfurter SK | 3 | 2022-06-18 | M | 2479 | CZE | GM | - |
2. Bundesliga Ost
Nickelhütte Aue
ELO: 2563
| Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | W | 4614950 | Leon Mons | MSA Zugzwang | 2 | 2021-08-07 | M | 2530 | GER | GM | 0 |
| 10 | 1 | S | 14105411 | Alexander Belezky | FC Bayern München II | 2 | 2021-08-08 | M | 2377 | GER | IM | ½ |
2. Bundesliga Ost
Nickelhütte Aue
ELO: 2597
Keine Partien.



