2. Bundesliga Nord
HSK Lister Turm
ELO: 2319
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | S | 1119966 | Kamil Stachowiak | SK Zehlendorf | 5 | 2024-10-06 | M | 2424 | POL | IM | 1 |
Bundesliga
HSK Lister Turm
ELO: 2319
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | W | 1039792 | Lucas van Foreest | SV Werder Bremen | 8 | 2023-10-21 | M | 2540 | NED | GM | 0 |
2 | 5 | S | 14505320 | Zoran Jovanovic | SK Kirchweyhe | 6 | 2023-10-22 | M | 2513 | CRO | GM | 0 |
3 | 5 | W | 4600088 | Gerald Hertneck | MSA Zugzwang | 8 | 2023-12-02 | M | 2443 | GER | GM | 1 |
4 | 5 | S | 2270544 | Alvar Alonso Rosell | FC Bayern München | 7 | 2023-12-03 | M | 2566 | ESP | GM | 0 |
7 | 3 | S | 662399 | Maxime Lagarde | SC Ötigheim | 5 | 2024-02-03 | M | 2631 | FRA | GM | 0 |
8 | 3 | W | 2209390 | Alexei Shirov | OSG Baden-Baden | 10 | 2024-02-04 | M | 2660 | ESP | GM | 0 |
9 | 4 | S | 12908088 | Roven Vogel | USV TU Dresden | 6 | 2024-02-23 | M | 2524 | GER | IM | 0 |
10 | 4 | W | 1185934 | Pawel Teclaf | SK Doppelbauer Turm Kiel | 7 | 2024-02-24 | M | 2553 | POL | GM | ½ |
11 | 4 | S | 1105663 | Robert Kempinski | Hamburger SK | 6 | 2024-02-25 | M | 2547 | POL | GM | 0 |
14 | 2 | W | 4671910 | Martin Krämer | SC Heimbach-Weis-Neuwied | 2 | 2024-04-27 | M | 2577 | GER | GM | 1 |
15 | 1 | W | 14100010 | Vassily Ivanchuk | SC Remagen Sinzig | 1 | 2024-04-28 | M | 2611 | UKR | GM | 0 |
2. Bundesliga Nord
HSK Lister Turm
ELO: 2340
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 8 | S | 12912050 | David Kardoeus | SV Werder Bremen II | 18 | 2022-10-23 | M | 2174 | GER | 1 | |
5 | 8 | W | 1109626 | Rafal Szyszylo | SV Glückauf Rüdersdorf | 15 | 2023-02-04 | M | 2093 | POL | CM | 1 |
6 | 8 | S | 1706896 | Jan Lundin | SF Berlin II | 12 | 2023-02-05 | M | 2224 | SWE | FM | 0 |
7 | 7 | W | 4102541 | Jakob Meister | SK Zehlendorf | 10 | 2023-02-25 | M | 2445 | GER | GM | 1 |
8 | 7 | S | 4630068 | Torsten Sarbok | SK König Tegel | 10 | 2023-02-26 | M | 2346 | GER | FM | ½ |
2. Bundesliga Ost
MSA Zugzwang
ELO: 2288
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | W | 11604557 | Nikita Kuznecovs | SV Deggendorf | 11 | 2022-03-05 | M | 2267 | LAT | FM | 0 |
2 | 8 | S | 4632435 | Michael Willim | SC Erlangen | 8 | 2022-03-06 | M | 2097 | GER | ½ | |
3 | 7 | W | 4617509 | Holger Pröhl | SG 1871 Löberitz | 13 | 2022-04-30 | M | 2332 | GER | ½ | |
4 | 7 | S | 4616090 | Cliff Wichmann | Nickelhütte Aue | 12 | 2022-05-01 | M | 2299 | GER | IM | 0 |
10 | 7 | W | 4629671 | Thomas Rodewis | FC Bayern München II | 10 | 2022-07-03 | M | 2364 | GER | 1 |
2. Bundesliga Ost
MSA Zugzwang
ELO: 2300
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 8 | W | 4655621 | Ludwig Zesch | FC Bayern München II | 14 | 2019-10-20 | M | 2312 | GER | FM | 1 |
3 | 8 | S | 4637895 | Markus Schimpf | SC Garching | 12 | 2019-11-23 | M | 2228 | GER | FM | ½ |
4 | 8 | W | 24641120 | Maximilian Berchtenbreiter | Münchener Schachclub 1836 | 12 | 2019-11-24 | M | 2478 | GER | IM | 0 |
5 | 8 | W | 4637984 | Ludwig Bielmeier | SV Deggendorf | 9 | 2019-12-07 | M | 2050 | GER | 1 | |
6 | 8 | S | 4636244 | Wolfgang Linhart | SK Passau | 14 | 2019-12-08 | M | 2154 | GER | 1 | |
7 | 7 | W | 4618866 | Reiner Heimrath | SC NT Nürnberg | 9 | 2020-02-08 | M | 2241 | GER | FM | 1 |
8 | 7 | S | 4606043 | Bernd Reinhardt | SF Bad Mergentheim | 12 | 2020-02-09 | M | 2194 | GER | ½ | |
9 | 6 | W | 4616090 | Cliff Wichmann | Nickelhütte Aue | 12 | 2021-08-07 | M | 2305 | GER | IM | ½ |
10 | 6 | S | 4611616 | Bernd Vökler | Erfurter SK | 11 | 2021-08-08 | M | 2348 | GER | IM | ½ |
Bundesliga
MSA Zugzwang
ELO: 2319
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | W | 12950378 | Marco Dobrikov | SV Hockenheim | 18 | 2018-11-10 | M | 2231 | GER | 1 | |
2 | 8 | S | 4668766 | Maximilian Meinhardt | SC Viernheim | 14 | 2018-11-11 | M | 2403 | GER | IM | ½ |
3 | 8 | W | 1403893 | Thorbjorn Bromann | SG Turm Kiel | 11 | 2018-11-24 | M | 2396 | DEN | IM | 1 |
4 | 7 | W | 4637607 | Dirk Sebastian | Hamburger SK | 14 | 2018-11-25 | M | 2442 | GER | IM | ½ |
5 | 8 | S | 4680804 | Alexander Graf | SF Deizisau | 14 | 2018-12-15 | M | 2567 | GER | GM | 0 |
6 | 8 | W | 12941000 | Julian Martin | OSG Baden-Baden | 17 | 2018-12-16 | M | 2383 | GER | IM | ½ |
7 | 8 | S | 4651324 | Martin Zumsande | SV Werder Bremen | 13 | 2019-02-02 | M | 2492 | GER | IM | 0 |
8 | 8 | W | 4613562 | Volkmar Dinstuhl | SV Mülheim Nord 1931 | 12 | 2019-02-03 | M | 2385 | GER | IM | 1 |
9 | 8 | W | 4600096 | Eckhard Schmittdiel | BCA Augsburg | 11 | 2019-03-01 | M | 2432 | GER | GM | ½ |
12 | 8 | S | 4644743 | Jörg Wegerle | SG Solingen | 14 | 2019-03-23 | M | 2409 | GER | IM | ½ |
13 | 8 | W | 4600622 | Bernd Kohlweyer | Düsseldorfer SK | 14 | 2019-03-24 | M | 2341 | GER | IM | 1 |
15 | 8 | S | 4646193 | Boris Margolin | SV 1920 Hofheim | 10 | 2019-04-07 | M | 2402 | GER | IM | ½ |