2. Bundesliga Süd
MSA Zugzwang
ELO: 2458
Keine Partien.
Bundesliga
MSA Zugzwang
ELO: 2464
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | W | 325740 | Vojtech Plat | SC Remagen Sinzig | 5 | 2023-10-21 | M | 2503 | CZE | GM | 0 |
2 | 3 | S | 14923432 | Martin Neugebauer | SC Heimbach-Weis-Neuwied | 4 | 2023-10-22 | M | 2529 | SVK | IM | ½ |
5 | 2 | S | 12940690 | Vincent Keymer | OSG Baden-Baden | 6 | 2024-01-13 | M | 2743 | GER | GM | ½ |
6 | 2 | W | 662399 | Maxime Lagarde | SC Ötigheim | 5 | 2024-01-14 | M | 2642 | FRA | GM | ½ |
7 | 2 | S | 13401319 | Shakhriyar Mamedyarov | SC Viernheim | 4 | 2024-02-03 | M | 2722 | AZE | GM | 0 |
8 | 2 | W | 12909572 | Dmitrij Kollars | Schachfreunde Deizisau | 3 | 2024-02-04 | M | 2619 | GER | GM | 0 |
9 | 2 | W | 24604747 | Niclas Huschenbeth | FC Bayern München | 3 | 2024-02-23 | M | 2618 | GER | GM | ½ |
10 | 2 | W | 950122 | Velimir Ivic | SV Werder Bremen | 2 | 2024-02-24 | M | 2567 | SRB | GM | 0 |
11 | 2 | S | 14506688 | Ante Brkic | SK Kirchweyhe | 2 | 2024-02-25 | M | 2638 | CRO | GM | 0 |
12 | 2 | W | 240990 | Daniel Dardha | SV Mülheim Nord | 3 | 2024-03-16 | M | 2628 | BEL | GM | 0 |
13 | 2 | S | 1007998 | Erwin L'Ami | SG Solingen | 5 | 2024-03-17 | M | 2633 | NED | GM | 0 |
2. Bundesliga Ost
MSA Zugzwang
ELO: 2510
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | W | 14139642 | Yevhenii Yelisieiev | SC NT Nürnberg | 3 | 2022-10-22 | M | 2398 | UKR | IM | 1 |
2 | 2 | S | 300535 | Jan Votava | Erfurter SK | 3 | 2022-10-23 | M | 2474 | CZE | GM | ½ |
3 | 2 | S | 349658 | Jan Vykouk | SC Garching | 2 | 2022-11-26 | M | 2480 | CZE | IM | 0 |
4 | 2 | W | 24634468 | Franz Bräuer | SK Göggingen | 3 | 2022-11-27 | M | 2447 | GER | IM | ½ |
5 | 1 | W | 12900290 | Leonard Richter | SG Leipzig | 1 | 2023-02-04 | M | 2227 | GER | 1 | |
6 | 1 | S | 717312 | Gergely Antal | Nickelhütte Aue | 2 | 2023-02-05 | M | 2560 | HUN | GM | 1 |
8 | 2 | W | 13500430 | Alexander Zajogin | FC Bayern München II | 4 | 2023-02-26 | M | 2389 | FID | ½ | |
9 | 2 | W | 1626191 | Florian Schwabeneder | SK Passau | 4 | 2023-03-18 | M | 2400 | AUT | IM | 1 |
10 | 2 | S | 705098 | Flórián Kaczúr | SC Bavaria Regensburg 1881 | 3 | 2023-03-19 | M | 2472 | HUN | IM | ½ |
2. Bundesliga Ost
MSA Zugzwang
ELO: 2462
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | S | 922692 | Dalibor Stojanovic | SV Deggendorf | 5 | 2022-03-05 | M | 2481 | BIH | GM | 1 |
2 | 3 | W | 935069 | Stefan Mijovic | SC Erlangen | 3 | 2022-03-06 | M | 2407 | MNE | IM | 1 |
5 | 2 | S | 300535 | Jan Votava | Erfurter SK | 3 | 2022-05-14 | M | 2484 | CZE | GM | ½ |
7 | 1 | S | 705098 | Flórián Kaczúr | SC Bavaria Regensburg 1881 | 3 | 2022-06-18 | M | 2484 | HUN | IM | ½ |
8 | 1 | W | 1612468 | Andreas Diermair | SK Passau | 1 | 2022-06-19 | M | 2451 | AUT | GM | ½ |