23.03.2025 10:00 Uhr
SC Viernheim | 5 | - | 3 | SK Kirchweyhe |
5 | 2677 | Parham Maghsoodloo | 1 | - | 0 | Ante Brkic | 2590 | 3 |
7 | 2731 | Chithambaram VR. Aravindh | 1 | - | 0 | Robert Markus | 2596 | 6 |
9 | 2634 | Anton Korobov | 0 | - | 1 | Hrvoje Stevic | 2543 | 7 |
10 | 2645 | Bassem Amin | 1 | - | 0 | Zoran Jovanovic | 2510 | 8 |
11 | 2614 | Dennis Wagner | ½ | - | ½ | Aleksandar Kovacevic | 2454 | 10 |
13 | 2600 | Georg Meier | 0 | - | 1 | Blazimir Kovacevic | 2370 | 14 |
14 | 2540 | Rainer Buhmann | ½ | - | ½ | Klaudia Kulon | 2401 | 16 |
16 | 2440 | Dinara Wagner | 1 | - | 0 | Valentin Genov | 2007 | 17 |
Alle Ergebnisse - Runde 12
SC Viernheim | 5 | - | 3 | SK Kirchweyhe |
5 | 2677 | Parham Maghsoodloo | 1 | - | 0 | Ante Brkic | 2590 | 3 |
7 | 2731 | Chithambaram VR. Aravindh | 1 | - | 0 | Robert Markus | 2596 | 6 |
9 | 2634 | Anton Korobov | 0 | - | 1 | Hrvoje Stevic | 2543 | 7 |
10 | 2645 | Bassem Amin | 1 | - | 0 | Zoran Jovanovic | 2510 | 8 |
11 | 2614 | Dennis Wagner | ½ | - | ½ | Aleksandar Kovacevic | 2454 | 10 |
13 | 2600 | Georg Meier | 0 | - | 1 | Blazimir Kovacevic | 2370 | 14 |
14 | 2540 | Rainer Buhmann | ½ | - | ½ | Klaudia Kulon | 2401 | 16 |
16 | 2440 | Dinara Wagner | 1 | - | 0 | Valentin Genov | 2007 | 17 |
SC Heimbach-Weis-Neuwied | 3 | - | 5 | SV Mülheim Nord |
2 | 2577 | Martin Krämer | ½ | - | ½ | Daniel Fridman | 2582 | 2 |
4 | 2514 | Grzegorz Nasuta | ½ | - | ½ | Pavel V. Tregubov | 2555 | 3 |
5 | 2525 | Jan Krejci | 0 | - | 1 | Liam Vrolijk | 2517 | 4 |
7 | 2525 | Stepan Zilka | 0 | - | 1 | Thomas Beerdsen | 2510 | 5 |
8 | 2537 | Jorge Joao Viterbo Ferreira | 1 | - | 0 | Valentin Buckels | 2447 | 6 |
9 | 2506 | Martin Neugebauer | ½ | - | ½ | Patrick Zelbel | 2482 | 7 |
12 | 2423 | Lukas Winterberg | ½ | - | ½ | Michael Feygin | 2452 | 8 |
13 | 2436 | Sven Tica | 0 | - | 1 | Daniel Hausrath | 2450 | 9 |
SG Solingen | 6 | - | 2 | USV TU Dresden |
1 | 2630 | Max Warmerdam | 0 | - | 1 | Jergus Pechac | 2598 | 3 |
2 | 2704 | Pentala Harikrishna | 1 | - | 0 | Peter Michalik | 2564 | 6 |
3 | 2616 | Erwin L'Ami | 1 | - | 0 | Jens-Uwe Maiwald | 2427 | 8 |
4 | 2581 | Markus Ragger | ½ | - | ½ | Maximilian Neef | 2468 | 9 |
6 | 2601 | Loek Van Wely | 1 | - | 0 | Uwe Bönsch | 2470 | 10 |
9 | 2559 | Jan Smeets | 1 | - | 0 | Raj Tischbierek | 2427 | 11 |
11 | 2472 | Alexander Naumann | ½ | - | ½ | Jakov Loxine | 2386 | 13 |
15 | 2412 | Jörg Wegerle | 1 | - | 0 | Gengchun Wong | 2255 | 16 |
Düsseldorfer SK | 6.5 | - | 1.5 | SF Bad Mergentheim |
1 | 2777 | Arjun Erigaisi | 1 | - | 0 | Valeriy Kazakovskiy | 2551 | 1 |
2 | 2753 | Ian Nepomnjaschtschi | 1 | - | 0 | Paulius Pultinevicius | 2563 | 2 |
7 | 2737 | Anish Giri | ½ | - | ½ | Tomas Laurusas | 2579 | 3 |
10 | 2707 | Javokhir Sindarov | 1 | - | 0 | Fy Antenaina Rakotomaharo | 2438 | 4 |
12 | 2691 | Andrey Esipenko | 1 | - | 0 | Vyacheslav Ikonnikov | 2440 | 6 |
13 | 2664 | Raunak Sadhwani | 1 | - | 0 | Petr Neuman | 2421 | 7 |
14 | 2602 | Jan Gustafsson | ½ | - | ½ | Yovann Gatineau | 2368 | 12 |
15 | 2607 | Victor Bologan | ½ | - | ½ | Alexander Gasthofer | 2391 | 13 |
FC Bayern München | - | SK Doppelbauer Turm Kiel |
Keine Ergebnisse vorhanden.
SV Deggendorf | 4 | - | 4 | Hamburger SK |
7 | 2538 | Martin Petrov | ½ | - | ½ | Robert Kempinski | 2544 | 7 |
8 | 2483 | Boban Bogosavljevic | ½ | - | ½ | Gabor Papp | 2499 | 9 |
9 | 2462 | Aleksander Delchev | ½ | - | ½ | Jonas Lampert | 2534 | 10 |
10 | 2485 | Dusan Popovic | 0 | - | 1 | Leonardo Costa | 2500 | 11 |
11 | 2449 | Nikola Sedlak | 1 | - | 0 | Nikolas Lubbe | 2482 | 12 |
12 | 2438 | Dalibor Stojanovic | ½ | - | ½ | Julian Kramer | 2479 | 13 |
14 | 2419 | Miroslav D Miljkovic | ½ | - | ½ | Nico Zwirs | 2452 | 14 |
15 | 2264 | Dominic Wisnet | ½ | - | ½ | Thies Heinemann | 2424 | 16 |
OSG Baden-Baden | 5 | - | 3 | SV Werder Bremen |
5 | 2719 | Vincent Keymer | ½ | - | ½ | Velimir Ivic | 2622 | 2 |
6 | 2725 | Maxime Vachier-Lagrave | ½ | - | ½ | Laurent Fressinet | 2591 | 5 |
7 | 2713 | Richard Rapport | 1 | - | 0 | Alexander Areshchenko | 2602 | 6 |
12 | 2668 | Nikita Vitiugov | ½ | - | ½ | Zahar Efimenko | 2563 | 7 |
13 | 2637 | Etienne Bacrot | ½ | - | ½ | Zbynek Hracek | 2537 | 10 |
14 | 2652 | Alexei Shirov | ½ | - | ½ | Vlastimil Babula | 2503 | 11 |
16 | 2593 | Sergei Movsesian | ½ | - | ½ | Spartak Grigorian | 2434 | 14 |
17 | 2421 | Bennet Hagner | 1 | - | 0 | Jari Reuker | 2415 | 15 |
Schachfreunde Deizisau | 3.5 | - | 4.5 | FC St. Pauli |
6 | 2607 | Gata Kamsky | 0 | - | 1 | David W L Howell | 2668 | 2 |
7 | 2580 | Tamas Banusz | 1 | - | 0 | Johan-Sebastian Christiansen | 2657 | 3 |
9 | 2592 | Jules Moussard | 0 | - | 1 | Bartosz Socko | 2568 | 7 |
10 | 2577 | Abhijeet Gupta | 1 | - | 0 | Igor Janik | 2527 | 9 |
11 | 2559 | Rustem Dautov | 0 | - | 1 | Aljoscha Feuerstack | 2449 | 10 |
13 | 2520 | Alexander Graf | ½ | - | ½ | Benedict Krause | 2416 | 11 |
14 | 2516 | Michal Krasenkow | ½ | - | ½ | Frank Sawatzki | 2342 | 13 |
15 | 2505 | Zdenko Kozul | ½ | - | ½ | Martin Voigt | 2340 | 15 |